Archiv der Kategorie: kk 3×20

Internationaler Wettkampf SUHL 2013 – 3×20 Juniorinnen Mannschaftssieg für Deutschland

MAZUROVA Nikola CZE 120-160 SCF4461 Coburg 2013_ji_ji

Nikola Mazurova (CZE) -Archivfoto-

Den Sieg in der Einzelwertung holte sich Nikola Mazurova (CZE).

Das klar stärkste Finale führte hier zum Sieg.

Nikola hat erst vor gut einer Woche in der Damenklasse  beim Worldcup  in München mit 582 Ringen ebenfalls ein Klasse Ergebnis gezeigt.

 

WINTERBERGER Emilie FRA120-160 DSCF9247_ji isch2013

Emilie Winterberger (FRA)  -Archivfoto-

 

Silber ging an Emilie Winterberger (FRA),

die mit 582 Ringen einen guten

Vorkampf hatte, dies aber im Finale nicht ganz bestätigen konnte.

 

 

Christen Nina SUI  120-160  DSCF9146_ji ISCH 2013  junior-women

Nina Kristen (SUI)
-Archivfoto-

 

Bronze sicherte sich Nina Kristen (SUI),

Silber knapp verfehlt, aber der Platz auf dem Treppchen

hatte einen großen Abstand zu Rang Vier.

 

MANNSCHAFTSWERTUNG:

Siegehrung 3x20 Mannschaft Deutschland Frankreich Tschechien 450-600 973688_10200834010244251_1561275330_n foto Nina laura kreutzr_ji

Gold-Deutschland      /       Silber-Frankreich       / Bronze-Tschechische Republik

 

Die  Ausgeglichenheit der deutschen Juniorinnen brachten

Jolyn Beer, Marisa Gregori, und Nina Laura Kreutzer.den Mannschaftssieg

im KK Dreistellungskampf.

 

1 MAZUROVA Nikola CZE 96 96 97 97 95 94 575 454.9 575.0
2 WINTENBERGER Emilie FRA 95 94 100 99 96 98 582 451.8 582.0
3 CHRISTEN Nina SUI 98 97 99 99 93 94 580 440.8 580.0
4 KARIMOVA Yulia RUS 96 96 98 97 93 92 572 425.5 572.0
5 BEER Jolyn GER 96 98 97 98 97 96 582 415.0 582.0
6 KLECKOVA Romana CZE 98 99 98 92 95 91 573 402.8 573.0
7 GREGORI Marisa GER 92 95 98 97 95 98 575 390.6 575.0
8 SIMON Manon FRA 92 100 96 96 93 95 572 387.4 572.0
9 KENI Priyal IND 96 97 96 98 90 94 571
10 ORTH Jaqueline GER 95 96 97 94 94 95 571
11 CHEVANCE Aurelie FRA 97 93 100 99 89 93 571
12 KREUTZER Nina Laura GER 97 94 97 96 94 93 571
13 CRAMER Lena GER-TH 95 93 100 98 92 91 569
14 HOFSTETTER Vanessa SUI 95 96 98 99 89 92 569
15 VOGNAROVA Gabriela CZE 95 94 97 94 94 95 569
16 MATTE Romane FRA 95 94 97 97 95 90 568
17 HANAK Gabriella HUN 90 97 97 94 93 96 567
18 VRANKOVA Monika CZE 95 96 99 97 90 90 567
19 KNIAZEVA Daria RUS 94 95 97 97 94 90 567
20 STEFFENSEN Astrid DEN 93 98 99 93 90 93 566
21 SZIJJ Katinka HUN 93 93 96 95 95 93 565
22 SCHIAVA Maria ITA 94 91 94 98 95 91 563
23 DEBERTSHAEUSER Anne GER-TH 93 96 95 97 90 92 563
24 ANTIPOVA Anna RUS 89 90 98 97 94 94 562
25 ANDERSEN Camilla DEN 93 87 99 99 92 92 562
26 SCHULZE Yasmin GER 90 95 97 97 92 91 562
27 MOUDGIL Anjum IND 95 89 96 97 88 92 557
28 WINFRED Sandhya IND 93 93 92 97 90 89 554
29 DE GASPERIS Alessia ITA 94 90 98 98 86 87 553
30 OSEGUERA ROIJAS Andrea ITA 93 89 94 95 90 88 549
31 LAY Holly Patricia GBR 91 91 89 91 88 89 539
32 KAUR Chahat Deep IND 89 90 97 92 86 83 537
33 JEROVSEK Klavdija SLO 81 85 96 92 88 88 530
34 KALIX Vreni GER-TH 89 82 93 92 86 88 530
DNS PIEPJOHN Patricia GER
DNS BOESIGER Marina SUI

 

Mannschaftswertung

  1 GER – Germany 1728
BEER Jolyn 582
GREGORI Marisa 575
KREUTZER Nina Laura 571
2 FRA – France 1722
WINTENBERGER Emilie 582
SIMON Manon 572
MATTE Romane 568
3 CZE – Czech Republic 1711
MAZUROVA Nikola 575
VOGNAROVA Gabriela 569
VRANKOVA Monika 567
4 RUS – Russian Federation 1701
KARIMOVAYuIia 572
KNIAZEVA Daria 567
ANTIPOVAAnna 562
5 IND – India 1665-44x
KENI Priyal 571
MOUDGILAnjum 557
KAUR Chahat Deep 537
6 ITA – Italy 1665-40x
SCHIAVA Maria 563
DE GASPERIS Alessia 553
OSEGUERA ROIJAS Andrea 549

Worldcup München 2013 – 3×20 Damen / Women Adela Sykorova im Shootoff zum Sieg

Sykorova - Adela 120180dscf4488ji

Adela Sykorova (Archivbild)-

Sieg für Adela Sykorova (CZE)

durch einen nervenaufreibenden letzten

Schuss und nachfolgend ein gekonntes Shootoff.

 

So lief der gesamte Wettkampf:

Nach einer hochklassigen Elimination am Vortag  ging die Hatz auf die Medaillen los.

Weiterlesen

Worldcup Mailand 2012 3×20 Damen – Women

Sonja PFeilschifter



Sonja Pfeilschifter (GER)(Archivfoto) 

deklassierte die Konkurrenz.
Nach dem Vorkampf schon mit 3 Ringen Vorsprung klar in Führung,
baute Sie den Vorsprung auf die Zweitplatzierte Katerina Emmons (CZE) immer weiter aus und siegte am Ende mit 5,8 Ringen Differenz.
Im neunten Schuss erkämpfte sich Peijing Li (CHN) endültig den Bronzeplatz und gab  ihn nicht mehr her.
Za erwähnen ist auch Lisa Ungerank (AUT),  die sich zwischenzeitlich vom 8. Rang auf den 3. Rang vorarbeiten konnte.
Am heutigen Tage waren im Finale sehr große Leistungsschwankungen zu erkennen.
Umso mehr Respekt vor der Leistung von Sonja Pfeilschifter, 
die scheinbar mit den Bedingungen auf dieser schwierigen Anlage am besten zurechtgekommen ist.

Sonja Pfeilschifter (GER) (archive photo) outclassed the competition.
After the preliminaries already with 3 rings lead to clear guidance,
built the lead over the runner-up Katerina Emmons (CZE) continuing to spread to 5.8 points in the end
In the ninth shot Peijing Li (CHN) carved out the third place and defended him until the end.
I also need to mention that  Lisa Ungerank (AUT) in the meantime came of 8 Rank on the 3rd. 
At least she ranked fifth.
On this day could be seen in the final very large power fluctuations.
All the more respect for the performance of Sonja Pfeilschifter,
to deal the difficult conditions on this shootingrange.

ISAS 2012 Damen – Women 3×20 Sonja Pfeilschifter siegt.

Pfeilschifter Sonja 200-150 BuLi-Finale2012 DSCF3271_ji
Foto: Sonja Pfeilschifter
Sonja Pfeilschifter (GER) ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden,
aber es war ein hartes/härteres Stück Arbeit als erwartet.
  
Emilie Evesque (FRA), die aktuelle Nr. 10 der Weltrangliste, hatte ein starkes Finale und kam
zusammen mit Sonja Pfeilschifter nahezu ringgleich über die Ziellinie.
Zwei Zehntel trennten sie zum Schluss.
 
Anette Jensen (DEN) hat nach gutem Vorkampf ein solides Finale geschosen und sich somit verdient die Bronzemdaille gesichert.
Constanze Rotzsch hatte es nach starkem Vorkampf (587) in der Hand das Treppchen zu besteigen,
aber 95 Ringe im Finale  waren einfach zu wenig.

Sonja Pfeilschifter (GER) fulfill her favorit role,
but the way was harder than expected.
Emilie Evesque (FRA), actual Number 10 in World Ranking, had a strong final and she finished with nearly  the same score  as Sonja Pfeilschifter.
Just 0,2 Points Ddifference at the end.
Anette Jensen (DEN) had a good qualification and a solid final. Because of that, she secured the bronce medal.
After a strong qualification (587) Constanze Rotzsch has it in her Hands to enter the winner podest,
but 95 Point at the Finale was to less.
1 Pfeilschifter, Sonja Germany 100 99 100 96 97 98 590 101.9 691.9
2 Evesque, Emilie France 99 99 97 96 100 98 589 102.7 691.7
3 Jensen, Anette Denmark 99 99 96 95 97 99 585 100.5 688.5
                       
4 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 99 99 97 98 96 97 586 98.9 684.9
5 Brize, Laurence France 98 100 96 95 98 98 585 99.8 684.8
6 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 99 100 95 98 97 98 587 95.3 682.3
7 Friedel, Eva Germany 99 99 97 94 98 98 585 96.8 681.8
8 Feklistova, Maria Russian Federation 97 99 97 96 99 98 586 94.9 680.9
9 Pejcic, Snjezana Croatia 99 100 99 93 96 98 585   585
10 Lv, Jing LV Niedersachsen 97 99 95 96 99 96 582   582
11 Nielsen, Stine Denmark 99 100 95 96 95 96 581   581
12 Van Reenen, Esmari South Africa 98 100 96 94 96 97 581   581
13 Jaekel, Yvonne Germany 97 99 94 96 97 97 580   580
14 Gauß, Beate Germany 94 95 96 99 100 96 580   580
15 Guignard, Silvia Switzerland 99 97 94 98 97 95 580   580
16 Leskiv, Lesya Ukraine 100 98 93 95 97 97 580   580
17 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 97 99 95 94 99 95 579   579
18 Sharipova, Dariya Ukraine 99 98 93 96 96 96 578   578
19 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 94 96 96 97 578   578
20 Masina, Marica Italy 98 100 96 94 95 95 578   578
21 Gössler, Ramona Germany 100 99 94 95 98 92 578   578
22 Messaggiero, Jennifer Italy 99 99 90 93 99 97 577   577
23 Morin, Sandy France 97 98 95 94 96 96 576   576
24 Sena, Sabrina Italy 96 98 94 98 93 97 576   576
25 Kunz, Melanie LV Westfalen 98 99 95 97 98 89 576   576
26 Vercrusse, Stephanie Belgium 97 98 96 94 94 96 575   575
27 Mager, Jessica Germany 96 95 95 93 99 97 575   575
28 Fayolle, Marie France 98 99 93 95 96 94 575   575
29 Bürge, Andrea Switzerland 98 99 92 96 94 96 575   575
30 Protasova, Valentina Russian Federation 97 99 98 93 92 95 574   574
31 Wrobel, Yvonne LLZ Baden Württemberg 97 99 93 96 93 96 574   574
32 Kohler, Kerstin LLZ Baden Württemberg 100 99 91 92 95 96 573   573
33 Zernova, Olga Russian Federation 97 98 95 90 97 96 573   573
34 Vdovina, Daria Russian Federation 97 99 92 96 94 95 573   573
35 Notarangelo, Antonella Italy 96 96 95 97 93 96 573   573
36 Sushko, Anna Russian Federation 93 95 96 94 98 96 572   572
37 Kleinmanns, Amelie LV Rheinland 96 96 95 93 96 96 572   572
38 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 97 96 95 92 94 572   572
39 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 96 96 96 94 92 572   572
40 Nardelli, Elania Italy 100 99 94 92 94 92 571   571
41 Tzur, Anat Israel 98 96 94 95 94 93 570   570
42 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 100 97 93 95 91 94 570   570
43 Berger, Marianne Norway-Oslo 97 98 93 94 93 95 570   570
44 Corish, Sian Great Britain Wales 97 98 94 92 94 95 570   570
45 Corish, Jenny Great Britain Wales 98 97 94 96 95 89 569   569
46 Gigon, Marie-Laure France 97 95 91 93 98 95 569   569
47 Tal, Chen Israel 97 97 93 91 95 94 567   567
48 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 94 98 94 92 92 96 566   566
49 Koop, Nina LV Westfalen 98 97 94 91 92 93 565   565
50 Landis, Matina Switzerland 96 100 93 85 96 93 563   563
51 Vitez, Sandra Croatia 96 96 91 94 94 91 562   562
52 Schwarz, Stephanie LV Nordwest 96 94 85 91 97 95 558   558
53 Cox, Sheree Great Britain 1 95 94 91 92 94 92 558   558
54 Sigournay, Emma Great Britain Police 95 95 89 86 89 90 544   544

ISAS 2012 – KK 3×20 Juniorinnen – Smallbore Rifle Women Junior

Die deutschen Juniorinnen zeigten sich vor heimischen Publikum in Topform.
Selina Gschwandtner (1.)  hat ein wirklich fettes Ergebnis abgeliefert. 
589 Ringe (alter deutscher Rekord 587), da könnten Sonja und Barbara schonmal unruhig werden  
  
Jaqueline Orth (2.), und Nina-Laura Kreutzer (3.) hatten auch  gute und ausgeglichene Ergebnisse, aber Selina war heut nicht zu schlagen.
 
 gschwandtner-selina-2011-waldkraiburg-120-160-_ji
 
Foto: Selina Gschwandtner
 
So im Nebensatz sollte mal erwähnt werden, 
dass die ersten 3 Plätze der Deutschen Mädels zusammengefasst 5 Ringe über dem aktuellen Weltrekord bei den Juniorinnen liegen.
Allerdings sind Ergebnisse der ISAS nicht rekordberechtigt.
 
Jaqueline Orth (2.).
“Für den ersten Wettkampf (KK) in diesem Jahr und einem gewissen Trainingsrückstand kann ich mit dem Ergebnis leben.”
 
Statement von Malin Westerheim (5.): Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis obwohl  ich weiß, das ich in jeder sTellung noch etwas zulegen kann. Ich hatte in diesem Jahr schon einige Wettkämpfe um ide 585, das zeigt wo es in der Zukunft hingehen kann. 
Alles in allem, war es ein guter Wettkampf und ich bin schon gespannt auf den Liegend und Luftgewehr Wettkampf in den kommenden Tagen.
  
Vielleicht erhalte ich noch ein paar weitere Statements
Hermi der Shootingfan

The German Junior Women showed great performance in front of the home crowd.

Selina Gschwandtner (1.) has delivered a really great result.
589 points (old German Record 587)- Sonja and Barbara could become restlessly
Jaqueline Orth (2.) and Nina-Laura Kreutzer (3.) had good and balanced results, but Selina was unbeatable this day.
 
En passant i wanna say.:
The total score of the 3 German Junior Women (1752) is in addition 5 points ovee the actually world record (1747).
Nevertheless are ISAS results not valid for official records.
 
Jaqueline Orth (2.)
“It was my first Competition (Smallbore Rifle) in consideration of a little bit training deficite i can live with that result”.
 

Malin Westerheim (5.): I’m pleased with todays result, allthough I know with my self that I had more to go on in all the positions, even though it’s just a few points more. I’ve had a few competitions this year around 585, so it could be more in the future! But in all, a good competition and looking forward to the prone competition and airrifle the following days! 

 
Hope to become some more Statements.
Hermi the Shootingfan

1 Gschwandtner, Selina Germany 100 100 97 97 100 95 589
2 Orth, Jaqueline Germany 99 97 98 96 96 96 582
3 Kreutzer, Nina-Laura Germany 98 98 95 95 99 96 581
                   
4 Khorosheva, Polina Russian Federation 98 98 95 95 97 97 580
5 Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 98 96 95 96 96 97 578
6 Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 96 98 93 98 95 98 578
7 Zykova, Yulia Russian Federation 100 97 92 94 95 98 576
8 Gambaro, Barbara Italy 98 97 94 96 95 95 575
9 Plaum, Fabienne Germany 99 97 94 98 95 92 575
10 Becker, Janina LV Hessen 99 98 93 95 98 91 574
11 Antipova, Anna Russian Federation 99 97 92 94 95 96 573
12 Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 96 93 94 97 95 97 572
13 Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 96 97 93 96 95 95 572
14 Sanseigne, Marie France 96 96 90 95 97 98 572
15 Welsch, Annika Germany 98 96 97 92 92 97 572
16 Müller, Lisa Germany 97 98 95 93 94 94 571
17 Budde, Julia LV Westfalen 98 100 94 95 94 89 570
18 Füssl, Aileen LV Hessen 97 97 95 93 93 95 570
19 Gnoni, Chloe France 97 96 95 95 93 94 570
20 Piepjohn, Patricia LV Niedersachsen 98 99 89 93 94 96 569
21 Karimova, Yulia Russian Federation 98 98 90 93 93 97 569
22 Tüchter, Lisa LV Nordwest 99 99 93 94 93 90 568
23 Andersen, Camilia Denmark 95 99 89 97 95 93 568
24 Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 98 96 92 92 94 96 568
25 Morere, Julie France 97 100 93 95 96 86 567
26 Beer, Jolyn Germany 99 97 92 88 96 95 567
27 Thöle, Michaela LV Niedersachsen 96 95 97 91 97 91 567
28 Heeke, Kirsten LV Rheinland 97 98 92 92 92 96 567
29 Rappenhöner, Jacquelyn LV Rheinland 98 98 92 91 89 98 566
30 Kuckuck, Sina LV Niedersachsen 96 95 93 95 93 93 565
31 Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 99 95 95 94 93 89 565
32 Furmanek, Rike LV Westfalen 95 96 93 93 95 92 564
33 Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 99 98 88 96 93 90 564
34 Hagen, Johanne Norway-Meraker 96 96 89 91 97 94 563
35 Enders, Anna-Maria LV Hessen 98 99 94 88 92 92 563
36 Hansen, Karoline Norway-Meraker 97 97 91 95 88 93 561
37 Bassy, Nora LV Nordwest 99 96 87 87 97 94 560
38 Münster, Veronique LV Westfalen 97 97 84 94 95 92 559
39 Gebert, Michelle LV Westfalen 96 97 91 90 95 90 559
40 Eiken, Lovise Norway-Meraker 96 98 92 90 91 91 558
41 Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 99 99 86 90 91 91 556
42 Wigger, Malin LV Westfalen 94 92 88 95 94 92 555
43 Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 97 97 85 93 92 90 554
44 Schulte, Nadja LV Nordwest 95 97 86 87 94 94 553
45 Dahm, Dana LV Saar 95 97 87 82 94 96 551
46 Veelmann, Mareike LV Rheinland 95 95 90 86 93 92 551
47 Palberg, Denise LV Westfalen 92 96 90 93 91 89 551
48 Hierl, Magdalena LV Oberpfalz 95 95 89 87 93 91 550
49 Löcker, Lisa LV Westfalen 100 98 90 86 83 91 548
50 Gestal, Sophie LV Westfalen 90 92 93 92 87 94 548
51 Brühl, Anna-Katharina LV Rheinland 92 92 91 91 87 93 546
52 Viebrock, Sina LV Nordwest 95 95 90 90 83 91 544
53 Aman, Carina Germany 96 96 89 88 90 84 543
54 Zier, Nathalie LV Südbaden 95 97 94 87 86 84 543
55 Magnor, Angelica Norway NTG Kongsvinger 96 95 87 85 87 83 533
56 Thoreplass, Tone B Norway-Meraker 95 93 87 74 80 84 513

Weltcup München 2009Sonja Pfeilschifter in bestechender Form.

Sonja Pfeilschifter

Sonja Pfeilschifter ist wieder das Maß aller Dinge.

Beim Weltcup in München holte Sie im Luftgewehr und im Sportgewehr jeweils die Silbermedaille. Dabei leistete ihr Beate Gauß mit der Bronzemedaille (Luftgewehr) auf dem Treppchen Gesellschaft.

Schon eine Woche später, beim Weltcup in Mailand, toppte Sonja Pfeilschifter dieses Ergebnis in beiden Disziplinen. Völlig verdient konnte die mehr fache Welt- und Europameisterin zwei Goldmedaillen ihrer Sammlung hinzufügen.