Den Sieg in der Einzelwertung holte sich Nikola Mazurova (CZE).
Das klar stärkste Finale führte hier zum Sieg.
Nikola hat erst vor gut einer Woche in der Damenklasse beim Worldcup in München mit 582 Ringen ebenfalls ein Klasse Ergebnis gezeigt.
Silber ging an Emilie Winterberger (FRA),
die mit 582 Ringen einen guten
Vorkampf hatte, dies aber im Finale nicht ganz bestätigen konnte.
Bronze sicherte sich Nina Kristen (SUI),
Silber knapp verfehlt, aber der Platz auf dem Treppchen
hatte einen großen Abstand zu Rang Vier.
MANNSCHAFTSWERTUNG:
Die Ausgeglichenheit der deutschen Juniorinnen brachten
Jolyn Beer, Marisa Gregori, und Nina Laura Kreutzer.den Mannschaftssieg
im KK Dreistellungskampf.
1 | MAZUROVA Nikola | CZE | 96 96 97 97 95 94 | 575 | 454.9 | 575.0 | |
2 | WINTENBERGER Emilie | FRA | 95 94 100 99 96 98 | 582 | 451.8 | 582.0 | |
3 | CHRISTEN Nina | SUI | 98 97 99 99 93 94 | 580 | 440.8 | 580.0 | |
4 | KARIMOVA Yulia | RUS | 96 96 98 97 93 92 | 572 | 425.5 | 572.0 | |
5 | BEER Jolyn | GER | 96 98 97 98 97 96 | 582 | 415.0 | 582.0 | |
6 | KLECKOVA Romana | CZE | 98 99 98 92 95 91 | 573 | 402.8 | 573.0 | |
7 | GREGORI Marisa | GER | 92 95 98 97 95 98 | 575 | 390.6 | 575.0 | |
8 | SIMON Manon | FRA | 92 100 96 96 93 95 | 572 | 387.4 | 572.0 | |
9 | KENI Priyal | IND | 96 97 96 98 90 94 | 571 | |||
10 | ORTH Jaqueline | GER | 95 96 97 94 94 95 | 571 | |||
11 | CHEVANCE Aurelie | FRA | 97 93 100 99 89 93 | 571 | |||
12 | KREUTZER Nina Laura | GER | 97 94 97 96 94 93 | 571 | |||
13 | CRAMER Lena | GER-TH | 95 93 100 98 92 91 | 569 | |||
14 | HOFSTETTER Vanessa | SUI | 95 96 98 99 89 92 | 569 | |||
15 | VOGNAROVA Gabriela | CZE | 95 94 97 94 94 95 | 569 | |||
16 | MATTE Romane | FRA | 95 94 97 97 95 90 | 568 | |||
17 | HANAK Gabriella | HUN | 90 97 97 94 93 96 | 567 | |||
18 | VRANKOVA Monika | CZE | 95 96 99 97 90 90 | 567 | |||
19 | KNIAZEVA Daria | RUS | 94 95 97 97 94 90 | 567 | |||
20 | STEFFENSEN Astrid | DEN | 93 98 99 93 90 93 | 566 | |||
21 | SZIJJ Katinka | HUN | 93 93 96 95 95 93 | 565 | |||
22 | SCHIAVA Maria | ITA | 94 91 94 98 95 91 | 563 | |||
23 | DEBERTSHAEUSER Anne | GER-TH | 93 96 95 97 90 92 | 563 | |||
24 | ANTIPOVA Anna | RUS | 89 90 98 97 94 94 | 562 | |||
25 | ANDERSEN Camilla | DEN | 93 87 99 99 92 92 | 562 | |||
26 | SCHULZE Yasmin | GER | 90 95 97 97 92 91 | 562 | |||
27 | MOUDGIL Anjum | IND | 95 89 96 97 88 92 | 557 | |||
28 | WINFRED Sandhya | IND | 93 93 92 97 90 89 | 554 | |||
29 | DE GASPERIS Alessia | ITA | 94 90 98 98 86 87 | 553 | |||
30 | OSEGUERA ROIJAS Andrea | ITA | 93 89 94 95 90 88 | 549 | |||
31 | LAY Holly Patricia | GBR | 91 91 89 91 88 89 | 539 | |||
32 | KAUR Chahat Deep | IND | 89 90 97 92 86 83 | 537 | |||
33 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 81 85 96 92 88 88 | 530 | |||
34 | KALIX Vreni | GER-TH | 89 82 93 92 86 88 | 530 | |||
DNS | PIEPJOHN Patricia | GER | |||||
DNS | BOESIGER Marina | SUI |
Mannschaftswertung
1 | GER – Germany | 1728 | |
BEER Jolyn | 582 | ||
GREGORI Marisa | 575 | ||
KREUTZER Nina Laura | 571 | ||
2 | FRA – France | 1722 | |
WINTENBERGER Emilie | 582 | ||
SIMON Manon | 572 | ||
MATTE Romane | 568 | ||
3 | CZE – Czech Republic | 1711 | |
MAZUROVA Nikola | 575 | ||
VOGNAROVA Gabriela | 569 | ||
VRANKOVA Monika | 567 | ||
4 | RUS – Russian Federation | 1701 | |
KARIMOVAYuIia | 572 | ||
KNIAZEVA Daria | 567 | ||
ANTIPOVAAnna | 562 | ||
5 | IND – India | 1665-44x | |
KENI Priyal | 571 | ||
MOUDGILAnjum | 557 | ||
KAUR Chahat Deep | 537 | ||
6 | ITA – Italy | 1665-40x | |
SCHIAVA Maria | 563 | ||
DE GASPERIS Alessia | 553 | ||
OSEGUERA ROIJAS Andrea | 549 |