Schlagwort-Archive: isas

ISAS 2012 KK 60 Liegend Herren – Prone Men

Valerian Sauveplane (FRA) war der in der Weltrangliste bestplatzierte Starter und standesgemäß holte er sich den Sieg.
599 + 104,8 = 503,8 = Sieg.
Ihm folgten auf dem zweiten Rang  Sam Andersson (SWE) mit einem knackigen  105,1 Finale und gesamt 703,1
sowie auf dem 3. Rang Artem Khadzhibekov (RUS) mit ebenfalls starken 702,5 Ringen.
Die Leistungsdichte in der vorolympischen Phase ist schon bemerkenswert.
597 Ringe waren keine Garantie das Finale zu erreichen.

Valerian Sauveplane (FRA) was in this competition the starter with the  best world ranking positions and he showed us why.

599 + 104,8 = 503,8 = victory.
On second Place followed Sam Andersson (SWE) with a nice final of 105,1 (703,1 totally)
and on third place Artem Khadzhibekov (RUS) with also strong 702,5 Points.
The performancelevel short time befor the Olympic Games ist remarkable.
597 points in qualification are no garantie to reach the final.

ISAS 2012 KK 60 Liegend Herren – Prone Men

1 Sauveplane, Valerian France 100 99 100 100 100 100 599 104,8 703,8
2 Andersson, Sam Sweden 100 99 100 100 100 99 598 105,1 703,1
3 Khadzhibekov, Artem Russian Federation 100 100 100 100 100 99 599 103,5 702,5
4 Sandberg, Per Sweden 99 100 100 99 100 100 598 104,1 702,1
5 Graff, Cyril France 99 100 99 99 100 100 597 105,1 702,1
6 Klein, Michael LLZ Baden Württemberg 99 100 100 100 99 100 598 103,2 701,2
7 Brekne, Odd Arne Norway 100 100 99 100 98 100 597 104,2 701,2
8 Friedemann, Enrico LV Niedersachsen 98 100 100 100 99 100 597 103,7 700,7
9 Vlasov, Fedor Russian Federation 100 100 98 100 99 100 597
10 Weingart, Denis LV Westfalen 100 100 100 100 98 99 597
11 Henry, Josselin France 100 100 100 98 99 99 596
12 Junghänel, Henri Germany 98 99 100 100 100 99 596
13 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 98 100 100 100 99 99 596
14 Bogar, Stian Norway 99 100 100 98 99 100 596
15 Van der Velde, Rolf Netherlands 98 99 100 100 100 99 596
16 Jaugsch, Kai LV Sachsen-Anhalt 99 99 99 100 100 99 596
17 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 99 100 98 100 100 99 596
18 Stenvaag, Harald Norway 99 100 98 99 100 100 596
19 Monnier, Jeremy France 97 100 100 98 100 100 595
20 Hansen, Are Norway 96 100 100 100 100 99 595
21 Brodmeier, Daniel LV Bayern 99 100 99 97 100 100 595
22 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 98 100 98 100 100 99 595
23 Schallenberger, Nicolas LV Bayern 100 99 100 98 100 98 595
24 Luginets, Nazar Russian Federation 100 99 100 100 98 98 595
25 Kulish, Serhiy Ukraine 97 99 100 100 100 99 595
26 Shaziri, Doron Israel 98 100 99 100 99 99 595
27 Cox, Lionel Belgium 98 99 100 99 100 99 595
28 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 99 99 100 99 99 99 595
29 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 98 99 99 99 100 100 595
30 Gonci, Jozef Slovakia 100 97 100 99 99 100 595
31 Starik, Guy Israel 100 98 99 99 100 99 595
32 Bakken, Ole Magnus Norway 100 99 99 99 99 98 594
33 Mutch, Melvin Great Britain Police 99 99 98 99 99 100 594
34 Eckhardt, Maik Germany 99 99 99 100 98 99 594
35 Hucke, James Great Britain 1 99 100 98 98 99 100 594
36 Lund, Kim-Andre Norway 100 98 100 100 98 98 594
37 Germond, Etienne France 99 100 98 99 99 99 594
38 Brandt, Carsten Denmark 97 100 100 99 100 98 594
39 Rothmund, Armin Germany 100 99 99 99 100 97 594
40 Sokolov, Alexandr Russian Federation 99 98 99 99 99 99 593
41 De Nicolo, Marco Italy 100 100 97 100 98 98 593
42 Grimmel, Torben Denmark 99 99 98 98 99 100 593
43 Parr, Kenny Great Britain 1 99 100 96 100 99 99 593
44 Berg, Vebjorn Norway 98 98 98 100 100 99 593
45 Rivers, Dan Great Britain 1 97 99 99 99 100 99 593
46 Thomson, Matthew Great Britain 1 97 100 98 100 100 98 593
47 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 99 97 99 99 98 100 592
48 Böhme, Andre LV Sachsen-Anhalt 98 100 99 100 97 98 592
49 Montaguti, Paolo Italy 98 99 100 100 98 97 592
50 Wiemo, Anders Sweden 99 96 100 99 99 99 592
51 Madlal, Leor Israel 98 98 100 98 99 99 592
52 Jönsson, Kim Sweden 98 99 99 98 100 98 592
53 Drawert, Sebastian LV Bayern 100 100 96 99 98 99 592
54 Wonigeit, Maik LV Niedersachsen 99 99 98 100 99 97 592
55 Varga, Miroslav Slowakei-Club 100 99 99 98 100 96 592
56 Müller, Axel LLZ Baden Württemberg 98 100 99 97 99 99 592
57 Boschenrieder, Dominik LLZ Baden Württemberg 98 99 99 99 98 98 591
58 Schwarz, Manuel LV Westfalen 99 98 98 98 98 100 591
59 Ben Hefer, Immanuel Israel 99 97 99 99 99 98 591
60 Haman, Vaclav Czech Republic 99 99 98 99 98 98 591
61 Moreno Flores, Remi France 99 99 98 98 99 98 591
62 Venger, Nikolai LV Westfalen 99 98 97 100 98 99 591
63 Melnyk, Dmytro Ukraine 98 98 99 99 98 99 591
64 Karlsson, Henrik Sweden 100 99 99 96 98 99 591
65 Jonsson, Anders Sweden 98 100 100 98 99 96 591
66 Dhalluin, Mickael France 97 98 99 99 99 98 590
67 Bryhn, Ole-Kristian Norway 98 98 99 100 99 96 590
68 Järpenby, Philip Sweden 100 97 96 99 98 100 590
69 Webekint, Viktor Sweden 98 98 98 98 99 99 590
70 Hellenbrand, Peter Netherlands 99 97 98 100 98 98 590
71 Balaz, Zoltan Slovakia 100 97 98 98 100 97 590
72 Burda, Andrzej Poland Alu Pro Opole 99 97 98 98 98 100 590
73 Niehüser, Jörg LV Westfalen 98 98 98 98 98 100 590
74 Niefer, Cory Kanada 100 97 98 98 99 98 590
75 Phelps, David Great Britain Wales 98 99 99 100 96 98 590
76 Höfs, Sebastian LV Niedersachsen 98 100 97 100 97 98 590
77 Pappalardo, Enrico Italy 99 99 98 98 97 99 590
78 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 99 98 97 97 100 99 590
79 Hall, Matthew Great Britain 1 96 99 99 97 99 99 589
80 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 98 98 98 97 100 98 589
81 Groot Brumel, Walter Netherlands Bond Van Sportschutters 100 99 97 98 96 99 589
82 Olsson, Karl Sweden 100 99 99 99 96 96 589
83 Zamorkin, Alexandr Russian Federation 98 98 97 99 98 99 589
84 Mohr, Klaus LV Norddeutsch 98 99 96 100 98 98 589
85 Jonsson, Emil Sweden 99 100 99 97 98 96 589
86 Busse, Stefan LV Norddeutsch 98 99 98 99 98 97 589
87 Nielsen, Kenneth Denmark 99 97 98 98 97 99 588
88 Brunning, Tom England Shooting Team 100 96 97 99 98 98 588
89 Stirton, Neil Great Britain 1 99 100 96 97 99 97 588
90 Durkovic, Bojan Croatia 97 99 100 96 97 99 588
91 My, Patrick Belgium 96 98 99 99 98 98 588
92 Lunau, Dirk LV Sachsen-Anhalt 99 99 97 99 96 98 588
93 Videcky, Jan Czech Republic Club 96 99 100 95 99 98 587
94 Sode, Anders Denmark 98 99 97 97 97 99 587
95 Paterson, James Scottish Rifle Association 98 99 99 95 97 99 587
96 Wilshire, Austin South-East England 97 98 99 97 98 98 587
97 Buhagiar, Albert Gibralta 98 98 98 97 97 99 587
98 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 99 95 99 98 98 97 586
99 Probst, Helmut LV Norddeutsch 97 98 99 97 95 100 586
100 Buchbinder, Michael LV Oberpfalz 95 98 97 98 99 99 586
101 Sohet, Romain France-Montepellier 99 96 98 99 97 97 586
102 Kooiman, Berry Netherlands 97 97 99 96 98 99 586
103 Evans, Stephen Great Britain Police 96 98 96 98 98 99 585
104 Hummler, Marco LV Westfalen 95 97 99 99 98 97 585
105 Grader, Herbert LV Norddeutsch 97 99 97 96 97 99 585
106 Noar, Toby Great Britain Police 98 98 96 97 97 98 584
107 Rikhter, Sergy Israel 98 99 97 95 98 97 584
108 Smol, Wojciech Poland Piast Bierum 95 98 97 99 97 98 584
109 Brown, Chris Great Britain Police 100 96 96 98 98 95 583
110 Muri, Bjarne Norway NTNUI 97 92 99 97 99 99 583
111 Brown, Eric Great Britain Police 98 97 94 97 98 99 583
112 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 97 99 95 98 97 97 583
113 Smith, Phil Great Britain Police 99 97 98 96 93 99 582
114 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 95 95 96 97 100 99 582
115 Van Rooy, Peter Netherlands Zeeland-Noord 96 97 97 99 96 97 582
116 Fehde, Ingo LV Norddeutsch 96 98 96 97 98 97 582
117 Krolikowski, Marcin Poland Wisla Krakow 100 99 95 95 94 98 581
118 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 96 96 95 98 99 97 581
119 Van Keulen, Jan Netherlands Zeeland-Noord 97 99 93 97 99 96 581
120 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 94 97 98 97 97 97 580
121 Sinclair, Kevin Great Britain Police 98 98 96 96 93 98 579
122 Pukacz, Grzegorz Poland Zo Lok Krakow 95 93 96 99 97 98 578
123 Caughey, Dave Scottish Rifle Association 98 96 96 94 95 99 578
124 Quoiffy, Lars LV Saar 95 97 97 97 96 95 577
125 White, Chris England Shooting Team 96 94 95 94 98 98 575
126 Cooper, Ernie Great Britain Police 95 97 96 97 97 93 575
127 Steinbach, Alexander LV Nordwest 96 97 96 94 97 94 574
128 Branditt, Jan LV Norddeutsch 95 94 99 96 97 93 574
129 Grey, Terry Mercia Regional Squad 96 96 93 96 92 95 568
130 Trulsrud, Knut Norway 94 94 94 95 93 95 565

ISAS 2012 Damen – Women 3×20 Sonja Pfeilschifter siegt.

Pfeilschifter Sonja 200-150 BuLi-Finale2012 DSCF3271_ji
Foto: Sonja Pfeilschifter
Sonja Pfeilschifter (GER) ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden,
aber es war ein hartes/härteres Stück Arbeit als erwartet.
  
Emilie Evesque (FRA), die aktuelle Nr. 10 der Weltrangliste, hatte ein starkes Finale und kam
zusammen mit Sonja Pfeilschifter nahezu ringgleich über die Ziellinie.
Zwei Zehntel trennten sie zum Schluss.
 
Anette Jensen (DEN) hat nach gutem Vorkampf ein solides Finale geschosen und sich somit verdient die Bronzemdaille gesichert.
Constanze Rotzsch hatte es nach starkem Vorkampf (587) in der Hand das Treppchen zu besteigen,
aber 95 Ringe im Finale  waren einfach zu wenig.

Sonja Pfeilschifter (GER) fulfill her favorit role,
but the way was harder than expected.
Emilie Evesque (FRA), actual Number 10 in World Ranking, had a strong final and she finished with nearly  the same score  as Sonja Pfeilschifter.
Just 0,2 Points Ddifference at the end.
Anette Jensen (DEN) had a good qualification and a solid final. Because of that, she secured the bronce medal.
After a strong qualification (587) Constanze Rotzsch has it in her Hands to enter the winner podest,
but 95 Point at the Finale was to less.
1 Pfeilschifter, Sonja Germany 100 99 100 96 97 98 590 101.9 691.9
2 Evesque, Emilie France 99 99 97 96 100 98 589 102.7 691.7
3 Jensen, Anette Denmark 99 99 96 95 97 99 585 100.5 688.5
                       
4 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 99 99 97 98 96 97 586 98.9 684.9
5 Brize, Laurence France 98 100 96 95 98 98 585 99.8 684.8
6 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 99 100 95 98 97 98 587 95.3 682.3
7 Friedel, Eva Germany 99 99 97 94 98 98 585 96.8 681.8
8 Feklistova, Maria Russian Federation 97 99 97 96 99 98 586 94.9 680.9
9 Pejcic, Snjezana Croatia 99 100 99 93 96 98 585   585
10 Lv, Jing LV Niedersachsen 97 99 95 96 99 96 582   582
11 Nielsen, Stine Denmark 99 100 95 96 95 96 581   581
12 Van Reenen, Esmari South Africa 98 100 96 94 96 97 581   581
13 Jaekel, Yvonne Germany 97 99 94 96 97 97 580   580
14 Gauß, Beate Germany 94 95 96 99 100 96 580   580
15 Guignard, Silvia Switzerland 99 97 94 98 97 95 580   580
16 Leskiv, Lesya Ukraine 100 98 93 95 97 97 580   580
17 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 97 99 95 94 99 95 579   579
18 Sharipova, Dariya Ukraine 99 98 93 96 96 96 578   578
19 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 94 96 96 97 578   578
20 Masina, Marica Italy 98 100 96 94 95 95 578   578
21 Gössler, Ramona Germany 100 99 94 95 98 92 578   578
22 Messaggiero, Jennifer Italy 99 99 90 93 99 97 577   577
23 Morin, Sandy France 97 98 95 94 96 96 576   576
24 Sena, Sabrina Italy 96 98 94 98 93 97 576   576
25 Kunz, Melanie LV Westfalen 98 99 95 97 98 89 576   576
26 Vercrusse, Stephanie Belgium 97 98 96 94 94 96 575   575
27 Mager, Jessica Germany 96 95 95 93 99 97 575   575
28 Fayolle, Marie France 98 99 93 95 96 94 575   575
29 Bürge, Andrea Switzerland 98 99 92 96 94 96 575   575
30 Protasova, Valentina Russian Federation 97 99 98 93 92 95 574   574
31 Wrobel, Yvonne LLZ Baden Württemberg 97 99 93 96 93 96 574   574
32 Kohler, Kerstin LLZ Baden Württemberg 100 99 91 92 95 96 573   573
33 Zernova, Olga Russian Federation 97 98 95 90 97 96 573   573
34 Vdovina, Daria Russian Federation 97 99 92 96 94 95 573   573
35 Notarangelo, Antonella Italy 96 96 95 97 93 96 573   573
36 Sushko, Anna Russian Federation 93 95 96 94 98 96 572   572
37 Kleinmanns, Amelie LV Rheinland 96 96 95 93 96 96 572   572
38 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 97 96 95 92 94 572   572
39 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 96 96 96 94 92 572   572
40 Nardelli, Elania Italy 100 99 94 92 94 92 571   571
41 Tzur, Anat Israel 98 96 94 95 94 93 570   570
42 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 100 97 93 95 91 94 570   570
43 Berger, Marianne Norway-Oslo 97 98 93 94 93 95 570   570
44 Corish, Sian Great Britain Wales 97 98 94 92 94 95 570   570
45 Corish, Jenny Great Britain Wales 98 97 94 96 95 89 569   569
46 Gigon, Marie-Laure France 97 95 91 93 98 95 569   569
47 Tal, Chen Israel 97 97 93 91 95 94 567   567
48 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 94 98 94 92 92 96 566   566
49 Koop, Nina LV Westfalen 98 97 94 91 92 93 565   565
50 Landis, Matina Switzerland 96 100 93 85 96 93 563   563
51 Vitez, Sandra Croatia 96 96 91 94 94 91 562   562
52 Schwarz, Stephanie LV Nordwest 96 94 85 91 97 95 558   558
53 Cox, Sheree Great Britain 1 95 94 91 92 94 92 558   558
54 Sigournay, Emma Great Britain Police 95 95 89 86 89 90 544   544

ISAS 2012 Herren / Men 3×40

bakken-ole-magnus-2010-2011-nordstemmen--160-1

Ole Magnus Bakken (NOR ) (FOTO) sichert sich den Sieg in der  Königsdisziplin.

 
Nach einem starken Vorkampf mit 1184 Ringen musste er mit seinem 93er Finale Federn lassen,
 
Sein Vorsprung war aber zu deutlich. Für die Gegner gab es am Sieg des Norwegers nichts zu rütteln.
Vaclav Haman (CZE) konnte mit seinem 102,2 Finale noch vier Schützen überrunden und sich die Silbermedaille sichern.
Alexandr Sokolov  (RUS) musste zwar Vaclav passieren lassen, aber es reichte für den Sprung aufs Treppchen und die Bronzemedaille.
Ein schwaches Finale von 96,2 ließ Julian Justus (GER) vom aussichtsreichen 2. Platz des Vorkampfes auf Rang Sechs zurückfallen.

Ole Magnus Bakken (NOR ) (Picture) secured the victory in the supreme discipline.
After a strong qualfication (1184) he had to shed feathers with his 93er final. But his advantage was to big. The competitors had no chance to jiggle at Ole´s triumph.
With his 102,2 final Vaclav Haman (CZE) lapped four shooters and  secured silver
Alexandr Sokolov  (RUS) had to let Vaclav passing, but it was enough to jump on the winners podest and to get bronce.
A weak final (96,2) let Julian Justus (GER) fall back from the promising second place on rank six.
1 Bakken, Ole Magnus Norway 398 393 393 1184 93.0 1277.0
2 Haman, Vaclav Czech Republic 393 387 392 1172 102.2 1274.2
3 Sokolov, Alexandr Russian Federation 395 389 389 1173 100.4 1273.4
                 
4 Bryhn, Ole-Kristian Norway 395 384 394 1173 99.5 1272.5
5 Dhalluin, Mickael France 395 387 389 1171 101.3 1272.3
6 Justus, Julian Germany 395 390 390 1175 96.2 1271.2
7 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 399 387 387 1173 97.5 1270.5
8 Monnier, Jeremy France 393 387 390 1170 97.1 1267.1
9 De Nicolo, Marco Italy 397 381 392     1170
10 Sauveplane, Valerian France 398 383 388     1169
11 Vlasov, Fedor Russian Federation 391 385 393     1169
12 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 399 380 389     1168
13 Berg, Vebjorn Norway 396 382 390     1168
14 Brodmeier, Daniel LV Bayern 397 382 389     1168
15 Hansen, Are Norway 398 384 386     1168
16 Henry, Josselin France 397 380 390     1167
17 Eckhardt, Maik Germany 397 377 393     1167
18 Olsson, Karl Sweden 398 376 393     1167
19 Luginets, Nazar Russian Federation 396 379 392     1167
20 Sandberg, Per Sweden 398 376 392     1166
21 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 393 382 391     1166
22 Balaz, Zoltan Slovakia 393 386 386     1165
23 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 397 385 383     1165
24 Lund, Kim-Andre Norway 396 387 382     1165
25 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 398 373 393     1164
26 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 391 386 387     1164
27 Melnyk, Dmytro Ukraine 390 383 391     1164
28 Wiemo, Anders Sweden 395 374 395     1164
29 Brekne, Odd Arne Norway 395 376 392     1163
30 Moreno Flores, Remi France 397 377 389     1163
31 Germond, Etienne France 394 376 392     1162
32 Junghänel, Henri Germany 397 384 380     1161
33 Rothmund, Armin Germany 393 386 382     1161
34 Friedemann, Enrico LV Niedersachsen 397 376 387     1160
35 Hellenbrand, Peter Netherlands 393 392 375     1160
36 Khadzhibekov, Artem Russian Federation 395 376 389     1160
37 Klein, Michael LLZ Baden Württemberg 399 372 388     1159
38 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 394 381 384     1159
39 Gonci, Jozef Slovakia 394 380 385     1159
40 Pappalardo, Enrico Italy 393 381 385     1159
41 Rivers, Dan Great Britain 1 394 383 381     1158
42 Buchbinder, Michael LV Oberpfalz 395 376 386     1157
43 Bogar, Stian Norway 395 375 386     1156
44 Hucke, James Great Britain 1 396 371 389     1156
45 Kulish, Serhiy Ukraine 391 385 380     1156
46 Höfs, Sebastian LV Niedersachsen 395 375 385     1155
47 Jonsson, Emil Sweden 388 383 384     1155
48 Schallenberger, Nicolas LV Bayern 393 373 387     1153
49 Müller, Axel LLZ Baden Württemberg 393 375 385     1153
50 Drawert, Sebastian LV Bayern 396 380 377     1153
51 Parr, Kenny Great Britain 1 392 374 386     1152
52 Ben Hefer, Immanuel Israel 393 374 384     1151
53 Durkovic, Bojan Croatia 389 374 387     1150
54 Andersson, Sam Sweden 399 371 379     1149
55 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 391 379 378     1148
56 Graff, Cyril France 398 369 380     1147
57 Karlsson, Henrik Sweden 396 378 373     1147
58 Weingart, Denis LV Westfalen 395 370 381     1146
59 Boschenrieder, Dominik LLZ Baden Württemberg 396 372 376     1144
60 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 397 371 375     1143
61 Madlal, Leor Israel 388 381 374     1143
62 Rikhter, Sergy Israel 393 373 377     1143
63 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 389 371 382     1142
64 Jönssen, Kim Sweden 393 371 377     1141
65 Stirton, Neil Great Britain 1 393 361 384     1138
66 Wonigeit, Maik LV Niedersachsen 395 364 379     1138
67 Paterson, James Scottish Rifle Association 394 355 377     1126
68 Muri, Bjarne Norway NTNUI 389 371 365     1125
69 Jonsson, Anders Sweden 391 360 370     1121
70 Järpenby, Philip Sweden 395 364 361     1120
71 Jaugsch, Kai LV Sachsen-Anhalt 388 357 375     1120
72 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 389 357 371     1117
73 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 393 358 362     1113
74 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 393 349 370     1112
75 Webekint, Viktor Sweden 390 354 366     1110
76 Hall, Matthew Great Britain 1 391 340 373     1104
77 Sohet, Romain France-Montepellier 388 355 360     1103
78 Quoiffy, Lars LV Saar 371 367 339     1077
79 Noar, Toby Great Britain Police 390 310 362     1062
80 Sinclair, Kevin Great Britain Police 386 349 284     1019

ISAS 2012 LG Juniorinnen – Air Rifle Women Junior

Starke Ergebnisse bei den Juniorinnen.
Gratulation an die Siegerin Christina Teigen (NOR).
und an die Zweitplatzierte Nina-Laura Kreutzer (GER).
Der echte Hit ist aber die dritte Medaille im dritten Start von Selina Gschwandtner (GER).
1 Teigen, Christina Norway NTG Kongsvinger 100 98 100 99 397
2 Kreutzer, Nina-Laura Germany 100 100 99 97 396
3 Gschwandtner, Selina Germany 97 100 99 100 396
4 Beer, Jolyn Germany 98 99 99 99 395
5 Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 100 97 97 100 394
6 Khorosheva, Polina Russian Federation 99 99 98 98 394
7 Karimova, Yulia Russian Federation 98 97 99 99 393
8 Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 98 100 96 99 393
9 Gambaro, Barbara Italy 99 97 97 99 392
10 Müller, Lisa Germany 97 99 99 97 392
11 Kösters, Katharina LV Rheinland 96 98 98 99 391
12 Aman, Carina Germany 98 98 97 98 391
13 Pötzsch, Sophie LV Hessen 99 98 96 97 390
14 Zykova, Yulia Russian Federation 97 98 98 97 390
15 Kraus, Selina LV Hessen 99 99 96 96 390
16 Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 96 98 98 98 390
17 Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 99 98 94 98 389
18 Hansen, Karoline Norway-Meraker 98 97 98 96 389
19 Rönningsgrind, Anja N Norway-Meraker 98 99 96 96 389
20 Budde, Julia LV Westfalen 97 97 100 95 389
21 Morere, Julie France 95 96 99 98 388
22 Antipova, Anna Russian Federation 99 96 96 97 388
23 Furmanek, Rike LV Westfalen 94 99 99 96 388
24 De Quick, Jana Belgium 99 95 97 97 388
25 Schmidt, Mona LV Hessen 97 98 98 95 388
26 Sanseigne, Marie France 97 96 96 98 387
27 Claessens, Manon Belgium 97 97 96 97 387
28 Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 97 96 99 95 387
29 Becker, Janina LV Hessen 95 97 98 97 387
30 Palberg, Denise LV Westfalen 94 98 95 99 386
31 Hierl, Magdalena LV Oberpfalz 93 100 95 98 386
32 Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 98 95 97 96 386
33 Kexel, Natalie LV Rheinland 95 99 94 97 385
34 Röder, Sina LV Westfalen 93 96 98 98 385
35 Welsch, Annika Germany 95 97 96 97 385
36 Follmann, Alexandra LV Saar 94 98 95 97 384
37 Wigger, Malin LV Westfalen 97 91 97 99 384
38 Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 97 93 97 96 383
39 Sandbraaten, Göril Norway NTG Kongsvinger 99 92 97 94 382
40 Genin, Lauralee Belgium 94 97 95 96 382
41 Eiken, Lovise Norway-Meraker 94 98 93 97 382
42 Schneider, Marina LV Hessen 95 94 96 97 382
43 Hagen, Johanne Norway-Meraker 97 98 92 94 381
44 Faahsen, Denise LV Rheinland 94 93 98 96 381
45 Schulte, Nadja LV Nordwest 95 99 93 94 381
46 Viebrock, Sina LV Nordwest 94 91 99 96 380
47 Rappenhöner, Jacquelyn LV Rheinland 96 96 95 93 380
48 Magnor, Angelica Norway NTG Kongsvinger 92 94 97 97 380
49 Williamson, Kathryn Scottish Rifle Association 94 96 95 95 380
50 Dahm, Dana LV Saar 93 99 93 95 380
51 Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 95 95 94 96 380
52 Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 95 94 96 93 378
53 My, Pauline Belgium 93 95 94 96 378
54 Thoreplass, Tone B Norway-Meraker 94 96 94 93 377
55 Teigen, Maret Norway NTG Kongsvinger 89 96 93 95 373
56 Wellinghorst, Sina LV Westfalen 93 94 94 85 366
57 Zier, Nathalie LV Südbaden 94 94 93 84 365
58 Mannerud, Ina Norway NTG Kongsvinger 94 93 86 92 365

ISAS 2012 Luftgewehr Damen – Air Rifle Women

Mit einem absoluten Topergebnis holt sich Beate Gauß (GER) den Sieg bei den Damen.

Damit unterstreicht sie Ihre Olympiaambitionen.

Beate Gauß am strahlen

Foto: Beate Gauß

Rang zwei ging an die Dänin Stine Nielsen, die bereits fest für Olympia nomineirt ist.

Ein Klasse Finale von 104,0 ließ Anna Sushko (RUS) an 3 Gegnerinnen vorbeiziehen

und das Siegerpodest für die Bronzemedaille betreten.


An real Topresult  Beate Gauß (GER)  achieved victory.

So she underline her olympic ambitions.

Rank two for  Stine Nielsen (DEN), her olympic start for Denmark is confirmed.

With a great final of 104, Anna Sushko (RUS) passed three competitiors

and she could make a jump on the winners podest to receive bronce medal.

 

1 Gauß, Beate Germany 100 100 99 100 399 103.4 502.4
2 Nielsen, Stine Denmark 99 100 100 99 398 102.9 500.9
3 Sushko, Anna Russian Federation 99 100 98 99 396 104.0 500.0
4 Evesque, Emilie France 100 99 99 100 398 101.7 499.7
5 Vdovina, Daria Russian Federation 100 100 100 98 398 101.7 499.7
6 Gigon, Marie-Laure France 100 99 98 99 396 102.2 498.2
7 Andersen, Stine Denmark 98 99 99 100 396 101.4 497.4
8 Sharipova, Dariya Ukraine 100 100 98 99 397 99.8 496.8
9 Leskiv, Lesya Ukraine 99 96 100 100 395
10 Mager, Jessica Germany 100 99 98 98 395
11 Tal, Chen Israel 98 99 99 99 395
12 Nardelli, Elania Italy 97 100 99 99 395
13 Torvik, Marte Norway 97 99 99 100 395
14 Gössler, Ramona Germany 96 100 100 99 395
15 Calmes, Carole Luxembourg 98 99 100 98 395
16 Sena, Sabrina Italy 98 99 98 100 395
17 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 98 100 99 395
18 Berger, Marianne Norway-Oslo 98 99 99 98 394
19 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 98 98 99 99 394
20 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 99 100 97 394
21 Smeets, Pea Netherlands 97 99 100 98 394
22 Bürge, Andrea Switzerland 100 100 97 97 394
23 Ostkamp, Mareike LV Westfalen 98 97 100 99 394
24 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 95 100 99 100 394
25 Protasova, Valentina Russian Federation 97 100 100 97 394
26 Pejcic, Snjezana Croatia 97 100 99 98 394
27 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 100 97 98 98 393
28 Fayolle, Marie France 99 99 99 96 393
29 Jensen, Anette Denmark 99 99 100 95 393
30 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 100 98 393
31 Vitez, Sandra Croatia 96 100 98 98 392
32 Landis, Matina Switzerland 100 98 97 97 392
33 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 97 99 97 392
34 Masina, Marica Italy 96 99 100 97 392
35 Morin, Sandy France 97 98 100 97 392
36 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 95 392
37 Guignard, Silvia Switzerland 97 97 97 100 391
38 Cox, Sheree Great Britain 1 99 97 98 97 391
39 Koop, Nina LV Westfalen 98 99 98 96 391
40 Brize, Laurence France 99 96 98 98 391
41 Poseiner, Tatjana LLZ Baden Württemberg 98 99 96 98 391
42 Bobbert, Victoria LV Westfalen 96 99 98 98 391
43 Bielefeld, Anne Christine LV Westfalen 99 97 97 98 391
44 Duperron, Myriam France 97 96 98 99 390
45 Notarangelo, Antonella Italy 99 96 97 98 390
