Sieg für Adela Sykorova (CZE)
durch einen nervenaufreibenden letzten
Schuss und nachfolgend ein gekonntes Shootoff.
So lief der gesamte Wettkampf:
Nach einer hochklassigen Elimination am Vortag ging die Hatz auf die Medaillen los.
In der Qualifikation standen nach Kniend und Liegend schon Top Ergebnisse an der Anzeige.
11 Damen mit 394 – 397. Es sollte ein hochklassiger Wettkampf werden.
Sylwia Bogacka (POL) war sehr zügig unterwegs und hat mit 590 Ringen schonmal die Marschrichtung vorgegeben.
586 mit 28 Innenzehnern wurden am Ende benötigt, um überhaupt ins Finale einzuziehen zu dürfen. => Von den Finalteilnehmerinnen der bisherigen Worldups 2013 wären lediglich 3 der Finalteilnehmerinnen von Fort Benning und keine der Teilnehmerinnen von Changwong ins Münchner Finale eingezogen. Was für ein Leistungsniveau.
————————————
Im Finale war nach dem Kniendschießen alles schön nah beieinander,
von Rang 1 – 7 nur 2,4 Ringe Differenz.. Beim nachfolgenden Liegendschießen änderte sich nicht viel, Hong MA (CHN) konnte sich an der Spitze etwas absetzen.
Aber wie immer wird der Stehendanschlag die Entscheidung herbeiführen.
Dort sehe ich gute Chancen für Adela Sykorova, Emilie Evesque und Sonja Pfeilschifter.
Im letzten Schuss lagen die Nerven der beiden Führenden blank.
Einer schwachne 8,8 der Verfolgerin Adela Sykorova (CZE), konnte die bis dahin Führende Hong MA (CHN) nur eine 6,5 entgegensetzen.
Es war GLEICHSTAND.
Im Shootoff setzte Sich Adela Sykorova mit 10,5 zu 9,6 durch!!
-1- | SYKOROVA Adela | CZE | 152.1 | 305.5 | 405.8 | 416.3 | 427.1 | 437.2 | 447.4 | 456.2 | S-off: 10.5 | ||
51.9 | 51.5 | 49.1 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | ||||||
51.6 | 51.0 | 51.2 | |||||||||||
48.6 | 50.9 | ||||||||||||
-2- | MA Hong | CHN | 153.5 | 309.0 | 410.4 | 419.7 | 429.9 | 440.2 | 449.7 | 456.2 | S-off: 9.6 | ||
51.4 | 51.4 | 51.6 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 6.5 | ||||||
50.9 | 51.4 | 49.8 | |||||||||||
51.2 | 52.7 | ||||||||||||
-3- | BRIZE Laurence | FRA | 153.6 | 307.1 | 407.4 | 418.0 | 427.0 | 436.7 | 446.8 | ||||
50.1 | 51.6 | 50.5 | 10.6 | 9.0 | 9.7 | 10.1 | |||||||
51.6 | 50.8 | 49.8 | |||||||||||
51.9 | 51.1 | ||||||||||||
4 | BOGACKA Sylwia | POL | 151.4 | 307.7 | 407.8 | 417.5 | 427.0 | 436.0 | |||||
49.1 | 51.5 | 48.9 | 9.7 | 9.5 | 9.0 | ||||||||
51.5 | 51.9 | 51.2 | |||||||||||
50.8 | 52.9 | ||||||||||||
5 | LI Peijing | CHN | 149.3 | 305.7 | 404.5 | 414.9 | 425.1 | ||||||
48.5 | 52.3 | 49.3 | 10.4 | 10.2 | |||||||||
49.1 | 52.1 | 49.5 | |||||||||||
51.7 | 52.0 | ||||||||||||
6 | PFEILSCHIFTER Sonja | GER | 151.2 | 305.5 | 404.9 | 414.8 | |||||||
51.2 | 51.2 | 50.2 | 9.9 | ||||||||||
49.2 | 51.2 | 49.2 | |||||||||||
50.8 | 51.9 | ||||||||||||
7 | BEYELER Irene | SUI | 151.2 | 301.5 | 398.0 | ||||||||
50.2 | 49.0 | 48.3 | |||||||||||
51.0 | 51.1 | 48.2 | |||||||||||
50.0 | 50.2 | ||||||||||||
8 | EVESQUE Emilie | FRA | 153.5 | 302.7 | 397.1 | ||||||||
51.9 | 49.4 | 50.0 | |||||||||||
51.6 | 49.3 | 44.4 | |||||||||||
50.0 | 50.5 |
Für Germanien am Start waren Yvonne Jaekel, Amelie Kleinmanns und Sonja Pfeilschifter.
Hier der Link zum QualifiKationskampf auf der ISSF Seite.
Hier die Qualifikationsergebnisse
1 | LI Peijing | CHN | 590 – 32x |
|
|
2 | BOGACKA Sylwia | POL | 590 – 29x | QF | |
3 | PFEILSCHIFTER Sonja | GER | 588 – 31x | QF | |
4 | SYKOROVA Adela | CZE | 587 – 31x |
|
|
5 | BRIZE Laurence | FRA | 587 – 25x | QF | |
6 | EVESQUE Emilie | FRA | 586 – 34x | QF | |
7 | BEYELER Irene | SUI | 586 – 29x | QF | |
8 | MA Hong | CHN | 586 – 28x | QF | |
9 | VORONOVA Anzela | EST | 586 – 24x |
|
|
10 | JOHANSSON Lotten | SWE | 585 – 30x | ||
11 | JAMBOZORG Mahlagha | IRI | 584 – 28x | ||
12 | OLOFSSON Linda | SWE | 583 – 32x |
|
|
13 | KALNYSH Natallia | UKR | 583 – 30x | ||
14 | NIELSEN Stine | DEN | 583 – 26x | ||
15 | LUSTENBERGER Petra | SUI | 582 – 28x | ||
16 | PEJCIC Snjezana | CRO | 582 – 28x |
|
|
17 | MAZUROVA Nikola | CZE | 582 – 26x | ||
18 | ARSOVIC Andrea | SRB | 581 – 25x | ||
19 | KLEINMANNS Amelie | GER | 581 – 23x | ||
20 | SAWANT Tejaswini | IND | 581 – 22x |
|
|
21 | YUASA Natsuki | JPN | 581 – 22x | ||
22 | MISCHLER Jasmin | SUI | 580 – 27x | ||
23 | WESTERHEIM Malin | NOR | 580 – 27x | ||
24 | MAMEDOVA Sakina | UZB | 580 – 24x |
|
|
25 | FAYOLLE Marie | FRA | 580 – 24x | ||
26 | CHOTPHIBUNSIN Thanyalak | THA | 580 – 23x | ||
27 | YUSHKOVA Tatiyana | RUS | 579 – 29x | ||
28 | JAEKEL Yvonne | GER | 579 – 28x | ||
29 | GAMBARO Barbara | ITA | 579 – 24x |
|
|
30 | VERES Kata | HUN | 579 – 23x | ||
31 | IWATA Seiko | JPN | 579 – 22x | ||
32 | MAKSIMOVIC Ivana | SRB | 579 – 22x |
|
|
33 | JANG Hana | KOR | 579 – 21x | ||
34 | JAKOBSEN Charlotte | DEN | 578 – 29x | ||
35 | VAN REENEN Esmari | RSA | 578 – 25x | ||
36 | UNGERANK Lisa | AUT | 578 – 21x |
|
|
37 | MENDEZ Diliana | VEN | 577 – 24x | ||
38 | AL HAMAD Bahya Mansour | QAT | 577 – 24x | ||
39 | YLI-KIIKKA Marjo | FIN | 577 – 22x | ||
40 | HYBLEROVA Jana | SVK | 577 – 18x |
|
|
41 | CHULUUNBADRAKH Narantuya | MGL | 576 – 26x | ||
42 | PEREC Tanja | CRO | 576 – 25x | ||
43 | KALNA Pavla | CZE | 576 – 25x | ||
44 | MCINTOSH Jennifer | GBR | 576 – 23x | ||
45 | ABDUL HALIM Nur Ayuni Farhana | MAS | 576 – 22x |
|
|
46 | VERCRUSSE Stephanie | BEL | 576 – 18x | ||
47 | YI Siling | CHN | 575 – 27x | ||
48 | GAUSWAMI Lajja | IND | 575 – 24x |
|
|
49 | SUSHKO Anna | RUS | 575 – 19x | ||
50 | TODOROVIC Dragana | SRB | 574 – 29x | ||
51 | NORMANN Anna | SWE | 574 – 22x | ||
52 | WRONSKA Paula | POL | 573 – 22x |
|
|
53 | NOTARANGELO Antonella | ITA | 573 – 21x | ||
54 | LESKIV Lessia | UKR | 573 – 17x | ||
55 | OBERMOSER Stephanie | AUT | 573 – 16x | ||
56 | OLZVOIBAATAR Yanjinlkham | MGL | 572 – 18x |
|
|
57 | BUDZKO Sviatlana | BLR | 571 – 25x | ||
58 | LUKANOVA Petya | BUL | 571 – 19x | ||
59 | KOLJUHHINA Valeria | EST | 571 – 17x | ||
60 | DVORSAK Ziva | SLO | 571 – 16x |
|
|
61 | CORISH Sian | GBR | 571 – 15x | ||
62 | MASINA Marica | ITA | 570 – 23x | ||
63 | SUKHANOVA Anna | RUS | 570 – 20x | ||
64 | GANKHUYAG Nandinzaya | MGL | 569 – 19x |
|
|
65 | NAGAY Agnieszka | POL | 567 – 21x | ||
66 | AMER Nourhan | EGY | 564 – 13x | ||
67 | EMAMGHOLINEJAD ANDVARI Narjes | IRI | 563 – 08x | ||
68 | ISMAILOVA Sabina | KGZ | 561 – 15x |
|
|
69 | SOBOLEVA Julia | EST | 560 – 13x | ||
70 | TYKHOVA Daria | UKR | 558 – 15x |
I like München shootingrange. because shooting range is comfortable and clear. Maybe all shooters like München.