Oft Leitungen auf absolutem Spitzenniveau.
Luftgewehr – Frauen
Rang | Name | Vorname | Verein | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
1 | Pfeilschifter | Sonja | Kgl. priv. HSG München 1406 | 399 | 103,7 | 502,7 |
2 | Lechner | Barbara | Isar-Schützen 1978 Plattling | 399 | 102,8 | 501,8 |
3 | Mager | Jessica | Post-SV Düsseldorf Abt. SpSch | 399 | 102,7 | 501,7 |
Luftgewehr – Männer
Rang | Name | Vorname | Verein | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
1 | Mohaupt | Tino | Förderverein Schießsportzentrum Suhl | 596 | 100,6 | 696,6 |
2 | Wallowsky | Jürgen | SG 1354 Coburg | 594 | 100,9 | 694,9 |
3 | Justus | Julian | SGi Homberg/Ohm | 594 | 100,7 | 694,7 |
Luftgewehr – Juniorenklasse A weiblich
Rang | Name | Vorname | Verein | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
1 | Prediger | Maren | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf | 398 | 101,0 | 499,0 |
2 | Bischof | Nathalie | KKSV Heitersheim | 396 | 101,3 | 497,3 |
3 | Straub | Isabella | Kgl. priv. HSG München 1406 | 394 | 103,2 | 497,2 |