British Championships 3×40 Men Kenneth Parr siegt in der Königsdisziplin und schreibt Geschichte – Kenneth Parr wins the supreme discipline and writes history.

Parr Kenneth GBR 120-160 DSCF2708_ji 2011

Ken Parr (ENG)
Archivfoto

Kenneth Parr hat 2013 Geschichte geschrieben. Als erster Sportler in England  konnte er in allen drei Disziplinen (3×40, prone, air rifle) die nationalen Meisterschaften gewinnen.

Wie so oft war es spannend bis zum letzten Schuss. Im letzten Schuss , bei dem sich beide nicht mit Ruhm bekleckerten (9,4:8,7), zog Kenn Parr (ENG) noch an seinem Konkurrenten James Huckle (ENG) vorbei und sicherte sich den Meistertitel 2013. Bronze holte sich J. Hammond aus Schottland

————————

Kenneth Parr wrote history in 2013. As the first sportsman in England, he could in all three disciplines (3×40, prone, air rifle) win the national championship.

As so often, it was exciting until the last shot. In the final shot, in which both are not spattered with fame (9,4:8,7), Keneth Parr moved (ENG) nor on its rivals James Huckle (ENG) by and secured the league title in 2013. J. Hammond of Scotland, took the bronze medal.

 

  1 Parr England 367 382 378 1127 30 435,7
  2 Huckle England 377 383 358 1118 31 435,5
  3 Hammond Scotland 377 392 360 1129 31 422,6
  4 Rivers England 362 388 363 1113 34 413,9
  5 Stirton Scotland 376 386 346 1108 26 399,6
  6 Szymankiewicz England 379 389 356 1124 39 390,4
  7 Paterson Scotland 372 378 352 1102 22 379,5
  8 Macdonald England 366 378 351 1095 17 379,4
                   
  9 Chasemore England 367 384 343 1094 27  
  10 Spence Scotland 358 387 341 1086 27  
  11 Bale England 371 372 341 1084 18  
  12 Bamsey Wales 356 373 346 1075 21  
  13 Covey England 357 373 344 1074 18  
  14 Ross Scotland 342 378 350 1070 21  
  15 Henry St Helena 349 370 337 1056 19  
  16 Williams Wales 338 384 334 1056 18  
  17 Dyer England 352 373 328 1053 13  
  18 Lewis Wales 339 382 326 1047 21  
  19 Keohane England 338 371 333 1042 14  
  20 Sinclair England 341 375 325 1041 14  
  21 Figi England 348 370 321 1039 17  
  22 Khan England 342 367 327 1036 12  
  23 Bale England 320 359 349 1028 23  
  24 Ryley England 327 362 337 1026 11  
  25 Goater England 347 373 288 1008 19  
  26 Rivers England 314 358 326 998 9  
  27 Bryant England 321 374 291 986 14  
  28 Read England 300 341 313 954 7  
  29 White England 345 376 79 800 DNF  
    Stanley England 0 0 0 0 DNS  
    Malone Scotland 0 0 0 0 DNS

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert