Archiv der Kategorie: Weltmeisterschaften

Weltmeisterschaft 2010 Luftgewehr Herren – Niccolo Campriani (ITA)

Niccolo Campriani

Hilgert hat für die kommende Saison den amtierenden Wletmeister 2010 in den eigenen Reihen. 

Nach nervenaufreibenden Kämpfen zwischen Niccolo Campriani (ITA)Peter Sidi (HUN) und Matthew Emmons (USA) kam es auf den letzten Schüssen zum Showdown, den der Italiener für sich entscheiden konnte.
Peter Sidi in der letzten Saison für Brigachtal startend holt sich die die Silbermedaille und der Inder Gagang Narang in der letzten Saison für Affalterbach am Start belegte Rang 3.

Niccolo war sehr glücklich und stolz, vor allem über den Quotenplatz für Olympia 2012.

“The Olympic Quota Place goes to the country, but I am glad I won it. – said Campriani after the award ceremony – I have secured an Olympic Quota Place, now I want to fulfill my Olympic dream!” ... mehr auf IFFS-Sports
 

Matthew Emmons und -Der letzte Schuss-

Matthew Emmons kann seinen “Fluch des letzten Schusses” nicht ablegen und hat bereits wie zuvor bei 2 Olympiaden und jetzt bei dieser Weltmeisterschaft mit einer 8,4 im letzten Schuss eine nahezu sichere Medaille weggeschmissen.
Allerdings ist Matthew dafür bekannt bei seinen Mehrfachstarts in einer Disziplin fast immer eine Medaille zu holen.
Ich gönne es ihm
Hermi der Shootingfan

Der letzte Schuss

Die deutsche Mannschaft auf Rang 13 löstE keine Jubelstürme aus:
Tino Mohaupt 588, Norbert Ettner 586.

Einzig Jürgen Wallowsky konnte für die Deutschen Farben etwas reißen,
aber eine 98 Schlussserie und insgesamt 595 Ringe reichten bei dem hohen Niveau des Vorkampfes nicht aus.

Bis einschließlich Rang 6 im Vorkampf lagen die Ergebnisse 597 und höher !

Auf einen Nenner gebracht: für die Veranstaltung ein angemessenes Niveau. 🙂

Auch schön zu wissen, das 5 Bundesligaschützen bei der Weltmeisterschaft im Finale vertreten waren.
Da macht das warten auf die kommende Saison wieder richtig Spass.

Hermi der Shootingfan

WM2010 Finale Luftgewehr Herren

1 CAMPRIANI Niccolo ITA 100 100 100 100 99 100 599 103,5 702,5
2 SIDI Peter HUN 99 100 100 100 100 100 599 101,4 700,4
3 NARANG Gagan IND 100 100 100 99 99 99 597 102,0 699,0
4 ZHU Qinan CHN 100 100 99 99 99 100 597 101,9 698,9 Shoot-Off 10,4
5 DE NICOLO Marco ITA 100 100 98 99 100 99 596 102,9 698,9 Shoot-Off 10,0
6 SOKOLOV Denis RUS 100 99 100 99 99 100 597 101,9 698,9
7 EMMONS Matthew USA 99 99 100 100 99 100 597 101,5 698,5
8 MIROSAVLJEV Nemanja SRB 100 100 100 99 98 99 596 100,6 696,6

Vorkampf

9 HAKKINEN Henri FIN 100 100 99 98 100 99 596- 48x QS-off: 47.9
10 BALAZ Zoltan SVK 98 99 100 98 100 100 595- 51x
11 WANG Tao CHN 98 99 100 99 100 99 595- 50x
12 PRIKHODTCHENKO Konstantin RUS 99 100 100 97 100 99 595- 50x
13 GIRULIS Karolis LTU 99 99 98 100 99 100 595- 49x
14 PIASECKI Pierre Edmond FRA 99 100 99 99 100 98 595- 49x
15 RIZOV Anton BUL 99 99 100 99 99 99 595- 48x
16 WALLOWSKY Juergen GER 98 100 100 100 99 98 595- 48x
17 LIU Tianyou CHN 100 100 98 99 100 98 595- 47x
18 KAMENSKIY Sergey RUS 100 99 99 100 99 98 595- 45x
19 HANSEN Are NOR 100 99 97 100 99 99 594- 49x
20 RAWLINGS Matthew USA 98 100 99 100 99 98 594- 49x
21 MOICEVIC Zeljko SLO 99 100 99 97 99 100 594- 47x
22 BRYHN Ole Kristian NOR 98 98 100 99 100 99 594- 46x
23 HELLENBRAND Peter NED 100 98 99 99 99 99 594- 44x
24 RIKHTER Sergy ISR 98 97 99 100 99 100 593- 51x
25 BINDRA Abhinav IND 99 99 100 99 98 98 593- 47x
26 BERGER Sacha SUI 97 99 98 100 100 99 593- 45x
27 STREMPFL Martin AUT 99 100 98 100 98 98 593- 45x
28 ROZSYPAL Ondrej CZE 98 99 98 99 99 100 593- 44x
29 AIVAZIAN Artur UKR 99 99 98 99 98 100 593- 44x
30 HAMAN Vaclav CZE 97 98 99 100 100 99 593- 44x
31 SUKHORUKOV Yuriy UKR 99 99 99 98 99 99 593- 43x
32 BAKI Abdullah Hel BAN 98 99 100 99 99 98 593- 43x
33 FAZLIJA Nedzad BIH 97 98 99 100 99 100 593- 39x
34 MONNIER Jeremy FRA 100 98 98 96 100 100 592- 46x
35 HAN Jinseop KOR 98 100 99 98 99 98 592- 46x
36 JONSSON Karl Johan SWE 99 100 98 97 98 100 592- 45x
37 CHOI Sungsoon KOR 98 99 99 100 99 97 592- 45x
38 BEYELER Simon SUI 97 99 100 99 98 99 592- 44x
39 FARNIK Thomas AUT 99 99 98 100 100 96 592- 43x
40 SANCHEZ Jose Luis MEX 100 99 98 98 99 97 591- 46x
41 GRAFF Cyril FRA 98 97 99 98 100 99 591- 44x
42 SOLIMAN Peter EGY 99 97 99 98 99 99 591- 44x
43 PARR Kenneth GBR 99 99 100 98 98 97 591- 44x
44 MOLDOVEANU Alin George ROU 100 99 99 97 97 99 591- 43x
45 MARKOVIC Dragan SRB 99 99 99 98 98 98 591- 42x
46 MARKOJA Robert SLO 98 99 98 99 98 99 591- 41x
47 JANCEK Matus SVK 99 100 98 98 98 98 591- 39x
48 KHAN Asif BAN 97 96 100 99 100 99 591- 38x
49 KHAN Imran Hasan IND 96 98 99 98 99 100 590- 47x
50 OZTURK Ibrahim TUR 97 97 100 99 98 99 590- 43x
51 ROUILLER Nicolas SUI 98 99 99 99 96 99 590- 43x
52 NIKKELEN Denny NED 98 98 98 100 98 98 590- 43x
53 BOLDBAATAR Bishrel MGL 98 99 100 99 95 99 590- 42x
54 BUBNOVICH Vitali BLR 99 99 99 98 96 99 590- 41x
55 ISMAILOV Ruslan KGZ 98 99 98 100 97 98 590- 40x
56 MAJCHACHEEP Varavut THA 98 100 97 99 98 98 590- 38x
57 SHCHERBATSEVICH Yury BLR 99 99 100 98 95 98 589- 44x
58 DEBEVEC Rajmond SLO 95 99 100 99 98 98 589- 43x
59 TSEDEVDORJ Munkh-Erdene MGL 100 97 95 98 100 99 589- 40x
60 DOVGUN Vitaliy KAZ 99 99 98 97 97 99 589- 40x
61 KIM Jonghyun KOR 99 100 99 98 99 94 589- 40x
62 ONG Jun Hong SIN 97 98 99 96 99 100 589- 39x
63 PIREKEYEV Igor KAZ 98 98 99 97 100 97 589- 39x
64 YURKOV Yuriy KAZ 96 97 98 100 99 99 589- 38x
65 LAZIC Zarko BIH 97 97 98 98 99 100 589- 37x
66 KOH Tien Wei Jonathan SIN 99 95 98 98 99 99 588- 42x
67 MOHAUPT Tino GER 99 99 97 98 97 98 588- 42x
68 HALL Jonathan USA 98 96 100 98 99 97 588- 42x
69 AL HAIDERABADI Ali BRN 97 100 99 97 100 95 588- 40x
70 PLETIKOSIC Stevan SRB 96 99 100 96 98 99 588- 39x
71 GORSA Petar CRO 99 97 97 97 100 98 588- 38x
72 NIEFER Cory CAN 100 97 98 98 96 99 588- 37x
73 HRYHORENKO Vladyslav UKR 98 98 98 98 98 98 588- 37x
74 SURIYAJUN Worawat THA 97 98 98 98 99 98 588- 34x
75 YAMASHITA Toshikazu JPN 97 99 99 98 98 97 588- 34x
76 KNOEGLER Mario AUT 100 97 97 98 95 100 587- 41x
77 HOSEN Amgad EGY 99 99 96 96 98 99 587- 38x
78 SOMMARUGA Giorgio ITA 98 99 95 98 99 98 587- 38x
79 PARASTI Saber IRI 97 97 99 97 99 98 587- 36x
80 ZHANG Jin SIN 98 99 98 97 97 98 587- 36x
81 DIAZ Jorge ESP 98 99 99 96 98 97 587- 35x
82 ETTNER Norbert GER 97 99 100 95 97 98 586- 39x
83 GODWARD William AUS 97 97 100 98 96 98 586- 39x
84 AL ANAZI Faiz KSA 100 99 96 96 98 97 586- 36x
85 ALHARBI Abdullah KUW 97 96 98 99 98 98 586- 35x
86 SOMOGYI Peter HUN 98 97 98 97 98 98 586- 33x
87 YAJIMA Midori JPN 96 96 99 98 99 97 585- 37x
88 AL-AHMAD Abdulla QAT 96 96 99 98 98 98 585- 35x
89 NGUYEN DUY Hoang VIE 96 98 98 96 97 100 585- 30x
90 AL-ANAZI Khalid KSA 99 98 96 98 96 98 585- 30x
91 ROSITO Rocco BRA 97 97 97 99 96 98 584- 40x
92 MARTINEZ Luis ESP 95 98 97 99 99 96 584- 38x
93 HIZAK Ivan CRO 97 99 96 97 97 98 584- 37x
94 SIMOKAITIS Tomas LTU 98 99 96 97 98 96 584- 35x
95 VITLER Tyren AUS 97 96 98 97 98 98 584- 31x
96 LOPEZ Javier ESP 100 97 95 98 97 96 583- 35x
97 ZOCCALI ALBIZU Marcelo ARG 97 97 96 96 99 97 582- 36x
98 LITVINCHUK Petr BLR 97 99 97 98 94 97 582- 36x
99 HUERTA Mauricio CHI 98 98 96 96 95 98 581- 34x
100 ALVAREZ Pablo Damian ARG 97 96 99 97 95 97 581- 34x
101 KHOOB SHAHMIRZADI Ahmad IRI 95 98 95 98 98 97 581- 33x
102 BAGHERI KLAHROODI Hossein IRI 99 98 95 95 95 99 581- 32x
103 RUIZ MARTINEZ Blas MEX 94 94 96 98 100 99 581- 30x
104 TONGWON Nuttakorn THA 95 98 99 98 96 95 581- 28x
105 AL BULUSHI Gamal OMA 94 97 98 98 96 97 580- 35x
106 SANTOS TERTULIANO Andre BRA 97 95 97 97 97 97 580- 30x
107 HANER Tamas HUN 95 99 95 97 97 97 580- 28x
108 KHAN M N Taufick BAN 98 96 94 97 98 96 579- 30x
109 NGUYEN VAN Chuong VIE 96 96 98 97 96 95 578- 30x
110 FARIAS Aliseu BRA 92 97 95 98 96 99 577- 34x
111 TOMOVIC Zeljko MNE 98 94 96 97 95 97 577- 31x
112 SAVINICH Pavel UZB 97 95 98 96 94 97 577- 31x
113 SPECIUS Rimvydas LTU 97 97 97 98 93 95 577- 30x
114 DUKIC Dusan MNE 93 97 98 96 95 98 577- 28x
115 MONCADA Gonzalo Jun CHI 92 98 97 97 96 97 577- 28x
116 AL HATTALI Bader OMA 97 92 96 97 95 99 576- 29x
117 AL NAABI Salim Ali OMA 98 96 97 95 94 96 576- 26x
118 ALHARTHI Nasser KSA 94 96 97 93 98 96 574- 33x
119 FRANCO Hugo POR 93 95 95 98 95 98 574- 31x
120 KOSTIC Aleksandar MNE 94 94 98 95 97 95 573- 27x
121 KASIPOVIC Nikica BIH 94 98 97 94 93 97 573- 26x
122 HUERTA Marcos CHI 97 93 94 95 97 97 573- 25x
123 NENSON Justin CAN 97 93 95 97 94 96 572- 28x
124 MCALPINE Alwyn RSA 92 94 98 96 98 92 570- 27x
125 FRANCO PEREIRA Jose Julio POR 95 93 91 97 93 98 567- 24x
126 KANE Raymond IRL 91 92 94 99 96 95 567- 23x
127 SCHREUDER Andrew CAN 93 88 95 95 93 94 558- 21x
128 MALLOUPPAS Charilaos CYP 93 93 91 88 93 92 550- 13x
BAKKEN Ole Magnus NOR DSQ
MAKI Tadashi JPN DSQ
CONCEPCION Emerito PHI DNS
GONCI Jozef SVK DNS
IEMMA Julio Jun VEN DNS
MARISCAL ARZINIEGA Jose De Jesus MEX DNS

Weltmeisterschaft 2010 Luftgewehr Junioren männlich

Doppelsieg für die Ukraine

Sergiy Kasper (595) und Serhiy Kulisch (594) sichertesn Sich Gold und Silber im Junioren Wettbewerb. Teamkollge Vladyslav PANCHENKO (583) hatte leider nicht seinen besten Tag, sonst hätte es auch zu Mannschaftsgold gereicht. Mit der Silbernen Mannschaftsmedaille wird die Delegation der Ukrainer bestimmt zufrieden sein.
Alexander Dryagin (RUS Förderation) holte Bronze mit 593 Ringen (49 Innenzehner)

Mannschaftsgold bei den männlichen Junioren holte sich China mit einer ausgewogenen Leistung (1774-592-591-591) vor der Ukraine (1772) und der Russischen Förderation (1771-593-590-588)

Die deutschen Junioren belegten Rang Vier mit 1768 Ringen (Michael Janker 592, stefan Reichhuber 589, Lars Walker 589)

Weiterlesen