Der berühmte “letzte Schuss” war auch in diesem Wettkampf wieder ausschlaggebend
Patrick Hunold (SUI) und Alexandre GEORGET (FRA) trennten vor dem letzten Schuss nur 0,1 Ringe. Bei beiden lagen die Nerven Blank. Nach Alexandre´s 8,4 reichten Patrick 9,1 um den Sieg in die Schweizer Berge zu holen. Bronze sicherte sich Alexis Raynaud, der damit auch zum Mannschaftssieg für Frankreich beitrug.
Johannes Früh (GER) stärkster des Vorkampfes musste sich im Finale frühzeitig verabschieden.
-MANNSCHAFTSWERTUNG-
So knapp die Teamwertung am morgen zugunsten der deutschen Juniorinnen gegenüber dem französischen Team ausging (Ringgleichheit, Entscheidung über die Zahl der Innenzehner).
So knapp ging auch die Teamwertung im 3×40 der Junioren aus. Ein Ring Differenz gereichte den Franzosen zum Mannschaftsgold.
—————————————————————
The famous “last shot” was again decisive in this competition
Patrick Hunold (SUI) and GEORGET Alexandre (FRA) separated only 0.1 rings before the last shot. In both the nerves lay bare. Following Alexandre’s 8,4 Patrick´s 9.1was enough to take the victory in the Swiss mountains. Bronze secured Alexis Raynaud, thus contributing to the team victory for France.
Johannes Früh (GER) shot the strongest qualification (1163, had to leave early in the final.
TEAM RESULT-
So close the team standings in the morning in favor of the German junior women to the French team went out (ring equality, decision on the number of inner tens).
So closewas the team standings in the junior 3×40. Just one point difference transferred the Gold to the French team..
1 | HUNOLD Patrick | SUI | 1157 | 448.5 | |
2 | GEORGET Alexandre | FRA | 1153 | 447.9 | |
3 | RAYNAUD Alexis | FRA | 1157 | 438.0 | |
4 | PANCHENKO Evgeny | RUS | 1159 | 425.6 | |
5 | FRUEH Johannes | GER | 1163 | 410.1 | |
6 | HOLLENWEGER Jan | SUI | 1154 | 399.1 | |
7 | HANSEN Jonas R | DEN | 1152 | 388.2 | |
8 | CIPRO Adam | CZE | 1152 | 388.1 | |
9 | STROBELT Karsten | GER | 1151 | ||
10 | SCHOETTLER David | GER-TH | 1151 | ||
11 | WEITHALER Simon | ITA | 1150 | ||
12 | RUMPLER Gernot | AUT | 1149 | ||
13 | ISHCHENKO Evgeniy | RUS | 1147 | ||
14 | KAULICH Christoph | GER | 1145 | ||
15 | BEDERKE Alexander | GER | 1145 | ||
16 | BESSOT Pierre | FRA | 1144 | ||
17 | NYMBURSKY Petr | CZE | 1143 | ||
18 | ENTRICHEL Ales | CZE | 1143 | ||
19 | OVERGAARD Niels H | DEN | 1140 | ||
20 | BAUDOUIN Brian | FRA | 1139 | ||
21 | BECKA Jiri | CZE | 1136 | ||
22 | SEDOV Dmitrii | RUS | 1135 | ||
23 | PENI Istvan | HUN | 1134 | ||
24 | MARINO Patrik | ITA | 1129 | ||
25 | NAGY Sandor | HUN | 1129 | ||
26 | SINGH RATHORE Navdeep | IND | 1128 | ||
27 | HELLESKOV Alexander | DEN | 1125 | ||
28 | BAUERNFEIND Rupert | GER | 1123 | ||
29 | CAPANO Giuseppe Pio | ITA | 1123 | ||
30 | HOELLWARTH Michael | AUT | 1123 | ||
31 | CHETTY Aadesh Kumar | IND | 1121 | ||
32 | BARCUCCI Alessio | ITA | 1116 | ||
33 | HOCHFILZER Degenhart | AUT | 1114 | ||
34 | CEJPA Petr | CZE | 1114 | ||
35 | KOM R Andrew | IND | 1111 | ||
36 | SHANKAR V Sarvesh Swaroop | IND | 1104 | ||
37 | CHAVAN Nitin | IND | 1093 | ||
38 | PETELINEK Jakob | SLO | 1085 | ||
DNS | LUESCHER Manuel | SUI | |||
DNS | SPYRKA Marius | GER-TH |
Einzelwertung
1 | FRA – France | 3454-128x | |
RAYNAUD AIexis | 1157-44x | ||
GEORGET Alexandre | 1153-45x | ||
BESSOT Pierre | 1144-39x | ||
2 | GER – Germany | 3453-130x | |
FRUEH Johannes | 1163-51x | ||
KAULICH Christoph | 1145-41x | ||
BEDERKE AIexander | 1145-38x | ||
3 | RUS – Russian Federation | 3441-120x | |
PANCHENKO Evgeny | 1159-51x | ||
ISHCHENKO Evgeniy | 1147-30x | ||
SEDOV Dmitrii | 1135-39x | ||
4 | CZE – Czech Republic | 3438-123x | |
CIPRO Adam | 1152-48x | ||
NYMBURSKY Petr | 1143-39x | ||
ENTRICHEL AIes | 1143-36x | ||
5 | DEN – Denmark | 3417-110x | |
HANSEN J0nas R | 1152-44x | ||
OVERGAARD Niels H | 1140-30x | ||
HELLESKOV Alexander | 1125-36x | ||
6 | ITA – Italy | 3389- 95x | |
WEITHALER Simon | 1150-40x | ||
CAPANO Giuseppe Pio | 1123-27x | ||
BARCUCCI AIessio | 1116-28x | ||
7 | AUT – Austria | 3384- 91x | |
RUMPLER Gernot | 1149-31x | ||
HOELLWARTH Michael | 1121-26xA4 | ||
HOCHFILZER Degenhart | 1114-34x | ||
8 | IND – India | 3332- 81x | |
SINGH RATHORE Navdeep | 1128-31x | ||
KOMR Andrew | 1111-23x | ||
CHAVAN Nitin | 1093-27x |
Mannschaftswertung