ISAS 2012 Damen – Women 3×20 Sonja Pfeilschifter siegt.

Pfeilschifter Sonja 200-150 BuLi-Finale2012 DSCF3271_ji
Foto: Sonja Pfeilschifter
Sonja Pfeilschifter (GER) ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden,
aber es war ein hartes/härteres Stück Arbeit als erwartet.
  
Emilie Evesque (FRA), die aktuelle Nr. 10 der Weltrangliste, hatte ein starkes Finale und kam
zusammen mit Sonja Pfeilschifter nahezu ringgleich über die Ziellinie.
Zwei Zehntel trennten sie zum Schluss.
 
Anette Jensen (DEN) hat nach gutem Vorkampf ein solides Finale geschosen und sich somit verdient die Bronzemdaille gesichert.
Constanze Rotzsch hatte es nach starkem Vorkampf (587) in der Hand das Treppchen zu besteigen,
aber 95 Ringe im Finale  waren einfach zu wenig.

Sonja Pfeilschifter (GER) fulfill her favorit role,
but the way was harder than expected.
Emilie Evesque (FRA), actual Number 10 in World Ranking, had a strong final and she finished with nearly  the same score  as Sonja Pfeilschifter.
Just 0,2 Points Ddifference at the end.
Anette Jensen (DEN) had a good qualification and a solid final. Because of that, she secured the bronce medal.
After a strong qualification (587) Constanze Rotzsch has it in her Hands to enter the winner podest,
but 95 Point at the Finale was to less.
1 Pfeilschifter, Sonja Germany 100 99 100 96 97 98 590 101.9 691.9
2 Evesque, Emilie France 99 99 97 96 100 98 589 102.7 691.7
3 Jensen, Anette Denmark 99 99 96 95 97 99 585 100.5 688.5
                       
4 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 99 99 97 98 96 97 586 98.9 684.9
5 Brize, Laurence France 98 100 96 95 98 98 585 99.8 684.8
6 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 99 100 95 98 97 98 587 95.3 682.3
7 Friedel, Eva Germany 99 99 97 94 98 98 585 96.8 681.8
8 Feklistova, Maria Russian Federation 97 99 97 96 99 98 586 94.9 680.9
9 Pejcic, Snjezana Croatia 99 100 99 93 96 98 585   585
10 Lv, Jing LV Niedersachsen 97 99 95 96 99 96 582   582
11 Nielsen, Stine Denmark 99 100 95 96 95 96 581   581
12 Van Reenen, Esmari South Africa 98 100 96 94 96 97 581   581
13 Jaekel, Yvonne Germany 97 99 94 96 97 97 580   580
14 Gauß, Beate Germany 94 95 96 99 100 96 580   580
15 Guignard, Silvia Switzerland 99 97 94 98 97 95 580   580
16 Leskiv, Lesya Ukraine 100 98 93 95 97 97 580   580
17 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 97 99 95 94 99 95 579   579
18 Sharipova, Dariya Ukraine 99 98 93 96 96 96 578   578
19 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 94 96 96 97 578   578
20 Masina, Marica Italy 98 100 96 94 95 95 578   578
21 Gössler, Ramona Germany 100 99 94 95 98 92 578   578
22 Messaggiero, Jennifer Italy 99 99 90 93 99 97 577   577
23 Morin, Sandy France 97 98 95 94 96 96 576   576
24 Sena, Sabrina Italy 96 98 94 98 93 97 576   576
25 Kunz, Melanie LV Westfalen 98 99 95 97 98 89 576   576
26 Vercrusse, Stephanie Belgium 97 98 96 94 94 96 575   575
27 Mager, Jessica Germany 96 95 95 93 99 97 575   575
28 Fayolle, Marie France 98 99 93 95 96 94 575   575
29 Bürge, Andrea Switzerland 98 99 92 96 94 96 575   575
30 Protasova, Valentina Russian Federation 97 99 98 93 92 95 574   574
31 Wrobel, Yvonne LLZ Baden Württemberg 97 99 93 96 93 96 574   574
32 Kohler, Kerstin LLZ Baden Württemberg 100 99 91 92 95 96 573   573
33 Zernova, Olga Russian Federation 97 98 95 90 97 96 573   573
34 Vdovina, Daria Russian Federation 97 99 92 96 94 95 573   573
35 Notarangelo, Antonella Italy 96 96 95 97 93 96 573   573
36 Sushko, Anna Russian Federation 93 95 96 94 98 96 572   572
37 Kleinmanns, Amelie LV Rheinland 96 96 95 93 96 96 572   572
38 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 97 96 95 92 94 572   572
39 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 96 96 96 94 92 572   572
40 Nardelli, Elania Italy 100 99 94 92 94 92 571   571
41 Tzur, Anat Israel 98 96 94 95 94 93 570   570
42 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 100 97 93 95 91 94 570   570
43 Berger, Marianne Norway-Oslo 97 98 93 94 93 95 570   570
44 Corish, Sian Great Britain Wales 97 98 94 92 94 95 570   570
45 Corish, Jenny Great Britain Wales 98 97 94 96 95 89 569   569
46 Gigon, Marie-Laure France 97 95 91 93 98 95 569   569
47 Tal, Chen Israel 97 97 93 91 95 94 567   567
48 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 94 98 94 92 92 96 566   566
49 Koop, Nina LV Westfalen 98 97 94 91 92 93 565   565
50 Landis, Matina Switzerland 96 100 93 85 96 93 563   563
51 Vitez, Sandra Croatia 96 96 91 94 94 91 562   562
52 Schwarz, Stephanie LV Nordwest 96 94 85 91 97 95 558   558
53 Cox, Sheree Great Britain 1 95 94 91 92 94 92 558   558
54 Sigournay, Emma Great Britain Police 95 95 89 86 89 90 544   544

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert