Nach Silber im Dreistellungskampf holte sich Emilie Wintenberger (FRA) im Liegendwettbewerb die verlockendste aller Medaillen. Ihr folgten auf dem Silberrang Jolyn Beer (GER) und Bronze Marisa Gregori. (GER).
![]() |
![]() |
![]() |
Emilie Wintenberger (FRA) -Archivfoto- | Jolyn Beer (GER) -Archivfoto- | Marisa Gregori (GER) –Archivfoto- |
Jolyn Beer war damit die einzige Schützin die in allen drei Disziplinen die Finalteilnahme erreicht hat.
MANNSCHAFT

Siegerehrung 60 liegend Team Juniorinnen IWK Suhl 2013
Gold: Jaqueline Orth, Marisa Gregori, Jolyn Beer
Die deutsche Mannschaft siegte denkbar knapp (ringgleich, nur durchdie höhere Anzahl der Innerzehnen getrennt) vor Frankreich. Bronze ging mit zehn Ringen Differenz an Czech Republic.
1 | WINTENBERGER Emilie | FRA | 99 98 100 99 100 99 | 595 | |
2 | BEER Jolyn | GER | 100 98 100 98 99 99 | 594 | |
3 | GREGORI Marisa | GER | 98 99 100 97 100 99 | 593 | |
4 | MAZUROVA Nikola | CZE | 98 99 99 99 99 98 | 592 | |
5 | KNIAZEVA Daria | RUS | 98 99 98 99 100 98 | 592 | |
6 | CHEVANCE Aurelie | FRA | 98 99 97 99 99 99 | 591 | |
7 | DE GASPERIS Alessia | ITA | 98 98 97 99 97 100 | 589 | |
8 | CHRISTEN Nina | SUI | 98 99 99 98 97 98 | 589 | |
9 | VRANKOVA Monika | CZE | 96 99 99 97 100 97 | 588 | |
10 | KENI Priyal | IND | 97 99 97 98 99 98 | 588 | |
11 | SIMON Manon | FRA | 98 98 100 98 97 97 | 588 | |
12 | HOFSTETTER Vanessa | SUI | 96 100 97 100 97 98 | 588 | |
13 | ORTH Jaqueline | GER | 100 96 97 98 97 99 | 587 | |
14 | KLECKOVA Romana | CZE | 95 99 100 97 97 98 | 586 | |
15 | KARIMOVA Yulia | RUS | 99 99 98 98 96 95 | 585 | |
16 | SCHULZE Yasmin | GER | 100 97 100 96 98 94 | 585 | |
17 | VOGNAROVA Gabriela | CZE | 94 96 99 99 96 99 | 583 | |
18 | WILLIAMSON Kathryn | GBR | 96 99 97 96 97 96 | 581 | |
19 | KALIX Vreni | GER-TH | 95 99 98 95 96 97 | 580 | |
20 | SZIJJ Katinka | HUN | 98 97 99 95 94 97 | 580 | |
21 | STEFFENSEN Astrid | DEN | 96 93 96 97 99 98 | 579 | |
22 | ANTIPOVA Anna | RUS | 96 97 99 94 96 97 | 579 | |
23 | SCHIAVA Maria | ITA | 96 97 99 95 95 97 | 579 | |
24 | MATTE Romane | FRA | 97 95 95 98 97 96 | 578 | |
25 | DAS Jayashree | IND | 97 96 97 95 97 96 | 578 | |
26 | WINFRED Sandhya | IND | 98 98 93 94 97 94 | 574 | |
27 | HANAK Gabriella | HUN | 97 97 94 95 94 97 | 574 | |
28 | ANDERSEN Camilla | DEN | 94 98 94 96 93 98 | 573 | |
29 | OSEGUERA ROIJAS Andrea | ITA | 94 96 97 98 95 93 | 573 | |
30 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 96 93 94 97 96 94 | 570 | |
31 | MOUDGIL Anjum | IND | 94 97 92 90 96 99 | 568 | |
32 | LAY Holly Patricia | GBR | 93 94 94 96 96 95 | 568 | |
DNS | BOESIGER Marina | SUI |
MANNSCHAFTSWERTUNG
1 | GER – Germany | 1774-110 | |
BEER Jolyn | 594-40 | ||
GREGORI Marisa | 593-39 | ||
ORTH Jaqueline | 587-31 | ||
2 | FRA – France | 1174-95 | |
WINTENBERGER Emilie | 595-34 | ||
CHEVANCE Aurelie | 591-33 | ||
SIMON Manon | 588-28 | ||
3 | CZE – Czech Republic | 1763-103 | |
MAZUROVA Nikola | 592-38 | ||
VRANKOVA Monika | 588-37 | ||
VOGNAROVA Gabriela | 583-28 | ||
4 | RUS – Russian Federation | 1756-82 | |
KNIAZEVA Daria | 592-29 | ||
KARIMOVA Yulia | 585-31 | ||
ANTIPOVA Anna | 579-22 | ||
5 | ITA – ltaly | 1741-68 | |
DE GASPERIS Alessia | 589-31 | ||
SCHIAVA Maria | 579-19 | ||
OSEGUERA ROIJAS Andrea | 573-18 | ||
6 | IND – India | 1734-70 | |
KENI Priyal | 588-29 | ||
DAS Jayashree | 578-21 | ||
MOUDGILAnjum | 568-20 |
For me, this competition was very wonderful. The organization was really very good, and the competiton was one of the best I’ve made this year ( because it’s the first year that I do international competition ). In addition, I really did not expect me to podiums this competition because the level is really high !
I couldn’t have hoped for better, the weather was really great, it was sunny and warm, the atmosphere was super in the French team and with the others nations too !
I’ll thanks all people who were present in this competition !