ISAS 2012 – 60 Liegend Damen – Prone Women Die deutschen Damen dominieren

Zwei die es können - Jessica Mager - Julian JustusEine unglaubliche Perfomance der deutschen Frauen beim Liegendschießen.

Vier deutsche Athletinnen auf den ersten vier Rängen.
 
Allen voran Jessica Mager (Archivfoto), die mit der Spitzenleistung von 599 Ringen siegt.
Ein Ring danach Amelie Kleinmanns und einen weiteren Ring danach Constanze Rotzsch ins Ziel kam.
Rang vier wurde mit Eva Friedel, ebenfalls von einer deutschen Schützin belegt.
Besonders Schade:
Bei Jessicas Ergebnis war der letzte Schuss die Neun.
Der Sieg wird ihr aber sicherlich darüber weggeholfen haben  🙂

An unbeliveable performance from the German women in prone discipline.
Rank 1 – 4 all to german athletes.
First Jessica Mager, winswith a peak performance from 599.
One point less, Amelie Kleinmanns and another point less Constanze Rotzsch.
On fourth place Eva Friedel completes the german triumph.
A real pity:
Jessicas 599 was achived with a 9,4 as last shot.
I think the victory has made it easy for her to get over it.
1 Mager, Jessica Germany 100 100 100 100 100 99 599
2 Kleinmanns, Amelie LV Rheinland 100 100 100 99 99 100 598
3 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 100 100 98 99 100 100 597
4 Friedel, Eva Germany 100 99 99 99 99 100 596
5 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 99 99 99 100 99 100 596
6 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 100 100 99 596
7 Kunz, Melanie LV Westfalen 100 99 98 99 100 99 595
8 Hülshoff, Dagmar LV Westfalen 100 99 99 98 99 99 594
9 Kohler, Kerstin LLZ Baden Württemberg 100 97 99 100 98 100 594
10 Gauß, Beate Germany 99 100 99 97 98 100 593
11 Jaekel, Yvonne Germany 98 100 99 99 99 98 593
12 Gössler, Ramona Germany 99 99 100 98 99 98 593
13 Landis, Matina Switzerland 97 98 100 99 99 100 593
14 Bürge, Andrea Switzerland 100 98 99 99 98 98 592
15 Messaggiero, Jennifer Italy 98 99 100 96 100 99 592
16 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 100 100 98 97 98 99 592
17 Koop, Nina LV Westfalen 97 97 98 100 99 100 591
18 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 100 98 98 98 98 99 591
19 Vdovina, Daria Russian Federation 99 97 99 99 97 99 590
20 Tzur, Anat Israel 99 97 98 98 99 99 590
21 Leskiv, Lesya Ukraine 99 97 99 97 99 99 590
22 Aiken, Louise Great Britain Police 97 97 100 99 99 98 590
23 Sushko, Anna Russian Federation 96 99 99 98 99 99 590
24 Lv, Jing LV Niedersachsen 96 98 98 100 100 97 589
25 Notarangelo, Antonella Italy 98 100 95 100 98 98 589
26 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 98 98 98 98 98 589
27 Guignard, Silvia Switzerland 100 99 98 99 97 96 589
28 Masina, Marica Italy 97 98 98 98 99 99 589
29 Van Reenen, Esmari South Africa 97 96 99 99 100 98 589
30 Sena, Sabrina Italy 99 97 99 100 98 96 589
31 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 97 98 99 96 99 100 589
32 Schwarz, Stephanie LV Nordwest 97 97 100 98 98 99 589
33 Borysova, Ievgenia Ukraine 96 96 100 99 99 98 588
34 Zernova, Olga Russian Federation 98 97 98 98 99 98 588
35 Nardelli, Elania Italy 98 94 100 98 98 99 587
36 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 97 99 99 97 97 98 587
37 Cox, Sheree Great Britain 1 95 99 97 100 97 99 587
38 Corish, Sian Great Britain Wales 95 97 97 99 99 99 586
39 Protasova, Valentina Russian Federation 95 99 99 99 97 97 586
40 Maillet, Annick Belgium 98 96 98 98 100 96 586
41 Vercrusse, Stephanie Belgium 95 97 99 100 98 96 585
42 Wrobel, Yvonne LLZ Baden Württemberg 97 99 97 96 99 97 585
43 Tarasenko, Tetiana Ukraine 97 98 99 98 96 97 585
44 Sigournay, Emma Great Britain Police 98 98 97 98 96 97 584
45 Burnside, Beverley Great Britain Police 98 97 97 96 98 98 584
46 Thornton, Pauline Great Britain Police 97 96 98 99 99 95 584
47 Sharipova, Dariya Ukraine 94 100 99 94 96 100 583
48 Berger, Marianne Norway-Oslo 93 99 98 96 98 98 582
49 Vitez, Sandra Croatia 96 97 98 96 98 96 581
50 Hother, Nanna Denmark 98 98 93 94 96 97 576

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert