|
Ole Magnus Bakken (NOR ) (FOTO) sichert sich den Sieg in der Königsdisziplin.
Nach einem starken Vorkampf mit 1184 Ringen musste er mit seinem 93er Finale Federn lassen,
Sein Vorsprung war aber zu deutlich. Für die Gegner gab es am Sieg des Norwegers nichts zu rütteln.
Vaclav Haman (CZE) konnte mit seinem 102,2 Finale noch vier Schützen überrunden und sich die Silbermedaille sichern.
Alexandr Sokolov (RUS) musste zwar Vaclav passieren lassen, aber es reichte für den Sprung aufs Treppchen und die Bronzemedaille.
Ein schwaches Finale von 96,2 ließ Julian Justus (GER) vom aussichtsreichen 2. Platz des Vorkampfes auf Rang Sechs zurückfallen.
Ole Magnus Bakken (NOR ) (Picture) secured the victory in the supreme discipline.
After a strong qualfication (1184) he had to shed feathers with his 93er final. But his advantage was to big. The competitors had no chance to jiggle at Ole´s triumph.
With his 102,2 final Vaclav Haman (CZE) lapped four shooters and secured silver.
Alexandr Sokolov (RUS) had to let Vaclav passing, but it was enough to jump on the winners podest and to get bronce.
A weak final (96,2) let Julian Justus (GER) fall back from the promising second place on rank six.
|
ISAS 2012 LG Juniorinnen – Air Rifle Women Junior
|
Starke Ergebnisse bei den Juniorinnen.
Gratulation an die Siegerin Christina Teigen (NOR).
und an die Zweitplatzierte Nina-Laura Kreutzer (GER).
Der echte Hit ist aber die dritte Medaille im dritten Start von Selina Gschwandtner (GER).
|
ISAS 2012 Luftgewehr Damen – Air Rifle Women
|
Mit einem absoluten Topergebnis holt sich Beate Gauß (GER) den Sieg bei den Damen. Damit unterstreicht sie Ihre Olympiaambitionen. Foto: Beate Gauß Rang zwei ging an die Dänin Stine Nielsen, die bereits fest für Olympia nomineirt ist. Ein Klasse Finale von 104,0 ließ Anna Sushko (RUS) an 3 Gegnerinnen vorbeiziehen und das Siegerpodest für die Bronzemedaille betreten. An real Topresult Beate Gauß (GER) achieved victory. So she underline her olympic ambitions. Rank two for Stine Nielsen (DEN), her olympic start for Denmark is confirmed. With a great final of 104, Anna Sushko (RUS) passed three competitiors and she could make a jump on the winners podest to receive bronce medal.
|
ISAS 2012 – 60 Liegend Damen – Prone Women Die deutschen Damen dominieren
Eine unglaubliche Perfomance der deutschen Frauen beim Liegendschießen.
| 1 | Mager, Jessica | Germany | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | |
| 2 | Kleinmanns, Amelie | LV Rheinland | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 598 | |
| 3 | Rotzsch, Constanze | LV Niedersachsen | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 597 | |
| 4 | Friedel, Eva | Germany | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 596 | |
| 5 | McIntosh, Jennifer | Great Britain 1 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 596 | |
| 6 | Feklistova, Maria | Russian Federation | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 596 | |
| 7 | Kunz, Melanie | LV Westfalen | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 595 | |
| 8 | Hülshoff, Dagmar | LV Westfalen | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 594 | |
| 9 | Kohler, Kerstin | LLZ Baden Württemberg | 100 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 594 | |
| 10 | Gauß, Beate | Germany | 99 | 100 | 99 | 97 | 98 | 100 | 593 | |
| 11 | Jaekel, Yvonne | Germany | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 593 | |
| 12 | Gössler, Ramona | Germany | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 593 | |
| 13 | Landis, Matina | Switzerland | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 593 | |
| 14 | Bürge, Andrea | Switzerland | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 592 | |
| 15 | Messaggiero, Jennifer | Italy | 98 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 592 | |
| 16 | Nizkoshapskaya, Alena | Russian Federation | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 99 | 592 | |
| 17 | Koop, Nina | LV Westfalen | 97 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 591 | |
| 18 | Arbogast, Dorothee | LLZ Baden Württemberg | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 591 | |
| 19 | Vdovina, Daria | Russian Federation | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 99 | 590 | |
| 20 | Tzur, Anat | Israel | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 590 | |
| 21 | Leskiv, Lesya | Ukraine | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 | 590 | |
| 22 | Aiken, Louise | Great Britain Police | 97 | 97 | 100 | 99 | 99 | 98 | 590 | |
| 23 | Sushko, Anna | Russian Federation | 96 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 590 | |
| 24 | Lv, Jing | LV Niedersachsen | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 97 | 589 | |
| 25 | Notarangelo, Antonella | Italy | 98 | 100 | 95 | 100 | 98 | 98 | 589 | |
| 26 | Corish, Jenny | Great Britain Wales | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 589 | |
| 27 | Guignard, Silvia | Switzerland | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 96 | 589 | |
| 28 | Masina, Marica | Italy | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 589 | |
| 29 | Van Reenen, Esmari | South Africa | 97 | 96 | 99 | 99 | 100 | 98 | 589 | |
| 30 | Sena, Sabrina | Italy | 99 | 97 | 99 | 100 | 98 | 96 | 589 | |
| 31 | Yakovleva, Tatiana | Russian Federation | 97 | 98 | 99 | 96 | 99 | 100 | 589 | |
| 32 | Schwarz, Stephanie | LV Nordwest | 97 | 97 | 100 | 98 | 98 | 99 | 589 | |
| 33 | Borysova, Ievgenia | Ukraine | 96 | 96 | 100 | 99 | 99 | 98 | 588 | |
| 34 | Zernova, Olga | Russian Federation | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 588 | |
| 35 | Nardelli, Elania | Italy | 98 | 94 | 100 | 98 | 98 | 99 | 587 | |
| 36 | Eckhardt, Jana | LV Sachsen-Anhalt | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 587 | |
| 37 | Cox, Sheree | Great Britain 1 | 95 | 99 | 97 | 100 | 97 | 99 | 587 | |
| 38 | Corish, Sian | Great Britain Wales | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 586 | |
| 39 | Protasova, Valentina | Russian Federation | 95 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 586 | |
| 40 | Maillet, Annick | Belgium | 98 | 96 | 98 | 98 | 100 | 96 | 586 | |
| 41 | Vercrusse, Stephanie | Belgium | 95 | 97 | 99 | 100 | 98 | 96 | 585 | |
| 42 | Wrobel, Yvonne | LLZ Baden Württemberg | 97 | 99 | 97 | 96 | 99 | 97 | 585 | |
| 43 | Tarasenko, Tetiana | Ukraine | 97 | 98 | 99 | 98 | 96 | 97 | 585 | |
| 44 | Sigournay, Emma | Great Britain Police | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 584 | |
| 45 | Burnside, Beverley | Great Britain Police | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | 584 | |
| 46 | Thornton, Pauline | Great Britain Police | 97 | 96 | 98 | 99 | 99 | 95 | 584 | |
| 47 | Sharipova, Dariya | Ukraine | 94 | 100 | 99 | 94 | 96 | 100 | 583 | |
| 48 | Berger, Marianne | Norway-Oslo | 93 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 582 | |
| 49 | Vitez, Sandra | Croatia | 96 | 97 | 98 | 96 | 98 | 96 | 581 | |
| 50 | Hother, Nanna | Denmark | 98 | 98 | 93 | 94 | 96 | 97 | 576 |
ISAS 2012 Luftgewehr Herren – Air Rifle Men
|
Top Vorkampf, solides Finale sicherten Are Hansen (NOR) den Sieg.
Zweitplatzierter ist der Olympiasieger von 2008 Abhinav Bindra (IND).
Bronze holte sich Peter Hellenbrand (NED).
Bemerskenswert ist, dass die ersten 5 Plätze an Bundesligaschützen gingen.
(Abhinav ist auch seit mehreren Jahren in der Bundesliga gemeldet, aber bisher nie gestartet).
Top qualification, solid final secured the victory for Are Hansen (NOR). Second place für the Olympic Champion 2008 Abhinav Bindra (IND). Bronce went to Peter Hellenbrand (NED) (Abhinav is registered since a few years in the Bundesliga, but he doesn´t start until now)
Foto: Are Hansen
|
ISAS 2012 Luftgewehr Junioren – Air Rifle Men Junior
|
Dichtes Gedrängel an der Spitze. Plätze Ein bis Vier Ringgleich.
Die Zahl der Innenzehner entschied die Luftgewehrdisziplin
zugunsten von Vladimir Maslennikow (RUS).
Die Schützen die im KK 3×40 die vorderen Plätze belegt haben,
grüßen auch diesmal aus der Spitzengruppe.
Die Deutschen Schützen Link, Janker und Walker hatten bei der Europameisterschaft einen Weltrekord aufgestellt.
Ihr heutiges Ergebnis (nicht rekordberechtigt) hätte als Teamwertung den Rekord um einen Ring nach oben geschraubt auf 1778.
The number of inner tens, decided the air rifle discipline for Vladimir Maslennikow (RUS).
Most of the shooters who were in front of 3×40 are also top with the air rifle.
The German Shooters Link, Janker and Walker shoot at the European Championships a world record.
Their actual result (ineligible for records!) as a team would have a new Record (1778).
|


