ISAS 2012 Luftgewehr Herren – Air Rifle Men

Top Vorkampf, solides Finale sicherten Are Hansen (NOR) den Sieg.

Zweitplatzierter ist der Olympiasieger von 2008 Abhinav Bindra (IND).
Bronze holte sich Peter Hellenbrand (NED).
Bemerskenswert ist, dass die ersten 5 Plätze an Bundesligaschützen gingen.
(Abhinav ist auch seit mehreren Jahren in der Bundesliga gemeldet, aber bisher nie gestartet).

Top qualification, solid final secured the victory for Are Hansen (NOR).

Second place für the Olympic Champion 2008  Abhinav Bindra (IND).

Bronce went to Peter Hellenbrand (NED)

(Abhinav is registered since a few years in the Bundesliga, but he doesn´t start until now)

Foto: Are Hansen

1 Hansen, Are Norway 100 99 100 100 99 100 598 103.6 701.6
2 Bindra, Abhinav India 98 99 100 100 99 99 595 104.0 699.0
3 Hellenbrand, Peter Netherlands 99 97 99 100 100 100 595 103.3 698.3
4 De Nicolo, Marco Italy 99 98 100 100 100 99 596 102.0 698.0
5 Justus, Julian Germany 99 100 100 99 98 99 595 102.8 697.8
6 Luginets, Nazar Russian Federation 99 98 100 99 100 99 595 102.5 697.5
7 Sokolov, Alexandr Russian Federation 97 100 100 100 100 99 596 101.1 697.1
8 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 98 99 98 100 100 100 595 101.3 696.3
9 Piasecki, Pierre Edmond France 98 99 99 100 100 99 595
10 Rikhter, Sergy Israel 100 98 100 99 98 100 595
11 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 99 100 100 99 100 97 595
12 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 100 100 100 100 98 97 595
13 Schumacher, Nils LV Rheinland 100 99 99 99 99 99 595
14 Hucke, James Great Britain 1 100 98 99 99 98 100 594
15 Kulish, Serhiy Ukraine 100 99 98 99 100 98 594
16 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 100 98 99 99 98 100 594
17 Bakken, Ole Magnus Norway 99 98 100 99 98 100 594
18 Monnier, Jeremy France 99 99 100 99 98 99 594
19 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 100 99 99 99 99 97 593
20 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 97 99 100 100 99 98 593
21 Melnyk, Dmytro Ukraine 98 98 99 99 100 99 593
22 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 100 100 97 97 99 100 593
23 Madlal, Leor Israel 100 100 98 97 99 99 593
24 Henry, Josselin France 99 98 99 98 99 99 592
25 Eckhardt, Maik Germany 99 99 98 99 99 98 592
26 Niefer, Cory Kanada 98 98 100 97 99 100 592
27 Wallowsky, Jürgen Germany 100 97 97 99 100 99 592
28 Mohaupt, Tino Germany 99 100 98 98 98 99 592
29 Dhalluin, Mickael France 99 98 98 98 99 99 591
30 Germond, Etienne France 99 100 98 99 98 97 591
31 Bryhn, Ole-Kristian Norway 100 100 99 97 98 97 591
32 Berg, Vebjorn Norway 99 98 99 97 99 98 590
33 Rogner, Philipp LV Westfalen 100 97 100 98 99 96 590
34 Pappalardo, Enrico Italy 98 99 98 98 97 99 589
35 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 98 99 98 98 98 98 589
36 Pfeifer, Patrick LV Südbaden 97 98 99 99 98 98 589
37 Knop, Andre LV Westfalen 98 98 98 99 98 98 589
38 Olsson, Karl Sweden 98 99 97 99 98 98 589
39 Andersson, Sam Sweden 99 98 98 97 99 97 588
40 Karlsson, Henrik Sweden 97 98 98 98 99 98 588
41 Durkovic, Bojan Croatia 100 97 98 96 99 98 588
42 Parr, Kenny Great Britain 1 99 98 97 100 98 96 588
43 Hoche, Thomas LV Rheinland 97 98 99 97 98 98 587
44 Vlasov, Fedor Russian Federation 98 97 100 97 98 97 587
45 Brunin, Maxine Belgium 98 98 97 98 98 98 587
46 Böhme, Andre LV Sachsen-Anhalt 98 99 97 98 97 98 587
47 Graff, Cyril France 95 99 99 96 99 98 586
48 Borchers, Henrik LV Niedersachsen 97 95 98 99 99 98 586
49 Schmidt, Uwe LV Rheinland 97 98 98 98 97 98 586
50 Haman, Vaclav Czech Republic 98 99 98 96 96 98 585
51 Muri, Bjarne Norway NTNUI 96 96 97 99 97 99 584
52 Nikkelen, Denny Netherlands 95 98 99 96 98 98 584
53 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 95 95 99 99 99 97 584
54 Brekne, Odd Arne Norway 97 98 98 98 95 97 583
55 Hess, Carsten LV Rheinland 97 97 98 96 96 98 582
56 Rivers, Dan Great Britain 1 97 95 99 98 97 95 581
57 Schmul, Erich LV Rheinland 98 97 96 98 97 95 581
58 Ben Hefer, Immanuel Israel 98 98 95 96 98 95 580
59 Moreno Flores, Remi France 97 96 97 96 97 97 580
60 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 97 96 97 97 97 96 580
61 Bakken, Knut Norway-Meraker 99 96 95 96 95 98 579
62 Westhoff, Paul LV Westfalen 95 94 96 97 99 97 578
63 Sandberg, Per Sweden 97 97 96 94 96 98 578
64 Krolikowski, Marcin Poland Wisla Krakow 97 97 97 96 96 94 577
65 Bogar, Stian Norway 96 95 96 97 96 97 577
66 Järpenby, Philip Sweden 93 99 96 94 96 98 576
67 Merz, Dominic LV Baden 99 95 94 95 98 94 575
68 Stirton, Neil Great Britain 1 95 96 95 99 94 96 575
69 Sohet, Romain France-Montepellier 93 91 94 98 99 96 571
70 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 95 94 96 95 94 96 570
71 Webekint, Viktor Sweden 98 96 94 96 94 91 569
72 Paterson, James Scottish Rifle Association 94 96 97 96 94 91 568
73 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 92 93 91 96 97 93 562
74 Sinclair, Kevin Great Britain Police 93 97 96 92 91 91 560
75 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 87 93 91 92 95 90 548
76 Brown, Chris Great Britain Police 88 91 93 88 86 87 533
77 Noar, Toby Great Britain Police 88 89 87 89 84 87 524
78 Brown, Eric Great Britain Police 78 85 79 90 87 86 505

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert