Josefin Eder (GER) zeigte echte Nervenstärke in der Luftpistolen Disziplin. Vor den entscheidenden letzten beiden Schüssen lag sie 0,4 Ringe hinter ihrer russischen Gegnerin Irina SEREBRYANSKAYA zurück. Eine satte 10,5:9,8 brachten der Deutschen vor dem letzten Schuss die Führung. Sie ließ eine 10,1:9,1 folgen und konnte damit das Gefühl des Sieges genießen. Mit 195,3:194,1 Endstand sicherte sie sich Gold. Auf dem Bronze Rang folgte Malaika GOEL (IND). Sie war die Stärkste der Inderinnen die mit einem wirklich sehr ausgeglichenen Ergebnis mit klarem Abstand Mannschaftsgold (Mailaika GEOL, Shreya GAWANDE, Yashaswini YASHASWINI) holten.
Archiv der Kategorie: International
Internationaler Wettkampf SUHL 2013 – Luftpistole Junioren – Einzelgold Philipp Käfer (GER)- Teamgold an Russland (RUS)
Philipp Käfer (GER) und Dario di Martino (ITA) waren die beiden Hauptdarsteller in der Luftpistolenkonkurrenz.
Die beiden stärksten Schützen des Vorkampfes zeigten auch im Finale ihr Können. Nachdem alle Gegner niedergerungen wurden, standen sich die beiden jungen Sportler zum entscheidenden Duell gegenüber. Gleichstand im Ergebnis und noch zwei Schuss vor der Brust. Heute war der Tag des Deutschen und konnte die entscheidenden letzten beiden Schüsse näher ans Zentrum platzieren als der amtierende Junioren Europameister. Lohn für Philipp Käfer war der Sieg im Einzelwettkampf und als Sahnehäubchen obendrauf gab es doch Silber mit der Mannschaft (Philipp Käfer, Christoph Kurz, Axel Köhler).
Mannschaftgold holte sich Russland vor Deutschland und Indien.
(Manschaftaergebnisse am Seitenende)
1 | KAEFER Philipp | GER | 96 97 96 100 98 95 | 582 | |
2 | DI MARTINO Dario | ITA | 96 95 96 96 98 96 | 577 | |
3 | FLUECKIGER Marvin | SUI | 96 93 98 95 95 96 | 573 | |
4 | IVANOV Denis | RUS | 96 94 96 96 95 96 | 573 | |
5 | STRAUTMANIS Lauris | LAT | 93 97 98 96 95 93 | 572 | |
6 | ADAMUS Antoine | FRA | 92 94 97 96 97 93 | 569 | |
7 | CHOI Su Yeol | KOR | 94 96 95 98 92 94 | 569 | |
8 | KOH Eunsuk | KOR | 92 95 94 97 94 96 | 568 | |
9 | KUMAR Sumedh | IND | 93 93 95 97 96 94 | 568 | |
10 | ARUN Arun | IND | 95 97 95 97 92 92 | 568 | |
11 | SONG Chol Jin | PRK | 94 93 92 96 95 98 | 568 | |
12 | CVETKOVS Gvido | LAT | 95 93 93 96 94 96 | 567 | |
13 | SKAKOV Alexander | RUS | 97 95 94 93 94 93 | 566 | |
14 | MUKHAMETYANOV Vadim | RUS | 96 95 94 94 91 95 | 565 | |
15 | RANDHAWA Karanparatap | IND | 93 96 94 91 95 96 | 565 | |
16 | PAK Hyo Il | PRK | 95 94 95 95 92 94 | 565 | |
17 | GRABS Frederick | GER | 91 95 92 97 93 96 | 564 | |
18 | ERREBO Marcus | DEN | 93 93 97 95 94 92 | 564 | |
19 | HERZER Christoph | GER-TH | 91 91 97 95 95 94 | 563 | |
20 | ZURSCHMIEDE Frederik | SUI | 89 94 94 95 96 94 | 562 | |
21 | KUMAR Kapil | IND | 95 91 96 93 96 91 | 562 | |
22 | ANG Heng You Paul | SIN | 97 91 91 95 94 94 | 562 | |
23 | SCHIESTL Lukas | AUT | 93 94 92 96 93 93 | 561 | |
24 | YUDIN Pavel | RUS | 95 97 90 92 91 96 | 561 | |
25 | KURZ Christoph | GER | 92 92 96 93 94 94 | 561 | |
26 | WALIA Karan | IND | 92 93 92 97 92 94 | 560 | |
27 | LUTZ Marian | GER | 96 96 94 92 91 91 | 560 | |
28 | LARSEN Frederik | DEN | 93 92 95 93 94 93 | 560 | |
29 | REPIC Rozle | SLO | 91 95 98 91 96 88 | 559 | |
30 | KINDIG Alexander | GER | 93 92 94 96 90 94 | 559 | |
31 | MACHAVARIANI Tsotne | GEO | 91 96 93 87 95 96 | 558 | |
32 | GORDEICHUK Mikhail | RUS | 95 93 90 95 92 93 | 558 | |
33 | BECQ Florian | FRA | 90 93 92 90 95 97 | 557 | |
34 | WEILAND Gero | GER-HS | 94 88 93 91 93 97 | 556 | |
35 | LAKRA Prashant | IND | 91 96 90 97 93 89 | 556 | |
36 | FAUCILLON Marc Antoine | FRA | 92 95 92 92 94 90 | 555 | |
37 | GRIMALDI Francesco | ITA | 88 90 97 91 97 92 | 555 | |
38 | AKHUNDOV Urfan | AZE | 92 92 93 94 94 89 | 554 | |
39 | SMILGA Kristaps | LAT | 92 92 92 91 94 93 | 554 | |
40 | JANG Ju Heon | KOR | 89 91 95 97 90 92 | 554 | |
41 | KOEHLER Axel | GER | 92 94 94 94 90 90 | 554 | |
42 | KIM Myong Un | PRK | 89 90 93 97 92 92 | 553 | |
43 | TIMMS Jekabs-Reinis | LAT | 89 92 94 90 94 94 | 553 | |
44 | CALLAGHAN Kristian Michael Smeeton | GBR | 93 95 91 92 88 93 | 552 | |
45 | CAMMANN Cedric | GER-NS | 91 93 90 93 92 93 | 552 | |
46 | ANG Heng Hao Ray | SIN | 92 88 94 93 94 91 | 552 | |
47 | BALZANO Salvatore | ITA | 92 90 93 93 91 91 | 550 | |
48 | NG Zhi Qin | SIN | 97 91 89 90 89 93 | 549 | |
49 | SINGH Vishwajeet | IND | 89 90 96 90 95 89 | 549 | |
50 | KRAL Daniel | AUT | 90 91 92 90 98 88 | 549 | |
51 | LOHNKE Eric | GER-RLP | 95 90 89 92 90 93 | 549 | |
52 | SIEDLER Alex | LUX | 90 91 94 88 93 93 | 549 | |
53 | KLEINS Roberts | LAT | 90 89 93 93 91 93 | 549 | |
54 | VASERMANIS Emils | LAT | 93 89 93 95 87 91 | 548 | |
55 | FROEHLICH Michael | AUT | 88 91 94 91 94 90 | 548 | |
56 | BOESS Armin | GER | 90 94 86 92 91 92 | 545 | |
57 | HANSEN Lars | GER-RLP | 87 94 91 90 90 89 | 541 | |
58 | LAPPESSEN Leo | GER-HS | 88 88 90 89 91 27 | 473 | |
DNS | BORBELY Levente | HUN | |||
DNS | KAUSHAL Ajitesh | IND | |||
DNS | RIEDENER Alexander | SUI | |||
DNS | SUTER Dominic | SUI | |||
DNS | KAEFER Moritz | GER-RLP | |||
DNS | DUMKE Marvin | GER-SB |
MANNSCHAFT – TEAM
1 | RUS – Russian Federation | 1700-34x | |
IVANOV Denis | 573-15x | ||
SKAKOV Alexander | 566- 9x | ||
YUDIN Pavel | 561-1Ox | ||
2 | GERI – Germany 2 | 1697-41x | |
KAEFER Philipp | 582-26x | ||
KURZ Christoph | 561- 7x | ||
KOEHLER Axel | 554- 8x | ||
3 | IND – India | 1695-35x | |
ARUNArun | 568-12x | ||
RANDHAWA Karanparatap | 565-13x | ||
KUMAR Kapil | 562-1Ox | ||
4 | KOR – Republic of Korea | 1691-37x | |
CHOISuYeoI | 569-13x | ||
KOHEunsuk | 568-14x | ||
JANG Ju Heon | 554-1Ox | ||
5 | GER2 – Germany | 1683-35x | |
GRABS Frederick | 564-14x | ||
LUTZ Marian | 560-1Ix | ||
KINDIG Alexander | 559-1Ox | ||
6 | ITA – ltaly | 1682-38x | |
Dl MARTINO Dario | 577-17x | ||
GRIMALDI Francesco | 555-1Ix | ||
BALZANO Salvatore | 550-1 Ox A 2 | ||
7 | 7 FRA – France | 1681-41x | |
ADAMUSAntoine | 569-18x | ||
BECQ Florian | 557-1Ix | ||
FAUCILLON Marc Antoine | 555-12x | ||
8 | LATI – Latvia 1 | 1674-38x | |
STRAUTMANIS Lauris | 572-15x | ||
SMILGA Kristaps | 554-13x | ||
VASERMANIS Emils | 548-1Ox | ||
9 | LAT2-Latvia2 | 1669-34x | |
CVETKOVS Gvido | 567-18x | ||
TIMMS Jekabs-Reinis | 553-12x | ||
KLEINS Roberts | 549- 4x | ||
10 | AUT – Austria | 1658-28x | |
SCHIESTL Lukas | 561-12x | ||
KRAL Daniel | 549- 8x | ||
FROEHLICH Michael | 548- 8x |
Internationaler Wettkampf SUHL 2013 – 3×20 Juniorinnen Mannschaftssieg für Deutschland
Den Sieg in der Einzelwertung holte sich Nikola Mazurova (CZE).
Das klar stärkste Finale führte hier zum Sieg.
Nikola hat erst vor gut einer Woche in der Damenklasse beim Worldcup in München mit 582 Ringen ebenfalls ein Klasse Ergebnis gezeigt.
Silber ging an Emilie Winterberger (FRA),
die mit 582 Ringen einen guten
Vorkampf hatte, dies aber im Finale nicht ganz bestätigen konnte.
Bronze sicherte sich Nina Kristen (SUI),
Silber knapp verfehlt, aber der Platz auf dem Treppchen
hatte einen großen Abstand zu Rang Vier.
MANNSCHAFTSWERTUNG:
Die Ausgeglichenheit der deutschen Juniorinnen brachten
Jolyn Beer, Marisa Gregori, und Nina Laura Kreutzer.den Mannschaftssieg
im KK Dreistellungskampf.
1 | MAZUROVA Nikola | CZE | 96 96 97 97 95 94 | 575 | 454.9 | 575.0 | |
2 | WINTENBERGER Emilie | FRA | 95 94 100 99 96 98 | 582 | 451.8 | 582.0 | |
3 | CHRISTEN Nina | SUI | 98 97 99 99 93 94 | 580 | 440.8 | 580.0 | |
4 | KARIMOVA Yulia | RUS | 96 96 98 97 93 92 | 572 | 425.5 | 572.0 | |
5 | BEER Jolyn | GER | 96 98 97 98 97 96 | 582 | 415.0 | 582.0 | |
6 | KLECKOVA Romana | CZE | 98 99 98 92 95 91 | 573 | 402.8 | 573.0 | |
7 | GREGORI Marisa | GER | 92 95 98 97 95 98 | 575 | 390.6 | 575.0 | |
8 | SIMON Manon | FRA | 92 100 96 96 93 95 | 572 | 387.4 | 572.0 | |
9 | KENI Priyal | IND | 96 97 96 98 90 94 | 571 | |||
10 | ORTH Jaqueline | GER | 95 96 97 94 94 95 | 571 | |||
11 | CHEVANCE Aurelie | FRA | 97 93 100 99 89 93 | 571 | |||
12 | KREUTZER Nina Laura | GER | 97 94 97 96 94 93 | 571 | |||
13 | CRAMER Lena | GER-TH | 95 93 100 98 92 91 | 569 | |||
14 | HOFSTETTER Vanessa | SUI | 95 96 98 99 89 92 | 569 | |||
15 | VOGNAROVA Gabriela | CZE | 95 94 97 94 94 95 | 569 | |||
16 | MATTE Romane | FRA | 95 94 97 97 95 90 | 568 | |||
17 | HANAK Gabriella | HUN | 90 97 97 94 93 96 | 567 | |||
18 | VRANKOVA Monika | CZE | 95 96 99 97 90 90 | 567 | |||
19 | KNIAZEVA Daria | RUS | 94 95 97 97 94 90 | 567 | |||
20 | STEFFENSEN Astrid | DEN | 93 98 99 93 90 93 | 566 | |||
21 | SZIJJ Katinka | HUN | 93 93 96 95 95 93 | 565 | |||
22 | SCHIAVA Maria | ITA | 94 91 94 98 95 91 | 563 | |||
23 | DEBERTSHAEUSER Anne | GER-TH | 93 96 95 97 90 92 | 563 | |||
24 | ANTIPOVA Anna | RUS | 89 90 98 97 94 94 | 562 | |||
25 | ANDERSEN Camilla | DEN | 93 87 99 99 92 92 | 562 | |||
26 | SCHULZE Yasmin | GER | 90 95 97 97 92 91 | 562 | |||
27 | MOUDGIL Anjum | IND | 95 89 96 97 88 92 | 557 | |||
28 | WINFRED Sandhya | IND | 93 93 92 97 90 89 | 554 | |||
29 | DE GASPERIS Alessia | ITA | 94 90 98 98 86 87 | 553 | |||
30 | OSEGUERA ROIJAS Andrea | ITA | 93 89 94 95 90 88 | 549 | |||
31 | LAY Holly Patricia | GBR | 91 91 89 91 88 89 | 539 | |||
32 | KAUR Chahat Deep | IND | 89 90 97 92 86 83 | 537 | |||
33 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 81 85 96 92 88 88 | 530 | |||
34 | KALIX Vreni | GER-TH | 89 82 93 92 86 88 | 530 | |||
DNS | PIEPJOHN Patricia | GER | |||||
DNS | BOESIGER Marina | SUI |
Mannschaftswertung
1 | GER – Germany | 1728 | |
BEER Jolyn | 582 | ||
GREGORI Marisa | 575 | ||
KREUTZER Nina Laura | 571 | ||
2 | FRA – France | 1722 | |
WINTENBERGER Emilie | 582 | ||
SIMON Manon | 572 | ||
MATTE Romane | 568 | ||
3 | CZE – Czech Republic | 1711 | |
MAZUROVA Nikola | 575 | ||
VOGNAROVA Gabriela | 569 | ||
VRANKOVA Monika | 567 | ||
4 | RUS – Russian Federation | 1701 | |
KARIMOVAYuIia | 572 | ||
KNIAZEVA Daria | 567 | ||
ANTIPOVAAnna | 562 | ||
5 | IND – India | 1665-44x | |
KENI Priyal | 571 | ||
MOUDGILAnjum | 557 | ||
KAUR Chahat Deep | 537 | ||
6 | ITA – Italy | 1665-40x | |
SCHIAVA Maria | 563 | ||
DE GASPERIS Alessia | 553 | ||
OSEGUERA ROIJAS Andrea | 549 |
Worldcup 2013 Munich – Peter Sidi – disqualification and the loss of confidence in fair play – Vertrauen ins Fair Play verloren
Peter Sidi’s sight for disqualification 3×40 Worldcup Munich
Statement for Shootingfan.com
I have to say Mr. Sepec from croatia (cheef jury of Munich World Cup) serious breach of the spirit of fair play! He did´nt let me and the HUN team leader to make protest. He did´nt let us to make protest because of the time limit…as he said. Its a big lie!!! When one of the jury member showed me red card and made decision with a fail information…i signed immediately, that I want to make protest. My team leader made protest too at immediately, when he got the clear situation from the jury. Jury member said that they didnt checked and saw my gun with safety flag. 4 person (range officer and jury members checked my gun after my competition) one of the jury member say “yes, the safety flag was in the barrel after the competition”
Worldcup München 2013 – 3×40 Herren / Men Gold für Nemanja MIROSAVLJEV (SRB)
Nervenschlacht bis zum letzen Schuss
Nemanya MIROSAVLJEV , (SRB) musste sich an der Spitze des immer stärker heranstürmenden Norwegers Ole Kristian BRYHN erwehren. Das Adrenalin schoss dem Serben beim letzen Schuss bestimmt bis in die Haarspitze (wenn das möglich ist), denn es leuchtete mit der 7,9 kein Schusswert auf, der Begeisterungsstürme erzeugt. Aber, aller Stress vergessen, denn selbst die 10,8 reichte dem Norweger nicht mehr um dem Serben das Gold noch zu entreißen.
Worldcup München 2013 – 3×20 Damen / Women Adela Sykorova im Shootoff zum Sieg
Sieg für Adela Sykorova (CZE)
durch einen nervenaufreibenden letzten
Schuss und nachfolgend ein gekonntes Shootoff.
So lief der gesamte Wettkampf:
Nach einer hochklassigen Elimination am Vortag ging die Hatz auf die Medaillen los.