Philipp Käfer (GER) und Dario di Martino (ITA) waren die beiden Hauptdarsteller in der Luftpistolenkonkurrenz.
Die beiden stärksten Schützen des Vorkampfes zeigten auch im Finale ihr Können. Nachdem alle Gegner niedergerungen wurden, standen sich die beiden jungen Sportler zum entscheidenden Duell gegenüber. Gleichstand im Ergebnis und noch zwei Schuss vor der Brust. Heute war der Tag des Deutschen und konnte die entscheidenden letzten beiden Schüsse näher ans Zentrum platzieren als der amtierende Junioren Europameister. Lohn für Philipp Käfer war der Sieg im Einzelwettkampf und als Sahnehäubchen obendrauf gab es doch Silber mit der Mannschaft (Philipp Käfer, Christoph Kurz, Axel Köhler).
Mannschaftgold holte sich Russland vor Deutschland und Indien.
(Manschaftaergebnisse am Seitenende)
1 | KAEFER Philipp | GER | 96 97 96 100 98 95 | 582 | |
2 | DI MARTINO Dario | ITA | 96 95 96 96 98 96 | 577 | |
3 | FLUECKIGER Marvin | SUI | 96 93 98 95 95 96 | 573 | |
4 | IVANOV Denis | RUS | 96 94 96 96 95 96 | 573 | |
5 | STRAUTMANIS Lauris | LAT | 93 97 98 96 95 93 | 572 | |
6 | ADAMUS Antoine | FRA | 92 94 97 96 97 93 | 569 | |
7 | CHOI Su Yeol | KOR | 94 96 95 98 92 94 | 569 | |
8 | KOH Eunsuk | KOR | 92 95 94 97 94 96 | 568 | |
9 | KUMAR Sumedh | IND | 93 93 95 97 96 94 | 568 | |
10 | ARUN Arun | IND | 95 97 95 97 92 92 | 568 | |
11 | SONG Chol Jin | PRK | 94 93 92 96 95 98 | 568 | |
12 | CVETKOVS Gvido | LAT | 95 93 93 96 94 96 | 567 | |
13 | SKAKOV Alexander | RUS | 97 95 94 93 94 93 | 566 | |
14 | MUKHAMETYANOV Vadim | RUS | 96 95 94 94 91 95 | 565 | |
15 | RANDHAWA Karanparatap | IND | 93 96 94 91 95 96 | 565 | |
16 | PAK Hyo Il | PRK | 95 94 95 95 92 94 | 565 | |
17 | GRABS Frederick | GER | 91 95 92 97 93 96 | 564 | |
18 | ERREBO Marcus | DEN | 93 93 97 95 94 92 | 564 | |
19 | HERZER Christoph | GER-TH | 91 91 97 95 95 94 | 563 | |
20 | ZURSCHMIEDE Frederik | SUI | 89 94 94 95 96 94 | 562 | |
21 | KUMAR Kapil | IND | 95 91 96 93 96 91 | 562 | |
22 | ANG Heng You Paul | SIN | 97 91 91 95 94 94 | 562 | |
23 | SCHIESTL Lukas | AUT | 93 94 92 96 93 93 | 561 | |
24 | YUDIN Pavel | RUS | 95 97 90 92 91 96 | 561 | |
25 | KURZ Christoph | GER | 92 92 96 93 94 94 | 561 | |
26 | WALIA Karan | IND | 92 93 92 97 92 94 | 560 | |
27 | LUTZ Marian | GER | 96 96 94 92 91 91 | 560 | |
28 | LARSEN Frederik | DEN | 93 92 95 93 94 93 | 560 | |
29 | REPIC Rozle | SLO | 91 95 98 91 96 88 | 559 | |
30 | KINDIG Alexander | GER | 93 92 94 96 90 94 | 559 | |
31 | MACHAVARIANI Tsotne | GEO | 91 96 93 87 95 96 | 558 | |
32 | GORDEICHUK Mikhail | RUS | 95 93 90 95 92 93 | 558 | |
33 | BECQ Florian | FRA | 90 93 92 90 95 97 | 557 | |
34 | WEILAND Gero | GER-HS | 94 88 93 91 93 97 | 556 | |
35 | LAKRA Prashant | IND | 91 96 90 97 93 89 | 556 | |
36 | FAUCILLON Marc Antoine | FRA | 92 95 92 92 94 90 | 555 | |
37 | GRIMALDI Francesco | ITA | 88 90 97 91 97 92 | 555 | |
38 | AKHUNDOV Urfan | AZE | 92 92 93 94 94 89 | 554 | |
39 | SMILGA Kristaps | LAT | 92 92 92 91 94 93 | 554 | |
40 | JANG Ju Heon | KOR | 89 91 95 97 90 92 | 554 | |
41 | KOEHLER Axel | GER | 92 94 94 94 90 90 | 554 | |
42 | KIM Myong Un | PRK | 89 90 93 97 92 92 | 553 | |
43 | TIMMS Jekabs-Reinis | LAT | 89 92 94 90 94 94 | 553 | |
44 | CALLAGHAN Kristian Michael Smeeton | GBR | 93 95 91 92 88 93 | 552 | |
45 | CAMMANN Cedric | GER-NS | 91 93 90 93 92 93 | 552 | |
46 | ANG Heng Hao Ray | SIN | 92 88 94 93 94 91 | 552 | |
47 | BALZANO Salvatore | ITA | 92 90 93 93 91 91 | 550 | |
48 | NG Zhi Qin | SIN | 97 91 89 90 89 93 | 549 | |
49 | SINGH Vishwajeet | IND | 89 90 96 90 95 89 | 549 | |
50 | KRAL Daniel | AUT | 90 91 92 90 98 88 | 549 | |
51 | LOHNKE Eric | GER-RLP | 95 90 89 92 90 93 | 549 | |
52 | SIEDLER Alex | LUX | 90 91 94 88 93 93 | 549 | |
53 | KLEINS Roberts | LAT | 90 89 93 93 91 93 | 549 | |
54 | VASERMANIS Emils | LAT | 93 89 93 95 87 91 | 548 | |
55 | FROEHLICH Michael | AUT | 88 91 94 91 94 90 | 548 | |
56 | BOESS Armin | GER | 90 94 86 92 91 92 | 545 | |
57 | HANSEN Lars | GER-RLP | 87 94 91 90 90 89 | 541 | |
58 | LAPPESSEN Leo | GER-HS | 88 88 90 89 91 27 | 473 | |
DNS | BORBELY Levente | HUN | |||
DNS | KAUSHAL Ajitesh | IND | |||
DNS | RIEDENER Alexander | SUI | |||
DNS | SUTER Dominic | SUI | |||
DNS | KAEFER Moritz | GER-RLP | |||
DNS | DUMKE Marvin | GER-SB |
MANNSCHAFT – TEAM
1 | RUS – Russian Federation | 1700-34x | |
IVANOV Denis | 573-15x | ||
SKAKOV Alexander | 566- 9x | ||
YUDIN Pavel | 561-1Ox | ||
2 | GERI – Germany 2 | 1697-41x | |
KAEFER Philipp | 582-26x | ||
KURZ Christoph | 561- 7x | ||
KOEHLER Axel | 554- 8x | ||
3 | IND – India | 1695-35x | |
ARUNArun | 568-12x | ||
RANDHAWA Karanparatap | 565-13x | ||
KUMAR Kapil | 562-1Ox | ||
4 | KOR – Republic of Korea | 1691-37x | |
CHOISuYeoI | 569-13x | ||
KOHEunsuk | 568-14x | ||
JANG Ju Heon | 554-1Ox | ||
5 | GER2 – Germany | 1683-35x | |
GRABS Frederick | 564-14x | ||
LUTZ Marian | 560-1Ix | ||
KINDIG Alexander | 559-1Ox | ||
6 | ITA – ltaly | 1682-38x | |
Dl MARTINO Dario | 577-17x | ||
GRIMALDI Francesco | 555-1Ix | ||
BALZANO Salvatore | 550-1 Ox A 2 | ||
7 | 7 FRA – France | 1681-41x | |
ADAMUSAntoine | 569-18x | ||
BECQ Florian | 557-1Ix | ||
FAUCILLON Marc Antoine | 555-12x | ||
8 | LATI – Latvia 1 | 1674-38x | |
STRAUTMANIS Lauris | 572-15x | ||
SMILGA Kristaps | 554-13x | ||
VASERMANIS Emils | 548-1Ox | ||
9 | LAT2-Latvia2 | 1669-34x | |
CVETKOVS Gvido | 567-18x | ||
TIMMS Jekabs-Reinis | 553-12x | ||
KLEINS Roberts | 549- 4x | ||
10 | AUT – Austria | 1658-28x | |
SCHIESTL Lukas | 561-12x | ||
KRAL Daniel | 549- 8x | ||
FROEHLICH Michael | 548- 8x |