Nervenschlacht bis zum letzen Schuss
Nemanya MIROSAVLJEV , (SRB) musste sich an der Spitze des immer stärker heranstürmenden Norwegers Ole Kristian BRYHN erwehren. Das Adrenalin schoss dem Serben beim letzen Schuss bestimmt bis in die Haarspitze (wenn das möglich ist), denn es leuchtete mit der 7,9 kein Schusswert auf, der Begeisterungsstürme erzeugt. Aber, aller Stress vergessen, denn selbst die 10,8 reichte dem Norweger nicht mehr um dem Serben das Gold noch zu entreißen.
Marcel Buerge (SUI) der zwischenzeitlich die Spitze erobern konnte machten eine 6,9 und 7,9 in der Schlussphase den Goldtraum kaputt aber zur Bronzemedaille rechte es noch.
So war der Verlauf des Wettkampfes
8 Nationen im Finale vertreten.
Die beiden Führenden des Vorkampfes:
BRYHN Ole Kristian (NOR) und Marco de Nicolo (ITA) hatten von allen Finalteilnehmer klar die besten Stehendergebnisse. Ob es ein Vorteil für das Finale war?
Nach 15 Schuss Kniend, zeigte sich eine Zweiklassengesellschaft. die drei Führenden 154+ Ringe; die anderen Fünf Sportler 150-Ringe. Der Liegendanschlag brachte nicht soviel Veränderung.
Vor dem Abschließenden Stehendanschlag liegen die beiden Marcel Buerge(SUI) 2,5 und Nemanja MIROSAVLJEV (SRB) 3,6 Ringe vor dem Drittplatzierten in Front.
Beim Stehendanschlag sah es noch nach einer Aufholjagd von Nicolas Schallenberger (GER) aus, aber diese kam zwei Schüsse zu spät. So durfte er als Sechster Platz nehmen.
Als deutsche Teilnehmer konnte sich Nicolas Schallenberger mit 1167 fürs FInale qualifizieren.
Die entschiedenden Ringe holte er sich im Knieend und Liegend Anschlag.
Aus deutscher Sicht hätten Henri Junghänel und Daniel Brodmeier das Finale locker erreichen können.
Aber selbst das zweitbeste Stehendergebnis (387) aller 71 Teilnehmer reichten Henri Jungänel nicht zur Finalteilnahme, da suboptimale 382 Ringe Kniend es verhagelten.
Daniel Brodmeier war auch klar auf Finalkurs, doch für ihn überschaubare 378 Ringe im Stehendanschlag hießen diesmal, das Finale zusammen mit Kollege Junghänel von der Tribüne aus ansehen und Mannschaftskollegen Schalli anzufeuern.
—-FINALERGEBNIS—-
1 | MIROSAVLJEV Nemanja | SRB | 155.5 | 311.1 | 406.7 | 416.5 | 425.9 | 436.5 | 446.6 | 454.5 | ||
51.5 | 52.1 | 47.4 | 9.8 | 9.4 | 10.6 | 10.1 | 7.9 | |||||
52.6 | 51.9 | 48.2 | ||||||||||
51.4 | 51.6 | |||||||||||
2 | BRYHN Ole Kristian | NOR | 149.9 | 306.9 | 403.7 | 413.0 | 423.1 | 432.9 | 443.1 | 453.9 | ||
49.2 | 52.0 | 46.0 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | |||||
50.9 | 52.7 | 50.8 | ||||||||||
49.8 | 52.3 | |||||||||||
3 | BUERGE Marcel | SUI | 155.3 | 310.0 | 407.2 | 417.1 | 425.0 | 434.7 | 441.6 | |||
50.1 | 52.0 | 48.1 | 9.9 | 7.9 | 9.7 | 6.9 | ||||||
52.2 | 50.7 | 49.1 | ||||||||||
53.0 | 52.0 | |||||||||||
4 | GRAFF Cyril | FRA | 148.7 | 305.3 | 402.4 | 412.4 | 422.8 | 432.7 | ||||
49.7 | 51.7 | 47.1 | 10.0 | 10.4 | 9.9 | |||||||
49.6 | 52.3 | 50.0 | ||||||||||
49.4 | 52.6 | |||||||||||
5 | DE NICOLO Marco | ITA | 154.0 | 307.5 | 403.9 | 412.8 | 422.0 | |||||
50.1 | 51.1 | 46.4 | 8.9 | 9.2 | ||||||||
52.8 | 51.4 | 50.0 | ||||||||||
51.1 | 51.0 | |||||||||||
6 | SCHALLENBERGER Nicolas | GER | 148.9 | 304.0 | 402.0 | 412.0 | ||||||
48.1 | 51.3 | 48.1 | 10.0 | |||||||||
51.4 | 51.4 | 49.9 | ||||||||||
49.4 | 52.4 | |||||||||||
7 | KURKI Juho | FIN | 148.9 | 302.7 | 398.0 | |||||||
48.7 | 50.8 | 48.7 | ||||||||||
49.4 | 51.7 | 46.6 | ||||||||||
50.8 | 51.3 | |||||||||||
8 | KHADJIBEKOV Artem | RUS | 148.4 | 305.1 | 397.2 | |||||||
49.3 | 51.4 | 47.5 | ||||||||||
49.2 | 52.5 | 44.6 | ||||||||||
49.9 | 52.8 |
—-QUALIFIKATIONS – ERGEBNISSE—-
BRYHN Ole Kristian | NOR | Kneeling | 94 | 95 | 98 | 100 | 387 | ||||
Prone | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | ||||||
Standing | 93 | 97 | 97 | 99 | 386 | 1171 – 56x | QF | ||||
DE NICOLO Marco | ITA | Kneeling | 94 | 98 | 98 | 98 | 388 | ||||
Prone | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | ||||||
Standing | 96 | 97 | 99 | 94 | 386 | 1170 – 60x | QF | ||||
SCHALLENBERGER Nicolas | GER | Kneeling | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | ||||
Prone | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | ||||||
Standing | 93 | 94 | 96 | 95 | 378 | 1167 – 58x | QF | ||||
KHADJIBEKOV Artem | RUS | Kneeling | 100 | 97 | 97 | 96 | 390 | ||||
Prone | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | ||||||
Standing | 96 | 95 | 95 | 93 | 379 | 1166 – 54x | QF | ||||
MIROSAVLJEV Nemanja | SRB | Kneeling | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | ||||
Prone | 99 | 99 | 98 | 96 | 392 | ||||||
Standing | 96 | 91 | 95 | 98 | 380 | 1165 – 58x | QF | ||||
BUERGE Marcel | SUI | Kneeling | 97 | 99 | 98 | 96 | 390 | ||||
Prone | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | ||||||
Standing | 92 | 96 | 96 | 94 | 378 | 1165 – 52x | QF | ||||
KURKI Juho | FIN | Kneeling | 100 | 94 | 98 | 96 | 388 | ||||
Prone | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | ||||||
Standing | 98 | 95 | 95 | 92 | 380 | 1165 – 49x | QF | ||||
GRAFF Cyril | FRA | Kneeling | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | ||||
Prone | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | ||||||
Standing | 95 | 94 | 97 | 94 | 380 | 1164 – 61x | QF | ||||
9 | BUBNOVICH Vitali | BLR | Kneeling | 97 | 97 | 92 | 96 | 382 | |||
Prone | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | ||||||
Standing | 95 | 99 | 98 | 94 | 386 | 1164 – 54x | |||||
10 | JUNGHAENEL Henri | GER | Kneeling | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | |||
Prone | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | ||||||
Standing | 100 | 96 | 98 | 93 | 387 | 1163 – 55x | |||||
11 | KANG Hongwei | CHN | Kneeling | 95 | 98 | 96 | 97 | 386 | |||
Prone | 96 | 99 | 97 | 100 | 392 | ||||||
Standing | 97 | 96 | 93 | 98 | 384 | 1162 – 49x | |||||
12 | SAUVEPLANE Valerian | FRA | Kneeling | 98 | 97 | 98 | 95 | 388 | |||
Prone | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | ||||||
Standing | 92 | 95 | 93 | 98 | 378 | 1162 – 48x | |||||
13 | BRODMEIER Daniel | GER | Kneeling | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | |||
Prone | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | ||||||
Standing | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 | 1161 – 54x | |||||
14 | SHCHERBATSEVICH Yury | BLR | Kneeling | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | |||
Prone | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | ||||||
Standing | 95 | 97 | 95 | 95 | 382 | 1161 – 52x | |||||
15 | HAN Jinseop | KOR | Kneeling | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | |||
Prone | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | ||||||
Standing | 88 | 95 | 95 | 98 | 376 | 1160 – 55x | |||||
16 | LORETAN Pascal | SUI | Kneeling | 97 | 95 | 97 | 94 | 383 | |||
Prone | 100 | 99 | 96 | 98 | 393 | ||||||
Standing | 98 | 97 | 94 | 95 | 384 | 1160 – 54x | |||||
17 | D HALLUIN Mickael | FRA | Kneeling | 97 | 94 | 96 | 98 | 385 | |||
Prone | 96 | 98 | 100 | 99 | 393 | ||||||
Standing | 93 | 93 | 99 | 97 | 382 | 1160 – 51x | |||||
18 | CHARHEIKA Illia | BLR | Kneeling | 96 | 97 | 96 | 94 | 383 | |||
Prone | 96 | 97 | 98 | 99 | 390 | ||||||
Standing | 95 | 97 | 97 | 97 | 386 | 1159 – 49x | |||||
19 | DEBEVEC Rajmond | SLO | Kneeling | 94 | 93 | 99 | 97 | 383 | |||
Prone | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | ||||||
Standing | 92 | 94 | 96 | 95 | 377 | 1158 – 53x | |||||
20 | BEYELER Simon | SUI | Kneeling | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |||
Prone | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 | ||||||
Standing | 94 | 93 | 92 | 93 | 372 | 1158 – 53x | |||||
21 | HANSEN Are | NOR | Kneeling | 94 | 95 | 99 | 94 | 382 | |||
Prone | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | ||||||
Standing | 92 | 97 | 96 | 96 | 381 | 1158 – 43x | |||||
22 | JAFARIPOUYA Mahdi | IRI | Kneeling | 98 | 96 | 97 | 93 | 384 | |||
Prone | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | ||||||
Standing | 96 | 93 | 92 | 94 | 375 | 1157 – 57x | |||||
23 | HECK Bruno Lion | BRA | Kneeling | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | |||
Prone | 100 | 97 | 99 | 99 | 395 | ||||||
Standing | 95 | 92 | 99 | 97 | 383 | 1157 – 48x | |||||
24 | MARKOVIC Dragan | SRB | Kneeling | 94 | 98 | 98 | 98 | 388 | |||
Prone | 98 | 96 | 98 | 100 | 392 | ||||||
Standing | 92 | 95 | 94 | 96 | 377 | 1157 – 47x | |||||
25 | YANG Haoran | CHN | Kneeling | 94 | 97 | 93 | 93 | 377 | |||
Prone | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | ||||||
Standing | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | 1157 – 46x | |||||
26 | LOUGINETS Nazar | RUS | Kneeling | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | |||
Prone | 100 | 97 | 99 | 96 | 392 | ||||||
Standing | 95 | 92 | 95 | 96 | 378 | 1157 – 44x | |||||
27 | OLSEN Steffen | DEN | Kneeling | 98 | 97 | 96 | 95 | 386 | |||
Prone | 100 | 99 | 98 | 99 | 396 | ||||||
Standing | 94 | 96 | 93 | 91 | 374 | 1156 – 52x | |||||
28 | MATHIS Thomas | AUT | Kneeling | 96 | 99 | 94 | 98 | 387 | |||
Prone | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | ||||||
Standing | 97 | 91 | 92 | 91 | 371 | 1156 – 52x | |||||
29 | SEBIC Milenko | SRB | Kneeling | 97 | 95 | 97 | 97 | 386 | |||
Prone | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | ||||||
Standing | 94 | 93 | 95 | 98 | 380 | 1156 – 51x | |||||
30 | HAMAN Vaclav | CZE | Kneeling | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | |||
Prone | 97 | 100 | 95 | 94 | 386 | ||||||
Standing | 95 | 97 | 95 | 96 | 383 | 1156 – 48x | |||||
31 | NOROUZIYAN Pourya | IRI | Kneeling | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | |||
Prone | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | ||||||
Standing | 91 | 93 | 96 | 95 | 375 | 1155 – 51x | |||||
32 | CASTRO Daniel | ESP | Kneeling | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | |||
Prone | 100 | 98 | 100 | 97 | 395 | ||||||
Standing | 92 | 92 | 92 | 96 | 372 | 1155 – 50x | |||||
33 | CHOI Young Jeon | KOR | Kneeling | 98 | 98 | 95 | 95 | 386 | |||
Prone | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | ||||||
Standing | 97 | 96 | 91 | 92 | 376 | 1155 – 41x | |||||
34 | HAMMOND Jonathan | GBR | Kneeling | 97 | 95 | 99 | 94 | 385 | |||
Prone | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | ||||||
Standing | 93 | 95 | 92 | 92 | 372 | 1154 – 51x | |||||
35 | BALAZ Zoltan | SVK | Kneeling | 98 | 95 | 95 | 98 | 386 | |||
Prone | 98 | 99 | 97 | 97 | 391 | ||||||
Standing | 94 | 97 | 93 | 93 | 377 | 1154 – 41x | |||||
36 | BOGAR Stian | NOR | Kneeling | 97 | 94 | 96 | 95 | 382 | |||
Prone | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | ||||||
Standing | 93 | 93 | 94 | 94 | 374 | 1153 – 56x | |||||
37 | BARTNIK Tomasz | POL | Kneeling | 98 | 98 | 95 | 95 | 386 | |||
Prone | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | ||||||
Standing | 91 | 95 | 96 | 91 | 373 | 1153 – 51x | |||||
38 | PIETRUK Pawel | POL | Kneeling | 93 | 100 | 98 | 93 | 384 | |||
Prone | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | ||||||
Standing | 94 | 91 | 95 | 93 | 373 | 1153 – 50x | |||||
39 | SCHMIRL Alexander | AUT | Kneeling | 94 | 96 | 94 | 97 | 381 | |||
Prone | 98 | 97 | 100 | 97 | 392 | ||||||
Standing | 94 | 97 | 95 | 94 | 380 | 1153 – 43x | |||||
40 | KULISH Serhiy | UKR | Kneeling | 94 | 96 | 95 | 96 | 381 | |||
Prone | 100 | 98 | 97 | 96 | 391 | ||||||
Standing | 94 | 99 | 92 | 96 | 381 | 1153 – 42x | |||||
41 | HELLENBRAND Peter | NED | Kneeling | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | |||
Prone | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | ||||||
Standing | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 1152 – 41x | |||||
42 | KRISTIANSEN Rene | DEN | Kneeling | 97 | 93 | 99 | 96 | 385 | |||
Prone | 99 | 97 | 99 | 95 | 390 | ||||||
Standing | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 | 1152 – 35x | |||||
43 | PARR Kenneth | GBR | Kneeling | 93 | 96 | 95 | 95 | 379 | |||
Prone | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | ||||||
Standing | 96 | 94 | 94 | 95 | 379 | 1151 – 46x | |||||
44 | RASER Stefan | AUT | Kneeling | 97 | 96 | 92 | 96 | 381 | |||
Prone | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | ||||||
Standing | 93 | 92 | 97 | 93 | 375 | 1150 – 44x | |||||
45 | KRUGLOV Serguei | RUS | Kneeling | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | |||
Prone | 95 | 98 | 99 | 95 | 387 | ||||||
Standing | 95 | 94 | 97 | 91 | 377 | 1149 – 39x | |||||
46 | MOICEVIC Zeljko | SLO | Kneeling | 96 | 96 | 94 | 94 | 380 | |||
Prone | 98 | 98 | 98 | 95 | 389 | ||||||
Standing | 95 | 96 | 92 | 97 | 380 | 1149 – 33x | |||||
47 | KRASKOWSKI Robert | POL | Kneeling | 95 | 97 | 95 | 97 | 384 | |||
Prone | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | ||||||
Standing | 94 | 90 | 92 | 96 | 372 | 1148 – 45x | |||||
48 | MARKOJA Robert | SLO | Kneeling | 96 | 97 | 97 | 94 | 384 | |||
Prone | 96 | 98 | 96 | 99 | 389 | ||||||
Standing | 95 | 94 | 92 | 94 | 375 | 1148 – 45x | |||||
49 | NYANTAI Bayaraa | MGL | Kneeling | 99 | 93 | 97 | 94 | 383 | |||
Prone | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | ||||||
Standing | 92 | 91 | 94 | 90 | 367 | 1148 – 41x | |||||
50 | SKOROMNOV Vyacheslav | QAT | Kneeling | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | |||
Prone | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | ||||||
Standing | 88 | 94 | 94 | 94 | 370 | 1147 – 43x | |||||
51 | STIRTON Neil | GBR | Kneeling | 98 | 93 | 98 | 97 | 386 | |||
Prone | 95 | 98 | 100 | 99 | 392 | ||||||
Standing | 90 | 91 | 96 | 92 | 369 | 1147 – 39x | |||||
52 | RIPPEL Cassio Cesar | BRA | Kneeling | 97 | 94 | 99 | 96 | 386 | |||
Prone | 98 | 99 | 97 | 98 | 392 | ||||||
Standing | 91 | 94 | 92 | 91 | 368 | 1146 – 44x | |||||
53 | PAPPALARDO Enrico | ITA | Kneeling | 92 | 96 | 96 | 95 | 379 | |||
Prone | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | ||||||
Standing | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | 1145 – 42x | |||||
54 | MADLAL Leor Ovadia | ISR | Kneeling | 93 | 98 | 94 | 98 | 383 | |||
Prone | 96 | 96 | 99 | 97 | 388 | ||||||
Standing | 97 | 91 | 94 | 92 | 374 | 1145 – 39x | |||||
55 | YAJIMA Midori | JPN | Kneeling | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | |||
Prone | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | ||||||
Standing | 90 | 90 | 93 | 92 | 365 | 1144 – 45x | |||||
56 | NARANG Gagan | IND | Kneeling | 94 | 96 | 93 | 90 | 373 | |||
Prone | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | ||||||
Standing | 93 | 97 | 89 | 91 | 370 | 1142 – 51x | |||||
57 | RICHTER Sergey | ISR | Kneeling | 95 | 95 | 97 | 92 | 379 | |||
Prone | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | ||||||
Standing | 92 | 87 | 96 | 94 | 369 | 1141 – 47x | |||||
58 | LAN Xing | CHN | Kneeling | 97 | 98 | 99 | 94 | 388 | |||
Prone | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | ||||||
Standing | 94 | 90 | 89 | 87 | 360 | 1140 – 46x | |||||
59 | ANGELONI Juan Diego | ARG | Kneeling | 96 | 94 | 94 | 94 | 378 | |||
Prone | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | ||||||
Standing | 90 | 92 | 91 | 94 | 367 | 1140 – 39x | |||||
60 | FAZLIJA Nedzad | BIH | Kneeling | 98 | 95 | 96 | 92 | 381 | |||
Prone | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 | ||||||
Standing | 91 | 96 | 97 | 88 | 372 | 1140 – 39x | |||||
61 | RATHOD Surendra Sinh | IND | Kneeling | 97 | 93 | 93 | 98 | 381 | |||
Prone | 98 | 99 | 97 | 97 | 391 | ||||||
Standing | 94 | 89 | 92 | 92 | 367 | 1139 – 45x | |||||
62 | SMOL Petr | CZE | Kneeling | 93 | 95 | 96 | 93 | 377 | |||
Prone | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | ||||||
Standing | 93 | 93 | 90 | 93 | 369 | 1138 – 40x | |||||
63 | RAJPUT Sanjeev | IND | Kneeling | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | |||
Prone | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | ||||||
Standing | 90 | 88 | 92 | 92 | 362 | 1138 – 36x | |||||
64 | AHMAD Mahdi | IRI | Kneeling | 97 | 93 | 92 | 93 | 375 | |||
Prone | 99 | 99 | 96 | 94 | 388 | ||||||
Standing | 91 | 95 | 91 | 97 | 374 | 1137 – 35x | |||||
65 | MARTIN Roberto | ESP | Kneeling | 95 | 96 | 97 | 93 | 381 | |||
Prone | 97 | 98 | 96 | 98 | 389 | ||||||
Standing | 91 | 90 | 93 | 91 | 365 | 1135 – 43x | |||||
66 | SOOKY Martin | SVK | Kneeling | 92 | 95 | 94 | 95 | 376 | |||
Prone | 97 | 97 | 98 | 98 | 390 | ||||||
Standing | 92 | 93 | 91 | 92 | 368 | 1134 – 34x | |||||
67 | SOMMARUGA Giorgio | ITA | Kneeling | 97 | 93 | 91 | 96 | 377 | |||
Prone | 96 | 95 | 100 | 94 | 385 | ||||||
Standing | 94 | 91 | 90 | 97 | 372 | 1134 – 28x | |||||
68 | JAAFAR Mohd Hadafi | MAS | Kneeling | 89 | 96 | 96 | 98 | 379 | |||
Prone | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | ||||||
Standing | 89 | 95 | 88 | 92 | 364 | 1131 – 37x | |||||
69 | SUKHORUKOV Yuriy | UKR | Kneeling | 92 | 96 | 96 | 94 | 378 | |||
Prone | 97 | 96 | 99 | 98 | 390 | ||||||
Standing | 89 | 90 | 90 | 92 | 361 | 1129 – 28x | |||||
70 | ALKHATRI Hamed Said | OMA | Kneeling | 97 | 98 | 95 | 91 | 381 | |||
Prone | 97 | 96 | 99 | 97 | 389 | ||||||
Standing | 92 | 87 | 89 | 86 | 354 | 1124 – 39x | |||||
71 | MORAD Ahmed | EGY | Kneeling | 91 | 97 | 94 | 95 | 377 | |||
Prone | 99 | 94 | 97 | 96 | 386 | ||||||
Standing | 89 | 89 | 94 | 87 | 359 | 1122 – 28x |
Milenko Sebic (SRB)
its a shame, that i you couldn´t repeat the 1171 from yesterdays elimination.
It was very hard for me, beacuse or the weather. I have quite frozen during the kneeling position. But next time it will be good dont worry.
And see you in Bundesliga this year.
Sebo