Archiv der Kategorie: Damen

ISAS 2012 Luftgewehr Damen – Air Rifle Women

Mit einem absoluten Topergebnis holt sich Beate Gauß (GER) den Sieg bei den Damen.

Damit unterstreicht sie Ihre Olympiaambitionen.

Beate Gauß am strahlen

Foto: Beate Gauß

Rang zwei ging an die Dänin Stine Nielsen, die bereits fest für Olympia nomineirt ist.

Ein Klasse Finale von 104,0 ließ Anna Sushko (RUS) an 3 Gegnerinnen vorbeiziehen

und das Siegerpodest für die Bronzemedaille betreten.


An real Topresult  Beate Gauß (GER)  achieved victory.

So she underline her olympic ambitions.

Rank two for  Stine Nielsen (DEN), her olympic start for Denmark is confirmed.

With a great final of 104, Anna Sushko (RUS) passed three competitiors

and she could make a jump on the winners podest to receive bronce medal.

 

1 Gauß, Beate Germany 100 100 99 100 399 103.4 502.4
2 Nielsen, Stine Denmark 99 100 100 99 398 102.9 500.9
3 Sushko, Anna Russian Federation 99 100 98 99 396 104.0 500.0
4 Evesque, Emilie France 100 99 99 100 398 101.7 499.7
5 Vdovina, Daria Russian Federation 100 100 100 98 398 101.7 499.7
6 Gigon, Marie-Laure France 100 99 98 99 396 102.2 498.2
7 Andersen, Stine Denmark 98 99 99 100 396 101.4 497.4
8 Sharipova, Dariya Ukraine 100 100 98 99 397 99.8 496.8
9 Leskiv, Lesya Ukraine 99 96 100 100 395
10 Mager, Jessica Germany 100 99 98 98 395
11 Tal, Chen Israel 98 99 99 99 395
12 Nardelli, Elania Italy 97 100 99 99 395
13 Torvik, Marte Norway 97 99 99 100 395
14 Gössler, Ramona Germany 96 100 100 99 395
15 Calmes, Carole Luxembourg 98 99 100 98 395
16 Sena, Sabrina Italy 98 99 98 100 395
17 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 98 100 99 395
18 Berger, Marianne Norway-Oslo 98 99 99 98 394
19 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 98 98 99 99 394
20 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 99 100 97 394
21 Smeets, Pea Netherlands 97 99 100 98 394
22 Bürge, Andrea Switzerland 100 100 97 97 394
23 Ostkamp, Mareike LV Westfalen 98 97 100 99 394
24 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 95 100 99 100 394
25 Protasova, Valentina Russian Federation 97 100 100 97 394
26 Pejcic, Snjezana Croatia 97 100 99 98 394
27 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 100 97 98 98 393
28 Fayolle, Marie France 99 99 99 96 393
29 Jensen, Anette Denmark 99 99 100 95 393
30 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 100 98 393
31 Vitez, Sandra Croatia 96 100 98 98 392
32 Landis, Matina Switzerland 100 98 97 97 392
33 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 97 99 97 392
34 Masina, Marica Italy 96 99 100 97 392
35 Morin, Sandy France 97 98 100 97 392
36 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 95 392
37 Guignard, Silvia Switzerland 97 97 97 100 391
38 Cox, Sheree Great Britain 1 99 97 98 97 391
39 Koop, Nina LV Westfalen 98 99 98 96 391
40 Brize, Laurence France 99 96 98 98 391
41 Poseiner, Tatjana LLZ Baden Württemberg 98 99 96 98 391
42 Bobbert, Victoria LV Westfalen 96 99 98 98 391
43 Bielefeld, Anne Christine LV Westfalen 99 97 97 98 391
44 Duperron, Myriam France 97 96 98 99 390
45 Notarangelo, Antonella Italy 99 96 97 98 390
46 Corish, Sian Great Britain Wales 99 96 97 98 390
47 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 99 95 99 97 390
48 Palm, Julia LV Rheinland 96 99 99 96 390
49 Höegsberg, Sidsel Denmark 99 97 99 95 390
50 Jaekel, Yvonne Germany 98 96 98 97 389
51 Burggraaf, Wendy Netherlands 97 97 97 97 388
52 Hill, Alina LV Niedersachsen 98 97 97 96 388
53 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 99 97 96 96 388
54 Kunz, Melanie LV Westfalen 98 96 97 97 388
55 Kuhlmann, Nadine LV Westfalen 96 96 97 98 387
56 De Bock, Daisy Belgium 97 96 97 97 387
57 Messaggiero, Jennifer Italy 96 95 99 97 387
58 Groenenboom, Iris Netherlands 93 99 96 99 387
59 Henriksen, Gitte Denmark 95 95 99 97 386
60 Tzur, Anat Israel 95 97 99 95 386
61 Heep, Barbara LV Rheinland 96 96 98 95 385
62 Vercrusse, Stephanie Belgium 97 95 97 95 384
63 Thornton, Pauline Great Britain Police 93 93 96 95 377
64 Wagner, Jamie LV Westfalen 91 96 92 94 373

ISAS 2012 – 60 Liegend Damen – Prone Women Die deutschen Damen dominieren

Zwei die es können - Jessica Mager - Julian JustusEine unglaubliche Perfomance der deutschen Frauen beim Liegendschießen.

Vier deutsche Athletinnen auf den ersten vier Rängen.
 
Allen voran Jessica Mager (Archivfoto), die mit der Spitzenleistung von 599 Ringen siegt.
Ein Ring danach Amelie Kleinmanns und einen weiteren Ring danach Constanze Rotzsch ins Ziel kam.
Rang vier wurde mit Eva Friedel, ebenfalls von einer deutschen Schützin belegt.
Besonders Schade:
Bei Jessicas Ergebnis war der letzte Schuss die Neun.
Der Sieg wird ihr aber sicherlich darüber weggeholfen haben  🙂

An unbeliveable performance from the German women in prone discipline.
Rank 1 – 4 all to german athletes.
First Jessica Mager, winswith a peak performance from 599.
One point less, Amelie Kleinmanns and another point less Constanze Rotzsch.
On fourth place Eva Friedel completes the german triumph.
A real pity:
Jessicas 599 was achived with a 9,4 as last shot.
I think the victory has made it easy for her to get over it.
1 Mager, Jessica Germany 100 100 100 100 100 99 599
2 Kleinmanns, Amelie LV Rheinland 100 100 100 99 99 100 598
3 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 100 100 98 99 100 100 597
4 Friedel, Eva Germany 100 99 99 99 99 100 596
5 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 99 99 99 100 99 100 596
6 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 100 100 99 596
7 Kunz, Melanie LV Westfalen 100 99 98 99 100 99 595
8 Hülshoff, Dagmar LV Westfalen 100 99 99 98 99 99 594
9 Kohler, Kerstin LLZ Baden Württemberg 100 97 99 100 98 100 594
10 Gauß, Beate Germany 99 100 99 97 98 100 593
11 Jaekel, Yvonne Germany 98 100 99 99 99 98 593
12 Gössler, Ramona Germany 99 99 100 98 99 98 593
13 Landis, Matina Switzerland 97 98 100 99 99 100 593
14 Bürge, Andrea Switzerland 100 98 99 99 98 98 592
15 Messaggiero, Jennifer Italy 98 99 100 96 100 99 592
16 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 100 100 98 97 98 99 592
17 Koop, Nina LV Westfalen 97 97 98 100 99 100 591
18 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 100 98 98 98 98 99 591
19 Vdovina, Daria Russian Federation 99 97 99 99 97 99 590
20 Tzur, Anat Israel 99 97 98 98 99 99 590
21 Leskiv, Lesya Ukraine 99 97 99 97 99 99 590
22 Aiken, Louise Great Britain Police 97 97 100 99 99 98 590
23 Sushko, Anna Russian Federation 96 99 99 98 99 99 590
24 Lv, Jing LV Niedersachsen 96 98 98 100 100 97 589
25 Notarangelo, Antonella Italy 98 100 95 100 98 98 589
26 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 98 98 98 98 98 589
27 Guignard, Silvia Switzerland 100 99 98 99 97 96 589
28 Masina, Marica Italy 97 98 98 98 99 99 589
29 Van Reenen, Esmari South Africa 97 96 99 99 100 98 589
30 Sena, Sabrina Italy 99 97 99 100 98 96 589
31 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 97 98 99 96 99 100 589
32 Schwarz, Stephanie LV Nordwest 97 97 100 98 98 99 589
33 Borysova, Ievgenia Ukraine 96 96 100 99 99 98 588
34 Zernova, Olga Russian Federation 98 97 98 98 99 98 588
35 Nardelli, Elania Italy 98 94 100 98 98 99 587
36 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 97 99 99 97 97 98 587
37 Cox, Sheree Great Britain 1 95 99 97 100 97 99 587
38 Corish, Sian Great Britain Wales 95 97 97 99 99 99 586
39 Protasova, Valentina Russian Federation 95 99 99 99 97 97 586
40 Maillet, Annick Belgium 98 96 98 98 100 96 586
41 Vercrusse, Stephanie Belgium 95 97 99 100 98 96 585
42 Wrobel, Yvonne LLZ Baden Württemberg 97 99 97 96 99 97 585
43 Tarasenko, Tetiana Ukraine 97 98 99 98 96 97 585
44 Sigournay, Emma Great Britain Police 98 98 97 98 96 97 584
45 Burnside, Beverley Great Britain Police 98 97 97 96 98 98 584
46 Thornton, Pauline Great Britain Police 97 96 98 99 99 95 584
47 Sharipova, Dariya Ukraine 94 100 99 94 96 100 583
48 Berger, Marianne Norway-Oslo 93 99 98 96 98 98 582
49 Vitez, Sandra Croatia 96 97 98 96 98 96 581
50 Hother, Nanna Denmark 98 98 93 94 96 97 576

Europameistertitel für die Deutschen Damen 1190 Ringe Luftgewehr

Einen Tag nach den Junioren haben die Deutschen Damen nachgezogen.
Mit 1190 RIngen holten Sie sich den Europameistertitel vor Serbien und Frankreich.
(Pfeilschifter 398, Engleder 397, Gauß 395)

Mannschaftswertung
1 GER Germany 1190 97x
PFEILSCHIFTER Sonja 398 36x
ENGLEDER Barbara 397 33x
GAUSS Beate 395 28x
2 SRB Serbia 1188 92x
ARSOVIC Andrea 397 31x
TODOROVIC Dragana 396 30x
MAKSIMOVIC Ivana 395 31x
3 FRA France 1188 88x
EVESQUE Emilie 398 34x
MORIN Sandy 396 26x
DUPERRON Myriam 394 28x
Sonja Pfeilschifter holt sich im Olympiajahr den Europameistertitel mit dem Luftgewehr.
Barbara Engleder kämpfte sich im Finale von Rang 8 auf Rang 4 vor.
Beate Gauß belegt mit 395 Ringen den 29 Rang.
Ein Zeichen dafür, wie hoch die Leistungsdichte bei den Damen ist.

Hermi der Shootingfan
P.S. Bei einer Nachkontrolle wurde Sabrina Sena (ITA) aufgrund ISSF Rule 7.4.6.4.2.3
disqualifiziert (wahrscheinlich Jacke/Hose zu steif   —–   stiffness of clothes).
Damit wurde auch das Team disqualifiziert das sonst die Bronzemedaille gewonnen hätte.
Einzelwertung
1 PFEILSCHIFTER Sonja GER 100 100 100 98 398 104.8 502.8
2 EMMONS Katerina CZE 99 99 100 100 398 104.2 502.2
3 ARSOVIC Andrea SRB 98 100 99 100 397 104.4 501.4
4 ENGLEDER Barbara GER 99 100 99 99 397 103.8 500.8
5 EVESQUE Emilie FRA 99 100 99 100 398 102.3 500.3
6 TORVIK Marte NOR 100 98 99 100 397 103.2 500.2
7 DVORSAK Ziva SLO 100 100 99 100 399 100.0 499.0
8 NIELSEN Stine DEN 100 100 100 98
9 TYKHOVA Darya UKR 99 99 99 100 397
10 WRONSKA Paula POL 100 99 99 99 397
11 NARDELLI Elania ITA 98 98 100 100 396
12 LUKANOVA Petya BUL 98 99 99 100 396
13 UNGERANK Lisa AUT 98 100 98 100 396
14 VEGA Nuria ESP 97 99 100 100 396
15 VDOVINA Daria RUS 100 98 99 99 396
16 TODOROVIC Dragana SRB 99 100 99 98 396
17 MORIN Sandy FRA 99 99 99 99 396
18 SHCHERBATSEVICH Sviatlana BLR 99 100 100 97 396
19 PEREC Tanja CRO 97 100 100 98 395
20 PESKOVA Daniela SVK 99 99 98 99 395
21 ANDERSEN Stine DEN 100 98 100 97 395
22 NAGAY Agnieszka POL 98 97 100 100 395
23 PEJCIC Snjezana CRO 99 98 99 99 395
24 TAL Chen ISR 97 100 100 98 395
25 MAKSIMOVIC Ivana SRB 98 99 100 98 395
26 CALMES Carole LUX 98 99 99 99 395
27 NOTARANGELO Antonella ITA 98 98 99 100 395
28 SYKOROVA Adela CZE 99 100 98 98 395
29 GAUSS Beate GER 100 100 99 96 395
30 HAGGLUND Maria SWE 99 97 99 100 395
31 OBERMOSER Stephanie AUT 98 99 98 99 394
32 ETULA Hanna FIN 99 100 97 98 394
33 DUPERRON Myriam FRA 98 99 99 98 394
34 BARTOSOVA Klara CZE 100 99 94 100 393
35 KARMACSI Ildiko HUN 98 97 99 99 393
36 SZIJJ Katinka HUN 97 99 99 98 393
37 IVANCHEVA Viktoria BUL 98 99 98 98 393
38 BOGACKA Sylwia POL 98 98 100 97 393
39 DE BOCK Daisy BEL 99 96 100 98 393
40 GALKINA Lioubov RUS 95 100 99 98 392
41 SHCHERBA Olesya UKR 97 98 98 99 392
42 KOVACS BALINT Zsofia Aniko HUN 97 99 98 98 392
43 HELMERSSON Irene SWE 97 99 97 99 392
44 YLI-KIIKKA Marjo FIN 96 98 98 100 392
45 STERNBERG Ella ISR 96 99 98 99 392
46 PITKANEN Hanna FIN 97 96 99 100 392
47 VERDON Aurore SUI 98 97 97 100 392
48 JENSEN Anette DEN 99 98 97 98 392
49 LESKIV Lessia UKR 99 99 97 96 391
50 STUBSJOEN Ingrid NOR 99 98 98 96 391
51 VORONOVA Anzela EST 97 97 98 98 390
52 ALVAREZ Ana ESP 98 97 98 97 390
53 APOSTOLOVSKA Nadica MKD 96 97 99 98 390
54 KAN-DAGAN Yael ISR 98 96 98 98 390
55 BERGER Marianne NOR 96 97 100 97 390
56 MARGUET Annik SUI 99 98 98 94 389
57 BOBKOVA Marina RUS 96 99 97 97 389
58 UNGERANK Nadine AUT 94 98 99 98 389
59 GOLUBEVA Svetlana MDA 96 97 99 97 389
60 BLOM Karin SWE 99 96 97 97 389
61 GUIGNARD SCHNYDER Silvia SUI 96 98 98 97 389
62 BELOCHVOSTOVA Margarita LTU 98 97 97 97 389
63 KOTKAS Karina EST 95 97 97 99 388
64 VERCRUSSE Stephanie BEL 99 96 97 96 388
65 VITEZ Sandra CRO 97 96 97 98 388
66 AGHAJANYAN Irina ARM 97 98 95 98 388
67 MCINTOSH Jennifer GBR 97 98 97 95 387
68 CORISH Jennifer GBR 97 95 98 97 387
69 PALIOKAITE Kristina LTU 95 97 98 97 387
70 COX Sheree GBR 96 98 96 97 387
71 GROENENBOOM Iris NED 95 98 97 97 387
72 ANTUNES Sara POR 97 97 95 97 386
73 KORTSHAGINA Liudmila EST 94 95 99 97 385
74 PETKOVA Viktoriya BUL 100 98 99 87 384
75 MUSLIMOVA Kristine LAT 97 96 95 96 384
76 AJUTYTE Vida LTU 94 93 98 96 381
77 ERDEMIRCI Elif Tuba TUR 97 95 95 94 381
78 MILLER Aisling IRL 95 98 92 96 381
DSQ SENA Sabrina ITA

Weltcup München 2009Sonja Pfeilschifter in bestechender Form.

Sonja Pfeilschifter

Sonja Pfeilschifter ist wieder das Maß aller Dinge.

Beim Weltcup in München holte Sie im Luftgewehr und im Sportgewehr jeweils die Silbermedaille. Dabei leistete ihr Beate Gauß mit der Bronzemedaille (Luftgewehr) auf dem Treppchen Gesellschaft.

Schon eine Woche später, beim Weltcup in Mailand, toppte Sonja Pfeilschifter dieses Ergebnis in beiden Disziplinen. Völlig verdient konnte die mehr fache Welt- und Europameisterin zwei Goldmedaillen ihrer Sammlung hinzufügen.