Archiv des Autors: Shootingfan

ISAS 2012 Herren / Men 3×40

bakken-ole-magnus-2010-2011-nordstemmen--160-1

Ole Magnus Bakken (NOR ) (FOTO) sichert sich den Sieg in der  Königsdisziplin.

 
Nach einem starken Vorkampf mit 1184 Ringen musste er mit seinem 93er Finale Federn lassen,
 
Sein Vorsprung war aber zu deutlich. Für die Gegner gab es am Sieg des Norwegers nichts zu rütteln.
Vaclav Haman (CZE) konnte mit seinem 102,2 Finale noch vier Schützen überrunden und sich die Silbermedaille sichern.
Alexandr Sokolov  (RUS) musste zwar Vaclav passieren lassen, aber es reichte für den Sprung aufs Treppchen und die Bronzemedaille.
Ein schwaches Finale von 96,2 ließ Julian Justus (GER) vom aussichtsreichen 2. Platz des Vorkampfes auf Rang Sechs zurückfallen.

Ole Magnus Bakken (NOR ) (Picture) secured the victory in the supreme discipline.
After a strong qualfication (1184) he had to shed feathers with his 93er final. But his advantage was to big. The competitors had no chance to jiggle at Ole´s triumph.
With his 102,2 final Vaclav Haman (CZE) lapped four shooters and  secured silver
Alexandr Sokolov  (RUS) had to let Vaclav passing, but it was enough to jump on the winners podest and to get bronce.
A weak final (96,2) let Julian Justus (GER) fall back from the promising second place on rank six.
1 Bakken, Ole Magnus Norway 398 393 393 1184 93.0 1277.0
2 Haman, Vaclav Czech Republic 393 387 392 1172 102.2 1274.2
3 Sokolov, Alexandr Russian Federation 395 389 389 1173 100.4 1273.4
                 
4 Bryhn, Ole-Kristian Norway 395 384 394 1173 99.5 1272.5
5 Dhalluin, Mickael France 395 387 389 1171 101.3 1272.3
6 Justus, Julian Germany 395 390 390 1175 96.2 1271.2
7 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 399 387 387 1173 97.5 1270.5
8 Monnier, Jeremy France 393 387 390 1170 97.1 1267.1
9 De Nicolo, Marco Italy 397 381 392     1170
10 Sauveplane, Valerian France 398 383 388     1169
11 Vlasov, Fedor Russian Federation 391 385 393     1169
12 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 399 380 389     1168
13 Berg, Vebjorn Norway 396 382 390     1168
14 Brodmeier, Daniel LV Bayern 397 382 389     1168
15 Hansen, Are Norway 398 384 386     1168
16 Henry, Josselin France 397 380 390     1167
17 Eckhardt, Maik Germany 397 377 393     1167
18 Olsson, Karl Sweden 398 376 393     1167
19 Luginets, Nazar Russian Federation 396 379 392     1167
20 Sandberg, Per Sweden 398 376 392     1166
21 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 393 382 391     1166
22 Balaz, Zoltan Slovakia 393 386 386     1165
23 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 397 385 383     1165
24 Lund, Kim-Andre Norway 396 387 382     1165
25 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 398 373 393     1164
26 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 391 386 387     1164
27 Melnyk, Dmytro Ukraine 390 383 391     1164
28 Wiemo, Anders Sweden 395 374 395     1164
29 Brekne, Odd Arne Norway 395 376 392     1163
30 Moreno Flores, Remi France 397 377 389     1163
31 Germond, Etienne France 394 376 392     1162
32 Junghänel, Henri Germany 397 384 380     1161
33 Rothmund, Armin Germany 393 386 382     1161
34 Friedemann, Enrico LV Niedersachsen 397 376 387     1160
35 Hellenbrand, Peter Netherlands 393 392 375     1160
36 Khadzhibekov, Artem Russian Federation 395 376 389     1160
37 Klein, Michael LLZ Baden Württemberg 399 372 388     1159
38 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 394 381 384     1159
39 Gonci, Jozef Slovakia 394 380 385     1159
40 Pappalardo, Enrico Italy 393 381 385     1159
41 Rivers, Dan Great Britain 1 394 383 381     1158
42 Buchbinder, Michael LV Oberpfalz 395 376 386     1157
43 Bogar, Stian Norway 395 375 386     1156
44 Hucke, James Great Britain 1 396 371 389     1156
45 Kulish, Serhiy Ukraine 391 385 380     1156
46 Höfs, Sebastian LV Niedersachsen 395 375 385     1155
47 Jonsson, Emil Sweden 388 383 384     1155
48 Schallenberger, Nicolas LV Bayern 393 373 387     1153
49 Müller, Axel LLZ Baden Württemberg 393 375 385     1153
50 Drawert, Sebastian LV Bayern 396 380 377     1153
51 Parr, Kenny Great Britain 1 392 374 386     1152
52 Ben Hefer, Immanuel Israel 393 374 384     1151
53 Durkovic, Bojan Croatia 389 374 387     1150
54 Andersson, Sam Sweden 399 371 379     1149
55 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 391 379 378     1148
56 Graff, Cyril France 398 369 380     1147
57 Karlsson, Henrik Sweden 396 378 373     1147
58 Weingart, Denis LV Westfalen 395 370 381     1146
59 Boschenrieder, Dominik LLZ Baden Württemberg 396 372 376     1144
60 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 397 371 375     1143
61 Madlal, Leor Israel 388 381 374     1143
62 Rikhter, Sergy Israel 393 373 377     1143
63 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 389 371 382     1142
64 Jönssen, Kim Sweden 393 371 377     1141
65 Stirton, Neil Great Britain 1 393 361 384     1138
66 Wonigeit, Maik LV Niedersachsen 395 364 379     1138
67 Paterson, James Scottish Rifle Association 394 355 377     1126
68 Muri, Bjarne Norway NTNUI 389 371 365     1125
69 Jonsson, Anders Sweden 391 360 370     1121
70 Järpenby, Philip Sweden 395 364 361     1120
71 Jaugsch, Kai LV Sachsen-Anhalt 388 357 375     1120
72 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 389 357 371     1117
73 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 393 358 362     1113
74 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 393 349 370     1112
75 Webekint, Viktor Sweden 390 354 366     1110
76 Hall, Matthew Great Britain 1 391 340 373     1104
77 Sohet, Romain France-Montepellier 388 355 360     1103
78 Quoiffy, Lars LV Saar 371 367 339     1077
79 Noar, Toby Great Britain Police 390 310 362     1062
80 Sinclair, Kevin Great Britain Police 386 349 284     1019

ISAS 2012 LG Juniorinnen – Air Rifle Women Junior

Starke Ergebnisse bei den Juniorinnen.
Gratulation an die Siegerin Christina Teigen (NOR).
und an die Zweitplatzierte Nina-Laura Kreutzer (GER).
Der echte Hit ist aber die dritte Medaille im dritten Start von Selina Gschwandtner (GER).
1 Teigen, Christina Norway NTG Kongsvinger 100 98 100 99 397
2 Kreutzer, Nina-Laura Germany 100 100 99 97 396
3 Gschwandtner, Selina Germany 97 100 99 100 396
4 Beer, Jolyn Germany 98 99 99 99 395
5 Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 100 97 97 100 394
6 Khorosheva, Polina Russian Federation 99 99 98 98 394
7 Karimova, Yulia Russian Federation 98 97 99 99 393
8 Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 98 100 96 99 393
9 Gambaro, Barbara Italy 99 97 97 99 392
10 Müller, Lisa Germany 97 99 99 97 392
11 Kösters, Katharina LV Rheinland 96 98 98 99 391
12 Aman, Carina Germany 98 98 97 98 391
13 Pötzsch, Sophie LV Hessen 99 98 96 97 390
14 Zykova, Yulia Russian Federation 97 98 98 97 390
15 Kraus, Selina LV Hessen 99 99 96 96 390
16 Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 96 98 98 98 390
17 Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 99 98 94 98 389
18 Hansen, Karoline Norway-Meraker 98 97 98 96 389
19 Rönningsgrind, Anja N Norway-Meraker 98 99 96 96 389
20 Budde, Julia LV Westfalen 97 97 100 95 389
21 Morere, Julie France 95 96 99 98 388
22 Antipova, Anna Russian Federation 99 96 96 97 388
23 Furmanek, Rike LV Westfalen 94 99 99 96 388
24 De Quick, Jana Belgium 99 95 97 97 388
25 Schmidt, Mona LV Hessen 97 98 98 95 388
26 Sanseigne, Marie France 97 96 96 98 387
27 Claessens, Manon Belgium 97 97 96 97 387
28 Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 97 96 99 95 387
29 Becker, Janina LV Hessen 95 97 98 97 387
30 Palberg, Denise LV Westfalen 94 98 95 99 386
31 Hierl, Magdalena LV Oberpfalz 93 100 95 98 386
32 Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 98 95 97 96 386
33 Kexel, Natalie LV Rheinland 95 99 94 97 385
34 Röder, Sina LV Westfalen 93 96 98 98 385
35 Welsch, Annika Germany 95 97 96 97 385
36 Follmann, Alexandra LV Saar 94 98 95 97 384
37 Wigger, Malin LV Westfalen 97 91 97 99 384
38 Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 97 93 97 96 383
39 Sandbraaten, Göril Norway NTG Kongsvinger 99 92 97 94 382
40 Genin, Lauralee Belgium 94 97 95 96 382
41 Eiken, Lovise Norway-Meraker 94 98 93 97 382
42 Schneider, Marina LV Hessen 95 94 96 97 382
43 Hagen, Johanne Norway-Meraker 97 98 92 94 381
44 Faahsen, Denise LV Rheinland 94 93 98 96 381
45 Schulte, Nadja LV Nordwest 95 99 93 94 381
46 Viebrock, Sina LV Nordwest 94 91 99 96 380
47 Rappenhöner, Jacquelyn LV Rheinland 96 96 95 93 380
48 Magnor, Angelica Norway NTG Kongsvinger 92 94 97 97 380
49 Williamson, Kathryn Scottish Rifle Association 94 96 95 95 380
50 Dahm, Dana LV Saar 93 99 93 95 380
51 Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 95 95 94 96 380
52 Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 95 94 96 93 378
53 My, Pauline Belgium 93 95 94 96 378
54 Thoreplass, Tone B Norway-Meraker 94 96 94 93 377
55 Teigen, Maret Norway NTG Kongsvinger 89 96 93 95 373
56 Wellinghorst, Sina LV Westfalen 93 94 94 85 366
57 Zier, Nathalie LV Südbaden 94 94 93 84 365
58 Mannerud, Ina Norway NTG Kongsvinger 94 93 86 92 365

ISAS 2012 Luftgewehr Damen – Air Rifle Women

Mit einem absoluten Topergebnis holt sich Beate Gauß (GER) den Sieg bei den Damen.

Damit unterstreicht sie Ihre Olympiaambitionen.

Beate Gauß am strahlen

Foto: Beate Gauß

Rang zwei ging an die Dänin Stine Nielsen, die bereits fest für Olympia nomineirt ist.

Ein Klasse Finale von 104,0 ließ Anna Sushko (RUS) an 3 Gegnerinnen vorbeiziehen

und das Siegerpodest für die Bronzemedaille betreten.


An real Topresult  Beate Gauß (GER)  achieved victory.

So she underline her olympic ambitions.

Rank two for  Stine Nielsen (DEN), her olympic start for Denmark is confirmed.

With a great final of 104, Anna Sushko (RUS) passed three competitiors

and she could make a jump on the winners podest to receive bronce medal.

 

1 Gauß, Beate Germany 100 100 99 100 399 103.4 502.4
2 Nielsen, Stine Denmark 99 100 100 99 398 102.9 500.9
3 Sushko, Anna Russian Federation 99 100 98 99 396 104.0 500.0
4 Evesque, Emilie France 100 99 99 100 398 101.7 499.7
5 Vdovina, Daria Russian Federation 100 100 100 98 398 101.7 499.7
6 Gigon, Marie-Laure France 100 99 98 99 396 102.2 498.2
7 Andersen, Stine Denmark 98 99 99 100 396 101.4 497.4
8 Sharipova, Dariya Ukraine 100 100 98 99 397 99.8 496.8
9 Leskiv, Lesya Ukraine 99 96 100 100 395
10 Mager, Jessica Germany 100 99 98 98 395
11 Tal, Chen Israel 98 99 99 99 395
12 Nardelli, Elania Italy 97 100 99 99 395
13 Torvik, Marte Norway 97 99 99 100 395
14 Gössler, Ramona Germany 96 100 100 99 395
15 Calmes, Carole Luxembourg 98 99 100 98 395
16 Sena, Sabrina Italy 98 99 98 100 395
17 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 98 100 99 395
18 Berger, Marianne Norway-Oslo 98 99 99 98 394
19 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 98 98 99 99 394
20 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 99 100 97 394
21 Smeets, Pea Netherlands 97 99 100 98 394
22 Bürge, Andrea Switzerland 100 100 97 97 394
23 Ostkamp, Mareike LV Westfalen 98 97 100 99 394
24 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 95 100 99 100 394
25 Protasova, Valentina Russian Federation 97 100 100 97 394
26 Pejcic, Snjezana Croatia 97 100 99 98 394
27 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 100 97 98 98 393
28 Fayolle, Marie France 99 99 99 96 393
29 Jensen, Anette Denmark 99 99 100 95 393
30 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 100 98 393
31 Vitez, Sandra Croatia 96 100 98 98 392
32 Landis, Matina Switzerland 100 98 97 97 392
33 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 97 99 97 392
34 Masina, Marica Italy 96 99 100 97 392
35 Morin, Sandy France 97 98 100 97 392
36 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 95 392
37 Guignard, Silvia Switzerland 97 97 97 100 391
38 Cox, Sheree Great Britain 1 99 97 98 97 391
39 Koop, Nina LV Westfalen 98 99 98 96 391
40 Brize, Laurence France 99 96 98 98 391
41 Poseiner, Tatjana LLZ Baden Württemberg 98 99 96 98 391
42 Bobbert, Victoria LV Westfalen 96 99 98 98 391
43 Bielefeld, Anne Christine LV Westfalen 99 97 97 98 391
44 Duperron, Myriam France 97 96 98 99 390
45 Notarangelo, Antonella Italy 99 96 97 98 390
46 Corish, Sian Great Britain Wales 99 96 97 98 390
47 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 99 95 99 97 390
48 Palm, Julia LV Rheinland 96 99 99 96 390
49 Höegsberg, Sidsel Denmark 99 97 99 95 390
50 Jaekel, Yvonne Germany 98 96 98 97 389
51 Burggraaf, Wendy Netherlands 97 97 97 97 388
52 Hill, Alina LV Niedersachsen 98 97 97 96 388
53 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 99 97 96 96 388
54 Kunz, Melanie LV Westfalen 98 96 97 97 388
55 Kuhlmann, Nadine LV Westfalen 96 96 97 98 387
56 De Bock, Daisy Belgium 97 96 97 97 387
57 Messaggiero, Jennifer Italy 96 95 99 97 387
58 Groenenboom, Iris Netherlands 93 99 96 99 387
59 Henriksen, Gitte Denmark 95 95 99 97 386
60 Tzur, Anat Israel 95 97 99 95 386
61 Heep, Barbara LV Rheinland 96 96 98 95 385
62 Vercrusse, Stephanie Belgium 97 95 97 95 384
63 Thornton, Pauline Great Britain Police 93 93 96 95 377
64 Wagner, Jamie LV Westfalen 91 96 92 94 373

ISAS 2012 – 60 Liegend Damen – Prone Women Die deutschen Damen dominieren

Zwei die es können - Jessica Mager - Julian JustusEine unglaubliche Perfomance der deutschen Frauen beim Liegendschießen.

Vier deutsche Athletinnen auf den ersten vier Rängen.
 
Allen voran Jessica Mager (Archivfoto), die mit der Spitzenleistung von 599 Ringen siegt.
Ein Ring danach Amelie Kleinmanns und einen weiteren Ring danach Constanze Rotzsch ins Ziel kam.
Rang vier wurde mit Eva Friedel, ebenfalls von einer deutschen Schützin belegt.
Besonders Schade:
Bei Jessicas Ergebnis war der letzte Schuss die Neun.
Der Sieg wird ihr aber sicherlich darüber weggeholfen haben  🙂

An unbeliveable performance from the German women in prone discipline.
Rank 1 – 4 all to german athletes.
First Jessica Mager, winswith a peak performance from 599.
One point less, Amelie Kleinmanns and another point less Constanze Rotzsch.
On fourth place Eva Friedel completes the german triumph.
A real pity:
Jessicas 599 was achived with a 9,4 as last shot.
I think the victory has made it easy for her to get over it.
1 Mager, Jessica Germany 100 100 100 100 100 99 599
2 Kleinmanns, Amelie LV Rheinland 100 100 100 99 99 100 598
3 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 100 100 98 99 100 100 597
4 Friedel, Eva Germany 100 99 99 99 99 100 596
5 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 99 99 99 100 99 100 596
6 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 100 100 99 596
7 Kunz, Melanie LV Westfalen 100 99 98 99 100 99 595
8 Hülshoff, Dagmar LV Westfalen 100 99 99 98 99 99 594
9 Kohler, Kerstin LLZ Baden Württemberg 100 97 99 100 98 100 594
10 Gauß, Beate Germany 99 100 99 97 98 100 593
11 Jaekel, Yvonne Germany 98 100 99 99 99 98 593
12 Gössler, Ramona Germany 99 99 100 98 99 98 593
13 Landis, Matina Switzerland 97 98 100 99 99 100 593
14 Bürge, Andrea Switzerland 100 98 99 99 98 98 592
15 Messaggiero, Jennifer Italy 98 99 100 96 100 99 592
16 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 100 100 98 97 98 99 592
17 Koop, Nina LV Westfalen 97 97 98 100 99 100 591
18 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 100 98 98 98 98 99 591
19 Vdovina, Daria Russian Federation 99 97 99 99 97 99 590
20 Tzur, Anat Israel 99 97 98 98 99 99 590
21 Leskiv, Lesya Ukraine 99 97 99 97 99 99 590
22 Aiken, Louise Great Britain Police 97 97 100 99 99 98 590
23 Sushko, Anna Russian Federation 96 99 99 98 99 99 590
24 Lv, Jing LV Niedersachsen 96 98 98 100 100 97 589
25 Notarangelo, Antonella Italy 98 100 95 100 98 98 589
26 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 98 98 98 98 98 589
27 Guignard, Silvia Switzerland 100 99 98 99 97 96 589
28 Masina, Marica Italy 97 98 98 98 99 99 589
29 Van Reenen, Esmari South Africa 97 96 99 99 100 98 589
30 Sena, Sabrina Italy 99 97 99 100 98 96 589
31 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 97 98 99 96 99 100 589
32 Schwarz, Stephanie LV Nordwest 97 97 100 98 98 99 589
33 Borysova, Ievgenia Ukraine 96 96 100 99 99 98 588
34 Zernova, Olga Russian Federation 98 97 98 98 99 98 588
35 Nardelli, Elania Italy 98 94 100 98 98 99 587
36 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 97 99 99 97 97 98 587
37 Cox, Sheree Great Britain 1 95 99 97 100 97 99 587
38 Corish, Sian Great Britain Wales 95 97 97 99 99 99 586
39 Protasova, Valentina Russian Federation 95 99 99 99 97 97 586
40 Maillet, Annick Belgium 98 96 98 98 100 96 586
41 Vercrusse, Stephanie Belgium 95 97 99 100 98 96 585
42 Wrobel, Yvonne LLZ Baden Württemberg 97 99 97 96 99 97 585
43 Tarasenko, Tetiana Ukraine 97 98 99 98 96 97 585
44 Sigournay, Emma Great Britain Police 98 98 97 98 96 97 584
45 Burnside, Beverley Great Britain Police 98 97 97 96 98 98 584
46 Thornton, Pauline Great Britain Police 97 96 98 99 99 95 584
47 Sharipova, Dariya Ukraine 94 100 99 94 96 100 583
48 Berger, Marianne Norway-Oslo 93 99 98 96 98 98 582
49 Vitez, Sandra Croatia 96 97 98 96 98 96 581
50 Hother, Nanna Denmark 98 98 93 94 96 97 576

ISAS 2012 Luftgewehr Herren – Air Rifle Men

Top Vorkampf, solides Finale sicherten Are Hansen (NOR) den Sieg.

Zweitplatzierter ist der Olympiasieger von 2008 Abhinav Bindra (IND).
Bronze holte sich Peter Hellenbrand (NED).
Bemerskenswert ist, dass die ersten 5 Plätze an Bundesligaschützen gingen.
(Abhinav ist auch seit mehreren Jahren in der Bundesliga gemeldet, aber bisher nie gestartet).

Top qualification, solid final secured the victory for Are Hansen (NOR).

Second place für the Olympic Champion 2008  Abhinav Bindra (IND).

Bronce went to Peter Hellenbrand (NED)

(Abhinav is registered since a few years in the Bundesliga, but he doesn´t start until now)

Foto: Are Hansen

1 Hansen, Are Norway 100 99 100 100 99 100 598 103.6 701.6
2 Bindra, Abhinav India 98 99 100 100 99 99 595 104.0 699.0
3 Hellenbrand, Peter Netherlands 99 97 99 100 100 100 595 103.3 698.3
4 De Nicolo, Marco Italy 99 98 100 100 100 99 596 102.0 698.0
5 Justus, Julian Germany 99 100 100 99 98 99 595 102.8 697.8
6 Luginets, Nazar Russian Federation 99 98 100 99 100 99 595 102.5 697.5
7 Sokolov, Alexandr Russian Federation 97 100 100 100 100 99 596 101.1 697.1
8 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 98 99 98 100 100 100 595 101.3 696.3
9 Piasecki, Pierre Edmond France 98 99 99 100 100 99 595
10 Rikhter, Sergy Israel 100 98 100 99 98 100 595
11 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 99 100 100 99 100 97 595
12 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 100 100 100 100 98 97 595
13 Schumacher, Nils LV Rheinland 100 99 99 99 99 99 595
14 Hucke, James Great Britain 1 100 98 99 99 98 100 594
15 Kulish, Serhiy Ukraine 100 99 98 99 100 98 594
16 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 100 98 99 99 98 100 594
17 Bakken, Ole Magnus Norway 99 98 100 99 98 100 594
18 Monnier, Jeremy France 99 99 100 99 98 99 594
19 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 100 99 99 99 99 97 593
20 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 97 99 100 100 99 98 593
21 Melnyk, Dmytro Ukraine 98 98 99 99 100 99 593
22 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 100 100 97 97 99 100 593
23 Madlal, Leor Israel 100 100 98 97 99 99 593
24 Henry, Josselin France 99 98 99 98 99 99 592
25 Eckhardt, Maik Germany 99 99 98 99 99 98 592
26 Niefer, Cory Kanada 98 98 100 97 99 100 592
27 Wallowsky, Jürgen Germany 100 97 97 99 100 99 592
28 Mohaupt, Tino Germany 99 100 98 98 98 99 592
29 Dhalluin, Mickael France 99 98 98 98 99 99 591
30 Germond, Etienne France 99 100 98 99 98 97 591
31 Bryhn, Ole-Kristian Norway 100 100 99 97 98 97 591
32 Berg, Vebjorn Norway 99 98 99 97 99 98 590
33 Rogner, Philipp LV Westfalen 100 97 100 98 99 96 590
34 Pappalardo, Enrico Italy 98 99 98 98 97 99 589
35 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 98 99 98 98 98 98 589
36 Pfeifer, Patrick LV Südbaden 97 98 99 99 98 98 589
37 Knop, Andre LV Westfalen 98 98 98 99 98 98 589
38 Olsson, Karl Sweden 98 99 97 99 98 98 589
39 Andersson, Sam Sweden 99 98 98 97 99 97 588
40 Karlsson, Henrik Sweden 97 98 98 98 99 98 588
41 Durkovic, Bojan Croatia 100 97 98 96 99 98 588
42 Parr, Kenny Great Britain 1 99 98 97 100 98 96 588
43 Hoche, Thomas LV Rheinland 97 98 99 97 98 98 587
44 Vlasov, Fedor Russian Federation 98 97 100 97 98 97 587
45 Brunin, Maxine Belgium 98 98 97 98 98 98 587
46 Böhme, Andre LV Sachsen-Anhalt 98 99 97 98 97 98 587
47 Graff, Cyril France 95 99 99 96 99 98 586
48 Borchers, Henrik LV Niedersachsen 97 95 98 99 99 98 586
49 Schmidt, Uwe LV Rheinland 97 98 98 98 97 98 586
50 Haman, Vaclav Czech Republic 98 99 98 96 96 98 585
51 Muri, Bjarne Norway NTNUI 96 96 97 99 97 99 584
52 Nikkelen, Denny Netherlands 95 98 99 96 98 98 584
53 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 95 95 99 99 99 97 584
54 Brekne, Odd Arne Norway 97 98 98 98 95 97 583
55 Hess, Carsten LV Rheinland 97 97 98 96 96 98 582
56 Rivers, Dan Great Britain 1 97 95 99 98 97 95 581
57 Schmul, Erich LV Rheinland 98 97 96 98 97 95 581
58 Ben Hefer, Immanuel Israel 98 98 95 96 98 95 580
59 Moreno Flores, Remi France 97 96 97 96 97 97 580
60 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 97 96 97 97 97 96 580
61 Bakken, Knut Norway-Meraker 99 96 95 96 95 98 579
62 Westhoff, Paul LV Westfalen 95 94 96 97 99 97 578
63 Sandberg, Per Sweden 97 97 96 94 96 98 578
64 Krolikowski, Marcin Poland Wisla Krakow 97 97 97 96 96 94 577
65 Bogar, Stian Norway 96 95 96 97 96 97 577
66 Järpenby, Philip Sweden 93 99 96 94 96 98 576
67 Merz, Dominic LV Baden 99 95 94 95 98 94 575
68 Stirton, Neil Great Britain 1 95 96 95 99 94 96 575
69 Sohet, Romain France-Montepellier 93 91 94 98 99 96 571
70 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 95 94 96 95 94 96 570
71 Webekint, Viktor Sweden 98 96 94 96 94 91 569
72 Paterson, James Scottish Rifle Association 94 96 97 96 94 91 568
73 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 92 93 91 96 97 93 562
74 Sinclair, Kevin Great Britain Police 93 97 96 92 91 91 560
75 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 87 93 91 92 95 90 548
76 Brown, Chris Great Britain Police 88 91 93 88 86 87 533
77 Noar, Toby Great Britain Police 88 89 87 89 84 87 524
78 Brown, Eric Great Britain Police 78 85 79 90 87 86 505

ISAS 2012 Luftgewehr Junioren – Air Rifle Men Junior

Dichtes Gedrängel an der Spitze. Plätze Ein bis Vier Ringgleich.

Die Zahl der Innenzehner entschied die Luftgewehrdisziplin

zugunsten von Vladimir Maslennikow (RUS).
Die Schützen die im KK 3×40 die vorderen Plätze belegt haben,
grüßen auch diesmal aus der Spitzengruppe.
Die Deutschen Schützen Link, Janker und Walker hatten bei der Europameisterschaft einen Weltrekord aufgestellt.
Ihr heutiges Ergebnis (nicht rekordberechtigt) hätte als Teamwertung den Rekord um einen Ring nach oben geschraubt auf 1778.

Tight squeeze at the Top. Place 1 – 4 with  the same Score.

The number of inner tens, decided the air rifle discipline for Vladimir Maslennikow (RUS).
Most of the shooters who were in front of 3×40 are also top with the air rifle.
The German Shooters Link, Janker and Walker shoot at the European Championships a world record.
Their actual result (ineligible for records!) as a team would have a new Record (1778).
1 Maslennikov, Vladimir Russian Federation 97 100 99 100 100 97 593 (47)
2 Link, Andre Germany 98 99 100 100 99 97 593 (44)
3 Janker, Michael Germany 99 100 97 99 98 100 593 (42)
                   
4 Sörli, Häkon Norway NTG Kongsvinger 99 98 99 99 99 99 593 (41)
5 Walker, Lars Germany 98 99 100 99 99 97 592
6 Thomas, Alexander LV Rheinland 100 99 100 98 98 95 590
7 Kovalenko, Sergey Russian Federation 97 97 100 98 96 100 588
8 Nittel, Mario Germany 99 99 98 96 98 98 588
9 Bamsey, Michael Great Britain Wales 98 99 97 98 97 98 587
10 Aarskog, Jan Tore Norway NTG Kongsvinger 99 98 95 99 98 97 586
11 Zissel, Robin LV Hessen 98 94 98 100 99 97 586
12 Fränkle, Bernd LLZ Baden Württemberg 95 98 97 97 99 99 585
13 Bederke, Alexander Germany 97 99 97 96 97 98 584
14 Smit, Sean Netherlands 98 97 98 98 97 96 584
15 Burchalin, Mikhail Russian Federation 97 97 97 97 99 96 583
16 Kharkov, Evgeniy Russian Federation 95 100 97 97 98 96 583
17 Hofstetter, Daniel LV Oberpfalz 97 99 98 96 97 96 583
18 Brunnenberg, Moritz LV Westfalen 96 99 97 95 98 98 583
19 Stoll, Julian LV Nordwest 98 97 98 95 97 95 580
20 Voet, Florian LV Nordwest 97 97 98 96 94 96 578
21 Antoine, Maxime France 98 95 96 94 96 99 578
22 Koenders, David LV Hessen 96 96 96 97 96 96 577
23 Düsel, Leroy Germany 95 95 95 98 97 97 577
24 Vandevyvere, Jelle Belgium 94 95 97 99 93 97 575
25 Dahl, Jonas Norway NTG Kongsvinger 97 96 93 98 96 95 575
26 Salvesen, Sigurd Norway NTG Kongsvinger 96 96 93 96 98 96 575
27 Trunk, Patrick LV Westfalen 97 94 97 95 96 95 574
28 Shishlyakov, Nikolay Russian Federation 95 93 96 99 94 97 574
29 Övrum, Lars David Norway NTG Kongsvinger 94 95 97 97 96 95 574
30 Bessot, Pierre France 96 94 98 96 96 94 574
31 Dembeck, Kai LV Westfalen 94 96 97 94 95 98 574
32 Reupke, Rene Germany 95 92 96 97 99 93 572
33 Christensen, Häkon A Norway-Meraker 95 95 93 97 95 96 571
34 Winterstö, Ole Kr Norway-Meraker 95 92 95 94 96 97 569
35 Vocke, Steffen LLZ Baden Württemberg 96 94 97 93 94 94 568
36 Einspenner, Pascal LV Saar 92 94 95 92 96 99 568
37 Amundsen, Björnar Norway-Meraker 95 96 90 95 97 95 568
38 Schepens, Nicolas Belgium 93 96 96 95 93 95 568
39 Hody, Steve Belgium 96 94 93 93 96 95 567
40 Malone, Seoc Scottish Rifle Association 94 91 96 94 94 96 565
41 Opheim, Johannes Norway-Meraker 92 96 94 93 93 96 564
42 Finväg, Thomas Norway-Meraker 94 95 92 91 94 91 557
43 Flem, Erik F Norway-Meraker 93 93 91 92 96 86 551
44 Brandtzaeg, Iver B Norway-Meraker 90 89 90 91 97 87 544
45 Sve, Nils P Norway-Meraker 90 88 94 89 87 94 542
46 Foss, Brage H Norway-Meraker 90 93 86 88 93 84 534