Archiv der Kategorie: International

Europameistertitel für die Deutschen Damen 1190 Ringe Luftgewehr

Einen Tag nach den Junioren haben die Deutschen Damen nachgezogen.
Mit 1190 RIngen holten Sie sich den Europameistertitel vor Serbien und Frankreich.
(Pfeilschifter 398, Engleder 397, Gauß 395)

Mannschaftswertung
1 GER Germany 1190 97x
PFEILSCHIFTER Sonja 398 36x
ENGLEDER Barbara 397 33x
GAUSS Beate 395 28x
2 SRB Serbia 1188 92x
ARSOVIC Andrea 397 31x
TODOROVIC Dragana 396 30x
MAKSIMOVIC Ivana 395 31x
3 FRA France 1188 88x
EVESQUE Emilie 398 34x
MORIN Sandy 396 26x
DUPERRON Myriam 394 28x
Sonja Pfeilschifter holt sich im Olympiajahr den Europameistertitel mit dem Luftgewehr.
Barbara Engleder kämpfte sich im Finale von Rang 8 auf Rang 4 vor.
Beate Gauß belegt mit 395 Ringen den 29 Rang.
Ein Zeichen dafür, wie hoch die Leistungsdichte bei den Damen ist.

Hermi der Shootingfan
P.S. Bei einer Nachkontrolle wurde Sabrina Sena (ITA) aufgrund ISSF Rule 7.4.6.4.2.3
disqualifiziert (wahrscheinlich Jacke/Hose zu steif   —–   stiffness of clothes).
Damit wurde auch das Team disqualifiziert das sonst die Bronzemedaille gewonnen hätte.
Einzelwertung
1 PFEILSCHIFTER Sonja GER 100 100 100 98 398 104.8 502.8
2 EMMONS Katerina CZE 99 99 100 100 398 104.2 502.2
3 ARSOVIC Andrea SRB 98 100 99 100 397 104.4 501.4
4 ENGLEDER Barbara GER 99 100 99 99 397 103.8 500.8
5 EVESQUE Emilie FRA 99 100 99 100 398 102.3 500.3
6 TORVIK Marte NOR 100 98 99 100 397 103.2 500.2
7 DVORSAK Ziva SLO 100 100 99 100 399 100.0 499.0
8 NIELSEN Stine DEN 100 100 100 98
9 TYKHOVA Darya UKR 99 99 99 100 397
10 WRONSKA Paula POL 100 99 99 99 397
11 NARDELLI Elania ITA 98 98 100 100 396
12 LUKANOVA Petya BUL 98 99 99 100 396
13 UNGERANK Lisa AUT 98 100 98 100 396
14 VEGA Nuria ESP 97 99 100 100 396
15 VDOVINA Daria RUS 100 98 99 99 396
16 TODOROVIC Dragana SRB 99 100 99 98 396
17 MORIN Sandy FRA 99 99 99 99 396
18 SHCHERBATSEVICH Sviatlana BLR 99 100 100 97 396
19 PEREC Tanja CRO 97 100 100 98 395
20 PESKOVA Daniela SVK 99 99 98 99 395
21 ANDERSEN Stine DEN 100 98 100 97 395
22 NAGAY Agnieszka POL 98 97 100 100 395
23 PEJCIC Snjezana CRO 99 98 99 99 395
24 TAL Chen ISR 97 100 100 98 395
25 MAKSIMOVIC Ivana SRB 98 99 100 98 395
26 CALMES Carole LUX 98 99 99 99 395
27 NOTARANGELO Antonella ITA 98 98 99 100 395
28 SYKOROVA Adela CZE 99 100 98 98 395
29 GAUSS Beate GER 100 100 99 96 395
30 HAGGLUND Maria SWE 99 97 99 100 395
31 OBERMOSER Stephanie AUT 98 99 98 99 394
32 ETULA Hanna FIN 99 100 97 98 394
33 DUPERRON Myriam FRA 98 99 99 98 394
34 BARTOSOVA Klara CZE 100 99 94 100 393
35 KARMACSI Ildiko HUN 98 97 99 99 393
36 SZIJJ Katinka HUN 97 99 99 98 393
37 IVANCHEVA Viktoria BUL 98 99 98 98 393
38 BOGACKA Sylwia POL 98 98 100 97 393
39 DE BOCK Daisy BEL 99 96 100 98 393
40 GALKINA Lioubov RUS 95 100 99 98 392
41 SHCHERBA Olesya UKR 97 98 98 99 392
42 KOVACS BALINT Zsofia Aniko HUN 97 99 98 98 392
43 HELMERSSON Irene SWE 97 99 97 99 392
44 YLI-KIIKKA Marjo FIN 96 98 98 100 392
45 STERNBERG Ella ISR 96 99 98 99 392
46 PITKANEN Hanna FIN 97 96 99 100 392
47 VERDON Aurore SUI 98 97 97 100 392
48 JENSEN Anette DEN 99 98 97 98 392
49 LESKIV Lessia UKR 99 99 97 96 391
50 STUBSJOEN Ingrid NOR 99 98 98 96 391
51 VORONOVA Anzela EST 97 97 98 98 390
52 ALVAREZ Ana ESP 98 97 98 97 390
53 APOSTOLOVSKA Nadica MKD 96 97 99 98 390
54 KAN-DAGAN Yael ISR 98 96 98 98 390
55 BERGER Marianne NOR 96 97 100 97 390
56 MARGUET Annik SUI 99 98 98 94 389
57 BOBKOVA Marina RUS 96 99 97 97 389
58 UNGERANK Nadine AUT 94 98 99 98 389
59 GOLUBEVA Svetlana MDA 96 97 99 97 389
60 BLOM Karin SWE 99 96 97 97 389
61 GUIGNARD SCHNYDER Silvia SUI 96 98 98 97 389
62 BELOCHVOSTOVA Margarita LTU 98 97 97 97 389
63 KOTKAS Karina EST 95 97 97 99 388
64 VERCRUSSE Stephanie BEL 99 96 97 96 388
65 VITEZ Sandra CRO 97 96 97 98 388
66 AGHAJANYAN Irina ARM 97 98 95 98 388
67 MCINTOSH Jennifer GBR 97 98 97 95 387
68 CORISH Jennifer GBR 97 95 98 97 387
69 PALIOKAITE Kristina LTU 95 97 98 97 387
70 COX Sheree GBR 96 98 96 97 387
71 GROENENBOOM Iris NED 95 98 97 97 387
72 ANTUNES Sara POR 97 97 95 97 386
73 KORTSHAGINA Liudmila EST 94 95 99 97 385
74 PETKOVA Viktoriya BUL 100 98 99 87 384
75 MUSLIMOVA Kristine LAT 97 96 95 96 384
76 AJUTYTE Vida LTU 94 93 98 96 381
77 ERDEMIRCI Elif Tuba TUR 97 95 95 94 381
78 MILLER Aisling IRL 95 98 92 96 381
DSQ SENA Sabrina ITA

Open Class 30 m -Einzel- Armbrust EM

EM 2011 Armbrust Ägeistal CH GESAMTTABELLE : 30m Einzel offene Klasse
30m open Class – Complete Ranking Individual – 30 Offene Klasse – Ergebnisse Einzelwertung
1 Simon Beyeler SUI 294 284 578 97 675 48 19 3
2 Renata Oražem Vršič SLO 287 288 575 94 (10) 669 42 25 3
3 Franziska Peer AUT 289 285 574 95 (9) 669 41 27 2
4 Beat Müller SUI 286 289 575 93 668 42 24 4
5 Irene Beyeler SUI 291 282 573 92 665 37 31 2
6 Robert Markoja SLO 291 285 576 88 664 42 21 6
7 Monika Zahnd SUI 290 279 569 93 662 38 27 4
8 Thomas Lampl AUT 290 277 567 89 656 37 23 9
9 Oliver Maier GER 279 287 566 34 18 8
10 Mathieu Ducellier FRA 284 281 565 31 23 6
11 Sergey Shchedrin RUS 287 277 564 32 20 8
12 Christian Mölg AUT 288 276 564 29 26 5
13 Pascal Schueller FRA 285 276 561 28 26 5
14 Renato Harlacher SUI 289 268 557 26 25 9
15 Andre Weigel GER 285 269 554 25 27 6
16 Yann Le Goas FRA 278 276 554 26 25 6
17 Jack van Bekhoven NED 287 266 553 24 27 8
18 Jochen Weyand GER 290 260 550 26 24 6
19 Marjan Kalin SLO 279 270 549 20 30 9
20 Stéphane Hatterer FRA 269 261 530 18 23 12
30m open Class – Standing Position Individual Ranking – 30 Offene Klasse –Stehendanschlag Ergebnisse Einzelwertung
1 Beat Müller SUI 97 96 96 289 21 7 2 14
2 Renata Oražem Vršič SLO 96 98 94 288 18 12 0 8
3 Oliver Maier GER 96 95 96 287 20 7 3 12
4 Robert Markoja SLO 94 96 95 285 17 11 2 10
5 Franziska Peer AUT 96 96 93 285 16 13 1 8
6 Simon Beyeler SUI 94 93 97 284 17 10 3 10
7 Irene Beyeler SUI 92 94 96 282 13 16 1 6
8 Mathieu Ducellier FRA 93 97 91 281 16 9 5 5
9 Monika Zahnd SUI 95 95 89 279 12 15 3 5
10 Thomas Lampl AUT 88 92 97 277 12 13 5 6
11 Sergey Shchedrin RUS 93 88 96 277 13 11 6 6
12 Yann Le Goas FRA 95 89 92 276 11 14 5 5
13 Pascal Schueller FRA 93 93 90 276 12 13 4 5
14 Christian Mölg AUT 93 93 90 276 11 14 5 9
15 Marjan Kalin SLO 92 89 89 270 9 13 7 5
16 Andre Weigel GER 91 87 91 269 8 16 4 3
17 Renato Harlacher SUI 91 86 91 268 6 16 8 2
18 Jack van Bekhoven NED 89 91 86 266 6 16 7 2
19 Stéphane Hatterer FRA 87 83 91 261 9 8 9 4
20 Jochen Weyand GER 85 86 89 260 6 14 6 2
30m open Class – Kneeling Position Individual Ranking – 30 Offene Klasse – Kniendanschlaganschlag Ergebnisse Einzelwertung
1 Simon Beyeler SUI 97 99 98 294 24 6 0 17
2 Robert Markoja SLO 97 97 97 291 23 5 2 14
3 Irene Beyeler SUI 98 96 97 291 21 9 0 15
4 Monika Zahnd SUI 94 98 98 290 21 8 1 11
5 Jochen Weyand GER 97 96 97 290 20 10 0 12
6 Thomas Lampl AUT 98 95 97 290 21 8 1 12
7 Renato Harlacher SUI 96 96 97 289 20 9 1 16
8 Franziska Peer AUT 99 95 95 289 19 11 0 5
9 Christian Mölg AUT 98 95 95 288 18 12 0 6
10 Jack van Bekhoven NED 92 97 98 287 18 11 1 8
11 Sergey Shchedrin RUS 97 94 96 287 19 9 2 5
12 Renata Oražem Vršič SLO 94 98 95 287 18 11 1 11
13 Beat Müller SUI 96 95 95 286 17 12 1 11
14 Andre Weigel GER 96 92 97 285 17 11 2 9
15 Pascal Schueller FRA 96 95 94 285 16 13 1 7
16 Mathieu Ducellier FRA 96 95 93 284 15 14 1 3
17 Oliver Maier GER 94 86 99 279 14 11 5 10
18 Marjan Kalin SLO 94 93 92 279 11 17 2 3
19 Yann Le Goas FRA 94 89 95 278 15 11 1 10
20 Stéphane Hatterer FRA 90 92 87 269 9 15 3 6

U23-Frauen-10m-Armbrust-Europameisterschaft

Teamsieg und Einzel Gold + Silber für Deutschland.
Bronze Einzel an Österreich
Team and individual gold + silver victory for Germany.
Bronze individual to Austria

EM 2011 Armbrust 10m U23 Herren : U23 10m Men

Einzelwertung U23 10m Herren – U23 Individual Ranking 10m Men
1 Stefan Reichhuber 1990 GER 390 97 487
2 Manuel Wittmann 1993 GER 387 97 484
3 Thomas Kostenzer 1994 AUT 383 99 482
4 Claude-Alain Delley 1990 SUI 384 93 477
5 Mickael D’Halluin 1990 FRA 383 93 476
6 Stefan Ebnöther 1991 SUI 383 92 475
7 Brian Baudouin 1994 FRA 382 90 472
8 Lakov Avdeev 1995 RUS 379 77 456
9 Xavier Ribeiro 1992 FRA 378
10 Dylan Bostoen 1994 FRA 377
11 Alexander Strasser 1993 GER 375
12 Dino Vich 1991 SUI 374
13 Thomas Wakolbinger 1991 AUT 373
14 Andrei Gudkov 1994 RUS 373
15 Joel Brüschweiler 1993 SUI 371
16 Gerald Rumetshofer 1994 AUT 365
17 Jan Hollenweger 1994 SUI 360
18 Joeri van Bekhoven 1988 NED 347
Teamwertung U23 10m Herren – U23 Team Ranking 10m Men
1 Germany 1152
Stefan Reichhuber 390
Manuel Wittmann 387
Alexander Strasser 375
2 France 1142
Brian Baudouin 382
Dylan Bostoen 377
Mickael D’Halluin 383
3 Switzerland 1138
Claude-Alain Delley 384
Stefan Ebnöther 383
Joel Brüschweiler 371
4 Russia 1127
Anastasia Metova 375
Andrei Gudkov 373
Lakov Avdeev 379
5 Austria 1121
Thomas Wakolbinger 373
Thomas Kostenzer 383
Gerald Rumetshofer 365

Armbrust Europameisterschaft 10m Herren

Die Medaillen wurden in der Einzelwertung gut über die Nationen verteilt.
Mit Peter Sidi (HUN), Norbert Ettner(GER) und Georg Zott (AUT) standen wahrlich keine Unbekannten auf dem Treppchen.

Das deutsche Team (Ettner, Weigel, Vogl) siegte mit einem deutliche Vorsprung von 23 Ringen.

The medals were well distributed over the Nations in the individual ranking.
Peter Sidi (HUN), Norbert Ettner (GER) and Zott Georg (AUT) were certainly no strangers to the podium.

The German team (Ettner, Weigel, Vogl) won with a clear lead of 23 rings.

EM 2011 Armbrust 10m Herren : 10m Herren
Crossbow 10m – Armbrust 10m

INDIVIDUAL Results Men – Einzelergebnisse Herren
1 Péter Sidi HUN 588 99 687
2 Norbert Ettner GER 587 97 684 (10)
3 Georg Zott AUT 586 98 684 (9)
4 Beat Müller SUI 584 96 680
5 Andre Weigel GER 580 97 677
6 Oliver Maier GER 583 92 675
7 Joachim Vogl GER 578 96 674
8 Robert Markoja SLO 578 96 674
9 Renato Harlacher SUI 576 576
10 Jiři Materna CZE 575 575
11 Yann Le Goas FRA 575 575
12 Sébastien Marchal FRA 572 572
13 Željko Moičevič SLO 569 569
14 Sergey Shchedrin RUS 569 569
15 Sébastien Mauer FRA 567 567
16 Jack van Bekhoven NED 566 566
17 Stéphane Hatterer FRA 565 565
18 Thomas Lampl AUT 565 565
19 Christian Mölg AUT 564 564
20 Jürg Ebnöther SUI 562 562
21 Jeroen Willemsen NED 559 559
22 Adrie Roelands NED 558 558
23 Marjan Kalin SLO 553 553
10m Armbrust Teamergebnisse Herren – 10m Crossbow Teamresults Men
1 Germany 1745
Norbert Ettner 587
Andre Weigel 580
Joachim Vogl 578
2 Switzerland 1722
Beat Müller 584
Jürg Ebnöther 562
Renato Harlacher 576
3 Austria 1715
Georg Zott 586
Thomas Lampl 565
Christian Mölg 564
4 France 1714
Yann Le Goas 575
Sébastien Marchal 572
Sébastien Mauer 567
5 Slovenia 1700
Željko Moičevič 569
Robert Markoja 578
Marjan Kalin 553
6 Netherlands 1683
Jack van Bekhoven 566
Adrie Roelands 558
Jeroen Willemsen 559

Europameisterschaft Armbrust 10m Frauen

Bei den Frauen war der Wettbewerb fest in Österreichischer Hand.
Einzel (Franziska Peer – Gold) und (Eva Untertrifaller – Silber).
Bronze ging an Myriam Dupperron (FRA)

Teamgold für Österreich (Jansenberger, Untertrifaller, Peer).

In the women’s competition was established in Austrian hands.
Individual results (Franziska Peer – gold) and (Eva Untertrifaller – silver).
The bronze went to Dupperron Myriam (FRA)

Team gold for Austria (Jansenberger, Untertrifaller, Peer).

EM 2011 Armbrust 10 Frauen : 10m Damen
Crossbow 10m – Armbrust 10m

INDIVIDUAL Results Women – Einzelergebnisse Frauen
1 Franziska Peer AUT 393 93 (10) 486
2 Eva Untertrifaller AUT 388 98 (10) 486
3 Myriam Duperron FRA 391 95(9) 486
4 Andrea Schreimeier AUT 385 97 482
5 Sandra Tauber GER 389 90 479
6 Renata Oražem Vršič SLO 382 96 478
7 Stephanie Bauer GER 383 95 478
8 Monika Zahnd SUI 382 93 475
9 Tatjana Deisser GER 381
10 Irene Beyeler SUI 380
11 Anna Jansenberger AUT 378
12 Sabrina Toussaint FRA 378
13 Jelika Majstorović SLO 376
14 Mélanie Guilbaud FRA 375
15 Kaja Repič SLO 374
16 Martina Landis SUI 371
17 Klavdija Pufič SLO 364
18 Sandra Prem AUT 359
10m Armbrust Teamergebnisse Frauen – 10m Crossbow Teamresults Women
1 Austria 1159
Anna Jansenberger 378
Eva Untertrifaller 388
Franziska Peer 393
2 Germany 1153
Sandra Tauber 389
Tatjanan Deisser 381
Stephanie Bauer 383
3 France 1144
Sabrina Toussaint 378
Myriam Duperron 391
Mélanie Guilbaud 375
4 Switzerland 1133
Monika Zahnd 382
Irene Beyeler 380
Martina Landis 371
5 Slovenia 1122
Jelika Majstorović 376
Klavdija Pufič 364
Renata Oražem Vršič 382

Weltmeisterschaft 2010 Luftgewehr Herren – Niccolo Campriani (ITA)

Niccolo Campriani

Hilgert hat für die kommende Saison den amtierenden Wletmeister 2010 in den eigenen Reihen. 

Nach nervenaufreibenden Kämpfen zwischen Niccolo Campriani (ITA)Peter Sidi (HUN) und Matthew Emmons (USA) kam es auf den letzten Schüssen zum Showdown, den der Italiener für sich entscheiden konnte.
Peter Sidi in der letzten Saison für Brigachtal startend holt sich die die Silbermedaille und der Inder Gagang Narang in der letzten Saison für Affalterbach am Start belegte Rang 3.

Niccolo war sehr glücklich und stolz, vor allem über den Quotenplatz für Olympia 2012.

“The Olympic Quota Place goes to the country, but I am glad I won it. – said Campriani after the award ceremony – I have secured an Olympic Quota Place, now I want to fulfill my Olympic dream!” ... mehr auf IFFS-Sports
 

Matthew Emmons und -Der letzte Schuss-

Matthew Emmons kann seinen “Fluch des letzten Schusses” nicht ablegen und hat bereits wie zuvor bei 2 Olympiaden und jetzt bei dieser Weltmeisterschaft mit einer 8,4 im letzten Schuss eine nahezu sichere Medaille weggeschmissen.
Allerdings ist Matthew dafür bekannt bei seinen Mehrfachstarts in einer Disziplin fast immer eine Medaille zu holen.
Ich gönne es ihm
Hermi der Shootingfan

Der letzte Schuss

Die deutsche Mannschaft auf Rang 13 löstE keine Jubelstürme aus:
Tino Mohaupt 588, Norbert Ettner 586.

Einzig Jürgen Wallowsky konnte für die Deutschen Farben etwas reißen,
aber eine 98 Schlussserie und insgesamt 595 Ringe reichten bei dem hohen Niveau des Vorkampfes nicht aus.

Bis einschließlich Rang 6 im Vorkampf lagen die Ergebnisse 597 und höher !

Auf einen Nenner gebracht: für die Veranstaltung ein angemessenes Niveau. 🙂

Auch schön zu wissen, das 5 Bundesligaschützen bei der Weltmeisterschaft im Finale vertreten waren.
Da macht das warten auf die kommende Saison wieder richtig Spass.

Hermi der Shootingfan

WM2010 Finale Luftgewehr Herren

1 CAMPRIANI Niccolo ITA 100 100 100 100 99 100 599 103,5 702,5
2 SIDI Peter HUN 99 100 100 100 100 100 599 101,4 700,4
3 NARANG Gagan IND 100 100 100 99 99 99 597 102,0 699,0
4 ZHU Qinan CHN 100 100 99 99 99 100 597 101,9 698,9 Shoot-Off 10,4
5 DE NICOLO Marco ITA 100 100 98 99 100 99 596 102,9 698,9 Shoot-Off 10,0
6 SOKOLOV Denis RUS 100 99 100 99 99 100 597 101,9 698,9
7 EMMONS Matthew USA 99 99 100 100 99 100 597 101,5 698,5
8 MIROSAVLJEV Nemanja SRB 100 100 100 99 98 99 596 100,6 696,6

Vorkampf

9 HAKKINEN Henri FIN 100 100 99 98 100 99 596- 48x QS-off: 47.9
10 BALAZ Zoltan SVK 98 99 100 98 100 100 595- 51x
11 WANG Tao CHN 98 99 100 99 100 99 595- 50x
12 PRIKHODTCHENKO Konstantin RUS 99 100 100 97 100 99 595- 50x
13 GIRULIS Karolis LTU 99 99 98 100 99 100 595- 49x
14 PIASECKI Pierre Edmond FRA 99 100 99 99 100 98 595- 49x
15 RIZOV Anton BUL 99 99 100 99 99 99 595- 48x
16 WALLOWSKY Juergen GER 98 100 100 100 99 98 595- 48x
17 LIU Tianyou CHN 100 100 98 99 100 98 595- 47x
18 KAMENSKIY Sergey RUS 100 99 99 100 99 98 595- 45x
19 HANSEN Are NOR 100 99 97 100 99 99 594- 49x
20 RAWLINGS Matthew USA 98 100 99 100 99 98 594- 49x
21 MOICEVIC Zeljko SLO 99 100 99 97 99 100 594- 47x
22 BRYHN Ole Kristian NOR 98 98 100 99 100 99 594- 46x
23 HELLENBRAND Peter NED 100 98 99 99 99 99 594- 44x
24 RIKHTER Sergy ISR 98 97 99 100 99 100 593- 51x
25 BINDRA Abhinav IND 99 99 100 99 98 98 593- 47x
26 BERGER Sacha SUI 97 99 98 100 100 99 593- 45x
27 STREMPFL Martin AUT 99 100 98 100 98 98 593- 45x
28 ROZSYPAL Ondrej CZE 98 99 98 99 99 100 593- 44x
29 AIVAZIAN Artur UKR 99 99 98 99 98 100 593- 44x
30 HAMAN Vaclav CZE 97 98 99 100 100 99 593- 44x
31 SUKHORUKOV Yuriy UKR 99 99 99 98 99 99 593- 43x
32 BAKI Abdullah Hel BAN 98 99 100 99 99 98 593- 43x
33 FAZLIJA Nedzad BIH 97 98 99 100 99 100 593- 39x
34 MONNIER Jeremy FRA 100 98 98 96 100 100 592- 46x
35 HAN Jinseop KOR 98 100 99 98 99 98 592- 46x
36 JONSSON Karl Johan SWE 99 100 98 97 98 100 592- 45x
37 CHOI Sungsoon KOR 98 99 99 100 99 97 592- 45x
38 BEYELER Simon SUI 97 99 100 99 98 99 592- 44x
39 FARNIK Thomas AUT 99 99 98 100 100 96 592- 43x
40 SANCHEZ Jose Luis MEX 100 99 98 98 99 97 591- 46x
41 GRAFF Cyril FRA 98 97 99 98 100 99 591- 44x
42 SOLIMAN Peter EGY 99 97 99 98 99 99 591- 44x
43 PARR Kenneth GBR 99 99 100 98 98 97 591- 44x
44 MOLDOVEANU Alin George ROU 100 99 99 97 97 99 591- 43x
45 MARKOVIC Dragan SRB 99 99 99 98 98 98 591- 42x
46 MARKOJA Robert SLO 98 99 98 99 98 99 591- 41x
47 JANCEK Matus SVK 99 100 98 98 98 98 591- 39x
48 KHAN Asif BAN 97 96 100 99 100 99 591- 38x
49 KHAN Imran Hasan IND 96 98 99 98 99 100 590- 47x
50 OZTURK Ibrahim TUR 97 97 100 99 98 99 590- 43x
51 ROUILLER Nicolas SUI 98 99 99 99 96 99 590- 43x
52 NIKKELEN Denny NED 98 98 98 100 98 98 590- 43x
53 BOLDBAATAR Bishrel MGL 98 99 100 99 95 99 590- 42x
54 BUBNOVICH Vitali BLR 99 99 99 98 96 99 590- 41x
55 ISMAILOV Ruslan KGZ 98 99 98 100 97 98 590- 40x
56 MAJCHACHEEP Varavut THA 98 100 97 99 98 98 590- 38x
57 SHCHERBATSEVICH Yury BLR 99 99 100 98 95 98 589- 44x
58 DEBEVEC Rajmond SLO 95 99 100 99 98 98 589- 43x
59 TSEDEVDORJ Munkh-Erdene MGL 100 97 95 98 100 99 589- 40x
60 DOVGUN Vitaliy KAZ 99 99 98 97 97 99 589- 40x
61 KIM Jonghyun KOR 99 100 99 98 99 94 589- 40x
62 ONG Jun Hong SIN 97 98 99 96 99 100 589- 39x
63 PIREKEYEV Igor KAZ 98 98 99 97 100 97 589- 39x
64 YURKOV Yuriy KAZ 96 97 98 100 99 99 589- 38x
65 LAZIC Zarko BIH 97 97 98 98 99 100 589- 37x
66 KOH Tien Wei Jonathan SIN 99 95 98 98 99 99 588- 42x
67 MOHAUPT Tino GER 99 99 97 98 97 98 588- 42x
68 HALL Jonathan USA 98 96 100 98 99 97 588- 42x
69 AL HAIDERABADI Ali BRN 97 100 99 97 100 95 588- 40x
70 PLETIKOSIC Stevan SRB 96 99 100 96 98 99 588- 39x
71 GORSA Petar CRO 99 97 97 97 100 98 588- 38x
72 NIEFER Cory CAN 100 97 98 98 96 99 588- 37x
73 HRYHORENKO Vladyslav UKR 98 98 98 98 98 98 588- 37x
74 SURIYAJUN Worawat THA 97 98 98 98 99 98 588- 34x
75 YAMASHITA Toshikazu JPN 97 99 99 98 98 97 588- 34x
76 KNOEGLER Mario AUT 100 97 97 98 95 100 587- 41x
77 HOSEN Amgad EGY 99 99 96 96 98 99 587- 38x
78 SOMMARUGA Giorgio ITA 98 99 95 98 99 98 587- 38x
79 PARASTI Saber IRI 97 97 99 97 99 98 587- 36x
80 ZHANG Jin SIN 98 99 98 97 97 98 587- 36x
81 DIAZ Jorge ESP 98 99 99 96 98 97 587- 35x
82 ETTNER Norbert GER 97 99 100 95 97 98 586- 39x
83 GODWARD William AUS 97 97 100 98 96 98 586- 39x
84 AL ANAZI Faiz KSA 100 99 96 96 98 97 586- 36x
85 ALHARBI Abdullah KUW 97 96 98 99 98 98 586- 35x
86 SOMOGYI Peter HUN 98 97 98 97 98 98 586- 33x
87 YAJIMA Midori JPN 96 96 99 98 99 97 585- 37x
88 AL-AHMAD Abdulla QAT 96 96 99 98 98 98 585- 35x
89 NGUYEN DUY Hoang VIE 96 98 98 96 97 100 585- 30x
90 AL-ANAZI Khalid KSA 99 98 96 98 96 98 585- 30x
91 ROSITO Rocco BRA 97 97 97 99 96 98 584- 40x
92 MARTINEZ Luis ESP 95 98 97 99 99 96 584- 38x
93 HIZAK Ivan CRO 97 99 96 97 97 98 584- 37x
94 SIMOKAITIS Tomas LTU 98 99 96 97 98 96 584- 35x
95 VITLER Tyren AUS 97 96 98 97 98 98 584- 31x
96 LOPEZ Javier ESP 100 97 95 98 97 96 583- 35x
97 ZOCCALI ALBIZU Marcelo ARG 97 97 96 96 99 97 582- 36x
98 LITVINCHUK Petr BLR 97 99 97 98 94 97 582- 36x
99 HUERTA Mauricio CHI 98 98 96 96 95 98 581- 34x
100 ALVAREZ Pablo Damian ARG 97 96 99 97 95 97 581- 34x
101 KHOOB SHAHMIRZADI Ahmad IRI 95 98 95 98 98 97 581- 33x
102 BAGHERI KLAHROODI Hossein IRI 99 98 95 95 95 99 581- 32x
103 RUIZ MARTINEZ Blas MEX 94 94 96 98 100 99 581- 30x
104 TONGWON Nuttakorn THA 95 98 99 98 96 95 581- 28x
105 AL BULUSHI Gamal OMA 94 97 98 98 96 97 580- 35x
106 SANTOS TERTULIANO Andre BRA 97 95 97 97 97 97 580- 30x
107 HANER Tamas HUN 95 99 95 97 97 97 580- 28x
108 KHAN M N Taufick BAN 98 96 94 97 98 96 579- 30x
109 NGUYEN VAN Chuong VIE 96 96 98 97 96 95 578- 30x
110 FARIAS Aliseu BRA 92 97 95 98 96 99 577- 34x
111 TOMOVIC Zeljko MNE 98 94 96 97 95 97 577- 31x
112 SAVINICH Pavel UZB 97 95 98 96 94 97 577- 31x
113 SPECIUS Rimvydas LTU 97 97 97 98 93 95 577- 30x
114 DUKIC Dusan MNE 93 97 98 96 95 98 577- 28x
115 MONCADA Gonzalo Jun CHI 92 98 97 97 96 97 577- 28x
116 AL HATTALI Bader OMA 97 92 96 97 95 99 576- 29x
117 AL NAABI Salim Ali OMA 98 96 97 95 94 96 576- 26x
118 ALHARTHI Nasser KSA 94 96 97 93 98 96 574- 33x
119 FRANCO Hugo POR 93 95 95 98 95 98 574- 31x
120 KOSTIC Aleksandar MNE 94 94 98 95 97 95 573- 27x
121 KASIPOVIC Nikica BIH 94 98 97 94 93 97 573- 26x
122 HUERTA Marcos CHI 97 93 94 95 97 97 573- 25x
123 NENSON Justin CAN 97 93 95 97 94 96 572- 28x
124 MCALPINE Alwyn RSA 92 94 98 96 98 92 570- 27x
125 FRANCO PEREIRA Jose Julio POR 95 93 91 97 93 98 567- 24x
126 KANE Raymond IRL 91 92 94 99 96 95 567- 23x
127 SCHREUDER Andrew CAN 93 88 95 95 93 94 558- 21x
128 MALLOUPPAS Charilaos CYP 93 93 91 88 93 92 550- 13x
BAKKEN Ole Magnus NOR DSQ
MAKI Tadashi JPN DSQ
CONCEPCION Emerito PHI DNS
GONCI Jozef SVK DNS
IEMMA Julio Jun VEN DNS
MARISCAL ARZINIEGA Jose De Jesus MEX DNS