Open Class 30 m -Einzel- Armbrust EM

EM 2011 Armbrust Ägeistal CH GESAMTTABELLE : 30m Einzel offene Klasse
30m open Class – Complete Ranking Individual – 30 Offene Klasse – Ergebnisse Einzelwertung
1 Simon Beyeler SUI 294 284 578 97 675 48 19 3
2 Renata Oražem Vršič SLO 287 288 575 94 (10) 669 42 25 3
3 Franziska Peer AUT 289 285 574 95 (9) 669 41 27 2
4 Beat Müller SUI 286 289 575 93 668 42 24 4
5 Irene Beyeler SUI 291 282 573 92 665 37 31 2
6 Robert Markoja SLO 291 285 576 88 664 42 21 6
7 Monika Zahnd SUI 290 279 569 93 662 38 27 4
8 Thomas Lampl AUT 290 277 567 89 656 37 23 9
9 Oliver Maier GER 279 287 566 34 18 8
10 Mathieu Ducellier FRA 284 281 565 31 23 6
11 Sergey Shchedrin RUS 287 277 564 32 20 8
12 Christian Mölg AUT 288 276 564 29 26 5
13 Pascal Schueller FRA 285 276 561 28 26 5
14 Renato Harlacher SUI 289 268 557 26 25 9
15 Andre Weigel GER 285 269 554 25 27 6
16 Yann Le Goas FRA 278 276 554 26 25 6
17 Jack van Bekhoven NED 287 266 553 24 27 8
18 Jochen Weyand GER 290 260 550 26 24 6
19 Marjan Kalin SLO 279 270 549 20 30 9
20 Stéphane Hatterer FRA 269 261 530 18 23 12
30m open Class – Standing Position Individual Ranking – 30 Offene Klasse –Stehendanschlag Ergebnisse Einzelwertung
1 Beat Müller SUI 97 96 96 289 21 7 2 14
2 Renata Oražem Vršič SLO 96 98 94 288 18 12 0 8
3 Oliver Maier GER 96 95 96 287 20 7 3 12
4 Robert Markoja SLO 94 96 95 285 17 11 2 10
5 Franziska Peer AUT 96 96 93 285 16 13 1 8
6 Simon Beyeler SUI 94 93 97 284 17 10 3 10
7 Irene Beyeler SUI 92 94 96 282 13 16 1 6
8 Mathieu Ducellier FRA 93 97 91 281 16 9 5 5
9 Monika Zahnd SUI 95 95 89 279 12 15 3 5
10 Thomas Lampl AUT 88 92 97 277 12 13 5 6
11 Sergey Shchedrin RUS 93 88 96 277 13 11 6 6
12 Yann Le Goas FRA 95 89 92 276 11 14 5 5
13 Pascal Schueller FRA 93 93 90 276 12 13 4 5
14 Christian Mölg AUT 93 93 90 276 11 14 5 9
15 Marjan Kalin SLO 92 89 89 270 9 13 7 5
16 Andre Weigel GER 91 87 91 269 8 16 4 3
17 Renato Harlacher SUI 91 86 91 268 6 16 8 2
18 Jack van Bekhoven NED 89 91 86 266 6 16 7 2
19 Stéphane Hatterer FRA 87 83 91 261 9 8 9 4
20 Jochen Weyand GER 85 86 89 260 6 14 6 2
30m open Class – Kneeling Position Individual Ranking – 30 Offene Klasse – Kniendanschlaganschlag Ergebnisse Einzelwertung
1 Simon Beyeler SUI 97 99 98 294 24 6 0 17
2 Robert Markoja SLO 97 97 97 291 23 5 2 14
3 Irene Beyeler SUI 98 96 97 291 21 9 0 15
4 Monika Zahnd SUI 94 98 98 290 21 8 1 11
5 Jochen Weyand GER 97 96 97 290 20 10 0 12
6 Thomas Lampl AUT 98 95 97 290 21 8 1 12
7 Renato Harlacher SUI 96 96 97 289 20 9 1 16
8 Franziska Peer AUT 99 95 95 289 19 11 0 5
9 Christian Mölg AUT 98 95 95 288 18 12 0 6
10 Jack van Bekhoven NED 92 97 98 287 18 11 1 8
11 Sergey Shchedrin RUS 97 94 96 287 19 9 2 5
12 Renata Oražem Vršič SLO 94 98 95 287 18 11 1 11
13 Beat Müller SUI 96 95 95 286 17 12 1 11
14 Andre Weigel GER 96 92 97 285 17 11 2 9
15 Pascal Schueller FRA 96 95 94 285 16 13 1 7
16 Mathieu Ducellier FRA 96 95 93 284 15 14 1 3
17 Oliver Maier GER 94 86 99 279 14 11 5 10
18 Marjan Kalin SLO 94 93 92 279 11 17 2 3
19 Yann Le Goas FRA 94 89 95 278 15 11 1 10
20 Stéphane Hatterer FRA 90 92 87 269 9 15 3 6

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert