ISAS 2012 60 Liegend Juniorinnen – Prone Women Junior

1. Johanne Hagen (NOR Meraker) erarbeitete sich mit je 100 Ringen in der 3. + 4. Serie den entscheidenden Vorsprung vor 2. Selina Gschwandtner (GER),
der Siegerin des Vortages.  Auch die 34 Innenzehner von Johanne ggü. den 28 IZ von Selina zeigten die Tendenz zugunsten der Norwegerin.
Bronze sicherte sich 3. Anita Siw (NOR NTG Kongswvinger).
Das Liegendschießen scheint eine Domäne der Norweger zu sein, 4 der besten 8 Schützinnen kamen aus dem hohen Norden.

With 100 Points in Series 3 + 4, Johanne Hagen (NOR Meraker) developed the advantage to 2. Selina Gschwandtner (GER), the Champion of yesterdays 3×20.

Even Johanne´s 34 Inner Tens opposite the 28 IT´s of Seline shows the tendency towards the young Norwegian women.
3.Anita Siw (NOR NTG Kongswvinger) secured Bronce Medal.
It seems, that prone is a specialityof the Norwegian Shooters. From the best 8 Schooters came 4 from Norway.
1. Hagen, Johanne Norway-Meraker 100 98 100 100 99 98 595
2. Gschwandtner, Selina Germany 99 99 99 99 99 98 593
3. Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 97 100 99 99 100 97 592
                   
4. Beer, Jolyn Germany 97 99 100 99 98 98 591
5. Zykova, Yulia Russian Federation 99 99 99 98 96 99 590
6. Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 97 98 99 99 98 99 590
7. Karimova, Yulia Russian Federation 98 99 98 99 99 96 589
8. Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 99 98 97 99 98 98 589
9. Gambaro, Barbara Italy 99 98 98 99 99 96 589
10. Khorosheva, Polina Russian Federation 98 99 98 97 99 97 588
11. Gestal, Sophie LV Westfalen 96 98 100 98 97 99 588
12. Williamson, Kathryn Scottish Rifle Association 99 96 97 99 100 96 587
13. Müller, Lisa Germany 98 98 98 98 97 98 587
14. Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 98 98 97 100 96 98 587
15. Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 97 98 99 98 97 98 587
16. Hierl, Magdalena LV Oberpfalz 97 98 99 97 97 98 586
17. Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 98 99 100 95 97 96 585
18. Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 99 97 98 98 95 98 585
19. Andersen, Camilia Denmark 95 98 99 98 96 98 584
20. Kreutzer, Nina-Laura Germany 99 99 95 97 98 96 584
21. Eiken, Lovise Norway-Meraker 95 99 99 97 94 98 582
22. Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 95 96 98 98 96 98 581
23. Bassy, Nora LV Nordwest 97 95 99 94 98 98 581
24. Antipova, Anna Russian Federation 96 99 96 96 95 99 581
25. Welsch, Annika Germany 98 96 96 97 95 98 580
26. Münster, Veronique LV Westfalen 98 95 97 97 97 95 579
27. Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 97 96 94 94 95 100 576
28. Schulte, Nadja LV Nordwest 95 97 96 97 95 95 575
29. Magnor, Angelica Norway NTG Kongsvinger 93 97 96 96 94 98 574
30. Zier, Nathalie LV Südbaden 98 98 95 98 85 98 572
31. Viebrock, Sina LV Nordwest 94 95 95 97 96 95 572
32. Hansen, Karoline Norway-Meraker 97 95 94 97 94 94 571
33. Steeples, Emma Great Britain Schools Team 94 93 94 98 96 95 570
34. Wigger, Malin LV Westfalen 96 94 95 96 92 97 570
35. Williams, Samantha Great Britain Schools Team 95 94 93 95 94 89 560
36. Thoreplass, Tone B Norway-Meraker 89 97 95 94 89 95 559
37. Leeming, Katy Great Britain Schools Team 93 91 96 92 90 91 553

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert