Weltmeisterschaft 2010 Luftgewehr Junioren männlich

Doppelsieg für die Ukraine

Sergiy Kasper (595) und Serhiy Kulisch (594) sichertesn Sich Gold und Silber im Junioren Wettbewerb. Teamkollge Vladyslav PANCHENKO (583) hatte leider nicht seinen besten Tag, sonst hätte es auch zu Mannschaftsgold gereicht. Mit der Silbernen Mannschaftsmedaille wird die Delegation der Ukrainer bestimmt zufrieden sein.
Alexander Dryagin (RUS Förderation) holte Bronze mit 593 Ringen (49 Innenzehner)

Mannschaftsgold bei den männlichen Junioren holte sich China mit einer ausgewogenen Leistung (1774-592-591-591) vor der Ukraine (1772) und der Russischen Förderation (1771-593-590-588)

Die deutschen Junioren belegten Rang Vier mit 1768 Ringen (Michael Janker 592, stefan Reichhuber 589, Lars Walker 589)

WM2010 Luftgewehr Junioren männlich

1 KASPER Sergiy UKR 98 99 99 100 99 100 595- 52x
2 KULISH Serhiy UKR 97 99 99 100 100 99 594- 45x
3 DRYAGIN Alexander RUS 98 98 100 99 99 99 593- 49x
4 KURKI Juho FIN 97 100 99 99 99 99 593- 48x
5 KIM Dajin KOR 98 100 99 98 98 100 593- 43x
6 D HALLUIN Mickael FRA 97 99 100 100 99 97 592- 44x
7 ZHU De Ming CHN 100 99 98 97 100 98 592- 43x
8 KAMMERLANDER Lukas AUT 95 100 98 100 99 99 591- 46x
9 YU Jikang CHN 98 98 95 100 100 100 591- 44x
10 MATHIS Thomas AUT 96 99 100 99 99 98 591- 44x
11 WU Jianing CHN 97 99 98 99 99 99 591- 40x
12 HUCKLE James Charles GBR 97 100 97 100 97 100 591- 39x
13 CHRISTENSON Dempster USA 100 97 99 99 97 99 591- 37x
14 JANKER Michael GER 99 99 98 97 98 99 590- 45x
15 BIATOVSZKI Mate HUN 99 99 95 99 100 98 590- 44x
16 SUVOROV Nikolay RUS 99 98 99 98 98 98 590- 40x
17 SKJELLAND Kristoffer NOR 98 98 99 95 100 99 589- 41x
18 REICHHUBER Stefan GER 100 99 98 98 95 99 589- 40x
19 WALKER Lars GER 100 97 100 97 97 98 589- 40x
20 GIL Rodrigo ESP 97 98 98 96 100 100 589- 39x
21 BARTNIK Tomasz POL 98 99 97 98 98 99 589- 38x
22 MANPAT Rakesh IND 98 99 98 97 99 97 588- 41x
23 WEITHALER Simon ITA 95 98 97 100 98 100 588- 39x
24 SHIRYAEV Stepan RUS 98 97 97 99 98 99 588- 37x
25 PONGLAOKHAM Pavonnut THA 97 98 97 99 99 97 587- 40x
26 KAEWJA Pongsakorn THA 98 98 100 97 97 97 587- 38x
27 ZIVIC Marko SRB 96 99 98 98 96 100 587- 37x
28 LUND Kim Andre NOR 98 97 98 98 97 99 587- 35x
29 YORDANOV Ivan BUL 99 99 95 98 100 95 586- 41x
30 ABDUL HALIM Mohd Nurrahimin MAS 98 98 97 99 97 97 586- 38x
31 COTRA Igor SRB 97 98 97 100 98 96 586- 38x
32 MINDIYAROV Ratmir KAZ 98 98 99 97 98 96 586- 37x
33 GOUW Edwin AUS 99 98 97 97 96 99 586- 34x
34 CHARHEIKA Illia BLR 94 98 99 99 98 97 585- 40x
35 KORZUN Yauhen BLR 98 98 98 97 97 97 585- 40x
36 RATSKO Dzmitry BLR 98 99 97 98 97 96 585- 39x
37 KULBACKI Michael USA 98 96 97 99 97 98 585- 38x
38 ARZATE MARCHAN Erick MEX 97 98 98 98 97 97 585- 38x
39 ZILINSKY Filip CZE 98 97 100 96 97 97 585- 36x
40 MYUNG Nohun KOR 99 99 97 97 96 97 585- 35x
41 DELLEY Claude-Alain SUI 97 97 97 96 98 99 584- 39x
42 LOCHBIHLER Jan SUI 98 98 98 96 96 98 584- 35x
43 CHESEBRO Dustin USA 100 98 97 97 98 94 584- 34x
44 AVKHADIYEV Irshat KAZ 97 99 99 99 96 94 584- 34x
45 JIMENEZ Carlos ESP 97 97 96 97 100 97 584- 33x
46 JAFARIPOUYA Mahdi IRI 96 96 98 99 95 99 583- 39x
47 RUMPLER Gernot AUT 97 98 97 97 97 97 583- 36x
48 BUROV Dobrin BUL 98 97 98 96 98 96 583- 36x
49 PANCHENKO Vladyslav UKR 98 96 97 96 100 96 583- 35x
50 DZANKOVIC Nedzad BIH 99 97 95 96 98 98 583- 34x
51 KIM Yeongjae KOR 96 97 98 97 98 97 583- 33x
52 ENKHTUVSHIN Sainkhuu MGL 96 97 98 96 97 99 583- 32x
53 RIMOVSZKI David HUN 97 99 94 98 98 97 583- 30x
54 HEYDARIKAKOLAKI Amin IRI 97 98 97 98 96 97 583- 30x
55 BALJINNYAM Batbuyan MGL 95 97 94 99 97 100 582- 38x
56 PAVLETIC Adriano CRO 98 95 97 97 96 99 582- 31x
57 CHAIRES Gerardo Emiliano MEX 96 96 98 96 99 97 582- 31x
58 MADLAL Leor Ovadia ISR 97 94 94 99 98 100 582- 30x
59 BJORKBACKA Jaakko FIN 95 95 95 99 97 100 581- 37x
60 SHAHSAVARI Sasan IRI 96 98 95 97 97 98 581- 33x
61 SURAN Tiziano CRO 97 96 98 98 97 95 581- 31x
62 POTOCNIK Grega SLO 96 98 94 100 97 96 581- 30x
63 HOLLENWEGER Jan SUI 95 95 98 98 98 97 581- 29x
64 KAPAS Istvan HUN 95 97 99 97 97 95 580- 30x
65 GAROFALO Tommaso ITA 99 97 97 95 95 97 580- 25x
66 MAZINJANIN Borislav SRB 95 96 100 95 96 97 579- 30x
67 LOHAUS Phillip Stefan BRA 95 97 97 96 96 97 578- 33x
68 COOMBES John AUS 96 97 97 98 95 95 578- 30x
69 MOHD BADRIN Muhammad Hassanul MAS 91 95 95 99 99 99 578- 25x
70 KUCINSKAS Mantvydas LTU 96 97 96 93 96 98 576- 29x
71 GIRI Vivek IND 95 96 97 97 96 95 576- 28x
72 AGRAWAL Parth IND 94 97 98 95 96 96 576- 27x
73 SOYLAND Mikael NOR 94 96 98 96 95 96 575- 30x
74 YUI LAOS Cesar Renato PER 96 97 97 93 97 95 575- 30x
75 BUEHLER Daniel LIE 96 97 97 95 95 95 575- 26x
76 PLECHAC Petr CZE 94 97 97 98 93 96 575- 25x
77 BEN HEFER Immanuel ISR 94 95 99 97 93 97 575- 22x
78 APRELEV Anton FIN 94 94 98 97 96 95 574- 27x
79 SAHAK Mohamad Shahril MAS 94 95 97 98 94 96 574- 26x
80 VALENTE DIOGO Goncalo Filipe POR 96 95 97 96 96 94 574- 26x
81 PETNIUNAS Kestutis LTU 96 97 96 94 97 94 574- 24x
82 SALAH ELDEEN Hossam EGY 97 96 93 94 97 96 573- 24x
83 BRUNIN Maxime BEL 94 94 96 95 98 95 572- 25x
84 KLEIN Matthew Kenner CAN 96 93 96 97 94 96 572- 23x
85 BACCI Lorenzo ITA 98 93 93 94 96 97 571- 29x
86 MUSLIC Kenan BIH 95 97 96 96 95 92 571- 27x
87 VANDENBUSSCHE Dries BEL 92 92 97 96 96 97 570- 27x
88 MARJANOVIC Nemanja BIH 98 95 93 93 97 92 568- 26x
89 CHERNYSHEV Andrey KAZ 95 95 93 96 94 95 568- 23x
90 FRASER Jordan CAN 91 95 91 95 97 97 566- 30x
91 GROBBELAAR Frans Jooste RSA 92 93 94 93 93 95 560- 23x
92 SOKARY Mostafa EGY 91 88 91 97 93 97 557- 19x
93 MATTLE Michael LIE 91 90 89 94 94 97 555- 23x
94 PITSILLOUDES Costis CYP 90 88 89 85 89 95 536- 13x
95 CHRISTODOULOU Christos CYP 89 88 88 87 89 90 531- 5x
TORTUNGPANICH Napis THA DSQ
BENWALI Mahmud LBA DNS
VALDEZ Jayson PHI DNS

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert