Olympia 2008 Herren Dreistellungskampf – Drama um Matthew Emmon

Der Vorkampf

Matthew Emmons

Pünktlich um 09:00 Uhr Ortszeit (03:00 Uhr nachts deutscher Zeit) startete der Dreistellungskampf der Herren. 

Die deutschen Hoffnungen ruhten auf Maik Eckhardt und Michael Winter.

Liegendanschlag
Matthew Emmons lieferte die erste Liegend-Serie mit glatten 100 Ringen ab.
Maik Eckhardt tat es ihm gleich.
Beim Liegendkampf schossen Maik und Matthew nahezu im Gleichklang sowohl vom Ergebnis, als auch von der Schussfolge.
Michael Winter beendete als erster Schütze den Liegendanschlag mit 4×99= 396 Ringen.
Maik Eckhardt erzielte liegend 398 Ringe und Altmeister Raimond DebevecMatthew Emmons und der Japaner Toshikazu Yamashita erzielte jeweils 399 Ringe und lagen damit vor dem Stehendanschlag in Führung.
Es ist schon bemerkenswert, das von 26 der 50 Schützen 395 oder mehr Ringe geschossen wurde.

Stehendanschlag
Mit einer 10 eröffnete Raimond Debevec den Stehendanschlag. Für den ersten Stehndschuss brauch Matthew Emmons lange, aber Maik Eckardt noch viel länger. Mit starken 99 Ringen begann Maik Eckhardt, das machte Hoffnung auf mehr. Aber wahrscheinlich kamen Gedanken an eine mögliche Finalteilnahme auf. Die dann folgenden 90 Ringe sind selbst für KK-stehend zu wenig.
99 Ringe in der zweiten Zehnerserie brachten Matthew Emmons auf seinem Weg zu den Medaillenplätzen deutlich näher.
Zu diesem Zeitpunkt hat sich Maik Eckhardt auf einen hochgerechneten 8 Platz (und damit theoretischen Finalplatz) vorgearbeitet. Michael Winter lag zu dem Zeitpunkt auf dem elften Rang.
389 Ringe standen im Stehendschießen für M. Emmons, 380 für Maik Eckhard und 385 Ringe stehend für Michael Winter.

Nach dem Stehendschießen war der Unterschied von Rang 4 bis zu Rang 17 gerade einmal 5 Ringe!

Kniendanschlag
Matthew Emmons schoß die erste Kniendserie 99 Ringe und es deutete sich an, dass eine Medaille winkt und wenn er so weiter machte, die Medaille mit dem begehrtesten Farbton.
Nach 97 und 99 Ringen stiegen auch Maik Eckhardt´s Aktien für einen Finalplatz. Raimond Debevec schoss schnell und gut Kniend (391) und setzte so den bis dahin führenden Matthew Emmons (387) etwas unter Druck.
Mit dem 32 Schuss hat sich Maik Eckardt endgültig von der Finalteilnahme verabschiedet.
Nach dem Kniendschießen führte Raimont Debevec einen Ring vor Matthew Emmons und dieser wiederum einen Ring vor Juri Sukhorukov.


Das Finale

Mit einer 7,7 zum Start durch Raimond Debevec wurde der Weg an die Spitze für Matthew Emmons frei.
Er zog vorbei und lag mit einem Ring in Führung, die er danach von Schuss für Schuss stabilisierte.
Der Kampf um Silber und Bronze war wesentlich spannender.
Bis zum letzten Finalschuss kämpfte sich der Chinese Jian Qiu immer weiter vor und lag beim letzten Schuss ein Zehntel hinter dem Ukrainer Jury Sukhorukov. Der Viertplatzierte Raimond Debevec war beruhigende 1,6 Ring dahinter. Nach vorne war alles nahezu gegessen. Matthew Emmons hatte vor dem letzten Schuss beruhigende 3,3 Ringe Vorsprung. Die Schüsse des letzten Durchganges fielen. Der Chinese traf die 10.0, der Ukrainer die 9.8 so zog Jian Qiu vorbei und lag sekundenlang auf dem zweiten Platz.
Es musste nur noch der Schuss von Matthew Emmons fallen.
Alle warteten auf die Siegerfaust.


Der Schuss fiel und ungläubiges Kopfschütteln macht sich bei Matthew und dann auch Erstaunen bei den Gegnern und den Zuschauern breit.
Es wurde eine 4,4 angezeigt und damit entglitt ihm mit dem letzten Schuss die nahezu sichere Goldmedaille.
Jian Qiu wurde mit einem Zehntel Vorsprung Olympiasieger vor Jury Sukhorukov.
Die Bronzemedaille gewann Raimond Debevec, der damit sicherlich nicht mehr gerechnet hat.

Ich schätze im ersten Augenblick glaubte Matthew Emmons er hätte ein Déjà-vu. Bei den Olympischen Spielen 2004 setzte er den letzten Schuss im Liegendschießen auf die Scheibe des Gegners und verschenkte seinen hohen Vorsprung und wie heute die sichere Goldmedaille.
Einzig und allein Katerina, seine Frau fürs Leben, muß er nicht mehr finden. Das ist ihm bei den letzten Olympischen Spielen geglückt.
Da sie bei diesem Wettkampf dabei gewesen ist, konnte sie ihn direkt in die Arme schließen.
Es wird ihn sicherlich nicht trösten, aber da er bereits eine Silbermedaille und seine Frau Sillber und Gold bei dieser Olympiade gewonnen hatte, ist ja auch schon das glänzendste der Edelmetalle im Haushalt vorhanden.

Hermi der Shootingfan
0170-4191923

Da war er wieder, der „letzte Schuss“.
Wie bereits schon öfter geschrieben und auch oben im Menue als Punkt sichtbar, den „letzten Schuss“ gibt es immer wieder.

FINALE

Platz Name Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finale Gesamt
1 QIU Jian CHN 1173 10.2 8.8 10.5 10.6 9.3 9.4 10.0 10.3 10.4 10.0 99.5 1272.5
2 SUKHORUKOV Jury UKR 1174 9.5 9.5 9.8 9.9 10.1 9.1 10.2 10.1 10.4 9.8 98.4 1272.4
3 DEBEVEC Rajmond SLO 1176 7.7 10.2 7.9 9.5 10.0 10.5 9.2 10.0 9.9 10.8 95.7 1271.7
4 EMMONS Matthew USA 1175 9.7 10.2 10.5 10.1 10.5 10.0 10.1 10.0 9.8 4.4 95.3 1270.3
5 FARNIK Thomas AUT 1171 10.0 9.4 9.7 9.4 9.8 9.9 9.9 10.1 9.4 10.3 97.9 1268.9
6 KNOEGLER Mario AUT 1170 8.2 10.1 9.4 10.2 10.2 10.3 10.4 10.2 10.1 9.3 98.4 1268.4
7 SAUVEPLANE Valerian FRA 1172 8.8 9.2 10.3 10.1 10.0 10.1 7.9 9.5 9.2 10.0 95.1 1267.1
8 BERG Vebjoern NOR 1172 9.4 8.8 8.6 10.6 8.0 10.2 9.5 9.6 10.0 9.8 94.5 1266.5

nach oben

Zurück

VORKAMPF

Platz Name Land 1 2 3 4 Gesamt
1 DEBEVEC Rajmond SLO Liegend 100 100 100 99 1176
Stehend 95 96 97 98
Kniend 97 98 99 97
2 EMMONS Matthew USA Liegend 100 99 100 100 1175
Stehend 97 99 96 97
Kniend 99 95 98 95
3 SUKHORUKOV Jury UKR Liegend 99 100 99 100 1174
Stehend 98 96 94 96
Kniend 99 97 98 98
4 QIU Jian CHN Liegend 98 98 99 99 1173
Stehend 95 94 99 99
Kniend 99 98 99 96
5 BERG Vebjoern NOR Liegend 100 98 100 100 1172
Stehend 92 99 95 97
Kniend 96 98 99 98
6 SAUVEPLANE Valerian FRA Liegend 99 99 100 98 1172
Stehend 98 95 97 94
Kniend 99 98 98 97
7 FARNIK Thomas AUT Liegend 98 98 99 96 1171
Stehend 97 99 93 97
Kniend 100 98 99 97
8 KNOEGLER Mario AUT Liegend 99 96 100 100 1170
Stehend 95 98 97 96
Kniend 98 99 96 96
9 DE NICOLO Marco ITA Liegend 99 99 99 99 1169
Stehend 97 96 97 99
Kniend 98 92 97 97
10 ECKHARDT Maik GER Liegend 100 99 100 99 1169
Stehend 99 90 96 95
Kniend 97 99 99 96
11 PLETIKOSIC Stevan SRB Liegend 99 99 100 100 1168
Stehend 91 94 97 96
Kniend 98 98 99 97
12 HIRVI Juha FIN Liegend 98 100 100 99 1168
Stehend 97 97 98 93
Kniend 97 99 97 93
13 NARANG Gagan IND Liegend 98 99 98 99 1167
Stehend 98 99 96 96
Kniend 94 93 97 100
14 KHADJIBEKOV Artem RUS Liegend 97 98 97 99 1167
Stehend 97 92 98 96
Kniend 99 97 98 99
15 HAN Jinseop KOR Liegend 100 96 97 99 1167
Stehend 98 98 94 94
Kniend 98 96 99 98
16 YAMASHITA Toshikazu JPN Liegend 100 100 100 99 1167
Stehend 95 97 95 95
Kniend 98 96 97 95
17 WINTER Michael GER Liegend 99 99 99 99 1166
Stehend 97 95 96 97
Kniend 96 98 92 99
18 KOVALENKO Sergei RUS Liegend 98 99 98 99 1166
Stehend 93 96 95 98
Kniend 99 97 98 96
19 AYVAZIAN Artur UKR Liegend 99 97 100 98 1165
Stehend 96 96 97 96
Kniend 97 95 95 99
20 MIROSAVLJEV Nemanja SRB Liegend 100 98 100 100 1165
Stehend 93 96 94 98
Kniend 96 98 95 97
21 MUELLER Beat SUI Liegend 99 98 98 100 1164
Stehend 94 95 96 95
Kniend 96 97 98 98
22 PARKER Jason USA Liegend 99 97 98 99 1164
Stehend 94 97 97 96
Kniend 98 97 98 94
23 HAMAN Vaclav CZE Liegend 97 98 99 97 1163
Stehend 93 95 96 96
Kniend 99 96 98 99
24 JIA Zhanbo CHN Liegend 99 98 98 99 1163
Stehend 96 96 93 93
Kniend 98 96 98 99
25 SIDI Peter HUN Liegend 98 100 97 99 1163
Stehend 96 96 97 96
Kniend 98 94 97 95
26 RAJPUT Sanjeev IND Liegend 98 98 99 100 1162
Stehend 95 96 98 91
Kniend 99 94 98 96
27 YURKOV Yuriy KAZ Liegend 100 98 97 100 1162
Stehend 98 95 94 95
Kniend 95 97 97 96
28 HAKKINEN Henri FIN Liegend 97 98 96 99 1161
Stehend 95 95 94 97
Kniend 96 99 97 98
29 BUBNOVICH Vitali BLR Liegend 97 99 98 100 1161
Stehend 97 96 96 91
Kniend 97 98 95 97
30 BERG-KNUTSEN Espen NOR Liegend 98 99 100 99 1160
Stehend 95 92 94 93
Kniend 99 99 96 96
31 PARK Bong Duk KOR Liegend 100 99 99 100 1159
Stehend 94 94 91 94
Kniend 96 97 98 97
32 DOVGUN Vitaliy KAZ Liegend 99 100 99 100 1158
Stehend 94 97 98 92
Kniend 94 95 93 97
33 KRASKOWSKI Robert POL Liegend 99 100 97 99 1156
Stehend 92 95 92 94
Kniend 98 96 95 99
34 MARTYNOV Sergei BLR Liegend 99 99 100 100 1156
Stehend 94 92 95 95
Kniend 98 93 97 94
35 BUERGE Marcel SUI Liegend 99 98 100 99 1155
Stehend 92 96 90 95
Kniend 97 96 96 97
36 EGOZI Doron ISR Liegend 99 99 99 99 1155
Stehend 93 94 96 92
Kniend 94 97 97 96
37 GONCI Jozef SVK Liegend 100 96 99 99 1154
Stehend 96 93 93 94
Kniend 96 94 96 98
38 SIMKOVITCH Gil ISR Liegend 98 99 98 100 1153
Stehend 91 91 92 94
Kniend 98 96 98 98
39 CAMPRIANI Niccolo ITA Liegend 99 99 100 97 1153
Stehend 95 92 95 95
Kniend 97 98 92 94
40 BURGE Benjamin AUS Liegend 100 96 99 97 1152
Stehend 96 92 93 92
Kniend 95 98 96 98
41 HENRY Josselin FRA Liegend 97 97 97 97 1151
Stehend 94 94 93 92
Kniend 98 97 99 96
42 HAMMOND Jonathan GBR Liegend 100 100 98 97 1148
Stehend 94 92 92 92
Kniend 95 96 96 96
43 FAZLIJA Nedzad BIH Liegend 98 99 99 97 1148
Stehend 94 95 94 93
Kniend 96 95 93 95
44 GORSA Petar CRO Liegend 97 98 99 99 1148
Stehend 96 93 97 91
Kniend 93 95 97 93
45 INABINET Matthew Robert AUS Liegend 96 97 98 98 1141
Stehend 97 95 92 92
Kniend 92 97 95 92
46 AMER Mohamed EGY Liegend 98 99 97 96 1135
Stehend 95 91 89 94
Kniend 94 98 90 94
47 PEREZ Liecer CUB Liegend 97 99 99 99 1134
Stehend 92 96 93 92
Kniend 91 92 91 93
48 ISMAILOV Ruslan KGZ Liegend 99 96 96 97 1130
Stehend 92 89 92 94
Kniend 96 95 94 90
49 UMER Siddique PAK Liegend 95 99 98 98 1116
Stehend 91 85 95 88
Kniend 95 92 88 92
JERABEK Thomas CZE Liegend DNS
Stehend
Kniend

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert