Olympia 2008 60 Schuss Liegend der ganz (un)normale Wahnsinn

Der Vorkampf

Als für Segej Martinow nach 10 Schuss die ersten 100 Ringe angezeigt wurden, hatten überhaupt erst 27 der 56 Sportler einen Schuss abgegeben. Auch so kann sich Druck aufbauen .
Maik Eckhardt gab seinen ersten Schuss ab als für Warren Potent (Australien) schon 15 Mal seinen Finger krümmte und 149 Ringe notiert wurden. Dafür war Maik´s erster Schuss eine Zehn. Nach seinem 19. Schuss (189 Ringe) wurde Maik erstmals auf einen Finalplatz hochgerechnet. Artur AYVAZIAN (Ukraine) hatte da schon 31 Schuss und 31 Zehner in die Elektronik „gestanzt“.
Artem Karthikow (Russland) gab seinen ERSTEN Schuß ab, als der führende Ukrainer Ayvazian nach 36 Schuss schon 360 Ringe auf seinem Konto hatte und Mario Knögler nach seinem 58 Schuss schon über die Rückfahrt zum olympischen Dorf nachdachte.
Mit dem 51 Schuss stand beim bis dahin führenden Artur Avyzan die erste 9 auf dem Display und nach ziemlich genau 60 Minuten Wettkampfzeit beendete er den Vorkampf mit 599 Ringen. Zu diesem Zeitpunkt lag Maik Eckhard mit 42 Schuß (418 Ringe) auf dem hochgerechneten 3. Platz.
Doch dann zeichnete sich ein Drama ab.
Mit drei Neunern in Folge vom 48 – 50. Schuss katapultierte sich Maik Eckhardt nahezu aus dem Finale. Er durfte sich keinen einzige Neun mehr erlauben, da seine Gegner mit 595 Ringen schon alle fertig waren. Der 54 Schuss machte der Hoffnung dann leider ein Ende. Mit einer weiteren 97er Serie und gesamt 592 Ringen beendete Maik Eckhardt seinen Wettkampf. Michael Winter erreichte zuvor 590 Ringe. Beide sind mit ihrem Wettkampfverlauf sicherlich nicht zufrieden.
Matthew Emmons kämpfte sich mit ausgeschossenen 300 Ringen und gesamt 597 auf Platz zwei ins Finale vor und wollte die Familientradition von Podestplätzen fortführen (seine Frau Katerina Emmons hat sich bereichs zwei Medaillen gesichert Gold im Luftgewehr und Silber im Sportgewehr).
Der Norweger Vebjoern BERG verbuchte für sich mit 596 Ringen auf Rang 3 den Einzug ins Finale.

Die Entscheidung

Das Finale zeigte nochmal das hohe Niveau der Schützen.


Artur Ayvazian der führende aus dem Vorkampf ließ an seinem Siegeswillen keinen Zweifel aufkommen. Er sicherte sich die Goldmedaille durch sein absolut ausgeglichenes Schießen. Matthew Emmons wird dies neidlos anerkennen und gewann die Silbermedaille. Versüßt wurde ihm die Medaille noch durch die innige Umarmung seiner Frau direkt nach dem Wettkampf.
Mit einem phänomenalen Finale von 105,5 Ringen erkämpfte sich Warren Potent (Australien) völlig verdient die Bronzemedaille.

Die Leistungsdichte im Sportschießen, speziell in der Liegenddisziplin, zeigt wie grausam nah Freud und Leid bei einander liegen. Von Rang 8 bis Rang 14 hatten alle im Vorkampf 594 Ringe. Aber nur einer kam ins Finale.

Hermi der Shootingfan

Name Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finale Gesamt
1 AYVAZIAN Artur UKR 599 10.4 10.6 10.2 10.6 10.2 10.4 10.8 10.0 10.2 10.3 103.7 702.7
2 EMMONS Matthew USA 597 10.0 10.8 10.6 9.8 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.4 104.7 701.7
3 POTENT Warren AUS 595 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 10.6 10.7 105.5 700.5
4 BERG Vebjoern NOR 596 10.1 10.4 10.2 10.1 10.1 9.9 10.8 10.7 10.6 10.2 103.1 699.1
5 PRIKHODTCHENKO Konstantin RUS 595 10.8 10.6 10.9 10.3 9.9 10.1 9.9 10.3 10.6 10.6 104.0 699.0
6 SAUVEPLANE Valerian FRA 594 10.8 10.5 9.4 10.5 10.4 10.7 10.8 10.4 10.8 10.5 104.8 698.8
7 HIRVI Juha FIN 595 10.2 10.5 9.3 10.5 10.7 10.0 10.7 10.8 10.6 10.2 103.5 698.5
8 MARTYNOV Sergei BLR 595 9.8 10.6 10.3 9.9 10.1 10.7 10.8 10.6 10.0 10.5 103.3 698.3

.

9 ANTI Michael USA 99 98 99 99 100 99 594
10 PLETIKOSIC Stevan SRB 99 99 99 98 100 99 594
11 BERG-KNUTSEN Espen NOR 100 98 99 100 98 99 594
12 STARIK Guy ISR 98 99 100 99 100 98 594
13 KHADJIBEKOV Artem RUS 100 99 99 99 99 98 594
14 EASTHAM Robert NZL 99 100 100 99 98 98 594
15 DE NICOLO Marco ITA 99 98 98 100 99 99 593
16 GÖNCI Jozef SVK 99 99 98 100 98 99 593
17 LITVINCHUK Petr BLR 97 100 100 99 98 99 593
18 YAMASHITA Toshikazu JPN 99 99 99 99 99 98 593
19 QIU Jian CHN 99 100 98 99 99 98 593
20 DOVGUN Vitaliy KAZ 96 99 99 100 100 98 592
21 DEBEVEC Rajmond SLO 99 99 97 100 99 98 592
22 SIMKOVITCH Gil ISR 100 97 99 100 98 98 592
23 HENRY Josselin FRA 99 100 99 98 99 97 592
24 ECKHARDT Maik GER 99 100 99 100 97 97 592
25 KRASKOWSKI Robert POL 98 98 100 97 99 99 591
26 RAJPUT Sanjeev IND 97 100 99 98 99 98 591
27 JIA Zhanbo CHN 100 99 97 99 98 98 591
28 KIM Hak Man KOR 99 100 98 99 99 96 591
29 VARGA Miroslav CZE 98 96 100 98 98 100 590
30 KNOEGLER Mario AUT 98 98 97 99 99 99 590
31 WINTER Michael GER 98 98 98 98 99 99 590
32 BUERGE Marcel SUI 98 98 97 100 99 98 590
33 MIROSAVLJEV Nemanja SRB 100 99 99 97 99 96 590
34 HAMMOND Jonathan GBR 99 97 96 98 99 100 589
35 NARANG Gagan IND 98 98 99 96 99 99 589
36 SUKHORUKOV Jury UKR 98 99 98 99 97 98 589
37 ZAMAN Salman BRN 98 97 95 100 99 99 588
38 CAMPRIANI Niccolo ITA 98 97 97 99 98 99 588
39 SIDI Peter HUN 99 99 97 96 98 99 588
40 BURGE Benjamin AUS 99 100 96 98 96 99 588
41 PLANER Christian AUT 98 98 98 99 98 97 588
42 YURKOV Yuriy KAZ 99 97 98 99 98 97 588
43 PARK Bong Duk KOR 99 98 97 96 99 98 587
44 SAUER Johannes CAN 96 99 97 99 98 98 587
45 FAZLIJA Nedzad BIH 96 96 100 98 98 98 586
46 JERABEK Thomas CZE 98 98 96 98 99 97 586
47 HAKKINEN Henri FIN 99 95 98 99 98 97 586
48 BEYELER Simon SUI 100 97 94 99 97 98 585
49 GORSA Petar CRO 98 99 97 97 99 93 583
50 MARTINEZ Luis ESP 98 97 94 99 97 97 582
51 ALBALUSHI Allahdad OMA 96 97 98 95 100 96 582
52 PEREZ Liecer CUB 96 96 97 99 99 95 582
53 GERARD Ned ISV 96 96 95 98 97 98 580
54 ISMAILOV Ruslan KGZ 94 96 97 96 96 99 578
55 MARTINEZ HERNANDEZ Walter Antonio NCA 96 96 92 96 99 97 576
56 MOHAMED Hazem EGY 97 97 96 95 95 96 576

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert