Zweiter Start – Zweiter Sieg für Michael Janker (GER).
nach 1167 Ringen bei 3×40 am Vortag folgten heute 595 Ringe Liegend.
| 1 | Janker, Michael | Germany | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 595 |
| 2 | Bessot, Pierre | France | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 595 |
| 3 | Vocke, Steffen | LLZ Baden Württemberg | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 595 |
| 4 | Maslennikov, Vladimir | Russian Federation | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 594 |
| 5 | Walker, Lars | Germany | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 593 |
| 6 | Brodda, Jan | LV Westfalen | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 593 |
| 7 | Sve, Nils P | Norway-Meraker | 97 | 98 | 100 | 98 | 100 | 99 | 592 |
| 8 | Christensen, Häkon A | Norway-Meraker | 100 | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | 592 |
| 9 | Georget, Alexandre | France | 99 | 99 | 97 | 99 | 97 | 100 | 591 |
| 10 | Link, Andre | Germany | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 590 |
| 11 | Sörli, Häkon | Norway NTG Kongsvinger | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 96 | 590 |
| 12 | Reupke, Rene | Germany | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 590 |
| 13 | Kharkov, Evgeniy | Russian Federation | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 589 |
| 14 | Shishlyakov, Nikolay | Russian Federation | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 97 | 589 |
| 15 | Malone, Seoc | Scottish Rifle Association | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 589 |
| 16 | Dove, Adam | Great Britain Schools Team | 99 | 95 | 99 | 97 | 99 | 99 | 588 |
| 17 | Hofstetter, Daniel | LV Oberpfalz | 97 | 96 | 100 | 100 | 98 | 97 | 588 |
| 18 | Voet, Florian | LV Nordwest | 98 | 97 | 99 | 100 | 99 | 95 | 588 |
| 19 | Nittel, Mario | Germany | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 588 |
| 20 | Bederke, Alexander | Germany | 97 | 95 | 98 | 100 | 97 | 99 | 586 |
| 21 | Bamsey, Michael | Great Britain Wales | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 585 |
| 22 | Dahl, Jonas | Norway NTG Kongsvinger | 99 | 95 | 96 | 96 | 99 | 100 | 585 |
| 23 | Topmöller, Jan-Hendrik | LV Westfalen | 98 | 99 | 97 | 96 | 96 | 99 | 585 |
| 24 | Winterstö, Ole Kr | Norway-Meraker | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 94 | 584 |
| 25 | Aarskog, Jan Tore | Norway NTG Kongsvinger | 100 | 97 | 94 | 98 | 96 | 99 | 584 |
| 26 | Ryley, Finbar | Great Britain Schools Team | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 99 | 584 |
| 27 | Burchalin, Mikhail | Russian Federation | 98 | 97 | 96 | 99 | 97 | 97 | 584 |
| 28 | Kovalenko, Sergey | Russian Federation | 98 | 96 | 97 | 98 | 95 | 100 | 584 |
| 29 | Fränkle, Bernd | LLZ Baden Württemberg | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 584 |
| 30 | Düsel, Leroy | Germany | 98 | 96 | 96 | 95 | 99 | 100 | 584 |
| 31 | Salvesen, Sigurd | Norway NTG Kongsvinger | 99 | 98 | 98 | 98 | 95 | 96 | 584 |
| 32 | Stoll, Julian | LV Nordwest | 99 | 98 | 98 | 99 | 94 | 94 | 582 |
| 33 | Trunk, Patrick | LV Westfalen | 98 | 99 | 95 | 94 | 98 | 97 | 581 |
| 34 | Antoine, Maxime | France | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 95 | 581 |
| 35 | Övrum, Lars David | Norway NTG Kongsvinger | 98 | 96 | 98 | 96 | 96 | 95 | 579 |
| 36 | Opheim, Johannes | Norway-Meraker | 99 | 97 | 94 | 98 | 95 | 96 | 579 |
| 37 | Smit, Sean | Netherlands | 98 | 99 | 96 | 97 | 98 | 88 | 576 |
| 38 | Finväg, Thomas | Norway-Meraker | 96 | 98 | 97 | 94 | 94 | 97 | 576 |
| 39 | Williams, Ryan | Great Britain Schools Team | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 572 |
| 40 | Brandtzaeg, Iver B | Norway-Meraker | 96 | 93 | 95 | 97 | 96 | 94 | 571 |
| 41 | Amundsen, Björnar | Norway-Meraker | 96 | 97 | 96 | 92 | 95 | 94 | 570 |
| 42 | Flem, Erik F | Norway-Meraker | 96 | 96 | 92 | 95 | 96 | 93 | 568 |
| 43 | Lay, Richard | Great Britain Schools Team | 97 | 95 | 93 | 95 | 95 | 91 | 566 |
| 44 | Crow, George | Great Britain Schools Team | 90 | 91 | 95 | 98 | 95 | 97 | 566 |
| 45 | Stewart, William | Great Britain Schools Team | 94 | 93 | 93 | 95 | 94 | 96 | 565 |
| 46 | Slater, James | Great Britain Schools Team | 93 | 96 | 93 | 94 | 92 | 95 | 563 |
| 47 | Malden, Ben | Great Britain Schools Team | 89 | 92 | 95 | 90 | 92 | 96 | 554 |


