Internationaler Wettkampf Suhl 2013 – Luftgewehr Juniorinnen Mannschaftsgold an Indien – Einzelgold an Martina Lindsay VELOSO nach Singapur

Ein Luftgewehr Wettkampf mit einem nicht alltäglichen Finale.

Die Einzelmedaillen gingen an Singapur, Korea und Ungarn.

Siegerin Martina Lindsay Veloso (SIN) hatte das schwächste Vorkampfergebnis der Finalistinnen, ließ aber im Finale nichts anbrennen. Die 14-jährige setzte erst zu Jahresbeginn mit 400 Ringen einen neuen nationalen Rekord für Singapur.
weiterer Text auf der Folgeseite und englisch version on following page

Nach zwei Neunen in der ersten Dreischussserie, gab es bei den letzten 18 Schuss nur noch eine einzige Neun vor dem Komma. So holte sie sich souverän den Sieg vor der ebenfalls aus Asien stammenden Zweitplatzierten Yu Ri Lee (KOR). Lee´s letzte drei Schüsse waren Neuner und damit gab es keine Chance auf den Sieg. Die Ungarin Katinka Szijj (HUN) sicherte sich ungefährdet Bronze.

Aus Deutschland konnten sich Jolyn Beer (GER) und Lena Cramer (GER-TH)  für das Finale qualifizieren.

In der Teamwertung setzte sich Indien  vor Deutschland und Russland durch.

————————————————————————–

An air rifle competition with an unusual finale.

Individual medals went to Singapore, Korea and Hungary.

Winner Martina Lindsay Veloso (SIN) had the weakest preliminaries of the finalists, but in the finalshe was top. Until the beginning of 2013 the 14 year old winner has set up 400 rings with a new national record in Singapore (Trainer Lim Chea Rong).
After two nines in the first three-shot series, there was during the last 18 shots only one shot with a nine before the decimal point. So they easily took the win ahead of also coming from Asia runner-up Yu Ri Lee (KOR)​​. Lee’s last three shots were nine´s and so there was no chance of winning. The Hungarian Katinka Szijj (HUN) secured safely bronze.

From Germany were able Jolyn Beer (GER) and Lena Cramer (GER-TH) qualify for the final.

In the team standings, India prevailed against Germany and Russia.

  1 VELOSO Martina Lindsay SIN 104.0 102.2 102.8 102.5 411.5 206.0
2 LEE Yu Ri KOR 103.4 102.9 102.9 103.8 413,0 204.3
3 SZIJJ Katinka HUN 103.7 105.0 102.8 104.5 416,0 183.4
4 SADANGI Shriyanka IND 103.0 103.0 103.1 104.6 413.7 161.4
5 SCHIAVA Maria ITA 105.7 104.7 102.5 103.7 416.6 140.6
6 CRAMER Lena GER-TH 104.1 102.3 103.5 102.0 411.9 120.7
7 BEER Jolyn GER 104.9 104.6 105.0 103.2 417.7 99.7
8 CHANDELA Apurvi IND 103.2 102.9 103.4 101.5 411,0 79.3
9 SCHULZE Yasmin GER 103.1 101.8 103.2 102.7 410.8
10 DAS Mampi IND 102.0 104.5 101.8 102.3 410.6
11 HOFSTETTER Vanessa SUI 102.8 102.3 102.7 102.6 410.4
12 HANAK Gabriella HUN 102.4 100.2 103.9 103.8 410.3
13 MAZUROVA Nikola CZE 100.3 102.4 103.9 103.7 410.3
14 MOUDGIL Anjum IND 102.1 103.1 101.3 103.4 409.9
15 SMEETS Pea H M NED 103.0 101.1 103.0 101.4 408.5
16 GREGORI Marisa GER 100.4 102.8 100.8 104.1 408.1
17 YEO Mui Khoong Leona SIN 102.1 102.7 100.9 102.4 408.1
18 ANTIPOVA Anna RUS 101.6 101.2 102.5 102.7 408.0
19 SIMON Manon FRA 101.4 102.3 100.9 103.1 407.7
20 MULDER Mandy NED 102.0 101.3 102.4 101.8 407.5
21 DEBERTSHAEUSER Anne GER-TH 100.9 102.8 100.7 103.0 407.4
22 ANDERSEN Camilla DEN 104.0 101.8 101.7 99.7 407.2
23 KARIMOVA Yulia RUS 101.3 102.8 102.6 100.4 407.1
24 PARSHUKOVA Ekaterina RUS 100.5 103.8 100.3 102.3 406.9
25 WINTENBERGER Emilie FRA 101.4 102.7 101.8 100.6 406.5
26 MATTE Romane FRA 102.0 102.1 101.7 100.6 406.4
27 CHEVANCE Aurelie FRA 102.9 100.8 100.4 102.1 406.2
28 CHRISTEN Nina SUI 98.7 103.1 100.4 103.3 405.5
29 SMEETS Manon NED 101.7 99.9 103.1 100.5 405.2
30 STEFFENSEN Astrid DEN 102.2 99.6 101.9 100.5 401.2
31 KNIAZEVA Daria RUS 99.0 102.1 101.1 99.9 402.1
32 ORTH Jaqueline GER 96.7 101.0 101.3 102.9 401.9
33 LAY Holly Patricia GBR 96.0 102.1 101.1 101.3 400.5
34 JEROVSEK Klavdija SLO 97.3 100.1 100.6 101.7 399.7
35 LIM Yee Xien SIN 100.5 102.5 98.6 98.1 399.7
36 DE GASPERIS Alessia ITA 100.2 101.3 100.4 97.0 398.9
37 DAVIES Hannah Ashley GBR 100.2 101.6 98.3 98.1 398.2
38 SNYDERS Tanya RSA 100.8 100.6 99.3 96.1 396.8
39 SHI Catherine SIN 99.1 98.3 98.4 100.9 396.7
40 BOTHA Chantelle RSA 98.7 98.5 95.3 101.5 394.0
41 GUIDI Sofia SMR 96.0 98.8 98.0 101.2 394.0
42 DE KLERK Senel RSA 101.0 97.8 98.4 96.6 393.8
43 NAPRET Mateja SLO 99.2 101.5 95.7 96.4 392.8
44 RAZBORSEK Teja SLO 100.6 98.8 90.7 100.1 390.2
45 OSEGUERA ROIJAS Andrea ITA 101.9 98.0 95.5 93.9 389.3
46 NOCKELS Sylvie LUX 99.4 95.0 94.0 97.8 386.2
47 WILLIAMSON Kathryn GBR 91.3 97.4 95.0 90.9 374.6
48 FABER Nadine RSA 89.3 98.3 88.7 98.0 374.3
49 VAN RENSBURG Sonja RSA 93.1 88.2 91.3 87.1 359.7
DNS BOESIGER Marina SUI
       
  1 IND – India 1.235,3
    SADANGI Shriyanka 413,7
    CHANDELAApurvi 411,0
    DAS Mampi 410,6
       
  2 GER – Germany 1.230,4
    BEER Jolyn 417,7
    SCHULZE Yasmin 410,8
    ORTH Jaqueline 401,9
       
  3 RUS – Russian Federation 1.222,0
    ANTIPOVAAnna 408,0
    KARIMOVAYuIia 407,1
    PARSHUKOVA Ekaterina 406,9
       
  4 FRA – France 1.219,1
    WINTENBERGER Emilie 406,5
    MATTE Romane 406,4
    CHEVANCEAureIie 406,2
       
  5 ITA – Italy 1.204,8
    SCHIAVA Maria 416,6
    DE GASPERIS A!essia 398,9
    OSEGUERAROIJASAndrea 389,3
       
  6 SLO – Slovenia 1.182,7
    JEROVSEK Klavdija 399,7
    NAPRETMateja 392,8
    RAZBORSEKTeja 390,2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert