Shooting Hopes Pilsen 2012 – Luftgewehr Juniorinnen – Weltklasseleistungen

Zwei absolute Highlights hatte derLuftgewehrwettkampf der Juniorinnen.
 
Lisa Ungerank holte mit einem WELTKLASSEFINALE von 105,3 den Sieg
Auf dem Silberrang folgte Ihre Schester Nadine Ungerank.
Nikola Mazurová (CZE) als Führende ind Finale gestartet, konnte sich dem “Ungeranken Druck” nicht erwehren, 
aber zumindest noch Bronze sichern.
Die zweite bemerkenserte Tatsache ist die Leistungsdichte der Veranstaltung.
Obwohl die beiden Österreicherinnen Rang Eins und Zwei belegten, ging der Mannschaftssieg an das Team des Gastgeberlandes. 
In der Besetzung Mazurová, Vognarová, Brabcová schafften die jungen Damen aus der Tschechischen Republik 
mit 1188 Ringen ein Ergebnis auf Weltrekordniveau.
 
Österreich und Indien sicherten sich die Weiteren Mannschaftsmedaillen.
 

The air rifle competition of the junior Women had two  absolute highlights.

Lisa Ungerank got a WORLD CLASS FINALS of 105.3 to win.
On the silver rank followed her sister Nadine Ungerank.
Nikola Mazurová (CZE) started as leader into the final, couldn´t resist the “Ungerank Pressure”, but at least she saved bronze.

The second remarkable fact is the performance density of the event.

Although the two Austrians occupied rankone and two, the team victory went the the team of the host country.
The young ladies Mazurová, Vognarová, Brabcová from Czech Republic
managed with 1188 rings a teamresult in  amount of the current worldrecord of 2002

Austria and India, further secured the team medals.

 
1 AUT UNGERANK Lisa 99 99 99 99 396 105,3 501,3
2 AUT UNGERANK Nadine 100 98 99 100 397 102,9 499,9
3 CZE MAZUROVÁ  Nikola 100 99 99 100 398 101,6 499,6
4 IND SADANGI Shriyanka 100 99 100 99 398 100,6 498,6
5 SUI FÜGLISTER Fabienne 97 98 100 99 394 104,3 498,3
6 CZE VOGNAROVÁ Gabriela 99 98 100 99 396 101,3 497,3
7 CZE BRABCOVÁ Aneta 98 99 98 99 394 101,8 495,8
8 IND CHANDELA Apurvi 98 99 99 98 394 101,3 495,3
9 SVK ŠKOTKOVÁ Dominika 98 99 99 96 392
10 AUT HOFMANN Olivia 97 98 98 99 392
11 CZE VRÁNKOVÁ Monika 97 99 95 100 391
12 CZE FRANCEOVÁ Kateřina 95 100 97 99 391
13 LTU KLIMOVA Svetlana 97 100 98 96 391
14 SLO JUVAN Nina 99 96 99 97 391
15 FIN SIHVONEN Annika 97 98 98 97 390
16 POL IWASZUK Zaneta 95 98 97 100 390
17 SVK PETREKOVÁ Michaela 96 97 97 100 390
18 SUI HEYNEN Michelle 98 96 98 98 390
19 ROU CONSTANTINESCU Gabriela 98 95 98 99 390
20 CZE FRANCOVÁ Martina 95 99 98 98 390
21 POL GOLEBIEWSKA Agata 96 96 98 99 389
22 POL SZCZUREK Wioletta 98 97 98 96 389
23 CRO ZELJKOVIČ Marta 94 98 97 100 389
24 IND MULEY Tejaswini 95 98 97 99 389
25 CZE SMETANOVÁ Veronika 98 96 96 99 389
26 EST KULJUHHINA Valeria 97 99 97 96 389
27 SVK TKÁČOVÁ Marianna 97 97 98 97 389
28 FIN MIETTINEN Gisela 97 96 98 97 388
29 CZE JANOUŠKOVÁ Kateřina 96 98 97 97 388
30 EST SOBOLEVA Julia 97 94 99 98 388
31 RSCM‐Brno BRÁZDOVÁ Lucie 97 96 100 95 388
32 HUN SZIJJ Katinka 100 99 94 95 388
33 CZE KLEČKOVÁ Romana 99 95 97 97 388
34 SLO VERNIK Petra 96 96 98 98 388
35 NZL MAC KENZIE Jena Kendall L. 95 97 97 99 388
36 ROU CRISTEA Ioana 96 98 96 97 387
37 AUS SEDGMAN Alethea Nevada 98 98 95 96 387
38 SVK KOLÁROVSKÁ Klaudia 97 97 98 95 387
39 IND SAJJANAR Meghana 96 97 99 95 387
40 FIN OIKARINEN Marika 97 97 94 98 386
41 FIN LÄNGSTRÖM Katarina 99 94 97 96 386
42 POL KUBISZTAL Patrycia 95 98 96 97 386
43 POL STANKIEWICZ Aneta 97 96 96 97 386
44 HUN TOMA Dorina 97 95 97 96 385
45 SUI SCHLÄPFER Barbara 95 98 97 95 385
46 POL KWASNIAK Natalia 97 95 99 94 385
47 AUT PODPESKAR Alexandra 97 97 96 95 385
48 ROU TUDOSE Roxana 96 98 96 95 385
49 FIN LIEWENDAHL Elin 98 94 97 95 384
50 CZE MAZUROVÁ Klára 94 96 98 96 384
51 FIN PARVIAINEN Riikka 98 94 92 99 383
52 CZE BARTUŇKOVÁ Kateřina 97 93 95 98 383
53 CZE ŠIRLOVÁ Michaela 95 99 95 94 383
54 RSCM‐Praha FOISTOVÁ Nikola 93 97 96 97 383
55 SLO VOGRINČIČ Bianka 97 93 96 96 382
56 HUN HANÁK Gabriella 94 95 99 94 382
57 SUI SIMATH Jasmin 94 94 98 96 382
58 POL RYCERZ Aleksandra 97 95 91 97 380
59 SVK DEMOVÁ Diana 94 94 95 96 379
60 KAZ YUMASHINA Xeniya 92 93 98 94 377
61 KAZ KAIRBAYEVA Aidana 94 95 94 94 377
62 CZE JÄGEROVÁ Lucie 95 97 92 93 377
63 LTU KERULYTE Ruta 92 97 93 94 376
64 CZE VACULÍKOVÁ Sabina 94 91 94 97 376
65 RSCM‐Manušice DIVÍŠKOVÁ Kateřina 92 92 94 97 375
66 GBR WILLIAMSON Khathryn 96 90 88 95 369
67 RSCM‐Praha MATĚJKOVÁ Michaela 92 91 90 91 364
68 RSCM‐Ostrava ŠTĚRBOVÁ Veronika 89 85 94 90 358
69 RSCM‐Praha SVOBODOVÁ Jana 93 88 89 87 357
1 CZE MAZUROVÁ 398 1188
VOGNAROVÁ 396
BRABCOVÁ 394
2 AUT UNGERANK 397 1178
UNGERANK 396
PODPESKAR 385
3 IND SADANGI 398 1174
MULEY 389
SAJJANAR 387
4 CZE FRANCEOVÁ 391 1172
VRÁNKOVÁ 391
FRANCOVÁ 390
5 SVK ŠKOTKOVÁ 392 1171
PETREKOVÁ 390
TKÁČOVÁ 389
6 SUI FÜGLISTER 394 1169
HEYNEN 390
SCHLÄPFER 385
7 POL IWASZUK 390 1165
GOLEBIEWSKA 389
KUBISZTAL 386
8 ROU CONSTANTINESCU 390 1162
CRISTEA 387
TUDOSE 385
9 SLO JUVAN 391 1161
VERNIK 388
VOGRINČIČ 382
10 HUN SZIJJ 388 1155
TOMA 385
HANÁK 382
11 FIN MIETTINEN 388 1155
LIEWENDAHL 384
PARVIAINEN 383
12 POL STANKIEWICZ 386 1151
KWASNIAK 385
RYCERZ 380

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert