Nordstemmen holt Bronze gegen Hamm
Die Schlappe aus der Vorrunde war den Hammern noch gut in Erinnerung und sie sollte ausgelöscht werden (wenn es nach dem Willen der Hammer ging).
-Ging es aber nicht-
Drei Begegnungen endeten mit einem Ring Differenz, davon zwei für Nordstemmen.
Dies brachte den dem Team von Frank Pohl und Oliver Gerlach den ersehnten Sprung aufs Treppchen.
Ella Sternberg | Pierre-Edmond Piasecki | |
Ella Sternberg– Nordstemmens Nummer Eins aus Israel (mit deutschen Pass) hat sich mit jedem Wettkampf an diesem Wochenende gesteigert. . Zum Leidwesen von Pierre-Edmond Piasecki (Hamm), hatte er einen guten, aber nicht seinen stärksten Kampf zum Schluss und musste den wichtigen Punkt an der ersten Position der jungen Israelin und Nordstemmenüberlassen. | ||
99-98-99-99=395 | 98-97-98-100=393 |
Stine Andersen | Melanie Kunz | |
Beide Sportlerinnen hatten in der Saison schon Topergebnisse abgeliefert und eine Prognose war kaum möglich. Stine Andersen (Nordstemmen) hatte den etwas besseren Start und konnte bis zum Ende der dritten Serie einen Vorsprung von zwei Ringen auf Melanie Kunz (Hamm) erarbeiten. Melle erhöhte das Tempo, aber “Nordstemmens Dänin” gab nur einen Ring ab, vermied das Stechen, und punktete für Nordstemmen. | ||
98-98-100-98=394 | 97-98-99-99=393 |
David Kroll | Mareike Ostkamp | |
Mareike Ostkamp (Hamm) schoss für ihre Verhältnisse ungewohnt langsam. Ich Ihren 100 Ringen zum Schluss und gesamt 395 konnte David Kroll (Nordstemmen) auch nach mehreren Besuchen beim Trainer nichts entgegensetzen.Schwupps war der Punkt in Hamm. | ||
98-97-95-96=386 | 98-98-99-100=395 |
Henrik Borchers | Anne Bielefeld | |
Henrik Borchers (Nordstemmen)und Anne Bielefeld (Hamm)verlangten ihren Trainer und Fans alles ab, was das Nervenkostüm hergibt. Henriklegte schnell und gut vor (fast doppelt so schnell wie seine Gegnerin). Beim 26. Schuss leuchtete die Anzeige blau auf und dem Trainer entglitten die Gesichtszüge. Langsam und ungläubig verließ Henrik den Stand und machte ein seeehr lange Pause. Eine 7,6 wurde angezeigt. Was auch immer passiert war, danach lief es nicht mehr rund. “lt. Henrik eine Folge von zwei knappen Neunern die extrem viel Konzentration kosteten” Nach zwei 99er Startserien folgte eine 94 und 96. Anne Bielefeld hatte mit Beginn der letzten Serie 7 Ringe Vorsprung. Die Bronzemedaille und den Sieg vor Augen wurde der Erwartungsdruck auf den schmalen Schultern der Hammerin zu groß. 92 Ringe zum Schluss war zwei Ringe zu wenig und der Punkt war in Nordstemmen. | ||
99-99-94-96=388 | 98-97-100-92=387 |
Der Wettkampf hat eins deutlich gezeigt,
beim Bundesligafinale (wie auch beim Fußball) hat seine eigenen Gesetze.
Jede Position ist gleich wichtig und es lohnt sich immer um jeden Ring zu kämpfen.
Hermi der Shootingfan.
KKS Nordstemmen I | 3 | : | 2 | SG Hamm I |
Sternberg, Ella | 395 | : | 393 | Piasecki, Pierre-Edmond |
Andersen, Stine | 394 | : | 393 | Kunz, Melanie |
Kroll, David | 386 | : | 395 | Ostkamp, Mareike |
Borchers, Henrik | 388 | : | 387 | Bielefeld, Anne |
Möller, Kirsten | 383 | : | 384 | Gehrlein, Peter |
1946 | : | 1952 |
Pingback: Bundesligafinale 2011 | Shootingfan