Luftgewehr Damen – Sonja Pfeilschifter
—106,1 Ringen-im Finale
in Worten einhundertundsechskommaeins-
(Gesamt 505,1Ringe)—,
hat Sonja Pfeilschifter die diesjährige ISAS vor ihrer Nationalkaderkollegin Beate Gauß und Marina Bobkova (RUS) gewonnen.
Alle drei Damen hatten 399 Ringe im Vorkampf!.
Sonja hat damit, zumindest inoffiziell, ihren eigenen Finalweltrekord im Luftgewehr um 0,1 Ringe gesteigert.
Damen Luftgewehr (ISAS 2009)
Rang | Name | Nation / Verband | Finale | Gesamt | |||||
1. | Pfeilschifter, Sonja | Deutschland | 99 | 100 | 100 | 100 | 106.1 | 505.1 | |
2. | Gauß, Beate | LLZ Baden-Württemb. | 100 | 99 | 100 | 100 | 103.3 | 502.3 | |
3. | Bobkova, Marina | Russische Föderation | 99 | 100 | 100 | 100 | 102.2 | 501.2 | |
4. | Pejcic, Snjezana | Kroatien/Zagreb | 99 | 100 | 98 | 99 | 104.1 | 500.1 | |
5. | Rave, Martina | LV Nordwest | 99 | 100 | 100 | 98 | 102.9 | 499.9 | |
6. | Kessler, Francine | Belgien | 99 | 99 | 99 | 100 | 101.0 | 498.0 | |
7. | Mager, Jessica | Deutschland | 98 | 99 | 100 | 99 | 101.2 | 497.2 | |
8. | Andersen, Stine | Dänemark | 98 | 99 | 100 | 100 | 99.8 | 496.8 |
Luftgewehr Herren Dick Boschman
Dick Boschman (NED) holte sich den Sieg vor Peter Sidi (HUN)
und Peter Hellenbrand (NED). Somit hat Dick Boschman sich
gegenüber dem Vorjahr um eine Platzierung steigern können.
Das wird im nächsten Jahr nicht zu toppen sein 😉
Herren Luftgewehr (ISAS 2009)
Rang | Name | Nation/Verband | Finale | Gesamt | |||||||
1. | Boschmann, Dick | Royal Dutch Army | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 103.4 | 701.4 | |
2. | Sidi, Peter | Ungarn | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 102.9 | 699.9 | |
3. | Hellenbrand, Peter | Niederlande | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 103.1 | 698.1 | |
4. | Moldoveann, Alin | Rumänien | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100.9 | 697.9 | |
5. | Henry, Josselin | Frankreich | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 103.4 | 696.4 | |
6. | Mohaupt, Tino | Deutschland | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 102.7 | 695.7 | |
7. | Butz, Christian | LV Westfalen | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 | 102.2 | 695.2 | |
8. | Tugushev, Vladimir | Russische Föderation | 98 | 98 | 98 | 100 | 96 | 100 | 101.5 | 691.5 |
Juniorinnen – Isabella Straub
Mit konstanten viermal 99 Ringen holte sich Isabella Straub
(in der Bundesliga für die HSG München schiessend)
den Sieg vor Maren Prediger (Bundesliga. Petersaurach)
Juniorinnen Luftgewehr (ISAS 2009)
Rang | Name | Nation / Verband | Finale | |||||
1. | Straub, Isabella | Deutschland | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |
2. | Prediger, Maren | Deutschland | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | |
3. | Tüchter, Lisa | LV Nordwest | 98 | 99 | 100 | 97 | 394 | |
4. | Bauer, Julia | LV Oberpfalz | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | |
5. | Baehnisch, Nina | LV Oberpfalz | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | |
6. | Duval, Aurelie | Frankreich | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | |
7. | Hagen, Kristina | Deutschland | 98 | 97 | 100 | 96 | 391 | |
8. | Pauly, Martina | Deutschland | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 |
Javier, Lopez (ESP) vor Lars Walker
Lars Walker hat seine Form von der EM (Dritter Platz) bestätigt und stellte mit seinem zweiten Platz bei der ISAS wieder sein Können unter Beweis.
Junioren Luftgewehr (ISAS 2009)
Rang | Name | Nation/Verband | Gesamt | |||||||
1. | Lopez, Javier | Spanien | 99 | 98 | 99 | 100 | 96 | 99 | 591 | |
2. | Walker, Lars | Deutschland | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 590 | |
3. | Rabalski, Sebastian | Polen | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 99 | 584 | |
4. | Hein, Oliver | LV Saar | 96 | 99 | 96 | 97 | 96 | 99 | 583 | |
5. | Germond, Etienne | Frankreich | 98 | 95 | 98 | 99 | 99 | 93 | 582 | |
6. | Willenbring, Tim | Deutschland | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | 581 | |
7. | Kurz, Patrick | LV Oberpfalz | 96 | 96 | 98 | 94 | 98 | 99 | 581 | |
8. | Boschenrieder, Dominik | Deutschland | 98 | 97 | 99 | 94 | 96 | 96 | 580 |
In den Kleinkaliberdisziplinen wurden ebenfalls Spitzenleistungenleistungen abgeliefert.
Insgesamt zeigten sich die Bundesligaschützen wieder von ihrer besten Seite.
Von den Luftgewehrfinalteilnehmern waren vier Damen, drei Herren und drei Juniorinnen in der letzten Saison in der Bundesliga aktiv.
Bei den Junioren bin ich mir ziemlich sicher, dass einige in der kommenden Saison auch die Höhenluft der Bundesliga schnuppern werden.
Hermi der Shootingfan