Olympia 2008 – Luftgewehr Herren Abhinav Bindra (IND) holt die Goldmedaille

Mit einem unwiderstehlichem Finale (104,5) sicherte sich der in der Bundesliga für den SSV Elsen gemeldete Abhinav Bindra (Indien) die Goldmedaille im Olympischen Luftgewehrwettkampf der Herren vor dem Lokalmatador und auch als Mitfavoriten gehandelten Qinan SHU (China) und Henri Hakinnen (Finnland).

Goldmedaille Luftgewehr für Abhinav BindraMit eine

1 BINDRA Abhinav
India
10,7 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,0 10,2 10,8 104,5

700,5

2 ZHU Qinan
China
10,2 10,0 9,9 10,2 10,1 10,7 10,1 10,6 10,4 10,5 102,7

699,7

3 HAKKINEN Henri
Finnland
10,1 10,2 10,5 10,0 10,2 10,3 10,0 10,1 10,3 9,7 101,4

699,4

4 MOLDOVEANU Alin George
Romania
10,2 9,8 10,2 10,1 10,4 10,4 10,7 10,4 10,3 10,4 102,9

598,9
5 PRIKHODTCHENKO Konstantin
Russian Fed.
10,1 9,4 10,5 10,3 10,6 10,6 10,3 10,4 10,5 10,7 103,4

698,4
*10,0

6 SIDI Peter
Hungary
10,3 10,8 9,6 10,8 10,0 10,2 10,7 10,8 10,2 10,0 103,4

698,4
9,1

7 PLETIKOSIC Stevan
Serbia
10,3 10,4 10,6 9,7 10,8 10,6 9,6 10,0 9,9 10,8 102,7

697,7

8 KRUGLOV Serguei
Russian Fed.
9,2 10,4 10,0 10,7 9,7 10,6 10,5 10,5 10,2 10,2 102,0

697

.

9 NARANG Gagan India 97 100 100 100 98 100 595
10 FARNIK Thomas Austria 99 99 99 98 100 99 594
11 LAZEYKIN Oleksandr Ukraine 99 100 98 100 99 98 594
12 CAMPRIANI Niccolo Italy 99 100 100 98 99 98 594
13 HAMAN Vaclav Czech Republic 99 98 98 99 100 99 593
14 CAO Yifei China 98 99 99 99 99 99 593
15 MOHAUPT Tino Germany 98 99 99 99 99 99 593
16 PARK Bong Duk Korea 98 100 98 99 99 99 593
17 MIROSAVLJEV Nemanja Serbia 99 98 98 100 100 98 593
18 BUBNOVICH Vitali Belarus 97 99 99 99 99 99 592
19 HANSEN Are Norway 98 99 98 99 99 99 592
20 DE NICOLO Marco Italy 97 99 100 100 98 98 592
21 AYVAZIAN Artur Ukraine 98 99 99 100 98 98 592
22 BERG Vebjoern Norway 99 99 100 100 96 98 592
23 PARKER Jason United States 97 99 98 99 98 100 591
24 SANCHEZ Jose Luis Mexico 99 99 97 99 98 99 591
25 ELIAS Roberto Mexico 98 98 98 100 96 100 590
26 HAN Jinseop Korea 100 95 98 98 100 99 590
27 SCHERER Stephen United States 98 99 97 97 100 99 590
28 YAMASHITA Toshikazu Japan 98 99 99 98 98 98 590
29 HAMMOND Jonathan Great Britain 95 98 100 98 99 99 589
30 PLANER Christian Austria 97 98 97 99 100 98 589
31 DEBEVEC Rajmond Slovenia 96 97 100 99 99 98 589
32 MARTINEZ Luis Spain 100 99 99 96 97 98 589
33 KRASKOWSKI Robert Poland 99 99 97 99 98 97 589
34 GEISSMANN Oliver Liechtenstein 99 95 98 99 97 100 588
35 FAZLIJA Nedzad Bosnia/Herzegov 98 99 98 98 96 99 588
36 WINTER Michael Germany 97 99 95 100 99 98 588
37 GORSA Petar Croatia 98 99 97 97 99 98 588
38 DOVGUN Vitaliy Kazakhstan 97 96 99 98 98 99 587
39 ISMAILOV Ruslan Kyrgyzstan 97 99 98 97 97 99 587
40 HENRY Josselin France 97 97 97 99 99 98 587
41 EGOZI Doron Israel 98 100 98 98 95 98 587
42 YURKOV Yuriy Kazakhstan 96 98 99 96 98 99 586
43 ABDELLAH Mohamed Egypt 97 100 97 96 100 96 586
44 PEREZ Liecer Cuba 95 97 98 99 97 99 585
45 BEYELER Simon Switzerland 95 98 96 99 97 98 583
46 HOSSAIN Mohammad Bangladesh 95 98 96 97 95 100 581
47 INABINET Matthew Robert Australia 97 94 98 96 98 96 579
48 UMER Siddique Pakistan 95 96 95 97 98 97 578
49 BURGE Benjamin Australia 98 93 97 95 98 95 576
50 MARTINEZ HERNANDEZ Walter Antonio Nicaragua 95 95 98 94 94 93 569
51 NESTOROV Saso FYR Macedonia 96 91 93 92 92 94 558

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert