Archiv der Kategorie: Armbrust

Open Class 30 m -Einzel- Armbrust EM

EM 2011 Armbrust Ägeistal CH GESAMTTABELLE : 30m Einzel offene Klasse
30m open Class – Complete Ranking Individual – 30 Offene Klasse – Ergebnisse Einzelwertung
1 Simon Beyeler SUI 294 284 578 97 675 48 19 3
2 Renata Oražem Vršič SLO 287 288 575 94 (10) 669 42 25 3
3 Franziska Peer AUT 289 285 574 95 (9) 669 41 27 2
4 Beat Müller SUI 286 289 575 93 668 42 24 4
5 Irene Beyeler SUI 291 282 573 92 665 37 31 2
6 Robert Markoja SLO 291 285 576 88 664 42 21 6
7 Monika Zahnd SUI 290 279 569 93 662 38 27 4
8 Thomas Lampl AUT 290 277 567 89 656 37 23 9
9 Oliver Maier GER 279 287 566 34 18 8
10 Mathieu Ducellier FRA 284 281 565 31 23 6
11 Sergey Shchedrin RUS 287 277 564 32 20 8
12 Christian Mölg AUT 288 276 564 29 26 5
13 Pascal Schueller FRA 285 276 561 28 26 5
14 Renato Harlacher SUI 289 268 557 26 25 9
15 Andre Weigel GER 285 269 554 25 27 6
16 Yann Le Goas FRA 278 276 554 26 25 6
17 Jack van Bekhoven NED 287 266 553 24 27 8
18 Jochen Weyand GER 290 260 550 26 24 6
19 Marjan Kalin SLO 279 270 549 20 30 9
20 Stéphane Hatterer FRA 269 261 530 18 23 12
30m open Class – Standing Position Individual Ranking – 30 Offene Klasse –Stehendanschlag Ergebnisse Einzelwertung
1 Beat Müller SUI 97 96 96 289 21 7 2 14
2 Renata Oražem Vršič SLO 96 98 94 288 18 12 0 8
3 Oliver Maier GER 96 95 96 287 20 7 3 12
4 Robert Markoja SLO 94 96 95 285 17 11 2 10
5 Franziska Peer AUT 96 96 93 285 16 13 1 8
6 Simon Beyeler SUI 94 93 97 284 17 10 3 10
7 Irene Beyeler SUI 92 94 96 282 13 16 1 6
8 Mathieu Ducellier FRA 93 97 91 281 16 9 5 5
9 Monika Zahnd SUI 95 95 89 279 12 15 3 5
10 Thomas Lampl AUT 88 92 97 277 12 13 5 6
11 Sergey Shchedrin RUS 93 88 96 277 13 11 6 6
12 Yann Le Goas FRA 95 89 92 276 11 14 5 5
13 Pascal Schueller FRA 93 93 90 276 12 13 4 5
14 Christian Mölg AUT 93 93 90 276 11 14 5 9
15 Marjan Kalin SLO 92 89 89 270 9 13 7 5
16 Andre Weigel GER 91 87 91 269 8 16 4 3
17 Renato Harlacher SUI 91 86 91 268 6 16 8 2
18 Jack van Bekhoven NED 89 91 86 266 6 16 7 2
19 Stéphane Hatterer FRA 87 83 91 261 9 8 9 4
20 Jochen Weyand GER 85 86 89 260 6 14 6 2
30m open Class – Kneeling Position Individual Ranking – 30 Offene Klasse – Kniendanschlaganschlag Ergebnisse Einzelwertung
1 Simon Beyeler SUI 97 99 98 294 24 6 0 17
2 Robert Markoja SLO 97 97 97 291 23 5 2 14
3 Irene Beyeler SUI 98 96 97 291 21 9 0 15
4 Monika Zahnd SUI 94 98 98 290 21 8 1 11
5 Jochen Weyand GER 97 96 97 290 20 10 0 12
6 Thomas Lampl AUT 98 95 97 290 21 8 1 12
7 Renato Harlacher SUI 96 96 97 289 20 9 1 16
8 Franziska Peer AUT 99 95 95 289 19 11 0 5
9 Christian Mölg AUT 98 95 95 288 18 12 0 6
10 Jack van Bekhoven NED 92 97 98 287 18 11 1 8
11 Sergey Shchedrin RUS 97 94 96 287 19 9 2 5
12 Renata Oražem Vršič SLO 94 98 95 287 18 11 1 11
13 Beat Müller SUI 96 95 95 286 17 12 1 11
14 Andre Weigel GER 96 92 97 285 17 11 2 9
15 Pascal Schueller FRA 96 95 94 285 16 13 1 7
16 Mathieu Ducellier FRA 96 95 93 284 15 14 1 3
17 Oliver Maier GER 94 86 99 279 14 11 5 10
18 Marjan Kalin SLO 94 93 92 279 11 17 2 3
19 Yann Le Goas FRA 94 89 95 278 15 11 1 10
20 Stéphane Hatterer FRA 90 92 87 269 9 15 3 6

U23-Frauen-10m-Armbrust-Europameisterschaft

Teamsieg und Einzel Gold + Silber für Deutschland.
Bronze Einzel an Österreich
Team and individual gold + silver victory for Germany.
Bronze individual to Austria

EM 2011 Armbrust 10m U23 Herren : U23 10m Men

Einzelwertung U23 10m Herren – U23 Individual Ranking 10m Men
1 Stefan Reichhuber 1990 GER 390 97 487
2 Manuel Wittmann 1993 GER 387 97 484
3 Thomas Kostenzer 1994 AUT 383 99 482
4 Claude-Alain Delley 1990 SUI 384 93 477
5 Mickael D’Halluin 1990 FRA 383 93 476
6 Stefan Ebnöther 1991 SUI 383 92 475
7 Brian Baudouin 1994 FRA 382 90 472
8 Lakov Avdeev 1995 RUS 379 77 456
9 Xavier Ribeiro 1992 FRA 378
10 Dylan Bostoen 1994 FRA 377
11 Alexander Strasser 1993 GER 375
12 Dino Vich 1991 SUI 374
13 Thomas Wakolbinger 1991 AUT 373
14 Andrei Gudkov 1994 RUS 373
15 Joel Brüschweiler 1993 SUI 371
16 Gerald Rumetshofer 1994 AUT 365
17 Jan Hollenweger 1994 SUI 360
18 Joeri van Bekhoven 1988 NED 347
Teamwertung U23 10m Herren – U23 Team Ranking 10m Men
1 Germany 1152
Stefan Reichhuber 390
Manuel Wittmann 387
Alexander Strasser 375
2 France 1142
Brian Baudouin 382
Dylan Bostoen 377
Mickael D’Halluin 383
3 Switzerland 1138
Claude-Alain Delley 384
Stefan Ebnöther 383
Joel Brüschweiler 371
4 Russia 1127
Anastasia Metova 375
Andrei Gudkov 373
Lakov Avdeev 379
5 Austria 1121
Thomas Wakolbinger 373
Thomas Kostenzer 383
Gerald Rumetshofer 365

Armbrust Europameisterschaft 10m Herren

Die Medaillen wurden in der Einzelwertung gut über die Nationen verteilt.
Mit Peter Sidi (HUN), Norbert Ettner(GER) und Georg Zott (AUT) standen wahrlich keine Unbekannten auf dem Treppchen.

Das deutsche Team (Ettner, Weigel, Vogl) siegte mit einem deutliche Vorsprung von 23 Ringen.

The medals were well distributed over the Nations in the individual ranking.
Peter Sidi (HUN), Norbert Ettner (GER) and Zott Georg (AUT) were certainly no strangers to the podium.

The German team (Ettner, Weigel, Vogl) won with a clear lead of 23 rings.

EM 2011 Armbrust 10m Herren : 10m Herren
Crossbow 10m – Armbrust 10m

INDIVIDUAL Results Men – Einzelergebnisse Herren
1 Péter Sidi HUN 588 99 687
2 Norbert Ettner GER 587 97 684 (10)
3 Georg Zott AUT 586 98 684 (9)
4 Beat Müller SUI 584 96 680
5 Andre Weigel GER 580 97 677
6 Oliver Maier GER 583 92 675
7 Joachim Vogl GER 578 96 674
8 Robert Markoja SLO 578 96 674
9 Renato Harlacher SUI 576 576
10 Jiři Materna CZE 575 575
11 Yann Le Goas FRA 575 575
12 Sébastien Marchal FRA 572 572
13 Željko Moičevič SLO 569 569
14 Sergey Shchedrin RUS 569 569
15 Sébastien Mauer FRA 567 567
16 Jack van Bekhoven NED 566 566
17 Stéphane Hatterer FRA 565 565
18 Thomas Lampl AUT 565 565
19 Christian Mölg AUT 564 564
20 Jürg Ebnöther SUI 562 562
21 Jeroen Willemsen NED 559 559
22 Adrie Roelands NED 558 558
23 Marjan Kalin SLO 553 553
10m Armbrust Teamergebnisse Herren – 10m Crossbow Teamresults Men
1 Germany 1745
Norbert Ettner 587
Andre Weigel 580
Joachim Vogl 578
2 Switzerland 1722
Beat Müller 584
Jürg Ebnöther 562
Renato Harlacher 576
3 Austria 1715
Georg Zott 586
Thomas Lampl 565
Christian Mölg 564
4 France 1714
Yann Le Goas 575
Sébastien Marchal 572
Sébastien Mauer 567
5 Slovenia 1700
Željko Moičevič 569
Robert Markoja 578
Marjan Kalin 553
6 Netherlands 1683
Jack van Bekhoven 566
Adrie Roelands 558
Jeroen Willemsen 559

Europameisterschaft Armbrust 10m Frauen

Bei den Frauen war der Wettbewerb fest in Österreichischer Hand.
Einzel (Franziska Peer – Gold) und (Eva Untertrifaller – Silber).
Bronze ging an Myriam Dupperron (FRA)

Teamgold für Österreich (Jansenberger, Untertrifaller, Peer).

In the women’s competition was established in Austrian hands.
Individual results (Franziska Peer – gold) and (Eva Untertrifaller – silver).
The bronze went to Dupperron Myriam (FRA)

Team gold for Austria (Jansenberger, Untertrifaller, Peer).

EM 2011 Armbrust 10 Frauen : 10m Damen
Crossbow 10m – Armbrust 10m

INDIVIDUAL Results Women – Einzelergebnisse Frauen
1 Franziska Peer AUT 393 93 (10) 486
2 Eva Untertrifaller AUT 388 98 (10) 486
3 Myriam Duperron FRA 391 95(9) 486
4 Andrea Schreimeier AUT 385 97 482
5 Sandra Tauber GER 389 90 479
6 Renata Oražem Vršič SLO 382 96 478
7 Stephanie Bauer GER 383 95 478
8 Monika Zahnd SUI 382 93 475
9 Tatjana Deisser GER 381
10 Irene Beyeler SUI 380
11 Anna Jansenberger AUT 378
12 Sabrina Toussaint FRA 378
13 Jelika Majstorović SLO 376
14 Mélanie Guilbaud FRA 375
15 Kaja Repič SLO 374
16 Martina Landis SUI 371
17 Klavdija Pufič SLO 364
18 Sandra Prem AUT 359
10m Armbrust Teamergebnisse Frauen – 10m Crossbow Teamresults Women
1 Austria 1159
Anna Jansenberger 378
Eva Untertrifaller 388
Franziska Peer 393
2 Germany 1153
Sandra Tauber 389
Tatjanan Deisser 381
Stephanie Bauer 383
3 France 1144
Sabrina Toussaint 378
Myriam Duperron 391
Mélanie Guilbaud 375
4 Switzerland 1133
Monika Zahnd 382
Irene Beyeler 380
Martina Landis 371
5 Slovenia 1122
Jelika Majstorović 376
Klavdija Pufič 364
Renata Oražem Vršič 382