Schlagwort-Archive: isas

ISAS 2012 Luftgewehr Herren – Air Rifle Men

Top Vorkampf, solides Finale sicherten Are Hansen (NOR) den Sieg.

Zweitplatzierter ist der Olympiasieger von 2008 Abhinav Bindra (IND).
Bronze holte sich Peter Hellenbrand (NED).
Bemerskenswert ist, dass die ersten 5 Plätze an Bundesligaschützen gingen.
(Abhinav ist auch seit mehreren Jahren in der Bundesliga gemeldet, aber bisher nie gestartet).

Top qualification, solid final secured the victory for Are Hansen (NOR).

Second place für the Olympic Champion 2008  Abhinav Bindra (IND).

Bronce went to Peter Hellenbrand (NED)

(Abhinav is registered since a few years in the Bundesliga, but he doesn´t start until now)

Foto: Are Hansen

1 Hansen, Are Norway 100 99 100 100 99 100 598 103.6 701.6
2 Bindra, Abhinav India 98 99 100 100 99 99 595 104.0 699.0
3 Hellenbrand, Peter Netherlands 99 97 99 100 100 100 595 103.3 698.3
4 De Nicolo, Marco Italy 99 98 100 100 100 99 596 102.0 698.0
5 Justus, Julian Germany 99 100 100 99 98 99 595 102.8 697.8
6 Luginets, Nazar Russian Federation 99 98 100 99 100 99 595 102.5 697.5
7 Sokolov, Alexandr Russian Federation 97 100 100 100 100 99 596 101.1 697.1
8 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 98 99 98 100 100 100 595 101.3 696.3
9 Piasecki, Pierre Edmond France 98 99 99 100 100 99 595
10 Rikhter, Sergy Israel 100 98 100 99 98 100 595
11 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 99 100 100 99 100 97 595
12 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 100 100 100 100 98 97 595
13 Schumacher, Nils LV Rheinland 100 99 99 99 99 99 595
14 Hucke, James Great Britain 1 100 98 99 99 98 100 594
15 Kulish, Serhiy Ukraine 100 99 98 99 100 98 594
16 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 100 98 99 99 98 100 594
17 Bakken, Ole Magnus Norway 99 98 100 99 98 100 594
18 Monnier, Jeremy France 99 99 100 99 98 99 594
19 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 100 99 99 99 99 97 593
20 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 97 99 100 100 99 98 593
21 Melnyk, Dmytro Ukraine 98 98 99 99 100 99 593
22 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 100 100 97 97 99 100 593
23 Madlal, Leor Israel 100 100 98 97 99 99 593
24 Henry, Josselin France 99 98 99 98 99 99 592
25 Eckhardt, Maik Germany 99 99 98 99 99 98 592
26 Niefer, Cory Kanada 98 98 100 97 99 100 592
27 Wallowsky, Jürgen Germany 100 97 97 99 100 99 592
28 Mohaupt, Tino Germany 99 100 98 98 98 99 592
29 Dhalluin, Mickael France 99 98 98 98 99 99 591
30 Germond, Etienne France 99 100 98 99 98 97 591
31 Bryhn, Ole-Kristian Norway 100 100 99 97 98 97 591
32 Berg, Vebjorn Norway 99 98 99 97 99 98 590
33 Rogner, Philipp LV Westfalen 100 97 100 98 99 96 590
34 Pappalardo, Enrico Italy 98 99 98 98 97 99 589
35 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 98 99 98 98 98 98 589
36 Pfeifer, Patrick LV Südbaden 97 98 99 99 98 98 589
37 Knop, Andre LV Westfalen 98 98 98 99 98 98 589
38 Olsson, Karl Sweden 98 99 97 99 98 98 589
39 Andersson, Sam Sweden 99 98 98 97 99 97 588
40 Karlsson, Henrik Sweden 97 98 98 98 99 98 588
41 Durkovic, Bojan Croatia 100 97 98 96 99 98 588
42 Parr, Kenny Great Britain 1 99 98 97 100 98 96 588
43 Hoche, Thomas LV Rheinland 97 98 99 97 98 98 587
44 Vlasov, Fedor Russian Federation 98 97 100 97 98 97 587
45 Brunin, Maxine Belgium 98 98 97 98 98 98 587
46 Böhme, Andre LV Sachsen-Anhalt 98 99 97 98 97 98 587
47 Graff, Cyril France 95 99 99 96 99 98 586
48 Borchers, Henrik LV Niedersachsen 97 95 98 99 99 98 586
49 Schmidt, Uwe LV Rheinland 97 98 98 98 97 98 586
50 Haman, Vaclav Czech Republic 98 99 98 96 96 98 585
51 Muri, Bjarne Norway NTNUI 96 96 97 99 97 99 584
52 Nikkelen, Denny Netherlands 95 98 99 96 98 98 584
53 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 95 95 99 99 99 97 584
54 Brekne, Odd Arne Norway 97 98 98 98 95 97 583
55 Hess, Carsten LV Rheinland 97 97 98 96 96 98 582
56 Rivers, Dan Great Britain 1 97 95 99 98 97 95 581
57 Schmul, Erich LV Rheinland 98 97 96 98 97 95 581
58 Ben Hefer, Immanuel Israel 98 98 95 96 98 95 580
59 Moreno Flores, Remi France 97 96 97 96 97 97 580
60 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 97 96 97 97 97 96 580
61 Bakken, Knut Norway-Meraker 99 96 95 96 95 98 579
62 Westhoff, Paul LV Westfalen 95 94 96 97 99 97 578
63 Sandberg, Per Sweden 97 97 96 94 96 98 578
64 Krolikowski, Marcin Poland Wisla Krakow 97 97 97 96 96 94 577
65 Bogar, Stian Norway 96 95 96 97 96 97 577
66 Järpenby, Philip Sweden 93 99 96 94 96 98 576
67 Merz, Dominic LV Baden 99 95 94 95 98 94 575
68 Stirton, Neil Great Britain 1 95 96 95 99 94 96 575
69 Sohet, Romain France-Montepellier 93 91 94 98 99 96 571
70 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 95 94 96 95 94 96 570
71 Webekint, Viktor Sweden 98 96 94 96 94 91 569
72 Paterson, James Scottish Rifle Association 94 96 97 96 94 91 568
73 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 92 93 91 96 97 93 562
74 Sinclair, Kevin Great Britain Police 93 97 96 92 91 91 560
75 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 87 93 91 92 95 90 548
76 Brown, Chris Great Britain Police 88 91 93 88 86 87 533
77 Noar, Toby Great Britain Police 88 89 87 89 84 87 524
78 Brown, Eric Great Britain Police 78 85 79 90 87 86 505

ISAS 2012 Luftgewehr Junioren – Air Rifle Men Junior

Dichtes Gedrängel an der Spitze. Plätze Ein bis Vier Ringgleich.

Die Zahl der Innenzehner entschied die Luftgewehrdisziplin

zugunsten von Vladimir Maslennikow (RUS).
Die Schützen die im KK 3×40 die vorderen Plätze belegt haben,
grüßen auch diesmal aus der Spitzengruppe.
Die Deutschen Schützen Link, Janker und Walker hatten bei der Europameisterschaft einen Weltrekord aufgestellt.
Ihr heutiges Ergebnis (nicht rekordberechtigt) hätte als Teamwertung den Rekord um einen Ring nach oben geschraubt auf 1778.

Tight squeeze at the Top. Place 1 – 4 with  the same Score.

The number of inner tens, decided the air rifle discipline for Vladimir Maslennikow (RUS).
Most of the shooters who were in front of 3×40 are also top with the air rifle.
The German Shooters Link, Janker and Walker shoot at the European Championships a world record.
Their actual result (ineligible for records!) as a team would have a new Record (1778).
1 Maslennikov, Vladimir Russian Federation 97 100 99 100 100 97 593 (47)
2 Link, Andre Germany 98 99 100 100 99 97 593 (44)
3 Janker, Michael Germany 99 100 97 99 98 100 593 (42)
                   
4 Sörli, Häkon Norway NTG Kongsvinger 99 98 99 99 99 99 593 (41)
5 Walker, Lars Germany 98 99 100 99 99 97 592
6 Thomas, Alexander LV Rheinland 100 99 100 98 98 95 590
7 Kovalenko, Sergey Russian Federation 97 97 100 98 96 100 588
8 Nittel, Mario Germany 99 99 98 96 98 98 588
9 Bamsey, Michael Great Britain Wales 98 99 97 98 97 98 587
10 Aarskog, Jan Tore Norway NTG Kongsvinger 99 98 95 99 98 97 586
11 Zissel, Robin LV Hessen 98 94 98 100 99 97 586
12 Fränkle, Bernd LLZ Baden Württemberg 95 98 97 97 99 99 585
13 Bederke, Alexander Germany 97 99 97 96 97 98 584
14 Smit, Sean Netherlands 98 97 98 98 97 96 584
15 Burchalin, Mikhail Russian Federation 97 97 97 97 99 96 583
16 Kharkov, Evgeniy Russian Federation 95 100 97 97 98 96 583
17 Hofstetter, Daniel LV Oberpfalz 97 99 98 96 97 96 583
18 Brunnenberg, Moritz LV Westfalen 96 99 97 95 98 98 583
19 Stoll, Julian LV Nordwest 98 97 98 95 97 95 580
20 Voet, Florian LV Nordwest 97 97 98 96 94 96 578
21 Antoine, Maxime France 98 95 96 94 96 99 578
22 Koenders, David LV Hessen 96 96 96 97 96 96 577
23 Düsel, Leroy Germany 95 95 95 98 97 97 577
24 Vandevyvere, Jelle Belgium 94 95 97 99 93 97 575
25 Dahl, Jonas Norway NTG Kongsvinger 97 96 93 98 96 95 575
26 Salvesen, Sigurd Norway NTG Kongsvinger 96 96 93 96 98 96 575
27 Trunk, Patrick LV Westfalen 97 94 97 95 96 95 574
28 Shishlyakov, Nikolay Russian Federation 95 93 96 99 94 97 574
29 Övrum, Lars David Norway NTG Kongsvinger 94 95 97 97 96 95 574
30 Bessot, Pierre France 96 94 98 96 96 94 574
31 Dembeck, Kai LV Westfalen 94 96 97 94 95 98 574
32 Reupke, Rene Germany 95 92 96 97 99 93 572
33 Christensen, Häkon A Norway-Meraker 95 95 93 97 95 96 571
34 Winterstö, Ole Kr Norway-Meraker 95 92 95 94 96 97 569
35 Vocke, Steffen LLZ Baden Württemberg 96 94 97 93 94 94 568
36 Einspenner, Pascal LV Saar 92 94 95 92 96 99 568
37 Amundsen, Björnar Norway-Meraker 95 96 90 95 97 95 568
38 Schepens, Nicolas Belgium 93 96 96 95 93 95 568
39 Hody, Steve Belgium 96 94 93 93 96 95 567
40 Malone, Seoc Scottish Rifle Association 94 91 96 94 94 96 565
41 Opheim, Johannes Norway-Meraker 92 96 94 93 93 96 564
42 Finväg, Thomas Norway-Meraker 94 95 92 91 94 91 557
43 Flem, Erik F Norway-Meraker 93 93 91 92 96 86 551
44 Brandtzaeg, Iver B Norway-Meraker 90 89 90 91 97 87 544
45 Sve, Nils P Norway-Meraker 90 88 94 89 87 94 542
46 Foss, Brage H Norway-Meraker 90 93 86 88 93 84 534

ISAS 2012 60 Liegend Juniorinnen – Prone Women Junior

1. Johanne Hagen (NOR Meraker) erarbeitete sich mit je 100 Ringen in der 3. + 4. Serie den entscheidenden Vorsprung vor 2. Selina Gschwandtner (GER),
der Siegerin des Vortages.  Auch die 34 Innenzehner von Johanne ggü. den 28 IZ von Selina zeigten die Tendenz zugunsten der Norwegerin.
Bronze sicherte sich 3. Anita Siw (NOR NTG Kongswvinger).
Das Liegendschießen scheint eine Domäne der Norweger zu sein, 4 der besten 8 Schützinnen kamen aus dem hohen Norden.

With 100 Points in Series 3 + 4, Johanne Hagen (NOR Meraker) developed the advantage to 2. Selina Gschwandtner (GER), the Champion of yesterdays 3×20.

Even Johanne´s 34 Inner Tens opposite the 28 IT´s of Seline shows the tendency towards the young Norwegian women.
3.Anita Siw (NOR NTG Kongswvinger) secured Bronce Medal.
It seems, that prone is a specialityof the Norwegian Shooters. From the best 8 Schooters came 4 from Norway.
1. Hagen, Johanne Norway-Meraker 100 98 100 100 99 98 595
2. Gschwandtner, Selina Germany 99 99 99 99 99 98 593
3. Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 97 100 99 99 100 97 592
                   
4. Beer, Jolyn Germany 97 99 100 99 98 98 591
5. Zykova, Yulia Russian Federation 99 99 99 98 96 99 590
6. Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 97 98 99 99 98 99 590
7. Karimova, Yulia Russian Federation 98 99 98 99 99 96 589
8. Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 99 98 97 99 98 98 589
9. Gambaro, Barbara Italy 99 98 98 99 99 96 589
10. Khorosheva, Polina Russian Federation 98 99 98 97 99 97 588
11. Gestal, Sophie LV Westfalen 96 98 100 98 97 99 588
12. Williamson, Kathryn Scottish Rifle Association 99 96 97 99 100 96 587
13. Müller, Lisa Germany 98 98 98 98 97 98 587
14. Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 98 98 97 100 96 98 587
15. Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 97 98 99 98 97 98 587
16. Hierl, Magdalena LV Oberpfalz 97 98 99 97 97 98 586
17. Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 98 99 100 95 97 96 585
18. Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 99 97 98 98 95 98 585
19. Andersen, Camilia Denmark 95 98 99 98 96 98 584
20. Kreutzer, Nina-Laura Germany 99 99 95 97 98 96 584
21. Eiken, Lovise Norway-Meraker 95 99 99 97 94 98 582
22. Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 95 96 98 98 96 98 581
23. Bassy, Nora LV Nordwest 97 95 99 94 98 98 581
24. Antipova, Anna Russian Federation 96 99 96 96 95 99 581
25. Welsch, Annika Germany 98 96 96 97 95 98 580
26. Münster, Veronique LV Westfalen 98 95 97 97 97 95 579
27. Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 97 96 94 94 95 100 576
28. Schulte, Nadja LV Nordwest 95 97 96 97 95 95 575
29. Magnor, Angelica Norway NTG Kongsvinger 93 97 96 96 94 98 574
30. Zier, Nathalie LV Südbaden 98 98 95 98 85 98 572
31. Viebrock, Sina LV Nordwest 94 95 95 97 96 95 572
32. Hansen, Karoline Norway-Meraker 97 95 94 97 94 94 571
33. Steeples, Emma Great Britain Schools Team 94 93 94 98 96 95 570
34. Wigger, Malin LV Westfalen 96 94 95 96 92 97 570
35. Williams, Samantha Great Britain Schools Team 95 94 93 95 94 89 560
36. Thoreplass, Tone B Norway-Meraker 89 97 95 94 89 95 559
37. Leeming, Katy Great Britain Schools Team 93 91 96 92 90 91 553

ISAS 2012 KK 3×40 Junioren – Smallbore Rifle 3×40 Men Junior

 
Mit deutlichem Abstand holt sich Michael Janker den Sieg bei den Junioren.
 
Im Februar Europameister im Einzel und mit der Mannschaft beim Luftgewehr geworden,
  
zeigte Michael Janker (1.) wiederholt, dass er auch mit dem KK-Gewehr zur Spitze gehört.
 
Foto: Michael Janker
 
 
Siegerehrung 3×40 junioren
1. Janker, Michael Germany 395 382 390 1167
2. Düsel, Leroy Germany 394 383 383 1160
3. Sörli, Häkon Norway NTG Kongsvinger 395 373 390 1158

Hermi: Hallo Leroy, Glückwunsch zur Silbermedaille, 1160 ist doch ein korrektes Ergebnis und Kniend geht bestimmt noch was für die Zukunft
 
Leroy Düsel (2.): Ja, Kniend geht noch was und Stehend hab ich mit ner 8 ausgeschossen.
 
Insgesamt war der Wettkampf von vielen guten Ergebnissen geprägt.  
Vor dem Start war ich nicht sicher, ob ich mich in die vorderen Plätze schießen konnte. 
Jedoch lief es für Michael und mich sehr gut und wir haben uns bis zum Stehendanschlag keinen Ring geschenkt. 
Am Ende konnte er aber im Kniend davon ziehen,  mit 7 Ringen Vorsprung;). 
Ich hoffe das ich es nicht vergesse;)
 
Hermi: Hallo Håkon, Gratulation zur Bronzemedaille.
Ein feimes Ergebnis, aber ich glaube im Stehendanschlag ist noch Platz für Verbesserungen.
Håkon Sørli  (3.): Hi, vielen Dank. Es ist richtig, ich war nciht wirklich glücklich mit dem hdeutigen stehendergebnis,
aber vielleicht konnte ich dadurch kniend besser schießen ohne nervös zu werden.
Insgesamt ist es eine neue persönliche Bestleistung, deshalb bin ch sehr zufrieden, und es war ein Freude die Bronzemedaille zu gewinnen.
 
Summiert man auch hier (wie schon bei den Juniorinnen) die Ergebnisse (3485) der drei erstplatzierten Deutschen Schützen,
liegt auch dieses Ergebnis 7 Ringe über dem aktuellen Weltrekord.
Allerdings sind die Ergebnisse de ISAS nicht rekordberechtigt.

ENGLISH


Hermi: Hello Leroy, congratulation for the silvermedal.
1160 is a good Result and in kneeling positon the scores can go higher in future.
 
Leroy Düsel (2.): Yes, kneeling ist increasable und standing was the last shot an eight.
Overall the competition has a lot of high results.
Before starting i was not sure, if i can reach a place in the leading  group.
However, Micheal and i have had a good start. 
After prone and standing we had the same score. 
At the end he goes in front with  7 points in kneeling position. 
I hope that i will not forget that.
 
 
Hermi: Hello Håkon, congratulation for the bronce medal.
A nice result, but i think in standing position is place vor improvement.
Håkon Sørli (3.): Hi! Thank you! It´s  right – I wasn’t very satisfied with the standing position today,
but mabye thats why i could shoot better in kneeling without getting nervous..
Overall its a new personal best, so i am very satified, and also fun to win a bronze medal.
En passant i wanna say.:
The total score of the 3 German Junior Men (3485) is in addition 7 points ovee the actually world record (3478).
Nevertheless are ISAS results not valid for official records.
1. Janker, Michael Germany 395 382 390 1167
2. Düsel, Leroy Germany 394 383 383 1160
3. Sörli, Häkon Norway NTG Kongsvinger 395 373 390 1158
             
4. Reupke, Rene Germany 395 380 383 1158
5. Link, Andre Germany 392 378 387 1157
6. Dahl, Jonas Norway NTG Kongsvinger 390 372 392 1154
7. Maslennikov, Vladimir Russian Federation 391 379 382 1152
8. Bessot, Pierre France 394 372 385 1151
9. Walker, Lars Germany 396 371 382 1149
10. Georget, Alexandre France 396 370 380 1146
11. Bederke, Alexander Germany 382 385 377 1144
12. Hofstetter, Daniel LV Oberpfalz 390 373 380 1143
13. Shishlyakov, Nikolay Russian Federation 396 368 378 1142
14. Kovalenko, Sergey Russian Federation 391 373 377 1141
15. Kharkov, Evgeniy Russian Federation 391 375 375 1141
16. Schöttler, David LV Niedersachsen 395 366 379 1140
17. Salvesen, Sigurd Norway NTG Kongsvinger 387 370 383 1140
18. Fränkle, Bernd LLZ Baden Württemberg 394 365 380 1139
19. Christensen, Häkon A Norway-Meraker 387 369 383 1139
20. Brodda, Jan LV Westfalen 394 377 367 1138
21. Burchalin, Mikhail Russian Federation 386 368 383 1137
22. Nittel, Mario Germany 391 361 385 1137
23. Voet, Florian LV Nordwest 394 366 375 1135
24. Aarskog, Jan Tore Norway NTG Kongsvinger 393 370 372 1135
25. Topmöller, Jan-Hendrik LV Westfalen 393 367 373 1133
26. Smit, Sean Netherlands 390 364 377 1131
27. Bamsey, Michael Great Britain Wales 383 377 369 1129
28. Övrum, Lars David Norway NTG Kongsvinger 387 365 377 1129
29. Stoll, Julian LV Nordwest 385 366 374 1125
30. Antoine, Maxime France 387 364 369 1120
31. Trunk, Patrick LV Westfalen 384 366 368 1118
32. Thomas, Alexander LV Rheinland 383 369 366 1118
33. Dhein, Michael LV Rheinland 388 352 377 1117
34. Meissner, Sören LV Nordwest 382 380 353 1115
35. Hartmann, Dominik LV Rheinland 388 350 376 1114
36. Vocke, Steffen LLZ Baden Württemberg 394 341 377 1112
37. Winterstö, Ole Kr Norway-Meraker 389 349 374 1112
38. Bohlenz, Alexander LV Westfalen 385 348 363 1096
39. Opheim, Johannes Norway-Meraker 381 347 365 1093
40. Finväg, Thomas Norway-Meraker 385 337 369 1091
41. Vohl, Kenny LV Rheinland 392 339 359 1090
42. Sve, Nils P Norway-Meraker 392 310 385 1087
43. Amundsen, Björnar Norway-Meraker 384 333 370 1087
44. Dembeck, Kai LV Westfalen 376 354 355 1085
45. Brandtzaeg, Iver B Norway-Meraker 383 334 367 1084
46. Flem, Erik F Norway-Meraker 379 319 358 1056
47. Heitjans, Felix LV Westfalen 378 338 338 1054

ISAS 2012 – 60 Liegend Junioren – Prone Men Junior

Zweiter Start – Zweiter Sieg  für Michael Janker (GER).
nach 1167 Ringen bei  3×40 am Vortag folgten heute 595 Ringe Liegend.

Auch Pierre Bessot (FRA)  und Steffen Vocke (GER-LLZ-Baden Württemberg) bewiesen schon am Vortag,
dass sie im Liegendanschlag etwas treffen.

Seccond Start – Second  Victory for Michael Janker (GER).
After a score of 1167 in 3×40 a day before followed today 595 Points – Prone.
Even Pierre Bessot (FRA) and Steffen Vocke (GER-LLZ-Baden Württemberg) proved a day before,
that they know how to hit the Ten Prone.
1 Janker, Michael Germany 98 100 100 99 100 98 595
2 Bessot, Pierre France 98 99 100 99 100 99 595
3 Vocke, Steffen LLZ Baden Württemberg 99 100 99 99 100 98 595
                   
4 Maslennikov, Vladimir Russian Federation 99 100 98 99 100 98 594
5 Walker, Lars Germany 98 98 100 100 99 98 593
6 Brodda, Jan LV Westfalen 100 99 99 99 99 97 593
7 Sve, Nils P Norway-Meraker 97 98 100 98 100 99 592
8 Christensen, Häkon A Norway-Meraker 100 99 97 97 99 100 592
9 Georget, Alexandre France 99 99 97 99 97 100 591
10 Link, Andre Germany 98 100 99 98 98 97 590
11 Sörli, Häkon Norway NTG Kongsvinger 98 100 98 99 99 96 590
12 Reupke, Rene Germany 98 100 99 99 98 96 590
13 Kharkov, Evgeniy Russian Federation 99 99 98 97 97 99 589
14 Shishlyakov, Nikolay Russian Federation 98 97 100 98 99 97 589
15 Malone, Seoc Scottish Rifle Association 99 98 98 98 98 98 589
16 Dove, Adam Great Britain Schools Team 99 95 99 97 99 99 588
17 Hofstetter, Daniel LV Oberpfalz 97 96 100 100 98 97 588
18 Voet, Florian LV Nordwest 98 97 99 100 99 95 588
19 Nittel, Mario Germany 96 98 98 99 99 98 588
20 Bederke, Alexander Germany 97 95 98 100 97 99 586
21 Bamsey, Michael Great Britain Wales 95 97 97 99 99 98 585
22 Dahl, Jonas Norway NTG Kongsvinger 99 95 96 96 99 100 585
23 Topmöller, Jan-Hendrik LV Westfalen 98 99 97 96 96 99 585
24 Winterstö, Ole Kr Norway-Meraker 98 97 98 98 99 94 584
25 Aarskog, Jan Tore Norway NTG Kongsvinger 100 97 94 98 96 99 584
26 Ryley, Finbar Great Britain Schools Team 98 96 97 96 98 99 584
27 Burchalin, Mikhail Russian Federation 98 97 96 99 97 97 584
28 Kovalenko, Sergey Russian Federation 98 96 97 98 95 100 584
29 Fränkle, Bernd LLZ Baden Württemberg 98 98 97 96 98 97 584
30 Düsel, Leroy Germany 98 96 96 95 99 100 584
31 Salvesen, Sigurd Norway NTG Kongsvinger 99 98 98 98 95 96 584
32 Stoll, Julian LV Nordwest 99 98 98 99 94 94 582
33 Trunk, Patrick LV Westfalen 98 99 95 94 98 97 581
34 Antoine, Maxime France 96 96 99 97 98 95 581
35 Övrum, Lars David Norway NTG Kongsvinger 98 96 98 96 96 95 579
36 Opheim, Johannes Norway-Meraker 99 97 94 98 95 96 579
37 Smit, Sean Netherlands 98 99 96 97 98 88 576
38 Finväg, Thomas Norway-Meraker 96 98 97 94 94 97 576
39 Williams, Ryan Great Britain Schools Team 94 95 97 96 95 95 572
40 Brandtzaeg, Iver B Norway-Meraker 96 93 95 97 96 94 571
41 Amundsen, Björnar Norway-Meraker 96 97 96 92 95 94 570
42 Flem, Erik F Norway-Meraker 96 96 92 95 96 93 568
43 Lay, Richard Great Britain Schools Team 97 95 93 95 95 91 566
44 Crow, George Great Britain Schools Team 90 91 95 98 95 97 566
45 Stewart, William Great Britain Schools Team 94 93 93 95 94 96 565
46 Slater, James Great Britain Schools Team 93 96 93 94 92 95 563
47 Malden, Ben Great Britain Schools Team 89 92 95 90 92 96 554

ISAS 2012 – KK 3×20 Juniorinnen – Smallbore Rifle Women Junior

Die deutschen Juniorinnen zeigten sich vor heimischen Publikum in Topform.
Selina Gschwandtner (1.)  hat ein wirklich fettes Ergebnis abgeliefert. 
589 Ringe (alter deutscher Rekord 587), da könnten Sonja und Barbara schonmal unruhig werden  
  
Jaqueline Orth (2.), und Nina-Laura Kreutzer (3.) hatten auch  gute und ausgeglichene Ergebnisse, aber Selina war heut nicht zu schlagen.
 
 gschwandtner-selina-2011-waldkraiburg-120-160-_ji
 
Foto: Selina Gschwandtner
 
So im Nebensatz sollte mal erwähnt werden, 
dass die ersten 3 Plätze der Deutschen Mädels zusammengefasst 5 Ringe über dem aktuellen Weltrekord bei den Juniorinnen liegen.
Allerdings sind Ergebnisse der ISAS nicht rekordberechtigt.
 
Jaqueline Orth (2.).
“Für den ersten Wettkampf (KK) in diesem Jahr und einem gewissen Trainingsrückstand kann ich mit dem Ergebnis leben.”
 
Statement von Malin Westerheim (5.): Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis obwohl  ich weiß, das ich in jeder sTellung noch etwas zulegen kann. Ich hatte in diesem Jahr schon einige Wettkämpfe um ide 585, das zeigt wo es in der Zukunft hingehen kann. 
Alles in allem, war es ein guter Wettkampf und ich bin schon gespannt auf den Liegend und Luftgewehr Wettkampf in den kommenden Tagen.
  
Vielleicht erhalte ich noch ein paar weitere Statements
Hermi der Shootingfan

The German Junior Women showed great performance in front of the home crowd.

Selina Gschwandtner (1.) has delivered a really great result.
589 points (old German Record 587)- Sonja and Barbara could become restlessly
Jaqueline Orth (2.) and Nina-Laura Kreutzer (3.) had good and balanced results, but Selina was unbeatable this day.
 
En passant i wanna say.:
The total score of the 3 German Junior Women (1752) is in addition 5 points ovee the actually world record (1747).
Nevertheless are ISAS results not valid for official records.
 
Jaqueline Orth (2.)
“It was my first Competition (Smallbore Rifle) in consideration of a little bit training deficite i can live with that result”.
 

Malin Westerheim (5.): I’m pleased with todays result, allthough I know with my self that I had more to go on in all the positions, even though it’s just a few points more. I’ve had a few competitions this year around 585, so it could be more in the future! But in all, a good competition and looking forward to the prone competition and airrifle the following days! 

 
Hope to become some more Statements.
Hermi the Shootingfan

1 Gschwandtner, Selina Germany 100 100 97 97 100 95 589
2 Orth, Jaqueline Germany 99 97 98 96 96 96 582
3 Kreutzer, Nina-Laura Germany 98 98 95 95 99 96 581
                   
4 Khorosheva, Polina Russian Federation 98 98 95 95 97 97 580
5 Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 98 96 95 96 96 97 578
6 Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 96 98 93 98 95 98 578
7 Zykova, Yulia Russian Federation 100 97 92 94 95 98 576
8 Gambaro, Barbara Italy 98 97 94 96 95 95 575
9 Plaum, Fabienne Germany 99 97 94 98 95 92 575
10 Becker, Janina LV Hessen 99 98 93 95 98 91 574
11 Antipova, Anna Russian Federation 99 97 92 94 95 96 573
12 Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 96 93 94 97 95 97 572
13 Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 96 97 93 96 95 95 572
14 Sanseigne, Marie France 96 96 90 95 97 98 572
15 Welsch, Annika Germany 98 96 97 92 92 97 572
16 Müller, Lisa Germany 97 98 95 93 94 94 571
17 Budde, Julia LV Westfalen 98 100 94 95 94 89 570
18 Füssl, Aileen LV Hessen 97 97 95 93 93 95 570
19 Gnoni, Chloe France 97 96 95 95 93 94 570
20 Piepjohn, Patricia LV Niedersachsen 98 99 89 93 94 96 569
21 Karimova, Yulia Russian Federation 98 98 90 93 93 97 569
22 Tüchter, Lisa LV Nordwest 99 99 93 94 93 90 568
23 Andersen, Camilia Denmark 95 99 89 97 95 93 568
24 Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 98 96 92 92 94 96 568
25 Morere, Julie France 97 100 93 95 96 86 567
26 Beer, Jolyn Germany 99 97 92 88 96 95 567
27 Thöle, Michaela LV Niedersachsen 96 95 97 91 97 91 567
28 Heeke, Kirsten LV Rheinland 97 98 92 92 92 96 567
29 Rappenhöner, Jacquelyn LV Rheinland 98 98 92 91 89 98 566
30 Kuckuck, Sina LV Niedersachsen 96 95 93 95 93 93 565
31 Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 99 95 95 94 93 89 565
32 Furmanek, Rike LV Westfalen 95 96 93 93 95 92 564
33 Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 99 98 88 96 93 90 564
34 Hagen, Johanne Norway-Meraker 96 96 89 91 97 94 563
35 Enders, Anna-Maria LV Hessen 98 99 94 88 92 92 563
36 Hansen, Karoline Norway-Meraker 97 97 91 95 88 93 561
37 Bassy, Nora LV Nordwest 99 96 87 87 97 94 560
38 Münster, Veronique LV Westfalen 97 97 84 94 95 92 559
39 Gebert, Michelle LV Westfalen 96 97 91 90 95 90 559
40 Eiken, Lovise Norway-Meraker 96 98 92 90 91 91 558
41 Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 99 99 86 90 91 91 556
42 Wigger, Malin LV Westfalen 94 92 88 95 94 92 555
43 Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 97 97 85 93 92 90 554
44 Schulte, Nadja LV Nordwest 95 97 86 87 94 94 553
45 Dahm, Dana LV Saar 95 97 87 82 94 96 551
46 Veelmann, Mareike LV Rheinland 95 95 90 86 93 92 551
