Internationaler Wettkampf SUHL 2013 – Luftgewehr Junioren – Sieg für Russland im Einzel -Panchenko- und mit dem Team

Nur zwei Neuner im Finale sicherten Evgeny Panchenko (RUS) den überlegenen Sieg mit dem Luftgewehr vor seinem Teamkameraden Evgeniy Ishchenko (RUS).  

Sieger Panchenko steigerte damit sein Ergebnis der Europameisterschaft 2013 (dort wurde er Fünfter)  von 620,8 auf 623,0.

NAGY Sándor HUN 120-160 DSCF0251_ji   ISCH 2013 junior-men

Sándor Nagy (HUN)
-Archivfoto-


Auf dem Bronzerang folgte Sandor Nagy (HUN),

der zusammen mit seinem Teamkollegen Istvan Peni (HUN)

das höchste Vorkampfergebnis (623,3)  hatte.

 

 

Auch die Teamwertung ging an Russland vor Deutschland und Italien.

ENGLISH …

Only two nines in the final guaranteed Panchenko Evgeny (RUS) the superior victory with air rifle in front of his teammate Evgeniy Ishchenko (RUS). In the bronze medal followed Sandor Nagy, who along with his teammates Istvan PenI preliminaries had the highest (623.3).

Winner Panchenko increased his result from European Championships 2013 (where he finished fifth) from 620.8 to 623.0.

Also the team title went to Russia in front of Germany and Italy.

 

 

1 PANCHENKO Evgeny RUS 102.8 104.8 104.2 103.5 103.1 104.6 623,0 207.2
2 ISHCHENKO Evgeniy RUS 102.1 102.2 102.8 102.4 103.4 103.0 615.9 202.9
3 NAGY Sandor HUN 104.0 105.5 100.8 105.3 103.6 104.1 623.3 182.6
4 RUMPLER Gernot AUT 102.0 103.6 104.9 105.1 104.6 102.7 622.9 163.0
5 FRUEH Johannes GER 103.5 103.1 103.3 101.8 103.2 103.7 618.6 141.5
6 CAPANO Giuseppe Pio ITA 102.8 103.2 103.1 100.7 101.5 104.6 615.9 120.7
7 PENI Istvan HUN 104.9 103.2 102.9 104.9 104.2 103.2 623.3 100.1
8 CHAN Keith SIN 102.9 104.9 102.2 102.5 103.1 100.9 616.5 80.3
9 PIENAAR Jacques RSA 102.8 101.9 102.7 102.9 101.0 103.9 615.2
10 KIM Min Cheol KOR 102.9 102.6 99.9 102.1 103.4 104.1 615,0
11 WEITHALER Simon ITA 100.5 102.5 102.9 102.6 104.5 101.8 614.8
12 GEORGET Alexandre FRA 102.5 104.3 103.0 99.9 102.4 102.5 614.6
13 SINGH Milanpreet IND 102.9 103.5 103.1 100.5 101.2 103.0 614.2
14 TAY Seng Liang Sean SIN 102.0 102.8 103.4 101.8 101.0 103.0 614,0
15 OVERGAARD Niels H DEN 101.0 103.5 101.7 101.5 104.1 101.9 613.7
16 BAUERNFEIND Rupert GER 105.1 102.0 100.4 102.7 101.0 101.3 612.5
17 BAUDOUIN Brian FRA 101.7 101.7 100.9 101.1 104.9 101.7 612,0
18 MANDI Ekambir Singh IND 101.3 101.9 103.2 102.3 101.2 101.7 611.6
19 HUNOLD Patrick SUI 102.4 102.8 104.1 99.7 101.3 101.3 611.6
20 MARINO Patrik ITA 101.3 99.2 104.7 101.9 101.2 102.5 610.8
21 STROBELT Karsten GER 101.2 101.1 101.1 103.8 101.9 101.7 610.8
22 RATHORE Chandra Dev IND 101.0 102.4 103.9 99.6 102.4 101.3 610.6
23 RAYNAUD Alexis FRA 101.4 101.3 100.7 102.9 102.1 102.1 610.5
24 HOELLWARTH Michael AUT 102.0 100.1 100.2 103.4 103.0 101.3 610,0
25 ONG Yong Qing SIN 99.5 103.9 102.3 100.0 101.4 102.4 609.5
26 SHEORAN Akhil IND 102.7 103.3 101.3 100.8 101.5 99.9 609.5
27 BARCUCCI Alessio ITA 99.6 102.3 101.1 102.2 100.3 102.9 608.4
28 SEDOV Dmitrii RUS 101.9 100.8 101.0 101.1 101.6 102.0 608.4
29 SPYRKA Marius GER-TH 102.1 99.7 98.7 100.2 103.4 103.2 607.3
30 STAM Bryan NED 102.3 101.2 101.7 99.2 100.4 102.1 606.9
31 BESSOT Pierre FRA 100.7 101.6 100.7 101.4 100.9 101.6 606.9
32 HELLESKOV Alexander DEN 99.5 100.0 103.2 101.0 102.2 101.0 606.9
33 CRAFFORD Tiaan RSA 101.2 100.3 101.9 102.9 99.6 99.7 605.6
34 KELENC Zan SLO 97.7 101.2 102.5 101.6 99.6 101.7 604.3
35 ZALIK Tadej SLO 100.0 99.2 100.5 102.1 100.7 100.9 603.4
36 SINGH RATHORE Navdeep IND 95.4 104.9 100.1 101.3 100.3 100.5 602.5
37 HOLLENWEGER Jan SUI 98.9 97.9 100.0 101.5 105.1 97.8 601.2
38 VORSTER Charles RSA 100.9 97.3 99.6 103.0 100.9 98.2 599.9
39 KAULICH Christoph GER 101.8 99.6 103.2 99.1 98.2 97.9 599.8
40 PERNAT Ales SLO 99.8 100.8 98.5 95.6 102.7 99.5 596.9
41 HOCHFILZER Degenhart AUT 99.0 97.5 100.1 100.5 97.9 100.3 595.3
42 VAN WYK Jan Carl RSA 99.3 100.8 95.6 100.7 98.4 98.8 593.6
43 PETELINEK Jakob SLO 97.9 97.6 99.7 99.0 99.1 98.6 591.9
44 QUAH Yu Kiat SIN 98.3 95.4 100.8 98.2 95.9 100.1 588.7
45 FABER Cornelius Jacobus RSA 101.1 97.5 96.1 97.7 95.0 100.1 587.5
46 DELPORT Horatio Stephen RSA 96.8 103.3 89.0 96.6 101.0 100.3 587,0
47 ERASMUS Cornelius Frederik RSA 98.7 96.6 96.7 97.6 92.4 97.2 579.2
48 MANDERSCHEID Jeff LUX 92.1 92.5 88.5 91.7 87.9 96.5 549.2
DNS LUESCHER Manuel SUI

Mannschaft – Team

       
  1 RUS – Russian Federation 1847,3
    PANCHENKO Evgeny 623
    ISHCHENKO Evgeniy 615,9
    SEDOVDmitrii 608,4
       
  2 GER – Germany 1841,9
    FRUEH Johannes 618,6
    BAUERNFEIND Rupert 612,5
    STROBELT Karsten 610,8
       
  3 ITA – Italy 1839,1
    CAPANO Giuseppe Pio 615,9
    WEITHALERS1mon 614,8
    BARCLJCCIAIessio 608,4
       
  4 FRA – France 1837,1
    GEORGETAlexandre 614,6
    BAUDOUIN Brian 612
    RAYNAUDAIexis 610,5
       
  5 AUT – Austria 1828,2
    RUMPLER Gernot 622,9
    HOELLWARTH Michael 610
    HOCHFILZER Degenhart 595,3
       
  6 IND – India 1823,6
    MANDI EkambirSingh 611,6
    SHEORANAkhiI 609,5
    SINGH RATHORE Navdeep 602,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert