Worldcup München 2013 – LUFTGEWEHR-Damen/Air Rifle – Women

Lisa Ungerank (Archivfoto)

Lisa Ungerank (Archivfoto)

 

Die besseren Nerven bei den letzten Schüssen  bescherten Lisa Ungerank (AUT) den Sieg bei den Damen vor Jing CHANG (CHN) und Emiie. Evesque (FRA).

Lisa Ungerank sorgte  mit ihrem ersten Worldcupsieg .bei ihrem Anhang für ausgiebige Verzückung.

Der gesamte Wettkampf war von vielen Führungswechseln geprägt, So lag Jessica Mager (GER)  zwischenzeitlich auch in Führung, mit ihrem vierten Platz war sie aber durchaus zufrieden.

Im ersten Durchgang stand für Beate Gauß (414,5) und Sonja Pfeilschifter (414,0) schon frühzeitig fest, dass es fürs Finale nicht reichen wird.

hier gehts zur Fotogalerie Worldcup München 2013  Luftgewehr Damen

1 UNGERANK Lisa AUT 31.2 62.6 84.0 104.2 124.0 144.8 166.0 186.2 206.7
10.5 10.5 10.7 10.2 10.0 10.5 10.6 10.4 10.5
10.2 10.4 10.7 10.0 9.8 10.3 10.6 9.8 10.0
10.5 10.5
2 CHANG Jing CHN 31.3 61.8 83.0 103.4 124.6 145.6 166.4 185.6 205.7
10.4 9.7 10.4 9.7 10.6 10.4 10.6 9.3 9.9
10.0 10.2 10.8 10.7 10.6 10.6 10.2 9.9 10.2
10.9 10.6
3 EVESQUE Emilie FRA 31.1 62.6 83.2 104.5 125.1 144.5 165.4 185.0
10.6 10.5 10.0 10.6 10.5 9.6 10.4 9.8
10.4 10.7 10.6 10.7 10.1 9.8 10.5 9.8
10.1 10.3
4 MAGER Jessica GER 30.4 61.9 82.6 103.2 124.5 144.4 164.7
9.9 10.7 10.6 10.8 10.8 9.8 10.4
10.0 10.3 10.1 9.8 10.5 10.1 9.9
10.5 10.5
5 YI Siling CHN 30.4 62.2 82.9 103.7 124.0 144.4 SO
9.9 10.6 10.6 10.7 10.4 10.4
10.4 10.7 10.1 10.1 9.9 10.0
10.1 10.5
6 EMAMGHOLINEJAD ANDVARI Narjes IRI 30.7 61.6 82.7 103.2 123.8
10.2 10.5 10.5 10.3 10.5
10.0 9.9 10.6 10.2 10.1
10.5 10.5
7 ARSOVIC Andrea SRB 30.8 61.5 82.9 102.9
10.1 10.2 10.6 10.1
10.2 10.1 10.8 9.9
10.5 10.4
8 MAZUROVA Nikola CZE 30.7 61.2 80.7
9.8 10.0 8.8
10.3 10.1 10.7
10.6 10.4

 

hier die VORKAMPFERGEBNISSE

CHANG Jing CHN 103.7 105.2 103.8 106.2 418.9 QF
YI Siling CHN 104.8 105.7 104.7 103.6 418.8 QF
ARSOVIC Andrea SRB 104.8 104.3 104.3 104.9 418.3 QF
EMAMGHOLINEJAD ANDVARI Narjes IRI 105.5 104.6 104.0 103.8 417.9 QF
MAZUROVA Nikola CZE 104.3 104.2 105.0 103.7 417.2 QF
MAGER Jessica GER 105.4 103.6 103.0 104.9 416.9 QF
EVESQUE Emilie FRA 103.2 103.9 105.3 103.7 416.1 QF
UNGERANK Lisa AUT 102.7 105.6 103.5 104.2 416.0 QF
9 PEJCIC Snjezana CRO 104.0 104.1 103.8 104.0 415.9
10 DVORSAK Ziva SLO 105.5 103.1 104.3 102.8 415.7
11 KALNYSH Natallia UKR 103.1 105.0 101.9 105.1 415.1
12 SYKOROVA Adela CZE 103.6 103.2 104.4 103.8 415.0
13 EMME Kelsey USA 104.8 103.8 101.7 104.5 414.8
14 JOHANSSON Lotten SWE 103.6 105.0 103.3 102.9 414.8
15 IWATA Seiko JPN 104.5 105.0 104.3 101.0 414.8
16 BRIZE Laurence FRA 103.8 102.8 105.5 102.6 414.7
17 VERES Kata HUN 102.9 102.3 104.8 104.6 414.6
18 MCINTOSH Jennifer GBR 103.3 104.7 103.1 103.5 414.6
19 GAUSS Beate GER 103.6 103.8 102.8 104.3 414.5
20 PAUL Ayonika IND 103.2 104.7 103.0 103.6 414.5
21 YU Dan CHN 101.2 105.6 103.0 104.5 414.3
22 NIZKOSHAPSKAIA Alena RUS 102.5 104.3 102.3 105.0 414.1
23 SENA Sabrina ITA 103.5 104.7 103.2 102.7 414.1
24 PFEILSCHIFTER Sonja GER 103.5 102.9 104.2 103.4 414.0
25 CHEN Szu-Wei TPE 102.4 105.0 103.7 102.9 414.0
26 NARDELLI Elania ITA 103.4 105.5 102.2 102.9 414.0
27 WESTERHEIM Malin NOR 104.8 103.7 103.0 102.4 413.9
28 NIELSEN Stine DEN 103.8 104.5 102.3 103.2 413.8
29 SUSHKO Anna RUS 102.6 104.4 103.3 103.4 413.7
30 FAYOLLE Marie FRA 104.3 103.1 102.3 103.9 413.6
31 BOGACKA Sylwia POL 103.2 103.6 103.1 103.6 413.5
32 AL HAMAD Bahya Mansour QAT 104.2 104.1 104.9 100.2 413.4
33 DE QUICK Jana BEL 100.9 104.0 103.6 104.6 413.1
34 KARMACSI Ildiko HUN 103.2 102.9 102.5 104.4 413.0
35 CORISH Jennifer GBR 102.5 101.1 105.1 104.3 413.0
36 TIME Regina AUT 103.9 103.7 103.6 101.8 413.0
37 HOFMANN Olivia AUT 103.3 102.2 103.5 103.9 412.9
38 MAKSIMOVIC Ivana SRB 103.3 101.5 104.7 103.4 412.9
39 TODOROVIC Dragana SRB 102.7 103.6 103.6 103.0 412.9
40 KALNA Pavla CZE 103.4 102.0 102.6 104.8 412.8
41 MAMEDOVA Sakina UZB 103.1 103.9 102.2 103.5 412.7
42 PEREC Tanja CRO 101.8 103.7 104.2 103.0 412.7
43 ZULKIFLI Muslifah MAS 102.5 103.9 103.1 102.9 412.4
44 PFIFFNER Sibylle SUI 103.1 103.3 102.5 103.4 412.3
45 VERCRUSSE Stephanie BEL 103.3 102.5 102.9 103.2 411.9
46 VEGA Nuria ESP 104.1 102.8 103.2 101.8 411.9
47 JEONG Sunan KOR 100.8 103.2 105.4 102.2 411.6
48 TYKHOVA Daria UKR 103.5 103.0 100.9 104.1 411.5
49 PICA Martina ITA 102.6 103.5 101.7 103.4 411.2
50 LESKIV Lessia UKR 102.9 102.2 102.0 104.0 411.1
51 CHANDELA Apurvi IND 101.3 103.4 103.1 103.3 411.1
52 CHOTPHIBUNSIN Thanyalak THA 103.3 102.7 103.3 101.8 411.1
53 WRONSKA Paula POL 102.8 102.8 103.8 101.7 411.1
54 LUKANOVA Petya BUL 101.6 105.4 102.0 102.0 411.0
55 GARCIA KRADOLFER Carina Ana BOL 103.2 101.2 102.6 103.9 410.9
56 NAGAY Agnieszka POL 102.7 102.9 103.3 102.0 410.9
57 AGHAJANYAN Irina ARM 102.0 102.2 103.4 103.2 410.8
58 MISCHLER Jasmin SUI 102.5 103.7 101.6 103.0 410.8
59 SMEETS Pea H M NED 101.5 102.5 102.8 103.9 410.7
60 BIATOVSZKI Mira HUN 102.4 102.8 102.2 103.3 410.7
61 DRINJAKOVIC Sabrina BIH 102.5 103.7 101.4 103.1 410.7
62 JAMBOZORG Mahlagha IRI 104.1 101.4 102.8 102.4 410.7
63 HYBLEROVA Jana SVK 102.9 103.1 102.8 101.9 410.7
64 MUBARAK Sabika BRN 102.2 102.1 104.0 102.3 410.6
65 KONOMOTO Maki JPN 101.9 102.7 102.1 103.7 410.4
66 FATKHI Yana UZB 102.9 100.7 104.5 102.3 410.4
67 GOERANSSON Emma SWE 101.7 102.8 104.8 101.0 410.3
68 CHULUUNBADRAKH Narantuya MGL 102.2 103.7 102.0 102.3 410.2
69 KOLJUHHINA Valeria EST 103.3 102.1 100.5 104.0 409.9
70 AMER Nourhan EGY 103.1 103.6 102.3 100.9 409.9
71 KOCA Seymanur TUR 102.0 101.4 103.1 103.2 409.7
72 BUCH Laura DEN 102.8 105.0 99.3 102.5 409.6
73 PITKANEN Hanna FIN 102.3 101.0 103.1 103.1 409.5
74 YUASA Natsuki JPN 103.0 101.0 102.6 102.7 409.3
75 BOBKOVA Marina RUS 101.3 102.3 104.1 101.4 409.1
76 NGUYEN Thi Xuan VIE 102.2 101.0 102.6 103.1 408.9
77 VESTVEIT Kristina NOR 102.8 103.1 102.5 100.5 408.9
78 KAISER Julia LIE 100.7 102.3 104.0 101.8 408.8
79 ARZOUQI Hebah KUW 100.5 102.5 102.8 102.9 408.7
80 FRANZEN Andrea SWE 100.7 104.3 100.9 102.7 408.6
81 CALMES Carole LUX 102.3 103.0 104.0 99.3 408.6
82 MENDEZ Diliana VEN 102.1 101.9 102.7 101.8 408.5
83 ANTUNES Sara POR 102.8 102.3 101.8 101.2 408.1
84 YADAMDORJ Zaya MGL 103.4 100.1 102.1 102.4 408.0
85 HENRIKSEN Gitte DEN 101.1 100.6 102.9 103.3 407.9
86 YLI-KIIKKA Marjo FIN 102.0 101.4 102.3 102.2 407.9
87 DAMDINSUREN Lkhamsuren MGL 102.5 101.9 102.4 101.1 407.9
88 CORISH Sian GBR 101.9 100.6 104.6 100.4 407.5
89 NICOLAY Marije NED 101.2 100.7 101.9 103.3 407.1
90 GHATKAR Pooja IND 100.6 102.4 100.5 103.5 407.0
91 HASHAD Shimaa EGY 101.5 102.6 102.3 100.5 406.9
92 TALJAARD Marle RSA 102.8 98.2 102.9 102.9 406.8
93 MIKEC Melissa ESA 100.3 101.4 102.1 102.9 406.7
94 POTASHEVA Elena EST 101.7 100.7 101.6 102.6 406.6
95 MULDER Mandy NED 102.0 98.9 102.5 102.8 406.2
96 SIHVONEN Annika FIN 101.8 100.2 100.2 103.7 405.9
97 MILLER Aisling IRL 100.9 103.7 100.3 101.0 405.9
98 VORONOVA Anzela EST 102.6 102.2 99.6 101.2 405.6
99 JUVAN Nina SLO 103.3 102.6 96.5 102.9 405.3
100 BEYELER Irene SUI 100.3 101.1 102.7 101.2 405.3
101 BERGER Marianne NOR 101.0 101.3 101.4 101.5 405.2
102 IMANALIEVA Bermet KGZ 102.1 101.2 100.5 101.4 405.2
103 CESYNAITE Jurate LTU 101.0 100.0 101.8 102.3 405.1
104 KARAKAS Ayse TUR 100.1 101.8 100.8 102.2 404.9
105 MOHAMED Nourah UAE 102.4 99.8 100.6 101.8 404.6
106 HAMED Haslisa MAS 103.1 101.4 100.9 99.1 404.5
107 BUBNOVICH Katsiaryna BLR 99.8 100.7 100.9 102.8 404.2
108 SHCHERBATSEVICH Sviatlana BLR 100.8 99.8 99.5 104.0 404.1
109 ABDULGHAFFAR Aseel BRN 100.9 97.8 103.4 101.9 404.0
110 AL MARZOUQI Shamsa UAE 100.7 101.0 102.4 99.2 403.3
111 JANG Hana KOR 97.3 103.0 99.4 103.1 402.8
112 YILDIZ Sirvan TUR 100.2 100.8 99.7 101.3 402.0
113 TIGRANYAN Svetlana ARM 101.5 101.9 99.4 99.0 401.8
114 SALEM Asma BRN 100.8 98.6 99.3 101.5 400.2
115 MAMYRALIEVA Aida KGZ 98.7 100.0 99.0 101.3 399.0
116 AL-MUTAWA Aisha QAT 101.1 102.1 97.7 97.3 398.2
117 AL TARSHI Amina OMA 97.5 98.4 100.8 99.8 396.5
118 BUDZKO Sviatlana BLR 98.5 100.6 98.6 98.1 395.8
119 VERA Karina CHI 100.8 96.3 98.4 100.0 395.5
120 EWALD Rosane Sibele BRA 97.6 101.3 98.3 96.9 394.1
121 AL SUWAIDI Aisha QAT 98.7 96.9 99.2 97.4 392.2
122 LAPSHINA Lyubov TJK 96.9 96.7 98.3 100.1 392.0
123 DEAN Emily Kathrine CAN 95.8 97.6 100.1 98.5 392.0
124 AL DHAHOURI Amina OMA 93.6 92.4 90.3 92.3 368.6
125 AL SALTI Sabra OMA 89.8 89.1 89.6 91.5 360.0
126 ABDUL HALIM Nur Ayuni Farhana MAS 85.6 104.1 102.6 64.1 356.4 DNF

 

Ein Gedanke zu „Worldcup München 2013 – LUFTGEWEHR-Damen/Air Rifle – Women

  1. Shootingfan

    Lisa Ungerank zum Sieg:
    “Ich hab mich tierisch über die Unterstützung der Fans gefreut und kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich meinen ersten Weltcup gewonnen habe!”

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert