ISAS 2012 KK 60 Liegend Herren – Prone Men

Valerian Sauveplane (FRA) war der in der Weltrangliste bestplatzierte Starter und standesgemäß holte er sich den Sieg.
599 + 104,8 = 503,8 = Sieg.
Ihm folgten auf dem zweiten Rang  Sam Andersson (SWE) mit einem knackigen  105,1 Finale und gesamt 703,1
sowie auf dem 3. Rang Artem Khadzhibekov (RUS) mit ebenfalls starken 702,5 Ringen.
Die Leistungsdichte in der vorolympischen Phase ist schon bemerkenswert.
597 Ringe waren keine Garantie das Finale zu erreichen.

Valerian Sauveplane (FRA) was in this competition the starter with the  best world ranking positions and he showed us why.

599 + 104,8 = 503,8 = victory.
On second Place followed Sam Andersson (SWE) with a nice final of 105,1 (703,1 totally)
and on third place Artem Khadzhibekov (RUS) with also strong 702,5 Points.
The performancelevel short time befor the Olympic Games ist remarkable.
597 points in qualification are no garantie to reach the final.

ISAS 2012 KK 60 Liegend Herren – Prone Men

1 Sauveplane, Valerian France 100 99 100 100 100 100 599 104,8 703,8
2 Andersson, Sam Sweden 100 99 100 100 100 99 598 105,1 703,1
3 Khadzhibekov, Artem Russian Federation 100 100 100 100 100 99 599 103,5 702,5
4 Sandberg, Per Sweden 99 100 100 99 100 100 598 104,1 702,1
5 Graff, Cyril France 99 100 99 99 100 100 597 105,1 702,1
6 Klein, Michael LLZ Baden Württemberg 99 100 100 100 99 100 598 103,2 701,2
7 Brekne, Odd Arne Norway 100 100 99 100 98 100 597 104,2 701,2
8 Friedemann, Enrico LV Niedersachsen 98 100 100 100 99 100 597 103,7 700,7
9 Vlasov, Fedor Russian Federation 100 100 98 100 99 100 597
10 Weingart, Denis LV Westfalen 100 100 100 100 98 99 597
11 Henry, Josselin France 100 100 100 98 99 99 596
12 Junghänel, Henri Germany 98 99 100 100 100 99 596
13 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 98 100 100 100 99 99 596
14 Bogar, Stian Norway 99 100 100 98 99 100 596
15 Van der Velde, Rolf Netherlands 98 99 100 100 100 99 596
16 Jaugsch, Kai LV Sachsen-Anhalt 99 99 99 100 100 99 596
17 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 99 100 98 100 100 99 596
18 Stenvaag, Harald Norway 99 100 98 99 100 100 596
19 Monnier, Jeremy France 97 100 100 98 100 100 595
20 Hansen, Are Norway 96 100 100 100 100 99 595
21 Brodmeier, Daniel LV Bayern 99 100 99 97 100 100 595
22 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 98 100 98 100 100 99 595
23 Schallenberger, Nicolas LV Bayern 100 99 100 98 100 98 595
24 Luginets, Nazar Russian Federation 100 99 100 100 98 98 595
25 Kulish, Serhiy Ukraine 97 99 100 100 100 99 595
26 Shaziri, Doron Israel 98 100 99 100 99 99 595
27 Cox, Lionel Belgium 98 99 100 99 100 99 595
28 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 99 99 100 99 99 99 595
29 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 98 99 99 99 100 100 595
30 Gonci, Jozef Slovakia 100 97 100 99 99 100 595
31 Starik, Guy Israel 100 98 99 99 100 99 595
32 Bakken, Ole Magnus Norway 100 99 99 99 99 98 594
33 Mutch, Melvin Great Britain Police 99 99 98 99 99 100 594
34 Eckhardt, Maik Germany 99 99 99 100 98 99 594
35 Hucke, James Great Britain 1 99 100 98 98 99 100 594
36 Lund, Kim-Andre Norway 100 98 100 100 98 98 594
37 Germond, Etienne France 99 100 98 99 99 99 594
38 Brandt, Carsten Denmark 97 100 100 99 100 98 594
39 Rothmund, Armin Germany 100 99 99 99 100 97 594
40 Sokolov, Alexandr Russian Federation 99 98 99 99 99 99 593
41 De Nicolo, Marco Italy 100 100 97 100 98 98 593
42 Grimmel, Torben Denmark 99 99 98 98 99 100 593
43 Parr, Kenny Great Britain 1 99 100 96 100 99 99 593
44 Berg, Vebjorn Norway 98 98 98 100 100 99 593
45 Rivers, Dan Great Britain 1 97 99 99 99 100 99 593
46 Thomson, Matthew Great Britain 1 97 100 98 100 100 98 593
47 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 99 97 99 99 98 100 592
48 Böhme, Andre LV Sachsen-Anhalt 98 100 99 100 97 98 592
49 Montaguti, Paolo Italy 98 99 100 100 98 97 592
50 Wiemo, Anders Sweden 99 96 100 99 99 99 592
51 Madlal, Leor Israel 98 98 100 98 99 99 592
52 Jönsson, Kim Sweden 98 99 99 98 100 98 592
53 Drawert, Sebastian LV Bayern 100 100 96 99 98 99 592
54 Wonigeit, Maik LV Niedersachsen 99 99 98 100 99 97 592
55 Varga, Miroslav Slowakei-Club 100 99 99 98 100 96 592
56 Müller, Axel LLZ Baden Württemberg 98 100 99 97 99 99 592
57 Boschenrieder, Dominik LLZ Baden Württemberg 98 99 99 99 98 98 591
58 Schwarz, Manuel LV Westfalen 99 98 98 98 98 100 591
59 Ben Hefer, Immanuel Israel 99 97 99 99 99 98 591
60 Haman, Vaclav Czech Republic 99 99 98 99 98 98 591
61 Moreno Flores, Remi France 99 99 98 98 99 98 591
62 Venger, Nikolai LV Westfalen 99 98 97 100 98 99 591
63 Melnyk, Dmytro Ukraine 98 98 99 99 98 99 591
64 Karlsson, Henrik Sweden 100 99 99 96 98 99 591
65 Jonsson, Anders Sweden 98 100 100 98 99 96 591
66 Dhalluin, Mickael France 97 98 99 99 99 98 590
67 Bryhn, Ole-Kristian Norway 98 98 99 100 99 96 590
68 Järpenby, Philip Sweden 100 97 96 99 98 100 590
69 Webekint, Viktor Sweden 98 98 98 98 99 99 590
70 Hellenbrand, Peter Netherlands 99 97 98 100 98 98 590
71 Balaz, Zoltan Slovakia 100 97 98 98 100 97 590
72 Burda, Andrzej Poland Alu Pro Opole 99 97 98 98 98 100 590
73 Niehüser, Jörg LV Westfalen 98 98 98 98 98 100 590
74 Niefer, Cory Kanada 100 97 98 98 99 98 590
75 Phelps, David Great Britain Wales 98 99 99 100 96 98 590
76 Höfs, Sebastian LV Niedersachsen 98 100 97 100 97 98 590
77 Pappalardo, Enrico Italy 99 99 98 98 97 99 590
78 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 99 98 97 97 100 99 590
79 Hall, Matthew Great Britain 1 96 99 99 97 99 99 589
80 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 98 98 98 97 100 98 589
81 Groot Brumel, Walter Netherlands Bond Van Sportschutters 100 99 97 98 96 99 589
82 Olsson, Karl Sweden 100 99 99 99 96 96 589
83 Zamorkin, Alexandr Russian Federation 98 98 97 99 98 99 589
84 Mohr, Klaus LV Norddeutsch 98 99 96 100 98 98 589
85 Jonsson, Emil Sweden 99 100 99 97 98 96 589
86 Busse, Stefan LV Norddeutsch 98 99 98 99 98 97 589
87 Nielsen, Kenneth Denmark 99 97 98 98 97 99 588
88 Brunning, Tom England Shooting Team 100 96 97 99 98 98 588
89 Stirton, Neil Great Britain 1 99 100 96 97 99 97 588
90 Durkovic, Bojan Croatia 97 99 100 96 97 99 588
91 My, Patrick Belgium 96 98 99 99 98 98 588
92 Lunau, Dirk LV Sachsen-Anhalt 99 99 97 99 96 98 588
93 Videcky, Jan Czech Republic Club 96 99 100 95 99 98 587
94 Sode, Anders Denmark 98 99 97 97 97 99 587
95 Paterson, James Scottish Rifle Association 98 99 99 95 97 99 587
96 Wilshire, Austin South-East England 97 98 99 97 98 98 587
97 Buhagiar, Albert Gibralta 98 98 98 97 97 99 587
98 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 99 95 99 98 98 97 586
99 Probst, Helmut LV Norddeutsch 97 98 99 97 95 100 586
100 Buchbinder, Michael LV Oberpfalz 95 98 97 98 99 99 586
101 Sohet, Romain France-Montepellier 99 96 98 99 97 97 586
102 Kooiman, Berry Netherlands 97 97 99 96 98 99 586
103 Evans, Stephen Great Britain Police 96 98 96 98 98 99 585
104 Hummler, Marco LV Westfalen 95 97 99 99 98 97 585
105 Grader, Herbert LV Norddeutsch 97 99 97 96 97 99 585
106 Noar, Toby Great Britain Police 98 98 96 97 97 98 584
107 Rikhter, Sergy Israel 98 99 97 95 98 97 584
108 Smol, Wojciech Poland Piast Bierum 95 98 97 99 97 98 584
109 Brown, Chris Great Britain Police 100 96 96 98 98 95 583
110 Muri, Bjarne Norway NTNUI 97 92 99 97 99 99 583
111 Brown, Eric Great Britain Police 98 97 94 97 98 99 583
112 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 97 99 95 98 97 97 583
113 Smith, Phil Great Britain Police 99 97 98 96 93 99 582
114 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 95 95 96 97 100 99 582
115 Van Rooy, Peter Netherlands Zeeland-Noord 96 97 97 99 96 97 582
116 Fehde, Ingo LV Norddeutsch 96 98 96 97 98 97 582
117 Krolikowski, Marcin Poland Wisla Krakow 100 99 95 95 94 98 581
118 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 96 96 95 98 99 97 581
119 Van Keulen, Jan Netherlands Zeeland-Noord 97 99 93 97 99 96 581
120 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 94 97 98 97 97 97 580
121 Sinclair, Kevin Great Britain Police 98 98 96 96 93 98 579
122 Pukacz, Grzegorz Poland Zo Lok Krakow 95 93 96 99 97 98 578
123 Caughey, Dave Scottish Rifle Association 98 96 96 94 95 99 578
124 Quoiffy, Lars LV Saar 95 97 97 97 96 95 577
125 White, Chris England Shooting Team 96 94 95 94 98 98 575
126 Cooper, Ernie Great Britain Police 95 97 96 97 97 93 575
127 Steinbach, Alexander LV Nordwest 96 97 96 94 97 94 574
128 Branditt, Jan LV Norddeutsch 95 94 99 96 97 93 574
129 Grey, Terry Mercia Regional Squad 96 96 93 96 92 95 568
130 Trulsrud, Knut Norway 94 94 94 95 93 95 565

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert