ISAS 2012 Luftgewehr Damen – Air Rifle Women

Mit einem absoluten Topergebnis holt sich Beate Gauß (GER) den Sieg bei den Damen.

Damit unterstreicht sie Ihre Olympiaambitionen.

Beate Gauß am strahlen

Foto: Beate Gauß

Rang zwei ging an die Dänin Stine Nielsen, die bereits fest für Olympia nomineirt ist.

Ein Klasse Finale von 104,0 ließ Anna Sushko (RUS) an 3 Gegnerinnen vorbeiziehen

und das Siegerpodest für die Bronzemedaille betreten.


An real Topresult  Beate Gauß (GER)  achieved victory.

So she underline her olympic ambitions.

Rank two for  Stine Nielsen (DEN), her olympic start for Denmark is confirmed.

With a great final of 104, Anna Sushko (RUS) passed three competitiors

and she could make a jump on the winners podest to receive bronce medal.

 

1 Gauß, Beate Germany 100 100 99 100 399 103.4 502.4
2 Nielsen, Stine Denmark 99 100 100 99 398 102.9 500.9
3 Sushko, Anna Russian Federation 99 100 98 99 396 104.0 500.0
4 Evesque, Emilie France 100 99 99 100 398 101.7 499.7
5 Vdovina, Daria Russian Federation 100 100 100 98 398 101.7 499.7
6 Gigon, Marie-Laure France 100 99 98 99 396 102.2 498.2
7 Andersen, Stine Denmark 98 99 99 100 396 101.4 497.4
8 Sharipova, Dariya Ukraine 100 100 98 99 397 99.8 496.8
9 Leskiv, Lesya Ukraine 99 96 100 100 395
10 Mager, Jessica Germany 100 99 98 98 395
11 Tal, Chen Israel 98 99 99 99 395
12 Nardelli, Elania Italy 97 100 99 99 395
13 Torvik, Marte Norway 97 99 99 100 395
14 Gössler, Ramona Germany 96 100 100 99 395
15 Calmes, Carole Luxembourg 98 99 100 98 395
16 Sena, Sabrina Italy 98 99 98 100 395
17 Tarasenko, Tetiana Ukraine 98 98 100 99 395
18 Berger, Marianne Norway-Oslo 98 99 99 98 394
19 Nizkoshapskaya, Alena Russian Federation 98 98 99 99 394
20 Arbogast, Dorothee LLZ Baden Württemberg 98 99 100 97 394
21 Smeets, Pea Netherlands 97 99 100 98 394
22 Bürge, Andrea Switzerland 100 100 97 97 394
23 Ostkamp, Mareike LV Westfalen 98 97 100 99 394
24 Rotzsch, Constanze LV Niedersachsen 95 100 99 100 394
25 Protasova, Valentina Russian Federation 97 100 100 97 394
26 Pejcic, Snjezana Croatia 97 100 99 98 394
27 McIntosh, Jennifer Great Britain 1 100 97 98 98 393
28 Fayolle, Marie France 99 99 99 96 393
29 Jensen, Anette Denmark 99 99 100 95 393
30 Borysova, Ievgenia Ukraine 97 98 100 98 393
31 Vitez, Sandra Croatia 96 100 98 98 392
32 Landis, Matina Switzerland 100 98 97 97 392
33 Corish, Jenny Great Britain Wales 99 97 99 97 392
34 Masina, Marica Italy 96 99 100 97 392
35 Morin, Sandy France 97 98 100 97 392
36 Feklistova, Maria Russian Federation 99 100 98 95 392
37 Guignard, Silvia Switzerland 97 97 97 100 391
38 Cox, Sheree Great Britain 1 99 97 98 97 391
39 Koop, Nina LV Westfalen 98 99 98 96 391
40 Brize, Laurence France 99 96 98 98 391
41 Poseiner, Tatjana LLZ Baden Württemberg 98 99 96 98 391
42 Bobbert, Victoria LV Westfalen 96 99 98 98 391
43 Bielefeld, Anne Christine LV Westfalen 99 97 97 98 391
44 Duperron, Myriam France 97 96 98 99 390
45 Notarangelo, Antonella Italy 99 96 97 98 390
46 Corish, Sian Great Britain Wales 99 96 97 98 390
47 Yakovleva, Tatiana Russian Federation 99 95 99 97 390
48 Palm, Julia LV Rheinland 96 99 99 96 390
49 Höegsberg, Sidsel Denmark 99 97 99 95 390
50 Jaekel, Yvonne Germany 98 96 98 97 389
51 Burggraaf, Wendy Netherlands 97 97 97 97 388
52 Hill, Alina LV Niedersachsen 98 97 97 96 388
53 Eckhardt, Jana LV Sachsen-Anhalt 99 97 96 96 388
54 Kunz, Melanie LV Westfalen 98 96 97 97 388
55 Kuhlmann, Nadine LV Westfalen 96 96 97 98 387
56 De Bock, Daisy Belgium 97 96 97 97 387
57 Messaggiero, Jennifer Italy 96 95 99 97 387
58 Groenenboom, Iris Netherlands 93 99 96 99 387
59 Henriksen, Gitte Denmark 95 95 99 97 386
60 Tzur, Anat Israel 95 97 99 95 386
61 Heep, Barbara LV Rheinland 96 96 98 95 385
62 Vercrusse, Stephanie Belgium 97 95 97 95 384
63 Thornton, Pauline Great Britain Police 93 93 96 95 377
64 Wagner, Jamie LV Westfalen 91 96 92 94 373

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert