ISAS 2012 – KK 3×20 Juniorinnen – Smallbore Rifle Women Junior

Die deutschen Juniorinnen zeigten sich vor heimischen Publikum in Topform.
Selina Gschwandtner (1.)  hat ein wirklich fettes Ergebnis abgeliefert. 
589 Ringe (alter deutscher Rekord 587), da könnten Sonja und Barbara schonmal unruhig werden  
  
Jaqueline Orth (2.), und Nina-Laura Kreutzer (3.) hatten auch  gute und ausgeglichene Ergebnisse, aber Selina war heut nicht zu schlagen.
 
 gschwandtner-selina-2011-waldkraiburg-120-160-_ji
 
Foto: Selina Gschwandtner
 
So im Nebensatz sollte mal erwähnt werden, 
dass die ersten 3 Plätze der Deutschen Mädels zusammengefasst 5 Ringe über dem aktuellen Weltrekord bei den Juniorinnen liegen.
Allerdings sind Ergebnisse der ISAS nicht rekordberechtigt.
 
Jaqueline Orth (2.).
“Für den ersten Wettkampf (KK) in diesem Jahr und einem gewissen Trainingsrückstand kann ich mit dem Ergebnis leben.”
 
Statement von Malin Westerheim (5.): Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis obwohl  ich weiß, das ich in jeder sTellung noch etwas zulegen kann. Ich hatte in diesem Jahr schon einige Wettkämpfe um ide 585, das zeigt wo es in der Zukunft hingehen kann. 
Alles in allem, war es ein guter Wettkampf und ich bin schon gespannt auf den Liegend und Luftgewehr Wettkampf in den kommenden Tagen.
  
Vielleicht erhalte ich noch ein paar weitere Statements
Hermi der Shootingfan

The German Junior Women showed great performance in front of the home crowd.

Selina Gschwandtner (1.) has delivered a really great result.
589 points (old German Record 587)- Sonja and Barbara could become restlessly
Jaqueline Orth (2.) and Nina-Laura Kreutzer (3.) had good and balanced results, but Selina was unbeatable this day.
 
En passant i wanna say.:
The total score of the 3 German Junior Women (1752) is in addition 5 points ovee the actually world record (1747).
Nevertheless are ISAS results not valid for official records.
 
Jaqueline Orth (2.)
“It was my first Competition (Smallbore Rifle) in consideration of a little bit training deficite i can live with that result”.
 

Malin Westerheim (5.): I’m pleased with todays result, allthough I know with my self that I had more to go on in all the positions, even though it’s just a few points more. I’ve had a few competitions this year around 585, so it could be more in the future! But in all, a good competition and looking forward to the prone competition and airrifle the following days! 

 
Hope to become some more Statements.
Hermi the Shootingfan

1 Gschwandtner, Selina Germany 100 100 97 97 100 95 589
2 Orth, Jaqueline Germany 99 97 98 96 96 96 582
3 Kreutzer, Nina-Laura Germany 98 98 95 95 99 96 581
                   
4 Khorosheva, Polina Russian Federation 98 98 95 95 97 97 580
5 Westerheim, Malin Norway NTG Kongsvinger 98 96 95 96 96 97 578
6 Busk, Sina Norway NTG Kongsvinger 96 98 93 98 95 98 578
7 Zykova, Yulia Russian Federation 100 97 92 94 95 98 576
8 Gambaro, Barbara Italy 98 97 94 96 95 95 575
9 Plaum, Fabienne Germany 99 97 94 98 95 92 575
10 Becker, Janina LV Hessen 99 98 93 95 98 91 574
11 Antipova, Anna Russian Federation 99 97 92 94 95 96 573
12 Siw, Anita Norway NTG Kongsvinger 96 93 94 97 95 97 572
13 Grönvold, Tonje Norway NTG Kongsvinger 96 97 93 96 95 95 572
14 Sanseigne, Marie France 96 96 90 95 97 98 572
15 Welsch, Annika Germany 98 96 97 92 92 97 572
16 Müller, Lisa Germany 97 98 95 93 94 94 571
17 Budde, Julia LV Westfalen 98 100 94 95 94 89 570
18 Füssl, Aileen LV Hessen 97 97 95 93 93 95 570
19 Gnoni, Chloe France 97 96 95 95 93 94 570
20 Piepjohn, Patricia LV Niedersachsen 98 99 89 93 94 96 569
21 Karimova, Yulia Russian Federation 98 98 90 93 93 97 569
22 Tüchter, Lisa LV Nordwest 99 99 93 94 93 90 568
23 Andersen, Camilia Denmark 95 99 89 97 95 93 568
24 Flatla, Äshild Norway NTG Kongsvinger 98 96 92 92 94 96 568
25 Morere, Julie France 97 100 93 95 96 86 567
26 Beer, Jolyn Germany 99 97 92 88 96 95 567
27 Thöle, Michaela LV Niedersachsen 96 95 97 91 97 91 567
28 Heeke, Kirsten LV Rheinland 97 98 92 92 92 96 567
29 Rappenhöner, Jacquelyn LV Rheinland 98 98 92 91 89 98 566
30 Kuckuck, Sina LV Niedersachsen 96 95 93 95 93 93 565
31 Hallseth, Rikke Norway NTG Kongsvinger 99 95 95 94 93 89 565
32 Furmanek, Rike LV Westfalen 95 96 93 93 95 92 564
33 Vatne, Eline Norway NTG Kongsvinger 99 98 88 96 93 90 564
34 Hagen, Johanne Norway-Meraker 96 96 89 91 97 94 563
35 Enders, Anna-Maria LV Hessen 98 99 94 88 92 92 563
36 Hansen, Karoline Norway-Meraker 97 97 91 95 88 93 561
37 Bassy, Nora LV Nordwest 99 96 87 87 97 94 560
38 Münster, Veronique LV Westfalen 97 97 84 94 95 92 559
39 Gebert, Michelle LV Westfalen 96 97 91 90 95 90 559
40 Eiken, Lovise Norway-Meraker 96 98 92 90 91 91 558
41 Kirkevold, Andrea Norway NTG Kongsvinger 99 99 86 90 91 91 556
42 Wigger, Malin LV Westfalen 94 92 88 95 94 92 555
43 Tveiten, Sara Norway NTG Kongsvinger 97 97 85 93 92 90 554
44 Schulte, Nadja LV Nordwest 95 97 86 87 94 94 553
45 Dahm, Dana LV Saar 95 97 87 82 94 96 551
46 Veelmann, Mareike LV Rheinland 95 95 90 86 93 92 551
47 Palberg, Denise LV Westfalen 92 96 90 93 91 89 551
48 Hierl, Magdalena LV Oberpfalz 95 95 89 87 93 91 550
49 Löcker, Lisa LV Westfalen 100 98 90 86 83 91 548
50 Gestal, Sophie LV Westfalen 90 92 93 92 87 94 548
51 Brühl, Anna-Katharina LV Rheinland 92 92 91 91 87 93 546
52 Viebrock, Sina LV Nordwest 95 95 90 90 83 91 544
53 Aman, Carina Germany 96 96 89 88 90 84 543
54 Zier, Nathalie LV Südbaden 95 97 94 87 86 84 543
55 Magnor, Angelica Norway NTG Kongsvinger 96 95 87 85 87 83 533
56 Thoreplass, Tone B Norway-Meraker 95 93 87 74 80 84 513

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert