ISAS 2012 Herren / Men 3×40

bakken-ole-magnus-2010-2011-nordstemmen--160-1

Ole Magnus Bakken (NOR ) (FOTO) sichert sich den Sieg in der  Königsdisziplin.

 
Nach einem starken Vorkampf mit 1184 Ringen musste er mit seinem 93er Finale Federn lassen,
 
Sein Vorsprung war aber zu deutlich. Für die Gegner gab es am Sieg des Norwegers nichts zu rütteln.
Vaclav Haman (CZE) konnte mit seinem 102,2 Finale noch vier Schützen überrunden und sich die Silbermedaille sichern.
Alexandr Sokolov  (RUS) musste zwar Vaclav passieren lassen, aber es reichte für den Sprung aufs Treppchen und die Bronzemedaille.
Ein schwaches Finale von 96,2 ließ Julian Justus (GER) vom aussichtsreichen 2. Platz des Vorkampfes auf Rang Sechs zurückfallen.

Ole Magnus Bakken (NOR ) (Picture) secured the victory in the supreme discipline.
After a strong qualfication (1184) he had to shed feathers with his 93er final. But his advantage was to big. The competitors had no chance to jiggle at Ole´s triumph.
With his 102,2 final Vaclav Haman (CZE) lapped four shooters and  secured silver
Alexandr Sokolov  (RUS) had to let Vaclav passing, but it was enough to jump on the winners podest and to get bronce.
A weak final (96,2) let Julian Justus (GER) fall back from the promising second place on rank six.
1 Bakken, Ole Magnus Norway 398 393 393 1184 93.0 1277.0
2 Haman, Vaclav Czech Republic 393 387 392 1172 102.2 1274.2
3 Sokolov, Alexandr Russian Federation 395 389 389 1173 100.4 1273.4
                 
4 Bryhn, Ole-Kristian Norway 395 384 394 1173 99.5 1272.5
5 Dhalluin, Mickael France 395 387 389 1171 101.3 1272.3
6 Justus, Julian Germany 395 390 390 1175 96.2 1271.2
7 Lazeykin, Oleksandr Ukraine 399 387 387 1173 97.5 1270.5
8 Monnier, Jeremy France 393 387 390 1170 97.1 1267.1
9 De Nicolo, Marco Italy 397 381 392     1170
10 Sauveplane, Valerian France 398 383 388     1169
11 Vlasov, Fedor Russian Federation 391 385 393     1169
12 Sukhorunov, Yuriy Ukraine 399 380 389     1168
13 Berg, Vebjorn Norway 396 382 390     1168
14 Brodmeier, Daniel LV Bayern 397 382 389     1168
15 Hansen, Are Norway 398 384 386     1168
16 Henry, Josselin France 397 380 390     1167
17 Eckhardt, Maik Germany 397 377 393     1167
18 Olsson, Karl Sweden 398 376 393     1167
19 Luginets, Nazar Russian Federation 396 379 392     1167
20 Sandberg, Per Sweden 398 376 392     1166
21 Kuznetcov, Stanislav Russian Federation 393 382 391     1166
22 Balaz, Zoltan Slovakia 393 386 386     1165
23 Prikhodchenko, Konstantin Russian Federation 397 385 383     1165
24 Lund, Kim-Andre Norway 396 387 382     1165
25 Kamenskiy, Alexey Russian Federation 398 373 393     1164
26 Kamenskiy, Sergey Russian Federation 391 386 387     1164
27 Melnyk, Dmytro Ukraine 390 383 391     1164
28 Wiemo, Anders Sweden 395 374 395     1164
29 Brekne, Odd Arne Norway 395 376 392     1163
30 Moreno Flores, Remi France 397 377 389     1163
31 Germond, Etienne France 394 376 392     1162
32 Junghänel, Henri Germany 397 384 380     1161
33 Rothmund, Armin Germany 393 386 382     1161
34 Friedemann, Enrico LV Niedersachsen 397 376 387     1160
35 Hellenbrand, Peter Netherlands 393 392 375     1160
36 Khadzhibekov, Artem Russian Federation 395 376 389     1160
37 Klein, Michael LLZ Baden Württemberg 399 372 388     1159
38 Sebic, Milenko Repupblic of Serbia 394 381 384     1159
39 Gonci, Jozef Slovakia 394 380 385     1159
40 Pappalardo, Enrico Italy 393 381 385     1159
41 Rivers, Dan Great Britain 1 394 383 381     1158
42 Buchbinder, Michael LV Oberpfalz 395 376 386     1157
43 Bogar, Stian Norway 395 375 386     1156
44 Hucke, James Great Britain 1 396 371 389     1156
45 Kulish, Serhiy Ukraine 391 385 380     1156
46 Höfs, Sebastian LV Niedersachsen 395 375 385     1155
47 Jonsson, Emil Sweden 388 383 384     1155
48 Schallenberger, Nicolas LV Bayern 393 373 387     1153
49 Müller, Axel LLZ Baden Württemberg 393 375 385     1153
50 Drawert, Sebastian LV Bayern 396 380 377     1153
51 Parr, Kenny Great Britain 1 392 374 386     1152
52 Ben Hefer, Immanuel Israel 393 374 384     1151
53 Durkovic, Bojan Croatia 389 374 387     1150
54 Andersson, Sam Sweden 399 371 379     1149
55 Milutin, Stefanovic Repupblic of Serbia 391 379 378     1148
56 Graff, Cyril France 398 369 380     1147
57 Karlsson, Henrik Sweden 396 378 373     1147
58 Weingart, Denis LV Westfalen 395 370 381     1146
59 Boschenrieder, Dominik LLZ Baden Württemberg 396 372 376     1144
60 Tolonitz, Christoph LV Sachsen-Anhalt 397 371 375     1143
61 Madlal, Leor Israel 388 381 374     1143
62 Rikhter, Sergy Israel 393 373 377     1143
63 Lauer, Christian SSV Leistungszentrum Zell-See 389 371 382     1142
64 Jönssen, Kim Sweden 393 371 377     1141
65 Stirton, Neil Great Britain 1 393 361 384     1138
66 Wonigeit, Maik LV Niedersachsen 395 364 379     1138
67 Paterson, James Scottish Rifle Association 394 355 377     1126
68 Muri, Bjarne Norway NTNUI 389 371 365     1125
69 Jonsson, Anders Sweden 391 360 370     1121
70 Järpenby, Philip Sweden 395 364 361     1120
71 Jaugsch, Kai LV Sachsen-Anhalt 388 357 375     1120
72 MacDonald, Alex Mercia Regional Squad 389 357 371     1117
73 Ross, Andrew Scottish Rifle Association 393 358 362     1113
74 Ellefsen, Haavard Norway NTNUI 393 349 370     1112
75 Webekint, Viktor Sweden 390 354 366     1110
76 Hall, Matthew Great Britain 1 391 340 373     1104
77 Sohet, Romain France-Montepellier 388 355 360     1103
78 Quoiffy, Lars LV Saar 371 367 339     1077
79 Noar, Toby Great Britain Police 390 310 362     1062
80 Sinclair, Kevin Great Britain Police 386 349 284     1019

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert