Europameistertitel für die Deutschen Damen 1190 Ringe Luftgewehr

Einen Tag nach den Junioren haben die Deutschen Damen nachgezogen.
Mit 1190 RIngen holten Sie sich den Europameistertitel vor Serbien und Frankreich.
(Pfeilschifter 398, Engleder 397, Gauß 395)

Mannschaftswertung
1 GER Germany 1190 97x
PFEILSCHIFTER Sonja 398 36x
ENGLEDER Barbara 397 33x
GAUSS Beate 395 28x
2 SRB Serbia 1188 92x
ARSOVIC Andrea 397 31x
TODOROVIC Dragana 396 30x
MAKSIMOVIC Ivana 395 31x
3 FRA France 1188 88x
EVESQUE Emilie 398 34x
MORIN Sandy 396 26x
DUPERRON Myriam 394 28x
Sonja Pfeilschifter holt sich im Olympiajahr den Europameistertitel mit dem Luftgewehr.
Barbara Engleder kämpfte sich im Finale von Rang 8 auf Rang 4 vor.
Beate Gauß belegt mit 395 Ringen den 29 Rang.
Ein Zeichen dafür, wie hoch die Leistungsdichte bei den Damen ist.

Hermi der Shootingfan
P.S. Bei einer Nachkontrolle wurde Sabrina Sena (ITA) aufgrund ISSF Rule 7.4.6.4.2.3
disqualifiziert (wahrscheinlich Jacke/Hose zu steif   —–   stiffness of clothes).
Damit wurde auch das Team disqualifiziert das sonst die Bronzemedaille gewonnen hätte.
Einzelwertung
1 PFEILSCHIFTER Sonja GER 100 100 100 98 398 104.8 502.8
2 EMMONS Katerina CZE 99 99 100 100 398 104.2 502.2
3 ARSOVIC Andrea SRB 98 100 99 100 397 104.4 501.4
4 ENGLEDER Barbara GER 99 100 99 99 397 103.8 500.8
5 EVESQUE Emilie FRA 99 100 99 100 398 102.3 500.3
6 TORVIK Marte NOR 100 98 99 100 397 103.2 500.2
7 DVORSAK Ziva SLO 100 100 99 100 399 100.0 499.0
8 NIELSEN Stine DEN 100 100 100 98
9 TYKHOVA Darya UKR 99 99 99 100 397
10 WRONSKA Paula POL 100 99 99 99 397
11 NARDELLI Elania ITA 98 98 100 100 396
12 LUKANOVA Petya BUL 98 99 99 100 396
13 UNGERANK Lisa AUT 98 100 98 100 396
14 VEGA Nuria ESP 97 99 100 100 396
15 VDOVINA Daria RUS 100 98 99 99 396
16 TODOROVIC Dragana SRB 99 100 99 98 396
17 MORIN Sandy FRA 99 99 99 99 396
18 SHCHERBATSEVICH Sviatlana BLR 99 100 100 97 396
19 PEREC Tanja CRO 97 100 100 98 395
20 PESKOVA Daniela SVK 99 99 98 99 395
21 ANDERSEN Stine DEN 100 98 100 97 395
22 NAGAY Agnieszka POL 98 97 100 100 395
23 PEJCIC Snjezana CRO 99 98 99 99 395
24 TAL Chen ISR 97 100 100 98 395
25 MAKSIMOVIC Ivana SRB 98 99 100 98 395
26 CALMES Carole LUX 98 99 99 99 395
27 NOTARANGELO Antonella ITA 98 98 99 100 395
28 SYKOROVA Adela CZE 99 100 98 98 395
29 GAUSS Beate GER 100 100 99 96 395
30 HAGGLUND Maria SWE 99 97 99 100 395
31 OBERMOSER Stephanie AUT 98 99 98 99 394
32 ETULA Hanna FIN 99 100 97 98 394
33 DUPERRON Myriam FRA 98 99 99 98 394
34 BARTOSOVA Klara CZE 100 99 94 100 393
35 KARMACSI Ildiko HUN 98 97 99 99 393
36 SZIJJ Katinka HUN 97 99 99 98 393
37 IVANCHEVA Viktoria BUL 98 99 98 98 393
38 BOGACKA Sylwia POL 98 98 100 97 393
39 DE BOCK Daisy BEL 99 96 100 98 393
40 GALKINA Lioubov RUS 95 100 99 98 392
41 SHCHERBA Olesya UKR 97 98 98 99 392
42 KOVACS BALINT Zsofia Aniko HUN 97 99 98 98 392
43 HELMERSSON Irene SWE 97 99 97 99 392
44 YLI-KIIKKA Marjo FIN 96 98 98 100 392
45 STERNBERG Ella ISR 96 99 98 99 392
46 PITKANEN Hanna FIN 97 96 99 100 392
47 VERDON Aurore SUI 98 97 97 100 392
48 JENSEN Anette DEN 99 98 97 98 392
49 LESKIV Lessia UKR 99 99 97 96 391
50 STUBSJOEN Ingrid NOR 99 98 98 96 391
51 VORONOVA Anzela EST 97 97 98 98 390
52 ALVAREZ Ana ESP 98 97 98 97 390
53 APOSTOLOVSKA Nadica MKD 96 97 99 98 390
54 KAN-DAGAN Yael ISR 98 96 98 98 390
55 BERGER Marianne NOR 96 97 100 97 390
56 MARGUET Annik SUI 99 98 98 94 389
57 BOBKOVA Marina RUS 96 99 97 97 389
58 UNGERANK Nadine AUT 94 98 99 98 389
59 GOLUBEVA Svetlana MDA 96 97 99 97 389
60 BLOM Karin SWE 99 96 97 97 389
61 GUIGNARD SCHNYDER Silvia SUI 96 98 98 97 389
62 BELOCHVOSTOVA Margarita LTU 98 97 97 97 389
63 KOTKAS Karina EST 95 97 97 99 388
64 VERCRUSSE Stephanie BEL 99 96 97 96 388
65 VITEZ Sandra CRO 97 96 97 98 388
66 AGHAJANYAN Irina ARM 97 98 95 98 388
67 MCINTOSH Jennifer GBR 97 98 97 95 387
68 CORISH Jennifer GBR 97 95 98 97 387
69 PALIOKAITE Kristina LTU 95 97 98 97 387
70 COX Sheree GBR 96 98 96 97 387
71 GROENENBOOM Iris NED 95 98 97 97 387
72 ANTUNES Sara POR 97 97 95 97 386
73 KORTSHAGINA Liudmila EST 94 95 99 97 385
74 PETKOVA Viktoriya BUL 100 98 99 87 384
75 MUSLIMOVA Kristine LAT 97 96 95 96 384
76 AJUTYTE Vida LTU 94 93 98 96 381
77 ERDEMIRCI Elif Tuba TUR 97 95 95 94 381
78 MILLER Aisling IRL 95 98 92 96 381
DSQ SENA Sabrina ITA

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert