Olympia 2008 Sportgewehr Sieg für Li Du (China)

Die Nachtschicht für die Disziplin Sportgewehr der Damen hat echt Nerven gekostet.

Sonja Pfeilschifter fand nie in ihren Wettkampf hinein 
und Barbara Lechner machte es auch ziemlich spannend.
Nach 195 Ringen im Liegen und 192 im Stehen kam bei Barbara eine kleinere Pause. Der Nullpunkt im Knieendanschlag muß perfekt gewesen sein. Nach dem dem ersten Schuß, der eine Zehn war, kammen die Folgeschüsse der ersten Zehnerserie sehr schnell mit insgesamt 100 Ringen. In der zweiten Kniendserie kam vielleicht der Gedanke an Olympia auf. Es folgten 95 Ringe und 582 Ringe als Endergebnis für Barbara Lechner.
Als bekennende Liebhaberin von Schnellfeuereinlagen blieb wieder viel Zeit zum Hoffen und Bangen auf den Finaleinzug.
Während zu diesem Zeitpunkt Sonja Pfeilschifter noch die Qual des Kniendanschlages bevor stand, schickte sich die Kubanerin Eglis Yaima Cruz an für die Sensation im Vorkampf zu sorgen. Die Nummer 38 der Weltrangliste schoss 588 Ringe und qualifizierte sich damit für das Finale.
Die Chinesin Li Du zog noch mit 199 Ringen im Kniendanschlag an ihr vorbei und ging mit Gesamt 589 Ringen als Führende ins Finale.-
Als LG-Olympiasiegerin Katerina Emmons noch um ein Top Ergebnis fürs Finale kämpfte, beendete Sonja Pfeilschifter den Wettkampf mit 194 Ringen kniend und dem für sie indiskutablen Ergebnis von 578 Ringen (Rang 17).
Das Warten für Barbara Lechner wurde leider nicht belohnt.
Als Neunte verpasste sie das Finale knapp, vom Ringschnitt her aber deutlich.
Die vor Ihr liegende achtplatzierte Lioubov Galkina hatte drei Ringe mehr.

Das Finale konnte nicht spannender beginnen

Die führende Chinesin Li Du startete mit einer 8,7 – schon war ihr Vorsprung dahingeschmolzen. 
Sie besann sich dann aber ihrer Stärken die sie bei vielen Top-Veranstaltungen bewiesen hat und war ab dem sechsten Finalschuss kontinuierlich in Führung. Eine 10,5 setzte den Schlusspunkt und brachte ihr mit 690,3 Ringen die Goldmedaille vor Katerina Emmons (Tschechische Republik) die sich mit 687,70 Ringen von Rang Sechs aufs Podium kämpfte.
Mit 687,6 Ringen ging die Bronzemedaille sensationell an die Kubanerin Eglis Yaima Cruz ( 588+99,60=687,60). Ihr internationales Höchstergebnis (Rio de Janeiro + Worldcup Mailand lag bei 581 Ringen).

Finalergebnisse Sportgewehr

Platz Name Nation . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finale Gesamt
1 DU Li CHN 589 8.7 10.3 10.4 9.8 9.9 10.8 10.0 10.1 10.8 10.5 101.3 690.3
2 EMMONS Katerina CZE 586 10.7 10.1 10.7 10.6 9.7 10.6 10.0 9.5 9.6 10.2 101.7 687.7
3 CRUZ Eglis Yaima CUB 588 10.3 10.1 9.3 10.0 10.5 10.2 9.0 10.0 10.7 9.5 99.6 687.6
4 GALKINA Lioubov RUS 585 10.5 10.1 10.2 9.9 10.7 10.5 9.1 10.4 10.7 10.3 102.4 687.4
5 BEYERLE Jamie USA 586 10.5 9.5 10.4 10.2 10.6 9.9 10.3 10.2 10.6 8.7 100.9 686.9
6 DOVGUN Olga KAZ 588 9.9 10.0 10.5 9.4 9.9 10.4 9.8 8.7 9.5 10.2 98.3 686.3
7 MIHAJLOVIC Lidija SRB 586 10.8 10.3 10.0 10.2 10.6 9.4 9.9 8.7 10.4 9.7 100.0 686.0
8 WU Liuxi CHN 585 10.1 9.5 10.7 10.2 9.8 9.8 10.3 10.7 9.9 9.9 100.9 685.9

Ich hoffe, dass sich Sonja und Barbara noch ein wenig Zeit für das Land des Lächelns lassen, denn Schießen ist nicht alles.

Allen Gewinnerinnen einen herzlichen Glückwunsch.

Hermi der Shootingfan

9 LECHNER Barbara Germany Prone 95 97 192 582
Standing 97 98 195
Kneeling 100 95 195
10 BOGACKA Sylwia Poland Prone 97 99 196 582
Standing 96 98 194
Kneeling 97 95 192
11 STARON Agnieszka Poland Prone 96 99 195 581
Standing 95 97 192
Kneeling 96 98 194
12 CIMBAL SPIRELJA Suzana Croatia Prone 100 99 199 580
Standing 96 96 192
Kneeling 96 93 189
13 BRIZE Laurence France Prone 99 100 199 579
Standing 91 95 186
Kneeling 95 99 194
14 YLI-KIIKKA Marjo Finland Prone 97 99 196 579
Standing 97 95 192
Kneeling 95 96 191
15 TURISINI Valentina Italy Prone 100 99 199 579
Standing 94 96 190
Kneeling 95 95 190
16 van REENEN Esmari South Africa Prone 100 98 198 578
Standing 94 89 183
Kneeling 97 100 197
17 PFEILSCHIFTER Sonja Germany Prone 98 97 195 578
Standing 95 94 189
Kneeling 96 98 194
18 GOLDOBINA Tatiana Russian Fed. Prone 98 98 196 578
Standing 94 95 189
Kneeling 96 97 193
19 SYKOROVA Adela Czech Republic Prone 97 100 197 578
Standing 94 96 190
Kneeling 95 96 191
20 SHYTKO Daria Ukraine Prone 98 99 197 577
Standing 91 93 184
Kneeling 97 99 196
21 FONG Sandra United States Prone 97 99 196 577
Standing 92 93 185
Kneeling 98 98 196
22 PESKOVA Daniela Slovakia Prone 100 98 198 577
Standing 94 92 186
Kneeling 95 98 193
23 BEYELER Irene Switzerland Prone 97 98 195 577
Standing 97 91 188
Kneeling 98 96 194
24 ETULA Hanna Finland Prone 98 98 196 577
Standing 96 95 191
Kneeling 94 96 190
25 MARGUET Annik Switzerland Prone 100 98 198 577
Standing 93 96 189
Kneeling 96 94 190
26 PEJCIC Snjezana Croatia Prone 98 99 197 576
Standing 94 98 192
Kneeling 93 94 187
27 OLSSEN Gyda Ellefsplass Norway Prone 98 97 195 575
Standing 95 95 190
Kneeling 94 96 190
28 BALABANOVA Desislava Bulgaria Prone 97 94 191 574
Standing 97 94 191
Kneeling 95 97 192
29 VESTVEIT Kristina Norway Prone 99 99 198 573
Standing 94 92 186
Kneeling 95 94 189
30 KUZNETSOVA Elena Uzbekistan Prone 96 96 192 573
Standing 94 97 191
Kneeling 98 92 190
31 KALNYSH Natallia Ukraine Prone 96 98 194 571
Standing 92 93 185
Kneeling 95 97 192
32 BHAGWAT Anjali India Prone 94 97 191 571
Standing 93 96 189
Kneeling 96 95 191
33 ZORIGT Batkhuyag Mongolia Prone 99 95 194 570
Standing 89 92 181
Kneeling 98 97 195
34 KIM Yooyeon Korea Prone 95 98 193 569
Standing 91 90 181
Kneeling 97 98 195
35 CHOTPHIBUNSIN Thanyalak Thailand Prone 100 100 200 569
Standing 85 93 178
Kneeling 93 98 191
36 ZAMORA Natalia Mexico Prone 97 96 193 569
Standing 96 94 190
Kneeling 91 95 186
37 TOTH Anita Hungary Prone 96 98 194 569
Standing 94 93 187
Kneeling 95 93 188
38 GIGON Marie Laure France Prone 96 96 192 568
Standing 93 91 184
Kneeling 96 96 192
39 MENDEZ Diliana Venezuela Prone 94 98 192 568
Standing 96 92 188
Kneeling 94 94 188
40 VAN NUS Robyn Australia Prone 96 96 192 566
Standing 90 93 183
Kneeling 95 96 191
41 HONGPRASERT Sasithorn Thailand Prone 95 96 191 565
Standing 89 95 184
Kneeling 95 95 190
42 SIDHU Avneet Kaur India Prone 95 95 190 552
Standing 90 93 183
Kneeling 87 92 179
43 McCREADY Susan Australia Prone 98 97 195 550
Standing 87 85 172
Kneeling 91 92 183

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert